Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 июня 2023 г.
Опубликован в разделе: Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований
Опубликовано: 16.06.2023Изменено: 16.06.2023
Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 июня 2023 г.
Скачать
Субъект Российской Федерации | Объем государственного долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации, тыс. долл. США* | Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем внешнего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс долл. США* | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | ||||||||||||||||||||||
государственные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | государственные гарантии | иные долговые обязательства | государственные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | государственные гарантии | иные долговые обязательства | государственные ценные бумаги | кредиты от иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | государственные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | иные долговые обязательства | муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | |||||||
Центральный федеральный округ | 251 350 803.40 | 1 500 000.00 | 667 882 064.09 | 1 467 863.49 | 0.00 | 922 200 730.97 | 251 350 803.40 | 1 500 000.00 | 665 943 916.39 | 1 467 863.49 | 0.00 | 920 262 583.27 | 0.00 | 0.00 | 24 020.51 | 0.00 | 0.00 | 24 020.51 | 0.36 | 21 104 331.22 | 73 226 461.72 | 2 521 668.08 | 0.00 | 96 852 461.37 | 0.36 | 21 104 331.22 | 73 226 461.72 | 2 521 668.08 | 0.00 | 96 852 461.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Белгородская область | 10 927 000.00 | 0.00 | 23 048 735.57 | 949 325.02 | 0.00 | 34 925 060.59 | 10 927 000.00 | 0.00 | 23 048 735.57 | 949 325.02 | 0.00 | 34 925 060.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350 000.00 | 4 389 600.00 | 286 352.08 | 0.00 | 5 025 952.08 | 0.00 | 350 000.00 | 4 389 600.00 | 286 352.08 | 0.00 | 5 025 952.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Брянская область | 0.00 | 0.00 | 11 946 667.07 | 0.00 | 0.00 | 11 946 667.07 | 0.00 | 0.00 | 11 946 667.07 | 0.00 | 0.00 | 11 946 667.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772 583.46 | 1 925 592.35 | 0.00 | 0.00 | 2 698 175.81 | 0.00 | 772 583.46 | 1 925 592.35 | 0.00 | 0.00 | 2 698 175.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Владимирская область | 0.00 | 0.00 | 8 648 079.97 | 0.00 | 0.00 | 8 648 079.97 | 0.00 | 0.00 | 8 648 079.97 | 0.00 | 0.00 | 8 648 079.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 628 163.67 | 8 500.80 | 0.00 | 2 636 664.47 | 0.00 | 0.00 | 2 628 163.67 | 8 500.80 | 0.00 | 2 636 664.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Воронежская область | 0.00 | 0.00 | 22 965 487.79 | 79 032.62 | 0.00 | 23 044 520.41 | 0.00 | 0.00 | 22 965 487.79 | 79 032.62 | 0.00 | 23 044 520.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 545 392.18 | 0.00 | 0.00 | 2 545 392.18 | 0.00 | 0.00 | 2 545 392.18 | 0.00 | 0.00 | 2 545 392.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ивановская область | 0.00 | 0.00 | 11 277 602.62 | 0.00 | 0.00 | 11 277 602.62 | 0.00 | 0.00 | 11 277 602.62 | 0.00 | 0.00 | 11 277 602.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151 500.00 | 2 380 270.78 | 22 156.37 | 0.00 | 2 553 927.15 | 0.00 | 151 500.00 | 2 380 270.78 | 22 156.37 | 0.00 | 2 553 927.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Калужская область | 0.00 | 0.00 | 34 135 675.00 | 0.00 | 0.00 | 34 135 675.00 | 0.00 | 0.00 | 34 135 675.00 | 0.00 | 0.00 | 34 135 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600 410.00 | 2 099 755.41 | 900 000.00 | 0.00 | 4 600 165.41 | 0.00 | 1 600 410.00 | 2 099 755.41 | 900 000.00 | 0.00 | 4 600 165.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Костромская область | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621 180.00 | 5 774 225.44 | 0.00 | 0.00 | 6 395 405.44 | 0.00 | 621 180.00 | 5 774 225.44 | 0.00 | 0.00 | 6 395 405.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Курская область | 585 000.00 | 0.00 | 10 552 316.49 | 164 570.05 | 0.00 | 11 301 886.55 | 585 000.00 | 0.00 | 10 552 316.49 | 164 570.05 | 0.00 | 11 301 886.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 531 668.53 | 1 271 869.79 | 0.00 | 0.00 | 2 803 538.32 | 0.00 | 1 531 668.53 | 1 271 869.79 | 0.00 | 0.00 | 2 803 538.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Липецкая область | 3 700 000.00 | 0.00 | 10 377 853.28 | 0.00 | 0.00 | 14 077 853.28 | 3 700 000.00 | 0.00 | 10 377 853.28 | 0.00 | 0.00 | 14 077 853.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 000.00 | 2 592 952.86 | 0.00 | 0.00 | 2 892 952.86 | 0.00 | 300 000.00 | 2 592 952.86 | 0.00 | 0.00 | 2 892 952.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Московская область | 105 050 000.00 | 0.00 | 226 376 039.22 | 0.00 | 0.00 | 331 426 039.22 | 105 050 000.00 | 0.00 | 226 376 039.22 | 0.00 | 0.00 | 331 426 039.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 4 503 968.81 | 24 315 980.61 | 1 304 658.83 | 0.00 | 30 124 608.61 | 0.36 | 4 503 968.81 | 24 315 980.61 | 1 304 658.83 | 0.00 | 30 124 608.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Орловская область | 0.00 | 0.00 | 22 395 172.24 | 0.00 | 0.00 | 22 395 172.24 | 0.00 | 0.00 | 20 457 024.54 | 0.00 | 0.00 | 20 457 024.54 | 0.00 | 0.00 | 24 020.51 | 0.00 | 0.00 | 24 020.51 | 0.00 | 31 100.00 | 2 692 294.57 | 0.00 | 0.00 | 2 723 394.57 | 0.00 | 31 100.00 | 2 692 294.57 | 0.00 | 0.00 | 2 723 394.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рязанская область | 0.00 | 0.00 | 25 079 364.57 | 0.00 | 0.00 | 25 079 364.57 | 0.00 | 0.00 | 25 079 364.57 | 0.00 | 0.00 | 25 079 364.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 115 669.60 | 1 482 371.20 | 0.00 | 0.00 | 3 598 040.80 | 0.00 | 2 115 669.60 | 1 482 371.20 | 0.00 | 0.00 | 3 598 040.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Смоленская область | 0.00 | 0.00 | 21 900 691.98 | 0.00 | 0.00 | 21 900 691.98 | 0.00 | 0.00 | 21 900 691.98 | 0.00 | 0.00 | 21 900 691.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 231 909.10 | 1 513 113.47 | 0.00 | 0.00 | 3 745 022.57 | 0.00 | 2 231 909.10 | 1 513 113.47 | 0.00 | 0.00 | 3 745 022.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тамбовская область | 4 550 000.00 | 0.00 | 17 493 693.66 | 0.00 | 0.00 | 22 043 693.66 | 4 550 000.00 | 0.00 | 17 493 693.66 | 0.00 | 0.00 | 22 043 693.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929 063.10 | 2 268 405.40 | 0.00 | 0.00 | 3 197 468.50 | 0.00 | 929 063.10 | 2 268 405.40 | 0.00 | 0.00 | 3 197 468.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тверская область | 0.00 | 0.00 | 15 510 102.98 | 0.00 | 0.00 | 15 510 102.98 | 0.00 | 0.00 | 15 510 102.98 | 0.00 | 0.00 | 15 510 102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 668 517.09 | 1 148 429.51 | 0.00 | 0.00 | 3 816 946.60 | 0.00 | 2 668 517.09 | 1 148 429.51 | 0.00 | 0.00 | 3 816 946.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тульская область | 0.00 | 1 500 000.00 | 22 638 089.49 | 274 935.79 | 0.00 | 24 413 025.27 | 0.00 | 1 500 000.00 | 22 638 089.49 | 274 935.79 | 0.00 | 24 413 025.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 296 761.53 | 5 016 977.50 | 0.00 | 0.00 | 8 313 739.03 | 0.00 | 3 296 761.53 | 5 016 977.50 | 0.00 | 0.00 | 8 313 739.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ярославская область | 10 873 338.40 | 0.00 | 39 105 362.14 | 0.00 | 0.00 | 49 978 700.54 | 10 873 338.40 | 0.00 | 39 105 362.14 | 0.00 | 0.00 | 49 978 700.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 181 067.00 | 0.00 | 0.00 | 9 181 067.00 | 0.00 | 0.00 | 9 181 067.00 | 0.00 | 0.00 | 9 181 067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Москва | 115 665 465.00 | 0.00 | 120 743 135.85 | 0.00 | 0.00 | 236 408 600.85 | 115 665 465.00 | 0.00 | 120 743 135.85 | 0.00 | 0.00 | 236 408 600.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Северо-Западный федеральный округ | 92 660 999.40 | 4 013 780.80 | 227 277 522.05 | 3 046 435.60 | 0.00 | 326 998 737.85 | 92 660 999.40 | 4 013 780.80 | 227 277 522.05 | 2 950 000.00 | 0.00 | 326 902 302.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 195.18 | 0.00 | 1 195.18 | 0.00 | 7 016 686.11 | 18 292 827.17 | 146 039.12 | 0.00 | 25 455 552.41 | 0.00 | 7 016 686.11 | 18 292 827.17 | 49 603.52 | 0.00 | 25 359 116.80 | 0.00 | 1 195.18 | 1 195.18 |
Республика Карелия | 800 055.40 | 4 013 780.80 | 21 387 064.93 | 0.00 | 0.00 | 26 200 901.13 | 800 055.40 | 4 013 780.80 | 21 387 064.93 | 0.00 | 0.00 | 26 200 901.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 315 318.00 | 2 495 705.88 | 0.00 | 0.00 | 3 811 023.88 | 0.00 | 1 315 318.00 | 2 495 705.88 | 0.00 | 0.00 | 3 811 023.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Коми | 9 000 000.00 | 0.00 | 25 229 198.74 | 0.00 | 0.00 | 34 229 198.74 | 9 000 000.00 | 0.00 | 25 229 198.74 | 0.00 | 0.00 | 34 229 198.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 495.46 | 3 403 338.26 | 0.00 | 0.00 | 3 473 833.72 | 0.00 | 70 495.46 | 3 403 338.26 | 0.00 | 0.00 | 3 473 833.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Архангельская область | 0.00 | 0.00 | 50 478 400.43 | 0.00 | 0.00 | 50 478 400.43 | 0.00 | 0.00 | 50 478 400.43 | 0.00 | 0.00 | 50 478 400.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 447 904.85 | 2 275 832.67 | 1 993.52 | 0.00 | 3 725 731.04 | 0.00 | 1 447 904.85 | 2 275 832.67 | 1 993.52 | 0.00 | 3 725 731.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Вологодская область | 0.00 | 0.00 | 18 005 052.52 | 0.00 | 0.00 | 18 005 052.52 | 0.00 | 0.00 | 18 005 052.52 | 0.00 | 0.00 | 18 005 052.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 475 035.00 | 0.00 | 0.00 | 1 475 035.00 | 0.00 | 0.00 | 1 475 035.00 | 0.00 | 0.00 | 1 475 035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Калининградская область | 3 904 844.00 | 0.00 | 19 314 644.15 | 1 446 435.60 | 0.00 | 24 665 923.75 | 3 904 844.00 | 0.00 | 19 314 644.15 | 1 350 000.00 | 0.00 | 24 569 488.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 195.18 | 0.00 | 1 195.18 | 0.00 | 2 248 407.90 | 2 054 963.93 | 96 435.60 | 0.00 | 4 399 807.44 | 0.00 | 2 248 407.90 | 2 054 963.93 | 0.00 | 0.00 | 4 303 371.83 | 0.00 | 1 195.18 | 1 195.18 |
Ленинградская область | 0.00 | 0.00 | 12 706 322.94 | 0.00 | 0.00 | 12 706 322.94 | 0.00 | 0.00 | 12 706 322.94 | 0.00 | 0.00 | 12 706 322.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 290 537.34 | 47 610.00 | 0.00 | 343 147.34 | 0.00 | 5 000.00 | 290 537.34 | 47 610.00 | 0.00 | 343 147.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Мурманская область | 0.00 | 0.00 | 19 738 055.88 | 1 600 000.00 | 0.00 | 21 338 055.88 | 0.00 | 0.00 | 19 738 055.88 | 1 600 000.00 | 0.00 | 21 338 055.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 924 559.90 | 1 252 105.83 | 0.00 | 0.00 | 3 176 665.73 | 0.00 | 1 924 559.90 | 1 252 105.83 | 0.00 | 0.00 | 3 176 665.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Новгородская область | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 148 635.26 | 0.00 | 0.00 | 4 148 635.26 | 0.00 | 0.00 | 4 148 635.26 | 0.00 | 0.00 | 4 148 635.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Псковская область | 0.00 | 0.00 | 20 858 766.40 | 0.00 | 0.00 | 20 858 766.40 | 0.00 | 0.00 | 20 858 766.40 | 0.00 | 0.00 | 20 858 766.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 817 423.00 | 0.00 | 0.00 | 822 423.00 | 0.00 | 5 000.00 | 817 423.00 | 0.00 | 0.00 | 822 423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Санкт-Петербург | 78 756 100.00 | 0.00 | 20 377 772.96 | 0.00 | 0.00 | 99 133 872.96 | 78 756 100.00 | 0.00 | 20 377 772.96 | 0.00 | 0.00 | 99 133 872.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 250.00 | 0.00 | 0.00 | 14 250.00 | 0.00 | 0.00 | 14 250.00 | 0.00 | 0.00 | 14 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ненецкий автономный округ | 200 000.00 | 0.00 | 465 000.00 | 0.00 | 0.00 | 665 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | 465 000.00 | 0.00 | 0.00 | 665 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Южный федеральный округ | 29 500 000.00 | 22 500 000.00 | 203 414 935.19 | 0.00 | 0.00 | 255 414 935.19 | 29 500 000.00 | 22 500 000.00 | 203 414 935.19 | 0.00 | 0.00 | 255 414 935.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600 000.00 | 8 266 614.22 | 19 897 724.56 | 111 265.13 | 0.00 | 29 875 603.91 | 1 600 000.00 | 8 266 614.22 | 19 897 724.56 | 111 265.13 | 0.00 | 29 875 603.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0.00 | 0.00 | 3 584 071.18 | 0.00 | 0.00 | 3 584 071.18 | 0.00 | 0.00 | 3 584 071.18 | 0.00 | 0.00 | 3 584 071.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 614.50 | 1 260 167.03 | 0.00 | 0.00 | 1 277 781.53 | 0.00 | 17 614.50 | 1 260 167.03 | 0.00 | 0.00 | 1 277 781.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Калмыкия | 0.00 | 0.00 | 8 515 367.10 | 0.00 | 0.00 | 8 515 367.10 | 0.00 | 0.00 | 8 515 367.10 | 0.00 | 0.00 | 8 515 367.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 000.00 | 575 468.24 | 0.00 | 0.00 | 660 468.24 | 0.00 | 85 000.00 | 575 468.24 | 0.00 | 0.00 | 660 468.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Крым | 0.00 | 0.00 | 7 111 227.03 | 0.00 | 0.00 | 7 111 227.03 | 0.00 | 0.00 | 7 111 227.03 | 0.00 | 0.00 | 7 111 227.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289 600.00 | 0.00 | 0.00 | 289 600.00 | 0.00 | 0.00 | 289 600.00 | 0.00 | 0.00 | 289 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Краснодарский край | 24 500 000.00 | 0.00 | 88 062 907.95 | 0.00 | 0.00 | 112 562 907.95 | 24 500 000.00 | 0.00 | 88 062 907.95 | 0.00 | 0.00 | 112 562 907.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600 000.00 | 248 783.17 | 7 237 213.19 | 13 438.36 | 0.00 | 9 099 434.71 | 1 600 000.00 | 248 783.17 | 7 237 213.19 | 13 438.36 | 0.00 | 9 099 434.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Астраханская область | 0.00 | 0.00 | 16 113 213.27 | 0.00 | 0.00 | 16 113 213.27 | 0.00 | 0.00 | 16 113 213.27 | 0.00 | 0.00 | 16 113 213.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629 949.23 | 687 701.44 | 0.00 | 0.00 | 1 317 650.67 | 0.00 | 629 949.23 | 687 701.44 | 0.00 | 0.00 | 1 317 650.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Волгоградская область | 5 000 000.00 | 10 100 000.00 | 46 679 869.58 | 0.00 | 0.00 | 61 779 869.58 | 5 000 000.00 | 10 100 000.00 | 46 679 869.58 | 0.00 | 0.00 | 61 779 869.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 240 886.27 | 7 131 286.00 | 97 826.78 | 0.00 | 9 469 999.05 | 0.00 | 2 240 886.27 | 7 131 286.00 | 97 826.78 | 0.00 | 9 469 999.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ростовская область | 0.00 | 12 400 000.00 | 33 348 279.08 | 0.00 | 0.00 | 45 748 279.08 | 0.00 | 12 400 000.00 | 33 348 279.08 | 0.00 | 0.00 | 45 748 279.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 044 381.05 | 2 716 288.67 | 0.00 | 0.00 | 7 760 669.72 | 0.00 | 5 044 381.05 | 2 716 288.67 | 0.00 | 0.00 | 7 760 669.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Севастополь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9 948 300.00 | 0.00 | 68 145 016.37 | 142 000.00 | 0.00 | 78 235 316.37 | 9 948 300.00 | 0.00 | 68 145 016.37 | 142 000.00 | 0.00 | 78 235 316.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494 071.43 | 7 432 517.62 | 23 085.42 | 0.00 | 7 949 674.47 | 0.00 | 494 071.43 | 7 432 517.62 | 23 085.42 | 0.00 | 7 949 674.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Дагестан | 0.00 | 0.00 | 16 995 508.86 | 0.00 | 0.00 | 16 995 508.86 | 0.00 | 0.00 | 16 995 508.86 | 0.00 | 0.00 | 16 995 508.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 371 127.00 | 21 341.60 | 0.00 | 2 392 468.60 | 0.00 | 0.00 | 2 371 127.00 | 21 341.60 | 0.00 | 2 392 468.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Ингушетия | 0.00 | 0.00 | 2 394 639.85 | 0.00 | 0.00 | 2 394 639.85 | 0.00 | 0.00 | 2 394 639.85 | 0.00 | 0.00 | 2 394 639.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480 500.00 | 258 139.10 | 0.00 | 0.00 | 738 639.10 | 0.00 | 480 500.00 | 258 139.10 | 0.00 | 0.00 | 738 639.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 748 300.00 | 0.00 | 4 857 913.91 | 0.00 | 0.00 | 6 606 213.91 | 1 748 300.00 | 0.00 | 4 857 913.91 | 0.00 | 0.00 | 6 606 213.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.62 | 0.00 | 0.00 | 218.62 | 0.00 | 0.00 | 218.62 | 0.00 | 0.00 | 218.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0.00 | 0.00 | 8 752 877.25 | 0.00 | 0.00 | 8 752 877.25 | 0.00 | 0.00 | 8 752 877.25 | 0.00 | 0.00 | 8 752 877.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 232 665.09 | 0.00 | 0.00 | 1 232 665.09 | 0.00 | 0.00 | 1 232 665.09 | 0.00 | 0.00 | 1 232 665.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Чеченская Республика | 0.00 | 0.00 | 6 853 657.99 | 0.00 | 0.00 | 6 853 657.99 | 0.00 | 0.00 | 6 853 657.99 | 0.00 | 0.00 | 6 853 657.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 696.86 | 0.00 | 0.00 | 75 696.86 | 0.00 | 0.00 | 75 696.86 | 0.00 | 0.00 | 75 696.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ставропольский край | 8 200 000.00 | 0.00 | 21 260 590.79 | 142 000.00 | 0.00 | 29 602 590.79 | 8 200 000.00 | 0.00 | 21 260 590.79 | 142 000.00 | 0.00 | 29 602 590.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 571.43 | 3 494 670.95 | 1 743.82 | 0.00 | 3 509 986.20 | 0.00 | 13 571.43 | 3 494 670.95 | 1 743.82 | 0.00 | 3 509 986.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Приволжский федеральный округ | 102 085 721.75 | 10 804 067.73 | 556 201 844.49 | 5 733 470.97 | 0.00 | 674 825 104.93 | 102 085 721.75 | 10 804 067.73 | 552 784 494.40 | 305 057.84 | 0.00 | 665 979 341.71 | 0.00 | 0.00 | 42 353.06 | 67 277.25 | 0.00 | 109 630.32 | 0.00 | 18 844 412.22 | 97 704 769.85 | 251 443.13 | 0.00 | 116 800 625.20 | 0.00 | 18 844 412.22 | 97 704 769.85 | 251 443.13 | 0.00 | 116 800 625.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Башкортостан | 15 000 000.00 | 2 700 000.00 | 30 314 056.51 | 103 168.22 | 0.00 | 48 117 224.73 | 15 000 000.00 | 2 700 000.00 | 30 314 056.51 | 103 168.22 | 0.00 | 48 117 224.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 080 000.00 | 8 278 267.85 | 153 384.13 | 0.00 | 10 511 651.98 | 0.00 | 2 080 000.00 | 8 278 267.85 | 153 384.13 | 0.00 | 10 511 651.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
