Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 декабря 2022 г.
Опубликован в разделе: Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований
Опубликовано: 20.12.2022Изменено: 20.12.2022
Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 декабря 2022 г.
Скачать
Субъект Российской Федерации | Объем государственного долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации, тыс. долл. США* | Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем внешнего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс долл. США* | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | ||||||||||||||||||||||
государственные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | государственные гарантии | иные долговые обязательства | государственные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | государственные гарантии | иные долговые обязательства | государственные ценные бумаги | кредиты от иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | государственные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | иные долговые обязательства | муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | |||||||
Центральный федеральный округ | 266 246 967.50 | 2 830 000.00 | 481 943 834.96 | 1 450 955.86 | 0.00 | 752 471 758.32 | 266 246 967.50 | 2 830 000.00 | 479 874 685.94 | 1 450 955.86 | 0.00 | 750 402 609.30 | 0.00 | 0.00 | 33 879.27 | 0.00 | 0.00 | 33 879.27 | 0.36 | 17 167 159.71 | 69 402 029.28 | 1 780 006.65 | 0.00 | 88 349 196.01 | 0.36 | 17 167 159.71 | 69 402 029.28 | 1 780 006.65 | 0.00 | 88 349 196.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Белгородская область | 13 670 000.00 | 0.00 | 17 316 794.14 | 1 099 325.02 | 0.00 | 32 086 119.16 | 13 670 000.00 | 0.00 | 17 316 794.14 | 1 099 325.02 | 0.00 | 32 086 119.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 062 000.00 | 484 648.55 | 0.00 | 4 546 648.55 | 0.00 | 0.00 | 4 062 000.00 | 484 648.55 | 0.00 | 4 546 648.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Брянская область | 0.00 | 0.00 | 11 061 616.47 | 0.00 | 0.00 | 11 061 616.47 | 0.00 | 0.00 | 11 061 616.47 | 0.00 | 0.00 | 11 061 616.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988 008.00 | 1 879 372.78 | 2 749.05 | 0.00 | 2 870 129.82 | 0.00 | 988 008.00 | 1 879 372.78 | 2 749.05 | 0.00 | 2 870 129.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Владимирская область | 0.00 | 0.00 | 6 710 109.07 | 0.00 | 0.00 | 6 710 109.07 | 0.00 | 0.00 | 6 710 109.07 | 0.00 | 0.00 | 6 710 109.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 674 307.97 | 10 626.00 | 0.00 | 2 684 933.97 | 0.00 | 0.00 | 2 674 307.97 | 10 626.00 | 0.00 | 2 684 933.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Воронежская область | 0.00 | 0.00 | 20 883 989.39 | 0.00 | 0.00 | 20 883 989.39 | 0.00 | 0.00 | 20 883 989.39 | 0.00 | 0.00 | 20 883 989.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 016.50 | 2 634 976.77 | 0.00 | 0.00 | 2 704 993.27 | 0.00 | 70 016.50 | 2 634 976.77 | 0.00 | 0.00 | 2 704 993.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ивановская область | 0.00 | 0.00 | 11 277 602.62 | 0.00 | 0.00 | 11 277 602.62 | 0.00 | 0.00 | 11 277 602.62 | 0.00 | 0.00 | 11 277 602.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153 000.00 | 2 434 308.58 | 23 301.20 | 0.00 | 2 610 609.77 | 0.00 | 153 000.00 | 2 434 308.58 | 23 301.20 | 0.00 | 2 610 609.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Калужская область | 0.00 | 0.00 | 29 555 264.00 | 0.00 | 0.00 | 29 555 264.00 | 0.00 | 0.00 | 29 555 264.00 | 0.00 | 0.00 | 29 555 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 616 710.00 | 1 714 537.83 | 200 000.00 | 0.00 | 3 531 247.83 | 0.00 | 1 616 710.00 | 1 714 537.83 | 200 000.00 | 0.00 | 3 531 247.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Костромская область | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514 256.00 | 5 670 792.10 | 0.00 | 0.00 | 6 185 048.10 | 0.00 | 514 256.00 | 5 670 792.10 | 0.00 | 0.00 | 6 185 048.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Курская область | 585 000.00 | 0.00 | 9 570 142.49 | 86 824.30 | 0.00 | 10 241 966.79 | 585 000.00 | 0.00 | 9 570 142.49 | 86 824.30 | 0.00 | 10 241 966.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 531 668.53 | 1 041 116.03 | 0.00 | 0.00 | 2 572 784.56 | 0.00 | 1 531 668.53 | 1 041 116.03 | 0.00 | 0.00 | 2 572 784.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Липецкая область | 3 700 000.00 | 0.00 | 9 485 585.64 | 71 796.00 | 0.00 | 13 257 381.64 | 3 700 000.00 | 0.00 | 9 485 585.64 | 71 796.00 | 0.00 | 13 257 381.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 000.00 | 2 601 279.66 | 0.00 | 0.00 | 2 901 279.66 | 0.00 | 300 000.00 | 2 601 279.66 | 0.00 | 0.00 | 2 901 279.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Московская область | 115 500 000.00 | 0.00 | 164 198 086.43 | 0.00 | 0.00 | 279 698 086.43 | 115 500 000.00 | 0.00 | 164 198 086.43 | 0.00 | 0.00 | 279 698 086.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1 153 116.11 | 22 849 616.80 | 1 052 881.86 | 0.00 | 25 055 615.13 | 0.36 | 1 153 116.11 | 22 849 616.80 | 1 052 881.86 | 0.00 | 25 055 615.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Орловская область | 0.00 | 0.00 | 22 168 963.70 | 0.00 | 0.00 | 22 168 963.70 | 0.00 | 0.00 | 20 099 814.69 | 0.00 | 0.00 | 20 099 814.69 | 0.00 | 0.00 | 33 879.27 | 0.00 | 0.00 | 33 879.27 | 0.00 | 39 700.00 | 2 676 467.27 | 0.00 | 0.00 | 2 716 167.27 | 0.00 | 39 700.00 | 2 676 467.27 | 0.00 | 0.00 | 2 716 167.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рязанская область | 0.00 | 0.00 | 24 344 408.94 | 0.00 | 0.00 | 24 344 408.94 | 0.00 | 0.00 | 24 344 408.94 | 0.00 | 0.00 | 24 344 408.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 739 618.85 | 1 423 326.51 | 0.00 | 0.00 | 3 162 945.36 | 0.00 | 1 739 618.85 | 1 423 326.51 | 0.00 | 0.00 | 3 162 945.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Смоленская область | 0.00 | 1 330 000.00 | 22 053 653.88 | 0.00 | 0.00 | 23 383 653.88 | 0.00 | 1 330 000.00 | 22 053 653.88 | 0.00 | 0.00 | 23 383 653.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 232 409.10 | 1 513 113.47 | 0.00 | 0.00 | 3 745 522.57 | 0.00 | 2 232 409.10 | 1 513 113.47 | 0.00 | 0.00 | 3 745 522.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тамбовская область | 5 250 000.00 | 0.00 | 15 960 425.62 | 0.00 | 0.00 | 21 210 425.62 | 5 250 000.00 | 0.00 | 15 960 425.62 | 0.00 | 0.00 | 21 210 425.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960 238.60 | 2 545 963.90 | 0.00 | 0.00 | 3 506 202.50 | 0.00 | 960 238.60 | 2 545 963.90 | 0.00 | 0.00 | 3 506 202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тверская область | 0.00 | 0.00 | 15 510 102.98 | 0.00 | 0.00 | 15 510 102.98 | 0.00 | 0.00 | 15 510 102.98 | 0.00 | 0.00 | 15 510 102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 676 656.50 | 778 879.17 | 0.00 | 0.00 | 3 455 535.67 | 0.00 | 2 676 656.50 | 778 879.17 | 0.00 | 0.00 | 3 455 535.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тульская область | 0.00 | 1 500 000.00 | 18 246 086.95 | 193 010.54 | 0.00 | 19 939 097.49 | 0.00 | 1 500 000.00 | 18 246 086.95 | 193 010.54 | 0.00 | 19 939 097.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 191 761.53 | 4 020 903.45 | 0.00 | 0.00 | 7 212 664.98 | 0.00 | 3 191 761.53 | 4 020 903.45 | 0.00 | 0.00 | 7 212 664.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ярославская область | 12 108 905.50 | 0.00 | 36 394 057.14 | 0.00 | 0.00 | 48 502 962.64 | 12 108 905.50 | 0.00 | 36 394 057.14 | 0.00 | 0.00 | 48 502 962.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 881 067.00 | 5 800.00 | 0.00 | 8 886 867.00 | 0.00 | 0.00 | 8 881 067.00 | 5 800.00 | 0.00 | 8 886 867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Москва | 115 433 062.00 | 0.00 | 23 518 951.32 | 0.00 | 0.00 | 138 952 013.32 | 115 433 062.00 | 0.00 | 23 518 951.32 | 0.00 | 0.00 | 138 952 013.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Северо-Западный федеральный округ | 99 774 154.40 | 200 000.00 | 191 127 144.41 | 3 160 423.41 | 0.00 | 294 261 722.22 | 99 774 154.40 | 200 000.00 | 191 127 144.41 | 3 054 944.50 | 0.00 | 294 156 243.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 727.06 | 0.00 | 1 727.06 | 0.00 | 6 186 269.30 | 16 352 742.18 | 156 869.68 | 0.00 | 22 695 881.16 | 0.00 | 6 186 269.30 | 16 352 742.18 | 51 390.78 | 0.00 | 22 590 402.26 | 0.00 | 1 727.06 | 1 727.06 |
Республика Карелия | 800 065.40 | 0.00 | 21 258 088.93 | 0.00 | 0.00 | 22 058 154.33 | 800 065.40 | 0.00 | 21 258 088.93 | 0.00 | 0.00 | 22 058 154.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 266 363.50 | 2 344 772.47 | 0.00 | 0.00 | 3 611 135.97 | 0.00 | 1 266 363.50 | 2 344 772.47 | 0.00 | 0.00 | 3 611 135.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Коми | 10 000 000.00 | 200 000.00 | 22 619 198.74 | 0.00 | 0.00 | 32 819 198.74 | 10 000 000.00 | 200 000.00 | 22 619 198.74 | 0.00 | 0.00 | 32 819 198.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454 867.00 | 2 196 072.80 | 0.00 | 0.00 | 2 650 939.80 | 0.00 | 454 867.00 | 2 196 072.80 | 0.00 | 0.00 | 2 650 939.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Архангельская область | 0.00 | 0.00 | 43 119 553.57 | 0.00 | 0.00 | 43 119 553.57 | 0.00 | 0.00 | 43 119 553.57 | 0.00 | 0.00 | 43 119 553.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624 953.90 | 2 769 393.67 | 2 033.52 | 0.00 | 3 396 381.08 | 0.00 | 624 953.90 | 2 769 393.67 | 2 033.52 | 0.00 | 3 396 381.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Вологодская область | 0.00 | 0.00 | 16 693 921.52 | 54 944.50 | 0.00 | 16 748 866.02 | 0.00 | 0.00 | 16 693 921.52 | 54 944.50 | 0.00 | 16 748 866.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160 000.00 | 616 178.00 | 1 747.26 | 0.00 | 777 925.26 | 0.00 | 160 000.00 | 616 178.00 | 1 747.26 | 0.00 | 777 925.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Калининградская область | 3 567 989.00 | 0.00 | 19 141 891.90 | 1 505 478.90 | 0.00 | 24 215 359.80 | 3 567 989.00 | 0.00 | 19 141 891.90 | 1 400 000.00 | 0.00 | 24 109 880.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 727.06 | 0.00 | 1 727.06 | 0.00 | 2 616 137.90 | 2 129 483.45 | 105 478.90 | 0.00 | 4 851 100.25 | 0.00 | 2 616 137.90 | 2 129 483.45 | 0.00 | 0.00 | 4 745 621.35 | 0.00 | 1 727.06 | 1 727.06 |
Ленинградская область | 0.00 | 0.00 | 6 522 322.94 | 0.00 | 0.00 | 6 522 322.94 | 0.00 | 0.00 | 6 522 322.94 | 0.00 | 0.00 | 6 522 322.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 218 874.34 | 47 610.00 | 0.00 | 271 484.34 | 0.00 | 5 000.00 | 218 874.34 | 47 610.00 | 0.00 | 271 484.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Мурманская область | 0.00 | 0.00 | 12 484 941.32 | 1 600 000.00 | 0.00 | 14 084 941.32 | 0.00 | 0.00 | 12 484 941.32 | 1 600 000.00 | 0.00 | 14 084 941.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 058 947.00 | 1 332 532.59 | 0.00 | 0.00 | 2 391 479.59 | 0.00 | 1 058 947.00 | 1 332 532.59 | 0.00 | 0.00 | 2 391 479.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Новгородская область | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 841 824.96 | 0.00 | 0.00 | 3 841 824.96 | 0.00 | 0.00 | 3 841 824.96 | 0.00 | 0.00 | 3 841 824.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Псковская область | 0.00 | 0.00 | 20 435 334.90 | 0.00 | 0.00 | 20 435 334.90 | 0.00 | 0.00 | 20 435 334.90 | 0.00 | 0.00 | 20 435 334.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820 109.90 | 0.00 | 0.00 | 820 109.90 | 0.00 | 0.00 | 820 109.90 | 0.00 | 0.00 | 820 109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Санкт-Петербург | 85 006 100.00 | 0.00 | 9 669 647.50 | 0.00 | 0.00 | 94 675 747.50 | 85 006 100.00 | 0.00 | 9 669 647.50 | 0.00 | 0.00 | 94 675 747.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 500.00 | 0.00 | 0.00 | 18 500.00 | 0.00 | 0.00 | 18 500.00 | 0.00 | 0.00 | 18 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ненецкий автономный округ | 400 000.00 | 0.00 | 465 000.00 | 0.00 | 0.00 | 865 000.00 | 400 000.00 | 0.00 | 465 000.00 | 0.00 | 0.00 | 865 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Южный федеральный округ | 31 000 000.00 | 27 470 879.80 | 176 967 594.90 | 0.00 | 0.00 | 235 438 474.70 | 31 000 000.00 | 27 470 879.80 | 176 967 594.90 | 0.00 | 0.00 | 235 438 474.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600 000.00 | 8 071 532.23 | 16 713 469.65 | 122 195.66 | 0.00 | 26 507 197.54 | 1 600 000.00 | 8 071 532.23 | 16 713 469.65 | 122 195.66 | 0.00 | 26 507 197.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0.00 | 744 000.00 | 2 994 071.18 | 0.00 | 0.00 | 3 738 071.18 | 0.00 | 744 000.00 | 2 994 071.18 | 0.00 | 0.00 | 3 738 071.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 772.50 | 1 283 479.33 | 0.00 | 0.00 | 1 294 251.83 | 0.00 | 10 772.50 | 1 283 479.33 | 0.00 | 0.00 | 1 294 251.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Калмыкия | 0.00 | 861 500.00 | 7 929 976.95 | 0.00 | 0.00 | 8 791 476.95 | 0.00 | 861 500.00 | 7 929 976.95 | 0.00 | 0.00 | 8 791 476.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 000.00 | 608 684.24 | 0.00 | 0.00 | 693 684.24 | 0.00 | 85 000.00 | 608 684.24 | 0.00 | 0.00 | 693 684.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Крым | 0.00 | 0.00 | 5 678 543.98 | 0.00 | 0.00 | 5 678 543.98 | 0.00 | 0.00 | 5 678 543.98 | 0.00 | 0.00 | 5 678 543.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Краснодарский край | 24 500 000.00 | 0.00 | 88 062 907.95 | 0.00 | 0.00 | 112 562 907.95 | 24 500 000.00 | 0.00 | 88 062 907.95 | 0.00 | 0.00 | 112 562 907.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600 000.00 | 2 027 005.35 | 4 208 536.05 | 49 408.56 | 0.00 | 7 884 949.95 | 1 600 000.00 | 2 027 005.35 | 4 208 536.05 | 49 408.56 | 0.00 | 7 884 949.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Астраханская область | 0.00 | 0.00 | 16 113 213.27 | 0.00 | 0.00 | 16 113 213.27 | 0.00 | 0.00 | 16 113 213.27 | 0.00 | 0.00 | 16 113 213.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908 071.82 | 689 566.26 | 0.00 | 0.00 | 1 597 638.08 | 0.00 | 908 071.82 | 689 566.26 | 0.00 | 0.00 | 1 597 638.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Волгоградская область | 6 500 000.00 | 10 100 000.00 | 42 879 480.36 | 0.00 | 0.00 | 59 479 480.36 | 6 500 000.00 | 10 100 000.00 | 42 879 480.36 | 0.00 | 0.00 | 59 479 480.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 834 528.77 | 7 278 078.00 | 72 787.10 | 0.00 | 9 185 393.87 | 0.00 | 1 834 528.77 | 7 278 078.00 | 72 787.10 | 0.00 | 9 185 393.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ростовская область | 0.00 | 15 765 379.80 | 13 309 401.21 | 0.00 | 0.00 | 29 074 781.01 | 0.00 | 15 765 379.80 | 13 309 401.21 | 0.00 | 0.00 | 29 074 781.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 206 153.80 | 2 645 125.77 | 0.00 | 0.00 | 5 851 279.57 | 0.00 | 3 206 153.80 | 2 645 125.77 | 0.00 | 0.00 | 5 851 279.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Севастополь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9 948 300.00 | 0.00 | 62 688 027.94 | 244 600.00 | 76 632.31 | 72 957 560.25 | 9 948 300.00 | 0.00 | 62 688 027.94 | 244 600.00 | 76 632.31 | 72 957 560.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 582 575.00 | 5 609 963.47 | 52 876.82 | 0.00 | 7 245 415.30 | 0.00 | 1 582 575.00 | 5 609 963.47 | 52 876.82 | 0.00 | 7 245 415.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Дагестан | 0.00 | 0.00 | 11 562 139.86 | 0.00 | 0.00 | 11 562 139.86 | 0.00 | 0.00 | 11 562 139.86 | 0.00 | 0.00 | 11 562 139.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 320 130.90 | 51 133.00 | 0.00 | 2 371 263.90 | 0.00 | 0.00 | 2 320 130.90 | 51 133.00 | 0.00 | 2 371 263.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Ингушетия | 0.00 | 0.00 | 2 394 639.85 | 0.00 | 0.00 | 2 394 639.85 | 0.00 | 0.00 | 2 394 639.85 | 0.00 | 0.00 | 2 394 639.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320 000.00 | 164 482.00 | 0.00 | 0.00 | 484 482.00 | 0.00 | 320 000.00 | 164 482.00 | 0.00 | 0.00 | 484 482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 748 300.00 | 0.00 | 4 045 944.91 | 0.00 | 76 632.31 | 5 870 877.23 | 1 748 300.00 | 0.00 | 4 045 944.91 | 0.00 | 76 632.31 | 5 870 877.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.98 | 0.00 | 0.00 | 244.98 | 0.00 | 0.00 | 244.98 | 0.00 | 0.00 | 244.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0.00 | 0.00 | 10 041 226.82 | 0.00 | 0.00 | 10 041 226.82 | 0.00 | 0.00 | 10 041 226.82 | 0.00 | 0.00 | 10 041 226.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 246 429.86 | 0.00 | 0.00 | 1 246 429.86 | 0.00 | 0.00 | 1 246 429.86 | 0.00 | 0.00 | 1 246 429.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Чеченская Республика | 0.00 | 0.00 | 6 353 657.99 | 0.00 | 0.00 | 6 353 657.99 | 0.00 | 0.00 | 6 353 657.99 | 0.00 | 0.00 | 6 353 657.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 696.86 | 0.00 | 0.00 | 80 696.86 | 0.00 | 0.00 | 80 696.86 | 0.00 | 0.00 | 80 696.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ставропольский край | 8 200 000.00 | 0.00 | 21 260 590.79 | 244 600.00 | 0.00 | 29 705 190.79 | 8 200 000.00 | 0.00 | 21 260 590.79 | 244 600.00 | 0.00 | 29 705 190.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 262 575.00 | 1 797 978.87 | 1 743.82 | 0.00 | 3 062 297.70 | 0.00 | 1 262 575.00 | 1 797 978.87 | 1 743.82 | 0.00 | 3 062 297.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Приволжский федеральный округ | 102 835 722.00 | 8 104 067.73 | 537 915 519.84 | 4 563 263.99 | 0.00 | 653 418 573.56 | 102 835 722.00 | 8 104 067.73 | 534 267 186.77 | 133 357.74 | 0.00 | 645 340 334.24 | 0.00 | 0.00 | 59 736.08 | 72 533.19 | 0.00 | 132 269.26 | 0.00 | 20 007 407.46 | 89 743 995.17 | 382 813.49 | 0.00 | 110 134 216.12 | 0.00 | 20 007 407.46 | 89 743 995.17 | 382 813.49 | 0.00 | 110 134 216.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Башкортостан | 15 000 000.00 | 0.00 | 20 714 641.27 | 0.00 | 0.00 | 35 714 641.27 | 15 000 000.00 | 0.00 | 20 714 641.27 | 0.00 | 0.00 | 35 714 641.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 245 700.00 | 8 304 709.85 | 181 355.13 | 0.00 | 10 731 764.98 | 0.00 | 2 245 700.00 | 8 304 709.85 | 181 355.13 | 0.00 | 10 731 764.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
