Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 сентября 2022 г.
Опубликован в разделе: Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований
Опубликовано: 20.09.2022Изменено: 20.09.2022
Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 сентября 2022 г.
Скачать
Субъект Российской Федерации | Объем государственного долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации, тыс. долл. США* | Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем внешнего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс долл. США* | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | ||||||||||||||||||||||
государственные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | государственные гарантии | иные долговые обязательства | государственные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | государственные гарантии | иные долговые обязательства | государственные ценные бумаги | кредиты от иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | государственные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | иные долговые обязательства | муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | |||||||
Центральный федеральный округ | 285 621 967.50 | 2 830 000.00 | 449 691 949.94 | 1 316 106.63 | 0.00 | 739 460 024.07 | 285 621 967.50 | 2 830 000.00 | 447 622 800.93 | 1 316 106.63 | 0.00 | 737 390 875.06 | 0.00 | 0.00 | 34 275.76 | 0.00 | 0.00 | 34 275.76 | 0.36 | 17 198 190.09 | 71 822 135.67 | 1 682 141.82 | 0.00 | 90 702 467.94 | 0.36 | 17 198 190.09 | 71 822 135.67 | 1 682 141.82 | 0.00 | 90 702 467.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Белгородская область | 14 670 000.00 | 0.00 | 16 414 354.64 | 1 099 325.02 | 0.00 | 32 183 679.66 | 14 670 000.00 | 0.00 | 16 414 354.64 | 1 099 325.02 | 0.00 | 32 183 679.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 387 000.00 | 304 648.55 | 0.00 | 4 691 648.55 | 0.00 | 0.00 | 4 387 000.00 | 304 648.55 | 0.00 | 4 691 648.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Брянская область | 0.00 | 0.00 | 11 061 616.47 | 0.00 | 0.00 | 11 061 616.47 | 0.00 | 0.00 | 11 061 616.47 | 0.00 | 0.00 | 11 061 616.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988 008.00 | 1 879 372.78 | 13 324.97 | 0.00 | 2 880 705.75 | 0.00 | 988 008.00 | 1 879 372.78 | 13 324.97 | 0.00 | 2 880 705.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Владимирская область | 0.00 | 0.00 | 5 939 228.07 | 0.00 | 0.00 | 5 939 228.07 | 0.00 | 0.00 | 5 939 228.07 | 0.00 | 0.00 | 5 939 228.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 752 035.47 | 10 626.00 | 0.00 | 2 762 661.47 | 0.00 | 0.00 | 2 752 035.47 | 10 626.00 | 0.00 | 2 762 661.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Воронежская область | 0.00 | 0.00 | 20 022 991.61 | 0.00 | 0.00 | 20 022 991.61 | 0.00 | 0.00 | 20 022 991.61 | 0.00 | 0.00 | 20 022 991.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 016.50 | 3 456 820.51 | 0.00 | 0.00 | 3 526 837.01 | 0.00 | 70 016.50 | 3 456 820.51 | 0.00 | 0.00 | 3 526 837.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ивановская область | 0.00 | 0.00 | 11 258 602.62 | 0.00 | 0.00 | 11 258 602.62 | 0.00 | 0.00 | 11 258 602.62 | 0.00 | 0.00 | 11 258 602.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 495 218.82 | 0.00 | 0.00 | 2 495 218.82 | 0.00 | 0.00 | 2 495 218.82 | 0.00 | 0.00 | 2 495 218.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Калужская область | 0.00 | 0.00 | 28 973 723.00 | 0.00 | 0.00 | 28 973 723.00 | 0.00 | 0.00 | 28 973 723.00 | 0.00 | 0.00 | 28 973 723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 616 710.00 | 1 699 537.83 | 200 000.00 | 0.00 | 3 516 247.83 | 0.00 | 1 616 710.00 | 1 699 537.83 | 200 000.00 | 0.00 | 3 516 247.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Костромская область | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509 246.00 | 5 686 579.77 | 0.00 | 0.00 | 6 195 825.77 | 0.00 | 509 246.00 | 5 686 579.77 | 0.00 | 0.00 | 6 195 825.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Курская область | 585 000.00 | 0.00 | 9 470 142.49 | 0.00 | 0.00 | 10 055 142.49 | 585 000.00 | 0.00 | 9 470 142.49 | 0.00 | 0.00 | 10 055 142.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 531 668.53 | 1 041 299.03 | 0.00 | 0.00 | 2 572 967.56 | 0.00 | 1 531 668.53 | 1 041 299.03 | 0.00 | 0.00 | 2 572 967.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Липецкая область | 5 000 000.00 | 0.00 | 8 493 252.45 | 74 360.00 | 0.00 | 13 567 612.45 | 5 000 000.00 | 0.00 | 8 493 252.45 | 74 360.00 | 0.00 | 13 567 612.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 000.00 | 2 635 520.99 | 0.00 | 0.00 | 2 935 520.99 | 0.00 | 300 000.00 | 2 635 520.99 | 0.00 | 0.00 | 2 935 520.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Московская область | 129 250 000.00 | 0.00 | 144 538 250.81 | 0.00 | 0.00 | 273 788 250.81 | 129 250 000.00 | 0.00 | 144 538 250.81 | 0.00 | 0.00 | 273 788 250.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1 505 856.49 | 22 038 116.80 | 1 146 742.30 | 0.00 | 24 690 715.95 | 0.36 | 1 505 856.49 | 22 038 116.80 | 1 146 742.30 | 0.00 | 24 690 715.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Орловская область | 2 000 000.00 | 0.00 | 21 667 597.70 | 0.00 | 0.00 | 23 667 597.70 | 2 000 000.00 | 0.00 | 19 598 448.69 | 0.00 | 0.00 | 21 598 448.69 | 0.00 | 0.00 | 34 275.76 | 0.00 | 0.00 | 34 275.76 | 0.00 | 19 500.00 | 2 677 300.60 | 0.00 | 0.00 | 2 696 800.60 | 0.00 | 19 500.00 | 2 677 300.60 | 0.00 | 0.00 | 2 696 800.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рязанская область | 0.00 | 0.00 | 23 184 955.54 | 0.00 | 0.00 | 23 184 955.54 | 0.00 | 0.00 | 23 184 955.54 | 0.00 | 0.00 | 23 184 955.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 739 618.85 | 1 403 150.51 | 0.00 | 0.00 | 3 142 769.36 | 0.00 | 1 739 618.85 | 1 403 150.51 | 0.00 | 0.00 | 3 142 769.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Смоленская область | 0.00 | 1 330 000.00 | 22 859 968.27 | 0.00 | 0.00 | 24 189 968.27 | 0.00 | 1 330 000.00 | 22 859 968.27 | 0.00 | 0.00 | 24 189 968.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 232 409.10 | 1 512 113.47 | 0.00 | 0.00 | 3 744 522.57 | 0.00 | 2 232 409.10 | 1 512 113.47 | 0.00 | 0.00 | 3 744 522.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тамбовская область | 6 125 000.00 | 0.00 | 15 810 425.62 | 0.00 | 0.00 | 21 935 425.62 | 6 125 000.00 | 0.00 | 15 810 425.62 | 0.00 | 0.00 | 21 935 425.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960 238.60 | 2 597 328.90 | 0.00 | 0.00 | 3 557 567.50 | 0.00 | 960 238.60 | 2 597 328.90 | 0.00 | 0.00 | 3 557 567.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тверская область | 0.00 | 0.00 | 15 390 102.98 | 0.00 | 0.00 | 15 390 102.98 | 0.00 | 0.00 | 15 390 102.98 | 0.00 | 0.00 | 15 390 102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 676 656.50 | 1 111 712.97 | 0.00 | 0.00 | 3 788 369.47 | 0.00 | 2 676 656.50 | 1 111 712.97 | 0.00 | 0.00 | 3 788 369.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тульская область | 0.00 | 1 500 000.00 | 19 290 178.55 | 142 421.61 | 0.00 | 20 932 600.16 | 0.00 | 1 500 000.00 | 19 290 178.55 | 142 421.61 | 0.00 | 20 932 600.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 041 761.53 | 5 042 625.15 | 0.00 | 0.00 | 8 084 386.68 | 0.00 | 3 041 761.53 | 5 042 625.15 | 0.00 | 0.00 | 8 084 386.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ярославская область | 12 558 905.50 | 0.00 | 35 681 803.74 | 0.00 | 0.00 | 48 240 709.24 | 12 558 905.50 | 0.00 | 35 681 803.74 | 0.00 | 0.00 | 48 240 709.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 500.00 | 9 406 402.08 | 6 800.00 | 0.00 | 9 419 702.08 | 0.00 | 6 500.00 | 9 406 402.08 | 6 800.00 | 0.00 | 9 419 702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Москва | 115 433 062.00 | 0.00 | 15 946 761.21 | 0.00 | 0.00 | 131 379 823.21 | 115 433 062.00 | 0.00 | 15 946 761.21 | 0.00 | 0.00 | 131 379 823.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Северо-Западный федеральный округ | 101 784 067.40 | 200 000.00 | 175 715 900.16 | 3 158 768.40 | 0.00 | 280 858 735.96 | 101 784 067.40 | 200 000.00 | 175 715 900.16 | 3 057 970.37 | 0.00 | 280 757 937.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 669.73 | 0.00 | 1 669.73 | 0.00 | 7 024 708.22 | 16 351 524.35 | 268 850.55 | 0.00 | 23 645 083.13 | 0.00 | 7 024 708.22 | 16 351 524.35 | 168 052.52 | 0.00 | 23 544 285.09 | 0.00 | 1 669.73 | 1 669.73 |
Республика Карелия | 1 400 065.40 | 0.00 | 19 403 282.53 | 0.00 | 0.00 | 20 803 347.93 | 1 400 065.40 | 0.00 | 19 403 282.53 | 0.00 | 0.00 | 20 803 347.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 269 956.80 | 2 339 883.25 | 0.00 | 0.00 | 3 609 840.05 | 0.00 | 1 269 956.80 | 2 339 883.25 | 0.00 | 0.00 | 3 609 840.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Коми | 11 238 000.00 | 200 000.00 | 22 468 602.27 | 0.00 | 0.00 | 33 906 602.27 | 11 238 000.00 | 200 000.00 | 22 468 602.27 | 0.00 | 0.00 | 33 906 602.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917 267.00 | 1 079 996.40 | 0.00 | 0.00 | 1 997 263.40 | 0.00 | 917 267.00 | 1 079 996.40 | 0.00 | 0.00 | 1 997 263.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Архангельская область | 0.00 | 0.00 | 38 376 114.57 | 0.00 | 0.00 | 38 376 114.57 | 0.00 | 0.00 | 38 376 114.57 | 0.00 | 0.00 | 38 376 114.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641 453.90 | 2 769 393.67 | 2 053.52 | 0.00 | 3 412 901.08 | 0.00 | 641 453.90 | 2 769 393.67 | 2 053.52 | 0.00 | 3 412 901.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Вологодская область | 0.00 | 0.00 | 16 035 031.52 | 57 970.37 | 0.00 | 16 093 001.89 | 0.00 | 0.00 | 16 035 031.52 | 57 970.37 | 0.00 | 16 093 001.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445 000.00 | 596 591.00 | 28 775.76 | 0.00 | 1 070 366.76 | 0.00 | 445 000.00 | 596 591.00 | 28 775.76 | 0.00 | 1 070 366.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Калининградская область | 3 539 902.00 | 0.00 | 18 405 158.12 | 1 500 798.03 | 0.00 | 23 445 858.15 | 3 539 902.00 | 0.00 | 18 405 158.12 | 1 400 000.00 | 0.00 | 23 345 060.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 669.73 | 0.00 | 1 669.73 | 0.00 | 2 627 437.90 | 2 140 452.05 | 100 798.03 | 0.00 | 4 868 687.98 | 0.00 | 2 627 437.90 | 2 140 452.05 | 0.00 | 0.00 | 4 767 889.95 | 0.00 | 1 669.73 | 1 669.73 |
Ленинградская область | 0.00 | 0.00 | 3 294 333.94 | 0.00 | 0.00 | 3 294 333.94 | 0.00 | 0.00 | 3 294 333.94 | 0.00 | 0.00 | 3 294 333.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 748.80 | 263 093.39 | 47 610.00 | 0.00 | 320 452.20 | 0.00 | 9 748.80 | 263 093.39 | 47 610.00 | 0.00 | 320 452.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Мурманская область | 0.00 | 0.00 | 12 484 941.32 | 1 600 000.00 | 0.00 | 14 084 941.32 | 0.00 | 0.00 | 12 484 941.32 | 1 600 000.00 | 0.00 | 14 084 941.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 112 947.00 | 2 182 164.39 | 89 613.25 | 0.00 | 3 384 724.64 | 0.00 | 1 112 947.00 | 2 182 164.39 | 89 613.25 | 0.00 | 3 384 724.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Новгородская область | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 031 517.70 | 0.00 | 0.00 | 4 031 517.70 | 0.00 | 0.00 | 4 031 517.70 | 0.00 | 0.00 | 4 031 517.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Псковская область | 0.00 | 0.00 | 20 365 595.90 | 0.00 | 0.00 | 20 365 595.90 | 0.00 | 0.00 | 20 365 595.90 | 0.00 | 0.00 | 20 365 595.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868 432.50 | 0.00 | 0.00 | 868 432.50 | 0.00 | 0.00 | 868 432.50 | 0.00 | 0.00 | 868 432.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Санкт-Петербург | 85 006 100.00 | 0.00 | 5 700 596.90 | 0.00 | 0.00 | 90 706 696.90 | 85 006 100.00 | 0.00 | 5 700 596.90 | 0.00 | 0.00 | 90 706 696.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896.82 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 20 896.82 | 0.00 | 896.82 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 20 896.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ненецкий автономный округ | 600 000.00 | 0.00 | 465 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 065 000.00 | 600 000.00 | 0.00 | 465 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 065 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Южный федеральный округ | 32 500 000.00 | 26 609 379.80 | 165 062 506.45 | 0.00 | 0.00 | 224 171 886.25 | 32 500 000.00 | 26 609 379.80 | 165 062 506.45 | 0.00 | 0.00 | 224 171 886.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600 000.00 | 7 952 544.26 | 17 304 350.03 | 123 692.70 | 0.00 | 26 980 586.98 | 1 600 000.00 | 7 952 544.26 | 17 304 350.03 | 123 692.70 | 0.00 | 26 980 586.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0.00 | 744 000.00 | 2 994 071.18 | 0.00 | 0.00 | 3 738 071.18 | 0.00 | 744 000.00 | 2 994 071.18 | 0.00 | 0.00 | 3 738 071.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 994.50 | 1 320 458.87 | 0.00 | 0.00 | 1 331 453.37 | 0.00 | 10 994.50 | 1 320 458.87 | 0.00 | 0.00 | 1 331 453.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Калмыкия | 0.00 | 0.00 | 7 929 976.95 | 0.00 | 0.00 | 7 929 976.95 | 0.00 | 0.00 | 7 929 976.95 | 0.00 | 0.00 | 7 929 976.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 000.00 | 597 320.84 | 0.00 | 0.00 | 652 320.84 | 0.00 | 55 000.00 | 597 320.84 | 0.00 | 0.00 | 652 320.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Крым | 0.00 | 0.00 | 3 543 605.10 | 0.00 | 0.00 | 3 543 605.10 | 0.00 | 0.00 | 3 543 605.10 | 0.00 | 0.00 | 3 543 605.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Краснодарский край | 24 500 000.00 | 0.00 | 80 938 427.85 | 0.00 | 0.00 | 105 438 427.85 | 24 500 000.00 | 0.00 | 80 938 427.85 | 0.00 | 0.00 | 105 438 427.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600 000.00 | 2 023 974.47 | 4 472 271.98 | 30 875.75 | 0.00 | 8 127 122.20 | 1 600 000.00 | 2 023 974.47 | 4 472 271.98 | 30 875.75 | 0.00 | 8 127 122.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Астраханская область | 0.00 | 0.00 | 15 501 333.02 | 0.00 | 0.00 | 15 501 333.02 | 0.00 | 0.00 | 15 501 333.02 | 0.00 | 0.00 | 15 501 333.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908 071.82 | 696 055.67 | 0.00 | 0.00 | 1 604 127.48 | 0.00 | 908 071.82 | 696 055.67 | 0.00 | 0.00 | 1 604 127.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Волгоградская область | 8 000 000.00 | 10 100 000.00 | 42 413 765.36 | 0.00 | 0.00 | 60 513 765.36 | 8 000 000.00 | 10 100 000.00 | 42 413 765.36 | 0.00 | 0.00 | 60 513 765.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 964 516.27 | 7 277 178.00 | 74 816.94 | 0.00 | 9 316 511.21 | 0.00 | 1 964 516.27 | 7 277 178.00 | 74 816.94 | 0.00 | 9 316 511.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ростовская область | 0.00 | 15 765 379.80 | 11 741 326.99 | 0.00 | 0.00 | 27 506 706.79 | 0.00 | 15 765 379.80 | 11 741 326.99 | 0.00 | 0.00 | 27 506 706.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 989 987.20 | 2 941 064.67 | 18 000.00 | 0.00 | 5 949 051.87 | 0.00 | 2 989 987.20 | 2 941 064.67 | 18 000.00 | 0.00 | 5 949 051.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Севастополь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 11 148 300.00 | 0.00 | 59 352 938.56 | 319 600.00 | 76 632.31 | 70 897 470.87 | 11 148 300.00 | 0.00 | 59 352 938.56 | 319 600.00 | 76 632.31 | 70 897 470.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 319 293.22 | 6 079 172.99 | 58 211.32 | 0.00 | 8 456 677.53 | 0.00 | 2 319 293.22 | 6 079 172.99 | 58 211.32 | 0.00 | 8 456 677.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Дагестан | 0.00 | 0.00 | 8 549 150.48 | 0.00 | 0.00 | 8 549 150.48 | 0.00 | 0.00 | 8 549 150.48 | 0.00 | 0.00 | 8 549 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 458 061.50 | 56 467.50 | 0.00 | 2 514 529.00 | 0.00 | 0.00 | 2 458 061.50 | 56 467.50 | 0.00 | 2 514 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Ингушетия | 0.00 | 0.00 | 2 394 639.85 | 0.00 | 0.00 | 2 394 639.85 | 0.00 | 0.00 | 2 394 639.85 | 0.00 | 0.00 | 2 394 639.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340 000.00 | 164 482.00 | 0.00 | 0.00 | 504 482.00 | 0.00 | 340 000.00 | 164 482.00 | 0.00 | 0.00 | 504 482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 748 300.00 | 0.00 | 4 045 944.91 | 0.00 | 76 632.31 | 5 870 877.23 | 1 748 300.00 | 0.00 | 4 045 944.91 | 0.00 | 76 632.31 | 5 870 877.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243 119.42 | 0.00 | 0.00 | 243 119.42 | 0.00 | 0.00 | 243 119.42 | 0.00 | 0.00 | 243 119.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0.00 | 0.00 | 9 719 126.82 | 0.00 | 0.00 | 9 719 126.82 | 0.00 | 0.00 | 9 719 126.82 | 0.00 | 0.00 | 9 719 126.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 257 852.46 | 0.00 | 0.00 | 1 257 852.46 | 0.00 | 0.00 | 1 257 852.46 | 0.00 | 0.00 | 1 257 852.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Чеченская Республика | 0.00 | 0.00 | 6 353 657.99 | 0.00 | 0.00 | 6 353 657.99 | 0.00 | 0.00 | 6 353 657.99 | 0.00 | 0.00 | 6 353 657.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 212.74 | 0.00 | 0.00 | 97 212.74 | 0.00 | 0.00 | 97 212.74 | 0.00 | 0.00 | 97 212.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ставропольский край | 9 400 000.00 | 0.00 | 21 260 590.79 | 319 600.00 | 0.00 | 30 980 190.79 | 9 400 000.00 | 0.00 | 21 260 590.79 | 319 600.00 | 0.00 | 30 980 190.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 979 293.22 | 1 858 444.87 | 1 743.82 | 0.00 | 3 839 481.92 | 0.00 | 1 979 293.22 | 1 858 444.87 | 1 743.82 | 0.00 | 3 839 481.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Приволжский федеральный округ | 117 110 722.00 | 8 104 067.73 | 481 091 968.06 | 4 534 008.26 | 0.00 | 610 840 766.05 | 117 110 722.00 | 8 104 067.73 | 477 443 634.99 | 144 276.20 | 0.00 | 602 802 700.92 | 0.00 | 0.00 | 60 435.18 | 72 716.57 | 0.00 | 133 151.75 | 625 000.00 | 20 083 292.46 | 95 891 170.31 | 357 053.26 | 0.00 | 116 956 516.02 | 625 000.00 | 20 083 292.46 | 95 891 170.31 | 357 053.26 | 0.00 | 116 956 516.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Башкортостан | 15 000 000.00 | 0.00 | 18 345 791.07 | 0.00 | 0.00 | 33 345 791.07 | 15 000 000.00 | 0.00 | 18 345 791.07 | 0.00 | 0.00 | 33 345 791.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 786 508.00 | 6 624 766.85 | 191 376.89 | 0.00 | 10 602 651.74 | 0.00 | 3 786 508.00 | 6 624 766.85 | 191 376.89 | 0.00 | 10 602 651.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
