Номинальная сумма долга по ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 1 ноября 2022 г.
Опубликован в разделе: Номинальная сумма долга по ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Опубликовано: 18.11.2022Изменено: 18.11.2022
Номинальная сумма долга по ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 1 ноября 2022 г.
Скачать
Субъекты Российской Федерации/ муниципальные образования | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Регистрационный номер Условий эмиссии и обращения ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг | Дата государственной регистрации Условий эмиссии и обращения ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг | Правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске ценных бумаг (наименование акта, наименование органа, принявшего акт, дата, №) | Дата погашения ценных бумаг | Номинальная сумма долга по ценным бумагам (тыс.руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Республика Башкортостан | RU34011BAS0 | BAS-012/00826 | 06.08.2020 | Приказ Министерства финансов Республики Башкортостан от 18.09.2020 № 305 | 24.09.2025 | 5 000 000.00 |
RU34012BAS0 | BAS-013/00843 | 16.03.2021 | Приказ Министерства финансов Республики Башкортостан от 30.06.2021 № 241 | 07.07.2026 | 10 000 000.00 | |
Итого | 15 000 000.00 | |||||
Республика Карелия | RU35018KAR0 | KAR-017/00716 | 17.03.2014 | Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 06.10.2017 № 412 | 15.10.2023 | 800 005.40 |
RU35019KAR0 | KAR-018/00759 | 05.03.2018 | Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 14.12.2018 № 607 | 24.12.2025 | 60.00 | |
Итого | 800 065.40 | |||||
Республика Коми | RU35013KOM0 | KOM-017/00683 | 21.04.2016 | Приказ Министерства финансов Республики Коми от 14.11.2016 № 226 | 16.11.2022 | 1 238 000.00 |
RU35014KOM0 | KOM-018/00713 | 14.03.2017 | Приказ Министерства финансов Республики Коми от 19.06.2017 № 138 | 25.06.2024 | 10 000 000.00 | |
Итого | 11 238 000.00 | |||||
Республика Марий Эл | RU35008MAR0 | MAR-008/00733 | 21.04.2017 | Приказ Министерства финансов Республики Марий Эл от 22.08.2017 № 13-н | 21.08.2024 | 1 500 000.00 |
Итого | 1 500 000.00 | |||||
Удмуртская Республика | RU35002UDM0 | UDM-010/00680 | 31.03.2016 | Распоряжение Правительства Удмуртской республики от 12.09.2016 № 1232-р | 19.09.2026 | 5 000 000.00 |
RU34008UDM0 | UDM-013/00831 | 04.09.2020 | Распоряжение Правительства Удмуртской республики от 18.12.2020 № 1587-р | 28.12.2025 | 1.00 | |
Итого | 5 000 001.00 | |||||
Республика Саха (Якутия) | RU35009RSY0 | RSY-018/00712 | 01.02.2017 | Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 02.05.2017 № 01-04/0535а | 16.05.2024 | 2 750 000.00 |
RU35010RSY0 | RSY-019/00764 | 12.03.2018 | Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 14.05.2018 № 01-04/0663 | 15.05.2025 | 3 850 000.00 | |
RU35011RSY0 | RSY-019/00764 | 13.03.2018 | Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 24.09.2018 № 01-04/1396 | 24.09.2025 | 4 200 000.00 | |
RU35012RSY0 | RSY-020/00793 | 22.03.2019 | Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 13.05.2019 № 01-04/0668 | 13.05.2026 | 5 600 000.00 | |
RU35013RSY0 | RSY-020/00793 | 18.10.2019 | Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 18.10.2019 № 01-04/1633 | 02.11.2026 | 4 000 000.00 | |
RU35014RSY0 | RSY-021/00813 | 27.03.2020 | Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 07.05.2020 № 01-04/0616 | 12.05.2027 | 3 850 000.00 | |
RU35015RSY0 | RSY-022/00856 | 02.04.2021 | Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 28.04.2021 № 01-04/0545 | 08.05.2028 | 6 500 000.00 | |
Итого | 30 750 000.00 | |||||
Краснодарский край | RU35001KND0 | KND-006/00740 | 14.06.2017 | Приказ Министерства финансов Краснодарского края от 01.08.2017 № 289 | 09.08.2024 | 7 000 000.00 |
RU35002KND0 | KND-007/00762 | 28.03.2018 | Приказ Министерства финансов Краснодарского края от 23.05.2018 № 218 | 03.06.2025 | 7 500 000.00 | |
RU35003KND0 | KND-008/00803 | 02.07.2019 | Приказ Министерства финансов Краснодарского края от 31.10.2019 № 503 | 12.11.2026 | 10 000 000.00 | |
Итого | 24 500 000.00 | |||||
г. Краснодар (Краснодарский край) | RU34003KRA1 | KRA-003/00839 | 27.11.2020 | Постановление Администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2020 № 5547 | 23.12.2025 | 1 600 000.00 |
Итого | 1 600 000.00 | |||||
Красноярский край | RU34012KNA0 | KNA-018/00674 | 04.03.2016 | Приказ Министерства финансов Красноярского края от 20.10.2016 № 117 | 25.10.2023 | 4 557 750.00 |
RU34013KNA0 | KNA-019/00710 | 15.02.2017 | Приказ Министерства финансов Красноярского края от 04.10.2017 № 94 | 03.10.2024 | 7 500 000.00 | |
RU35014KNA0 | KNA-019/00710 | 15.02.2017 | Приказ Министерства финансов Красноярского края от 31.10.2017 № 102 | 31.10.2024 | 7 800 000.00 | |
RU35015KNA0 | KNA-020/00757 | 14.02.2018 | Приказ Министерства финансов Красноярского края от 26.06.2018 № 62 | 26.06.2025 | 4 800 000.00 | |
RU35016KNA0 | KNA-020/00757 | 14.02.2018 | Приказ Министерства финансов Красноярского края от 14.09.2018 № 86 | 12.09.2025 | 7 200 000.00 | |
Итого | 31 857 750.00 | |||||
г. Красноярск (Красноярский край) | RU34013KRN1 | KRN-009/00830 | 04.09.2020 | Постановление Администрации города Красноярска от 13.10.2020 № 817 | 16.10.2025 | 2 250 000.00 |
Итого | 2 250 000.00 | |||||
Ставропольский край | RU35003STV0 | STV-007/00703 | 14.09.2016 | Приказ Министерства финансов Ставропольского края от 28.10.2016 № 206 | 07.11.2023 | 1 200 000.00 |
RU35004STV0 | STV-008/00837 | 17.11.2020 | Приказ Министерства финансов Ставропольского края от 25.11.2020 № 298 | 14.12.2027 | 7 000 000.00 | |
Итого | 8 200 000.00 | |||||
Хабаровский край | RU35007HAB0 | HAB005/00772 | 11.05.2018 | Приказ министерства финансов Хабаровского края от 15.10.2018 № 282П | 24.10.2025 | 3 259 087.20 |
Итого | 3 259 087.20 | |||||
Белгородская область | RU35011BEL0 | BEL-015/00719 | 28.03.2017 | Постановление Правительства Белгородской области от 15.05.2017 № 163-пп | 11.06.2024 | 3 000 000.00 |
RU34012BEL0 | BEL-019/00791 | 14.03.2019 | Постановление Правительства Белгородской области от 22.07.2019 № 312-пп | 05.08.2024 | 1 000 000.00 | |
RU34013BEL0 | BEL-019/00791 | 14.03.2019 | Постановление Правительства Белгородской области от 07.10.2019 № 423-пп | 15.10.2024 | 1 000 000.00 | |
RU34014BEL0 | BEL-020/00811 | 13.03.2020 | Постановление Правительства Белгородской области от 20.04.2020 № 163-пп | 16.05.2025 | 3 000 000.00 | |
RU34015BEL0 | BEL-020/00811 | 13.03.2020 | Постановление Правительства Белгородской области от 27.04.2020 № 174-пп | 29.05.2025 | 2 700 000.00 | |
RU34016BEL0 | BEL-020/00811 | 13.03.2020 | Постановление Правительства Белгородской области от 31.08.2020 № 402-пп | 18.09.2025 | 2 970 000.00 | |
Итого | 13 670 000.00 | |||||
Волгоградская область | RU35007VLO0 | VLO - 032/00732 | 19.05.2017 | Приказ комитета финансов Волгоградской области от 22.05.2017 № 176 | 02.06.2024 | 6 500 000.00 |
Итого | 6 500 000.00 | |||||
Нижегородская область | RU35011NJG0 | NJG-014/00681 | 11.04.2016 | Приказ Министерства финансов Нижегородской области от 14.06.2016 № 116 | 22.06.2023 | 2 500 000.00 |
RU35013NJG0 | NJG-016/00778 | 01.06.2018 | Приказ Министерства финансов Нижегородской области от 15.11.2018 № 285 | 24.05.2024 | 4 000 000.00 | |
RU35014NJG0 | NJG-017/00799 | 03.04.2019 | Приказ Министерства финансов Нижегородской области от 05.12.2019 № 253 | 14.06.2025 | 10 000 000.00 | |
RU35015NJG0 | NJG-018/00818 | 07.05.2020 | Приказ Министерства финансов Нижегородской области от 30.10.2020 № 214 | 27.05.2026 | 10 000 000.00 | |
RU35016NJG0 | NJG-019/00858 | 14.04.2021 | Приказ Министерства финансов Нижегородской области от 15.11.2021 № 221 | 26.05.2027 | 15 000 000.00 | |
Итого | 41 500 000.00 | |||||
г. Нижний Новгород (Нижегородская область) | RU34002NNV1 | NNV-003/00745 | 11.08.2017 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 № 5682 | 05.12.2022 | 625 000.00 |
Итого | 625 000.00 | |||||
Калининградская область | RU35002KLN0 | KLN-002/00730 | 16.05.2017 | Приказ Министерства финансов Калининградской области от 11.12.2017 № 416 | 17.12.2024 | 1 706 800.00 |
RU35003KLN0 | KLN-003/00836 | 10.11.2020 | Приказ Министерства финансов Калининградской области от 07.12.2020 № 277 | 16.06.2027 | 1 405 345.00 | |
RU35004KLN0 | KLN-004/00873 | 18.08.2021 | Приказ Министерства финансов Калининградской области от 14.12.2021 № 267 | 14.12.2028 | 323 343.00 | |
RU36005KLN0 | KLN-005/00875 | 09.12.2021 | Приказ Министерства финансов Калининградской области от 14.12.2021 № 269 | 16.12.2024 | 102 134.00 | |
RU36006KLN0 | KLN-006/00880 | 28.06.2022 | Приказ Министерства финансов Калининградской области от 16.09.2022 № 181 | 16.12.2024 | 31 194.00 | |
Итого | 3 568 816.00 | |||||
Камчатский край | RU35001KAM0 | KAM-001/00786 | 31.10.2018 | Приказ Министерства финансов Камчатского края от 31.10.2018 № 201 | 11.11.2024 | 1 000 000.00 |
Итого | 1 000 000.00 | |||||
Кемеровская область-Кузбасс | RU35002KEM0 | KEM-002/00743 | 01.08.2017 | Приказ Главного финансового управления Кемеровской области от 14.09.2017 № 90 | 26.09.2024 | 4 500 000.00 |
Итого | 4 500 000.00 | |||||
Кировская область | RU35001KIR0 | KIR-003/00787 | 13.11.2018 | Распоряжение министерства финансов Кировской области от 29.11.2018 № 81 | 05.12.2025 | 1.00 |
Итого | 1.00 | |||||
Самарская область | RU35012SAM0 | SAM-012/00690 | 25.05.2016 | Приказ министерства управления финансами Самарской области от 27.06.2016 № 01-07/32 | 21.06.2024 | 5 000 000.00 |
RU35013SAM0 | SAM-013/00715 | 17.03.2017 | Приказ министерства управления финансами Самарской области от 24.05.2017 № 01-07/29 | 31.05.2024 | 6 500 000.00 | |
RU35014SAM0 | SAM-014/00768 | 25.04.2018 | Приказ министерства управления финансами Самарской области от 29.05.2018 № 01-07/26 | 04.06.2026 | 4 800 000.00 | |
RU35015SAM0 | SAM-016/00819 | 26.05.2020 | Приказ министерства управления финансами Самарской области от 27.07.2020 № 01-07/48н | 04.08.2026 | 5 000 000.00 | |
Итого | 21 300 000.00 | |||||
Курская область | RU35001KUR0 | KUR-002/00742 | 27.07.2017 | Постановление Администрации Курской области от 25.09.2017 № 736-па | 12.10.2025 | 585 000.00 |
Итого | 585 000.00 | |||||
Липецкая область | RU35010LIP0 | LIP-008/00776 | 24.05.2018 | Приказ Управления финансов Липецкой области от 12.10.2018 № 197 | 21.10.2025 | 1 200 000.00 |
RU34011LIP0 | LIP-009/00804 | 20.08.2019 | Приказ Управления финансов Липецкой области от 13.11.2019 № 285 | 21.11.2024 | 1 500 000.00 | |
RU34012LIP0 | LIP-010/00820 | 04.06.2020 | Приказ Управления финансов Липецкой области от 07.09.2020 № 552 | 16.09.2025 | 1 500 000.00 | |
Итого | 4 200 000.00 | |||||
Магаданская область | RU35001MGN0 | MGN-002/00744 | 09.08.2017 | Приказ министерства финансов Магаданской области от 08.12.2017 № 97 | 25.12.2022 | 400 000.00 |
Итого | 400 000.00 | |||||
Московская область | RU35010MOO0 | MOO-008/00704 | 29.09.2016 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 22.11.2016 № 23РВ-110 | 21.11.2023 | 16 250 000.00 |
RU34011MOO0 | MOO-009/00747 | 30.08.2017 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 20.12.2017 № 23РВ-301 | 22.12.2022 | 6 250 000.00 | |
RU34012MOO0 | MOO-011/00802 | 30.04.2019 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 08.10.2019 № 25РВ-204 | 08.10.2024 | 12 500 000.00 | |
RU34013MOO0 | MOO-011/00802 | 30.04.2019 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 27.12.2019 № 25РВ-257 | 20.12.2024 | 14 000 000.00 | |
RU34014MOO0 | MOO-012/00817 | 28.04.2020 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 06.07.2020 № 25РВ-123 | 08.07.2025 | 14 000 000.00 | |
RU35015MOO0 | MOO-012/00817 | 28.04.2020 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 10.11.2020 № 24РВ-161 | 10.11.2026 | 30 000 000.00 | |
RU35016MOO0 | MOO-012/00817 | 28.04.2020 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 30.11.2020 № 24РВ-165 | 30.11.2027 | 30 000 000.00 | |
Итого | 123 000 000.00 | |||||
г. Дубна (Московская область) | МФ48-3-00060 | 02.06.1995 | Постановление Мэра города Дубны от 02.06.1995 № П-879 | 16.06.2022 | 0.24 | |
МФ48-3-00187 | 29.04.1997 | Решение Государственной Думы города Дубны от 29.04.1997 № П-9/49 | 16.06.2022 | 0.12 | ||
Итого | 0.36 | |||||
Новосибирская область | RU34019ANO0 | ANO-009/00775 | 17.05.2018 | Приказ Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 28.09.2018 № 50-НПА | 15.10.2023 | 2 500 000.00 |
RU34020ANO0 | ANO-010/00792 | 19.03.2019 | Приказ Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 06.11.2019 № 70-НПА | 13.11.2024 | 5 000 000.00 | |
RU34021ANO0 | ANO-011/00828 | 21.08.2020 | Приказ Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 01.10.2020 № 77-НПА | 14.10.2025 | 5 000 000.00 | |
RU35022ANO0 | ANO-012/00859 | 19.04.2021 | Приказ Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 01.11.2021 № 88-НПА | 14.11.2028 | 500 000.00 | |
Итого | 13 000 000.00 | |||||
г. Новосибирск (Новосибирская область) | RU35008NSB1 | NSB-015/00675 | 04.03.2016 | Постановление мэрии города Новосибирска от 10.05.2016 № 1823 | 28.05.2026 | 1 350 000.00 |
RU35009NSB1 | NSB-016/00711 | 02.03.2017 | Постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2017 № 5143 | 27.11.2027 | 3 250 000.00 | |
RU35010NSB1 | NSB-018/00788 | 20.02.2019 | Постановление мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3467 | 08.10.2026 | 4 000 000.00 | |
Итого | 8 600 000.00 | |||||
Омская область | RU35004OMS0 | OMS-003/00833 | 24.09.2020 | Приказ Министерства финансов Омской области от 12.11.2020 № 123 | 24.11.2025 | 5 000 000.00 |
Итого | 5 000 000.00 | |||||
Оренбургская область | RU35003AOR0 | AOR-008/00666 | 08.05.2015 | Приказ Министерства финансов Оренбургской области от 06.07.2015 № 108 | 03.07.2025 | 2 999 055.00 |
RU35004AOR0 | AOR-009/00714 | 16.03.2017 | Приказ Министерства финансов Оренбургской области от 07.12.2017 № 198 | 02.12.2027 | 611 665.00 | |
Итого | 3 610 720.00 | |||||
Орловская область | RU34001ORL0 | ORL-001/00750 | 27.10.2017 | Постановление Правительства Орловской области от 17.11.2017 № 480 | 26.11.2022 | 2 000 000.00 |
Итого | 2 000 000.00 | |||||
Саратовская область | RU35001SAR0 | SAR-001/00746 | 24.08.2017 | Приказ министерства финансов Саратовской области от 13.11.2017 № 619 | 20.11.2024 | 5 000 000.00 |
Итого | 5 000 000.00 | |||||
Свердловская область | RU35003SVS0 | SVS-005/00702 | 09.09.2016 | Приказ Министерства финансов Свердловской области от 08.11.2016 № 430 | 15.11.2024 | 3 000 000.00 |
RU35004SVS0 | SVS-006/00727 | 11.05.2017 | Приказ Министерства финансов Свердловской области от 17.10.2017 № 432 | 22.10.2025 | 3 449 818.20 | |
RU35005SVS0 | SVS-008/00766 | 13.04.2018 | Приказ Министерства финансов Свердловской области от 17.10.2018 № 460 | 23.10.2026 | 2 324 024.40 | |
RU35006SVS0 | SVS-010/00795 | 27.03.2019 | Приказ Министерства финансов Свердловской области от 05.12.2019 № 504 | 15.12.2026 | 3 683 062.00 | |
RU34007SVS0 | SVS-011/00815 | 15.04.2020 | Приказ Министерства финансов Свердловской области от 19.06.2020 № 208 | 28.06.2025 | 10 000 000.00 | |
RU34010SVS0 | SVS-011/00815 | 15.04.2020 | Приказ Министерства финансов Свердловской области от 13.11.2020 № 404 | 23.11.2024 | 10 000 000.00 | |
RU34011SVS0 | SVS-011/00815 | 15.04.2020 | Приказ Министерства финансов Свердловской области от 07.12.2020 № 441 | 16.12.2023 | 3 000 000.00 | |
RU35008SVS0 | SVS-011/00815 | 15.04.2020 | Приказ Министерства финансов Свердловской области от 21.07.2020 № 252 | 29.07.2027 | 12 000 000.00 | |
RU35009SVS0 | SVS-011/00815 | 15.04.2020 | Приказ Министерства финансов Свердловской области от 09.11.2020 № 385 | 17.11.2027 | 8 000 000.00 | |
Итого | 55 456 904.60 | |||||
Тамбовская область | RU35002TMB0 | TMB-003/00697 | 04.08.2016 | Приказ Финансового управления Тамбовской области от 08.09.2016 № 121 | 20.09.2023 | 800 000.00 |
RU35003TMB0 | TMB-004/00722 | 13.04.2017 | Приказ Финансового управления Тамбовской области от 03.07.2017 № 72 | 12.07.2024 | 1 750 000.00 | |
RU35004TMB0 | TMB-004/00722 | 13.04.2017 | Приказ Финансового управления Тамбовской области от 27.11.2017 № 168 | 05.12.2025 | 2 700 000.00 | |
Итого | 5 250 000.00 | |||||
Томская область | RU34055TMS0 | TMS-025/00657 | 26.03.2015 | Приказ Департамента финансов Томской области от 18.12.2015 № 44 | 19.06.2023 | 1 750 000.00 |
RU34062TMS0 | TMS-029/00728 | 11.05.2017 | Приказ Департамента финансов Томской области от 20.12.2017 № 64 | 19.12.2024 | 4 883 584.50 | |
RU35067TMS0 | TMS-033/00825 | 17.07.2020 | Приказ Департамента финансов Томской области от 11.09.2020 № 52 | 23.07.2027 | 8 000 000.00 | |
RU25068TMS0 | TMS-034/00835 | 10.11.2020 | Приказ Департамента финансов Томской области от 20.11.2020 № 69 | 13.10.2023 | 135 453.00 | |
RU25069TMS0 | TMS-034/00835 | 10.11.2020 | Приказ Департамента финансов Томской области от 23.12.2020 № 79 | 09.07.2024 | 149 053.00 | |
RU25071TMS0 | TMS-034/00835 | 10.11.2020 | Приказ Департамента финансов Томской области от 23.12.2020 № 81 | 09.07.2024 | 15 474.00 | |
Итого | 14 933 564.50 | |||||
г. Томск (Томская область) | RU34007TOM1 | TOM-017/00797 | 27.03.2019 | Постановление Администрации Города Томска от 12.12.2019 № 1235 | 22.12.2024 | 650 000.00 |
RU34008TOM1 | TOM-019/00840 | 04.12.2020 | Постановление Администрации Города Томска от 18.12.2020 № 1094 | 27.12.2025 | 800 000.00 | |
Итого | 1 450 000.00 | |||||
Ульяновская область | RU35001ULN0 | ULN-001/00754 | 23.11.2017 | Приказ Министерства финансов Ульяновской области от 27.11.2017 № 62-пр | 07.12.2024 | 4 000 000.00 |
RU34003ULN0 | ULN-002/00816 | 20.04.2020 | Приказ Министерства финансов Ульяновской области от 09.10.2020 № 75-пр | 12.11.2025 | 2 800 000.00 | |
RU35002ULN0 | ULN-002/00816 | 20.04.2020 | Приказ Министерства финансов Ульяновской области от 16.06.2020 № 48-пр | 25.06.2027 | 7 000 000.00 | |
RU34004ULN0 | ULN-003/00862 | 30.04.2021 | Приказ Министерства финансов Ульяновской области от 27.10.2021 № 63-пр | 10.11.2026 | 3 000 000.00 | |
Итого | 16 800 000.00 | |||||
Челябинская область | RU35001CLB0 | CLB-001/00832 | 04.09.2020 | Приказ Министерства финансов Челябинской области от 23.11.2020 № 01/5-235 | 30.11.2027 | 7 000 000.00 |
RU35002CLB0 | CLB-001/00832 | 04.09.2020 | Приказ Министерства финансов Челябинской области от 14.12.2020 № 01/5-262 | 17.12.2027 | 10.00 | |
RU35003CLB0 | CLB-001/00832 | 04.09.2020 | Приказ Министерства финансов Челябинской области от 14.12.2020 № 01/5-263 | 17.12.2027 | 10.00 | |
Итого | 7 000 020.00 | |||||
Ярославская область | RU35014YRS0 | YRS-015/00676 | 17.03.2016 | Приказ Департамента финансов Ярославской области от 16.05.2016 № 22н | 19.05.2023 | 1 350 000.00 |
RU35015YRS0 | YRS-016/00720 | 31.03.2017 | Приказ Департамента финансов Ярославской области от 22.05.2017 № 26н | 20.04.2027 | 8 064 488.00 | |
RU35016YRS0 | YRS-017/00777 | 01.06.2018 | Приказ Департамента финансов Ярославской области от 20.07.2018 № 38н | 21.09.2025 | 1 594 954.00 | |
RU35017YRS0 | YRS-018/00798 | 01.04.2019 | Приказ Департамента финансов Ярославской области от 30.07.2019 № 28н | 24.06.2025 | 545 836.00 | |
RU35018YRS0 | YRS-019/00814 | 06.04.2020 | Приказ Департамента финансов Ярославской области от 08.07.2020 № 33н | 24.05.2026 | 1 003 627.50 | |
Итого | 12 558 905.50 | |||||
г.Санкт-Петербург | RU35001GSP0 | GSP-099/00734 | 13.06.2017 | Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 30.11.2017 № 98-р | 28.05.2025 | 30 000 000.00 |
RU35002GSP0 | GSP-099/00734 | 13.06.2017 | Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.12.2017 № 100-р | 04.12.2026 | 25 000 000.00 | |
RU35003GSP0 | GSP-114/00822 | 17.06.2020 | Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 21.10.2020 № 124-р | 13.04.2027 | 30 000 000.00 | |
RU35004GSP0 | GSP-114/00822 | 17.06.2020 | Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 11.12.2020 № 151-р | 28.09.2028 | 6 100.00 | |
Итого | 85 006 100.00 | |||||
г.Москва | RU25072MOS0 | MOS-045/00853 | 01.04.2021 | Постановление Правительства Москвы от 06.04.2021 № 403-ПП | 23.04.2024 | 35 000 000.00 |
RU25073MOS0 | MOS-045/00853 | 01.04.2021 | Постановление Правительства Москвы от 06.04.2021 № 403-ПП | 21.04.2026 | 10 433 062.00 | |
RU26074MOS0 | MOS-045/00853 | 01.04.2021 | Постановление Правительства Москвы от 27.04.2021 № 513-ПП | 18.05.2028 | 70 000 000.00 | |
Итого | 115 433 062.00 | |||||
Карачаево-Черкесская Республика | RU35001KRC0 | KRC-001/00755 | 05.12.2017 | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 08.12.2017 № 333 | 18.12.2024 | 1 748 300.00 |
Итого | 1 748 300.00 | |||||
Республика Хакасия | RU35006HAK0 | HAK-006/00708 | 21.10.2016 | Приказ Министерства финансов Республики Хакасия от 26.10.2016 № 212-од | 02.11.2023 | 2 000 010.20 |
Итого | 2 000 010.20 | |||||
Ненецкий автономный округ | RU35001NEN0 | NEN-001/00726 | 21.04.2017 | Распоряжение Администрации Ненецкого автономного округа от 20.10.2017 № 127-р | 07.11.2024 | 600 000.00 |
Итого | 600 000.00 | |||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | RU35001HMN0 | HMN-006/00709 | 25.10.2016 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.12.2016 № 484-п | 18.12.2023 | 2 400 000.00 |
RU35002HMN0 | HMN-007/00751 | 10.11.2017 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.12.2017 № 489-п | 17.12.2024 | 4 900 000.00 | |
Итого | 7 300 000.00 | |||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | RU35002YML0 | YML-003/00707 | 14.10.2016 | Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.11.2016 № 1002-РП | 06.12.2023 | 3 000 000.00 |
RU35004YML0 | YML-004/00723 | 14.04.2017 | Приказ Департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2017 № 2901-07/220 | 25.12.2024 | 69.60 | |
Итого | 3 000 069.60 | |||||
ВСЕГО | 722 551 377.36 | |||||
в том числе: субъекты Российской Федерации | 708 026 377.00 | |||||
муниципальные образования | 14 525 000.36 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная