Выпуск ценных бумаг страховыми организациями за 2001г.
Опубликован в разделе: Выпуск ценных бумаг страховыми компаниями
Выпуск ценных бумаг страховыми организациями за 2001г.
Название эмитента | Государственный регистрационный номер | Дата регистрации, возобновления выпуска | Объем эмиссии | Юридический адрес эмитента | Номер выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ОАО СК "Балтик" | МФ 72-1-03660 | 10.01.01 | 2 800 000 | 193024, г.Санкт-Петербург, Невский пр., 117-б | 5 |
ЗАО "Экологическая с/к "Эко-Сфинкс" | МФ 72-1-03661 | 17.01.01 | 10 000 000 | 7 | |
ОАО "Национальная страховая компания "Якутия" | МФ 16-1-03662 | 17.01.01 | 5 000 000 | 677007, г.Якутия, ул.Чкалова, 9 | 1 |
ОАО "СМК "Ангарскмедстрах" | МФ 34-1-03663 | 17.01.01 | 195 00 | 665838, г.Ангарск, а/я 2924 | 2 |
ОАО "Губернская страховая компания" | МФ 59-1-03664 | 19.01.01 | 4 000 000 | 390000, г.Рязань, ул.Краснорядская, д.1, кв.4 | 1 |
ЗАО СК "Кокс-Полис" | МФ 62-1-03665 | 23.01.01 | 2 000 000 | 620219, г.Екатеринбург, ул.8-го Марта, д.14, оф.43 | 4 |
ЗАО "Медицинская страховая компания "Южный Урал" | МФ 69-1-03666 | 25.01.01 | 27 120 | 454080, г.Челябинск, ул.Ленина, 83-501 | 4 |
ЗАО СК "Медстрахком" | МФ 72-1-03667 | 25.01.01 | 66 000 | 191194, г.Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 14 | 1 |
ЗАО "Страховая компания "Восток - Альянс" | МФ 73-1-03668 | 25.01.01 | 2 160 000 | 119899, Москва, Воробъевы горы, Научный парк МГУ, офис 528 | 3 |
ЗАО "Северо - Кавказское ЖАСМО Литер - полис - здоровье" | МФ 58-1-03669 | 25.01.01 | 2 000 | 344031, Ростов-на-Дону, Привокзальная пл | 1 |
АОЗТ "Страховая компания "СПАССК-Мед" | МФ 72-1-03670 | 26.01.01 | 1 900 000 | 193019, г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.55-в | 3 |
ЗАО Страховая компания "СТОЛА" | МФ 73-1-03671 | 26.01.01 | 5 016 000 | 121069, Москва, ул.Поварская, д.10 | 4 |
ЗАО "Генеральное страховое акционерное общество "Плато" | МФ 73-1-03672 | 29.01.01 | 497 440 | 113035, Москва, 3-й Кадашевский пер., д.23, стр.2 | 5 |
ЗАО СК "Лонжа" | МФ 73-1-03673 | 29.01.01 | 35 000 000 | 107801, Москва, Орликов пер., д.5, стр.1 | 6 |
ЗАО "Международная акционерная страховая компания "ИНКО" | МФ 73-1-03674 | 02.02.01 | 949 800 | 117071, Москва, ул.Орджоникидзе, 13/2 | 5 |
ЗАО СК "Ариадна" | МФ 73-1-03675 | 02.02.01 | 4 000 000 | 113054, Москва, ул.Дубининская, 35 | 15 |
ЗАО "Страховая компания правоохранительных органов" | МФ 73-1-03676 | 02.02.01 | 40 000 000 | 103009, Москва, Газетный пер., д.6 | 3 |
ЗАО "Страховая компания "КЛАСС-Мед" | МФ 72-1-03677 | 05.02.01 | 420 000 | 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Якубовича, д.8, пом.34 | 2 |
СОАО "Курское областное страховое акционерное общество "Мед-полис" | МФ 44-1-03678 | 07.02.01 | 200 000 | 305015, г.Курск, ул.Дзержинского, 49 | 2 |
Новороссийское страховое ЗАО "Ностра" | МФ 18-1-03679 | 07.02.01 | 2 532 000 | 353900, г.Новороссийск, ул.Губернского, 2 | 4 |
ЗАО СК "Газ Гарант" | МФ 28-1-03680 | 07.02.01 | 170 000(привил.) | 600017, г.Владимир, ул.Краснознаменная, 3 | 1 |
ЗАО "Медцентрстрах" | МФ 73-1-03681 | 14.02.01 | 12 600 000 | 103875, Москва, ул.Воздвиженка, д.6 | 6 |
САОЗТ "Страховое общество "Прогресс" |
МФ 73-1-03682 |
14.02.01 | 50 000 000 | 105023, Москва, ул.Суворовская, д.27 | 2 |
ЗАО "Страховая организация "Протекс-Мед" | МФ 48-1-03683 | 15.02.01 | 25 000 | 140180, М.О., г.Жуковский, ул.Гагарина, 3 | 1 |
Дочернее СОАО "Росгосстрах - Башкортостан" | МФ 01-0-03684 | 15.02.01 | 3 000 000 | 450078, г.Уфа, ул.Кирова, 91 | 4 |
ОАО "СК "Инкасстрах" г. Самара | МФ 42-1-03685 | 15.02.01 | 24 273 880 | 443008, г.Самара, ул.Победы, 97"б" | 7 |
ОАО "Чувашская страховая транспортная компания" | МФ 15-1-03686 | 16.02.01 | 4 000 000 | 428003, г.Чебоксары, ул.Гагарина, 20 | 6 |
ЗАО "СК "ОЛМА" | МФ 73-1-03687 | 16.02.01 | 4 803 000 | 105023, Москва, ул.Буженинова, д.30 | 2 |
ЗАО "Страховая корпорация "ОКСИР" | МФ 73-1-03688 | 20.02.01 | 5 000 000 | 117802, Москва, Научный проезд, д.12 | 1 |
ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота" | МФ 73-1-03689 | 21.02.01 | 72 500 000 | 121205, Москва, ул.Новый Арбат, д.36 | 11 |
ЗАО СК "БАСК Плюс" | МФ 39-1-03690 | 21.02.01 | 250 000 | 652600, Кемеровская обл., г. Белово, пер. Цинкзаводской, 8А | 3 |
ЗАО "Страховая компания "Метротон" | МФ 73-1-03691 | 26.02.01 | 5 000 000 | 103051, Москва, Цветной бульвар, д.17 | 1 |
"ЖАСО - Магистраль" | МФ 39-1-03692 | 26.02.01 | 1 500 000 | 650055, г.Кемерово, ул.Сарыгина, 22 | 7 |
СЗАО "СОЮЗНИК" | МФ 73-1-03693 | 27.02.01 | 7 200 000 | 129110, Москва, ул.Гиляровского, д.40 | 3 |
ЗАО "Страховая компания "Гарантия" | МФ 73-1-03694 | 28.02.01 | 2 955 000 | 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.14/16 | 5 |
ОАО "Межбанковская Региональная Страховая Компания" | МФ 13-1-03695 | 28.02.01 | 64 800 000 | 426000, г.Ижевск, а/я 1440 | 4 |
ЗАО "Страховая компания "Сплав-Мис" | МФ 62-1-03696 | 28.02.01 | 2 880 000 | 620151, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, д.10 | 2 |
ОАО МСК "Данко-мед" | МФ 69-1-03697 | 28.02.01 | 2 047 250 | 454092, г.Челябинск, ул.Образцова, 4 | 2 |
Дочернее СОАО "Росгосстрах - Татарстан" | МФ 11-1-03698 | 05.03.01 | 4 100 000 | 420503, г.Казань, ул.Некрасова, 32-А | 6 |
СЗАО "ЭККО" | МФ 73-1-03699 | 06.03.01 | 12 000 000 | 109180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8 | 3 |
ОАО СК "НСГ" | МФ 73-1-03700 | 06.03.01 | 20 000 000 | 129223, Москва, пр. Мира, ВВЦ, стр. 538 | 2 |
ОАО "Страховая фирма "СТИФ" | МФ 51-1-03701 | 07.03.01 | 4 174 500 | 630073, г.Новосибирск, а/я 538 | 3 |
ОАО "Страховое общество "Талисман" | МФ 11-1-03702 | 07.03.01 | 5 000 000 | 420045, г.Казань, ул.Н.Ершова, 20 | 6 |
ОАО "Приволжское страховое агентство "Астра - Транс - ЖАСО" | МФ 60-1-03703 | 07.03.01 | 3 400 000 | 410004, г.Саратов, 2-й Станционный проезд, 11/13 | 6 |
ЗАО СК "ЦЮРИХ-РУСЬ" | МФ 73-1-03704 | 19.03.01 | 30 000 000 | 107005, Москва, Денисовский пер., д.26-28 | 5 |
ЗАО "КАПИТАЛ - ПОЛИС" | МФ 72-1-03705 | 20.03.01 | 12 912 750 | 198013, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.22 | 8 |
ОАО "Стабильная страховая компания" | МФ 73-1-03706 | 20.03.01 | 6 000 000 | 113114, Москва, Шлюзовая набережная, д.6, стр.4-5 | 2 |
ОАО Страховая компания "ЛиСТиК" | МФ 73-1-03707 | 22.03.01 | 1 500 000 | 107076, Москва, ул.Краснобогатырская, 90 | 8 |
ЗАО "Первая городская страховая компания" | МФ 72-1-03708 | 22.03.01 | 17 000 000 | 191194, г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, 46/48 | 3 |
ОАО Страховой фонд "Союз - АФЕС" | МФ 11-1-03709 | 26.03.01 | 3 000 000 | 420073, г.Казань, ул.Искра, 27 | 4 |
ОАО "Энгельская городская страховая медицинская компания "VALE" | МФ 60-1-03710 | 27.03.01 | 230 000 | 413100, г.Энгельс Саратовской области, пл. Ленина, д.34 | 1 |
Дочернее страховое ОАО "Росгосстрах - Курск" | МФ 44-1-03711 | 29.03.01 | 1 060 000 | 305035, г.Курск, ул.Чумаковская, 4 | 6 |
Дочернее страховое ОАО "Росгосстрах - Владимир" | МФ 28-1-03712 | 29.03.01 | 2 344 000 | 600020, г.Владимир, ул.Михайловская, д.61 | 5 |
ЗАО "Морская страховая компания "Надежда Балтики" | МФ 72-1-03713 | 30.03.01 | 3 811 000 | 198033, г.Санкт-Петербург, Межевой канал, 3 | 3 |
ЗАО "Промышленная страховая компания" | МФ 72-1-03714 | 30.03.01 | 10 000 | 191028, г.Санкт-Петербург, ул.Фурштадская, 19, пом.35-н | 1 |
ЗАО СК "Моспромстрой-Гарант" | МФ 73-1-03715 | 03.04.01 | 8 170 000 | 101443, Москва, ул.М.Дмитровка, д.23/15, стр.1 | 2 |
ЗАО "Страховая компания "НИКА" | МФ 73-1-03716 | 03.04.01 | 4 173 900 | 117334, Москва, ул.Бардина, д.4, корп.2 | 6 |
ЗАО "Страховая компания рыбаков" | МФ 73-1-03717 | 03.04.01 | 600 000 | 123458, Москва, ул.Таллинская, д.26 | 3 |
Государственная СМК "Сахамедстрах" | МФ 16-1-03718 | 03.04.01 | 2 200 000 | 677027, г.Якутск, ул.Ломоносова, 45 | 1 |
ОАСО "Защита-Находка" | МФ 20-1-03719 | 06.04.01 | 4 000 000 | 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Кольцевая, д.68 | 2 |
ЗАО "Второе страховое общество" | МФ 73-1-03720 | 09.04.01 | 297 000 | 125015, г.Москва, ул.Квесисская, д.9/13 | 3 |
ЗАО "Акционерная медицинская страховая компания "АМЕСК" | МФ 69-1-03721 | 09.04.01 | 3 718 000 | 454080, г.Челябинск, ул.Ленина, 83 | 4 |
ОАО "МСК "АСКО-Сана" | МФ 67-1-03722 | 09.04.01 | 2 409 000 | 625023, г.Тюмень, ул.Республики, 169 | 5 |
ЗАО "Транспортно - промышленное страховое общество" | МФ 73-1-03723 | 09.04.01 | 6 500 000 | 103009, Москва, Леонтьевский пер., 23 | 3 |
ОАО "Муниципальная страховая компания "Страж" им.С.Живаго | МФ 59-1-03724 | 12.04.01 | 4 000 000 | 390000, г.Рязань, ул.Павлова, д.12 | 4 |
ОАО "Медицинская страховая компания "Источник" | МФ 41-1-03725 | 12.04.01 | 1 500 000 | 156603, г.Кострома, Кинешемское ш., 4 | 3 |
ОАО "Страховая компания "ПАРИ" | МФ 73-1-03726 | 16.04.01 | 40 000 000 | 117415, Москва, пр.Вернадского, д.37 | 8 |
Страховая компания "Апейрон" | МФ 17-1-03737 | 17.04.01 | 4 900 000 | 656002, г.Барнаул, ул.Пионеров, 7 | 6 |
ЗАО "СК "Корона" | МФ 32-1-03728 | 18.04.01 | 400 000 | 603001, г.Нижний Новгород, Почтовый съезд, д.3 | 3 |
ЗАО "Второе страховое общество" | МФ 73-1-03729 | 23.04.01 | 3 700 000 | 125015, Москва, ул.1-я Квесисская, 9/13 | 4 |
ЗАО "Страховая компания "Авеста" | МФ 72-1-03730 | 23.04.01 | 4 000 000 | 191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 61 | 3 |
ОАО "Удмуртская СМК "Астра" | МФ 73-1-03731 | 23.04.01 | 40 000 000 | 426009, г.Ижевск, ул.Фронтовая, д.2 | 6 |
ЗАО "Медицинская акционерная страховая компания" | МФ 73-1-03732 | 24.04.01 | 2 200 000 | 103031, Москва, Н.Кисельный пер., 5/23, стр.1 | 5 |
ОАО "Росмедстрах" | МФ 44-1-03733 | 26.04.01 | 4 000 000 | 305004, г.Курск, ул.Радищева, 87/7 | 4 |
ОАО "Страховая компания "Регионгарант" | МФ 73-1-03734 | 27.04.01 | 100 000 000 | 129090, Москва, ул.Гиляровского, 18-1 | 7 |
ЗАО "Западно-Сибирское Страховое Агентство" | МФ 51-1-03735 | 27.04.01 | 2 053 500 | 630004, г.Новосибирск, ул.Вокзальная Магистраль, д.12 | 4 |
ЗАО СК "Адмирал" | МФ 58-1-03736 | 27.04.01 | 4 000 000 | 346430, г.Новочеркасск, пр.Ермака, 106 | 8 |
ЗАО "СМК "Орск-Мед-Аско" | МФ 53-1-03738 | 28.04.01 | 14 080 | 462404, Оренбургская обл., г.Орск, ул.Нефтянников, 12 | 1 |
ЗАО "Доверие-Медполис" | МФ 72-1-03739 | 28.04.01 | 19 000 | 191186, г.Санкт-Петербург, Невский пр-т, 1 | 3 |
ОАО "Страховая фирма "Полис-Центр" | МФ 69-1-03740 | 28.04.01 | 1 000 000 | 454091, г.Челябинск, ул.Красная, 4 | 5 |
ЗАО АСК "Инрикос" | МФ 73-1-03741 | 08.05.01 | 200 000 | 113093, Москва, 3-й Павловский пер., д.12 | 4 |
ЗАО "Страховая компания "Инертек" | МФ 72-1-03742 | 11.05.01 | 2 500 000 | 195112, г.Санкт-Петербург, Заневский пр., д.32, к.2, оф.10 | 4 |
ОАО "Страховое общество "ЖАСО" | МФ 73-1-03743 | 11.05.01 | 6 606 000 | 107174, Москва, ул.Новая Басманная, д.4/6, стр.10 |
9 |
ОАО "САК "Энергогарант" | МФ 73-1-03744 | 18.05.01 | 674 660 060 | 113035, Москва, Садовническая наб., 23 | 9 |
ОАО "Ижевская медицинская страховая компания" | МФ 13-1-03745 | 22.05.01 | 30 000 000 | 426011, г.Ижевск, ул.10 лет Октября, 3 | 4 |
ЗАО "МСК "Гарант-Мед" | МФ 66-1-03746 | 23.05.01 | 547 000 | 300027, г.Тула, ул.Кутузова, 100 | 4 |
ЗАО "Славянская страховая компания" | МФ 73-1-03747 | 23.05.01 | 20 500 | 101840, Москва, Уланский пер., д.22 | 1 |
ОАО фирма "Аргысмедстрах" | МФ 16-1-03748 | 24.05.01 | 3 504 000 | 677027, г.Якутск, ул.Октябрьская, 20/1 | 2 |
ЗАО Страховая компания "Ариадна" | МФ 73-1-03749 | 01.06.01 | 5 000 000 | 113054, г.Москва, ул.Дубининская, 35 | 16 |
ЗАО "Красноярская страховая компания "КСК-дочернее предприятие САО "Ингосстрах" | МФ 19-1-03750 | 01.06.01 | 5 500 000 | 660049, г.Красноярск, пр.Мира, 60 | 5 |
ОАО СК "Волга-Авто" | МФ 32-1-03751 | 01.06.01 | 15 000 000 | 603053, г.Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.42 | 6 |
ЗАО "Компания медико-социального страхования "Энергогарант" | МФ 73-1-03752 | 01.06.01 | 3 500 000 | 113035, Москва, ул.Садовническая, д.22/15, стр.2 | 1 |
ЗАО Страховая компания "НИКА" | МФ 73-1-03753 | 05.06.01 | 4 011 100 | 117334, Москва, ул.Бардина, д.4, корп.2 | 7 |
ОАО "Перестраховочная компания Росстрах" | МФ 51-1-03754 | 07.06.01 | 15 000 000 | 630099, г.Новосибирск, а/я 102 | 1 |
ЗАО "Страховая акционерная компания "Информстрах" | МФ 73-1-03755 | 08.06.01 | 14 680 000 | 103030, Москва, ул.Долгоруковская, д.40 | 9 |
ОАО "Страховая компания "БашКредит" | МФ 01-1-03756 | 08.06.01 | 10 658 562 | 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа | 4 |
СЗАО "Стандарт-Резерв" | МФ 73-1-03757 | 15.06.01 | 20 000 000 | 129110, Москва, пр. Мира, д.69, стр.1 | 7 |
ЗАО АСК "Инрикос" | МФ 73-1-03758 | 20.06.01 | 200 000 | 113093, Москва, 3-й Павловский пер., д.12 | 5 |
ЗАО АСК "Инрикос" | МФ 73-1-03759 | 20.06.01 | 4 400 000 | 113093, Москва, 3-й Павловский пер., д.12 | 6 |
ОАО "Московская страховая компания" | МФ 73-1-03760 | 22.06.01 | 600 000 000 | 103051, Москва, 1-ый Колобовский пер., д.10, стр.1 | 2 |
ЗСАО "Тисгарант" | МФ 73-1-03761 | 25.06.01 | 6 899 850 | 103006, Москва, Воротниковский пер., 12 | 4 |
ЗАО "Железнодорожный страховой фонд" | МФ 32-1-03762 | 02.07.01 | 2 700 000 | 603011, г.Н.Новгород, пл.Комсомольская, 3 | 3 |
ЗАО "Поволжский страховой альянс" | МФ 42-1-03763 | 02.07.01 | 6 000 000 | 446001, Самарская обл., г.Сызрань, ул.Советская, 102 | 1 |
ЗАО "Страховая компания "ТЭКСИБ" | МФ 67-1-03764 | 05.07.01 | 4 000 000 | 625002, г.Тюмень, ул.Осипенко, д.81 | 6 |
ОСАО "Ингосстрах" | МФ 73-1-03765 | 18.07.01 | 20 000 000 | 115998, Москва, ул.Пятницкая, д.12, стр.2 | 5 |
ОАО "Страховая компания "Гранит" | МФ 73-1-03766 | 17.07.01 | 50 000 000 | 129010, Москва, 1-й Коптельский пер., д.9, корп.3, стр.1 | 9 |
ЗАО "Сибирь-Полис" | МФ 17-1-03767 | 17.07.01 | 4 900 000 | 656002, г.Барнаул, ул.Пионеров, 7 | 5 |
Дочернее страховое ОАО "Росгосстрах - Тула" | МФ 66-1-03768 | 17.07.01 | 4 000 000 | 300600, г.Тула, пр.Ленина, д.40 | 6 |
ОАО "Дальакфес" | МФ 20-1-03769 | 17.07.01 | 14 000 000 | 690600, г.Владивосток, ул.Прапорщика Комарова, 4 | 4 |
ЗАО МСК "Солидарность для жизни" | МФ 73-1-03770 | 24.07.01 | 2 621 600 | 119270, Москва, ул.3-я Фрунзенская, д.9 | 3 |
ОАО "Восточно-Сибирское Железнодорожное Акционерное Страховое Общество" | МФ 34-1-03771 | 27.07.01 | 1 725 100 | 664651, г.Иркутск, ул.Пролетарская, 8 | 10 |
ЗАО Страховая компания "РАДТЕХРЕЗЕРВ" | МФ 73-1-03772 | 27.07.01 | 3 150 000 | 101959, Москва, ул.Мясницкая, д.35 | 6 |
ЗАО "МАКС" | МФ 73-1-03773 | 27.07.01 | 90 000 000 | 115409, Москва, Каширское ш., 78/1 | 7 |
ЗАО "Страховое дело Сибири" | МФ 51-1-03774 | 30.07.01 | 4 999 200 | 630058, г.Новосибирск, ул.Русская, 39 | 4 |
ЗАО САО "ШАНС" | МФ 13-1-03775 | 31.07.01 | 350 000 | 426034, г.Ижевск, ул.Революционная, 217 | 6 |
ОАО "СК-Геомед" | МФ 73-1-03776 | 31.07.01 | 2 097 500 | 121099, Москва, Смоленская наб., д.2, корп.2, офис 511 | 1 |
ДСОАО "Росгосстрах - Марий Эл" | МФ 08-1-03777 | 31.07.01 | 2 000 000 | 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Волкова, д.103а | 4 |
ЗАО "Страховая компания "БАЛВА" | МФ 72-1-03778 | 02.08.01 | 7 275 000 | 193015, г.Санкт-Петербург, ул.Кирочная, д.49-1 | 3 |
АОЗТ "КОНДА" | МФ 72-1-03779 | 03.08.01 | 10 631 720 | 192242, г.Санкт-Петербург, ул.Будапештская, д.79А | 4 |
ЗАО "Страховая компания "Темпора" | МФ 73-1-03780 | 01.08.01 | 5 000 000 | 121205, Москва, ул.Новый Арбат, д.36, ком.2114 | 4 |
ОАО "Русское Акционерное Страховое Общество "РАСО" | МФ 73-1-03781 | 06.08.01 | 35 000 000 | 103009, Москва, ул.Б.Никитская, д.14/2, стр.7 | 5 |
ОАО "Страховая компания "Гранит" | МФ 73-1-03782 | 06.08.01 | 15 000 000 | 129001, Москва, ул. 1-й Коптельский пер., д.9, корп.3, стр.1 | 10 |
ОАО "ЖАСКО" | МФ 30-1-03783 | 08.08.01 | 3 500 000 | 160009, г.Вологда, Техникумовский пер., 2 | 7 |
ЗАО "СО "Протекс-Мед" | МФ 48-1-03784 | 08.08.01 | 142 250 | 140180, г.Жуковский МО., ул.Гагарина, 3 | 2 |
Курское областное САО "Мед-Полис" | МФ 44-1-03785 | 13.08.01 | 330 000 | 305016, г.Курск, ул.Щепкина, 9 | 3 |
Дочернее СОАО "Росгосстрах - Дальний Восток" | МФ 20-1-03786 | 15.08.01 | 4 000 000 | 690091, г.Владивосток, ул.Семеновская, 36 | 6 |
ЗАО "Страховая компания "АЛВАЛЮС" | МФ 19-1-03787 | 15.08.01 | 500 000 | 660112, г.Красноярск, пр-т Металлургов, 22 оф., 9 | 3 |
ОАО "Страховая компания "Гармония-Плюс" | МФ 72-1-03788 | 15.08.01 | 360 000 | 196653, г.Санкт-Петербург, Колпино, ул.Павловская, 23/16 | 3 |
ОАО "Авикос" | МФ 73-1-03789 | 15.08.01 | 5 825 550 | 101849, Москва, Центр, Уланский пер., д.16 | 10 |
ОАО "Губернское страховое общество" г. Ставрополь | МФ 21-1-03790 | 22.08.01 | 20 700 000 | 355006, г.Ставрополь, пр.К.Маркса, д.73"А" | 4 |
ЗАО "Аквико" | МФ 73-1-03791 | 27.08.01 | 98 000 000 | 103780, г.Москва, ул.Рождественка, 8/15, стр.3 | 5 |
ЗАО "Городская страховая компания" | МФ 73-1-03792 | 27.08.01 | 3 000 000 | 123242, г.Москва, ул.Зоологическая, д.22 | 5 |
ОАО Дальневосточная акционерная страховая компания "Амур" | МФ 23-1-03793 | 28.08.01 | 3 000 000 | 675002, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Пушкина, д.40 | 7 |
ОАО "Страховая компания "Элис-Тюмень" | МФ 67-1-03794 | 04.09.01 | 6 000 000 | 625048, г.Тюмень, ул.Мельникайте, 48"А" | 4 |
ОАО "Страховая Крестьянская Компания "Поддержка" | МФ 73-1-03795 | 07.09.01 | 4 000 000 | 107802, г.Москва, Орликов пер., 3 | 5 |
ЗАО "Западно-Сибирское Страховое Агентство "ЖАСО" | МФ 51-1-03796 | 07.09.01 | 2 695 500 | 630004, г.Новосибирск, ул.Вокзальная Магистраль, д.12 | 5 |
ДСОАО "Росгосстрах - Удмуртия" | МФ 13-1-03797 | 11.09.01 | 5 000 000 | 426011, г.Ижевск, ул. Пушкинская, 294 | 4 |
ЗАО "Муниципальная Страховая компания "Астормед" | МФ 52-1-03798 | 31.08.01 | 220 000 | 644070, г.Омск, ул.Степная, д.73 | 3 |
ЗАО "МАКС" | МФ 73-1-03799 | 11.09.01 | 22 500 000 | 115409, г.Москва, Каширское ш., 78/1 | 6 |
ОАО "Страховая компания "СТАРК" | МФ 58-1-03800 | 11.09.01 | 1 000 000 | 344010, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62а | 4 |
ЗАО "Страховая компания "Андромеда" | МФ 73-1-03801 | 13.09.01 | 2 143 000 | 129857, Москва, ул.Щепкина, д.42 | 4 |
ЗАО "Страховая компания "Бивита" | МФ 39-1-03802 | 19.09.01 | 4 900 000 | 652600, Кемеровская обл., г.Белово, а/я 336, пер.Цинкзаводской, 8а | 4 |
Дочернее СОАО "Росгосстрах - Архангельск" | МФ 24-1-03803 | 20.09.01 | 4 500 000 | 163061, г.Архангельск, ул.Попова, 15 | 7 |
ЗАО "Страховая компания "Рекон" | МФ 31-1-03804 | 20.09.01 | 3 000 000 | 394000, г.Воронеж, ул.С.Разина, 38 | 2 |
ЗАО "ССК-М" | МФ 73-1-03805 | 20.09.01 | 1 300 000 | 117987, Москва, ул.Строителей, д.8, корп.2 | 2 |
ЗАО "Страховая компания "СКИФ-ИНКОМ" | МФ 42-1-03806 | 21.09.01 | 300 000 | 443029, г.Самара, ул.Ленинградская, 107 | 3 |
ЗАО "ЖАСО - Магистраль" | МФ 39-1-03807 | 21.09.01 | 3 000 000 | 650055, г.Кемерово, ул.Сарыгина, 22 | 8 |
ОАСО "Промышленная страховая компания" | МФ 11-1-03808 | 24.09.01 | 8 000 000 | 420012, г.Казань, ул.Щапова, 26, а/я 49 | 5 |
ОАО "Страховое общество "Сибирь" | МФ 67-1-03809 | 24.09.01 | 274 500 000 | 626440, г.Нижневартовск, Тюменская обл., ул.Спортивная, 1а | 10 |
ОАО "МСК "Стелла" | МФ 13-1-03810 | 24.09.01 | 1 000 000 | 427620, Удмуртская Республика, г.Глазов, Главпочтамт, а/я 45 | 3 |
ОАО "Страховая фирма "ДальСАОР" | МФ 20-1-03811 | 27.09.01 | 5 500 000, 0 | г. Владивосток, ул.Пологая, 72-а | 6 |
ЗАО "Северо - Кавказское ЖАСМО Литер - полис - здоровье" | МФ 58-1-03812 | 27.09.01 | 33 000 | 344031, г.Ростов-на-Дону, Привокзальная пл., 1/2 | 2 |
ОАО "Страховая компания "КЛАСС" | МФ 72-1-03813 | 27.09.01 | 11 000 000 | 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Якубовича, д.8, пом.3-Н | 5 |
ЗАО "МСК "Солидарность для жизни" | МФ 73-1-03814 | 27.09.01 | 1 837 040 | 119270, Москва, ул.3-я Фрунзенская, д.9 | 4 |
ДСОАО "Росгосстрах - Киров" | МФ 40-1-03815 | 28.09.01 | 4 950 000 | 610002, г.Киров, ул.Свободы, 113-а | 5 |
ЗАО "АСК "Аскоралес" | МФ 58-1-03816 | 28.09.01 | 4 500 000 | 3444010, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 33 | 6 |
ЗАО "Страховое общество "Прогресс - Нева" | МФ 72-1-03817 | 01.10.01 | 13 500 000 | 196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.79а | 5 |
ЗАО "Титульная земельная страховая компания" | МФ 48-1-03818 | 02.10.01 | 4 800 000 | 141021, г.Мытищи Московской обл., ул.Летная, д.40 | 1 |
ОАО "Страховая компания правоохранительных органов - Мед - Подмосковье" | МФ 73-1-03819 | 02.10.01 | 27 500 000 | 121151, Москва, Кутузовский проспект, д.23, стр.3 | 4 |
ОАО "Страховая компания "Полис-Гарант" | МФ 73-1-03820 | 02.10.01 | 8 000 000 | 117993, Москва, Ленинский пр., д.32А, зона "Б-1" | 1 |
ОАО "Универсальная страховая компания" | МФ 48-1-03821 | 02.10.01 | 10 000 000 | 143600, М.о., г.Волоколамск, ул.Революционная, д.5 | 2 |
ОАО "Страховая компания "Самара - РОСНО" | МФ 42-1-03822 | 10.10.01 | 5 000 000 | 443001, г.Самара, ул.Арцибушевская, 167 | 5 |
ОАО "Страховая компания "РОСНО-МС" | МФ 73-1-03823 | 10.10.01 | 23 500 000 | 129010, Москва, Протопоповский пер., д.25 | 5 |
ОАО "Страховое общество "АСОЛЬ" | МФ 42-1-03824 | 10.10.01 | 2 500 000 | 445037, ГСП, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Новый проезд, 8 | 4 |
ЗАО "Объединенная финансовая промышленная страховая компания" | МФ 72-1-03825 | 10.10.01 | 10 000 000 | 197110, г.Санкт-Петербург, ул.Петровская коса, 9 | 1 |
ОАО "Сибирское общество "Страхование" | МФ 51-1-03826 | 11.10.01 | 3 339 600 | 630027, г.Новосибирск, ул.Объединения, д.3 | 3 |
ЗАО "Страховая компания "Колымская" | МФ 22-1-03827 | 11.10.01 | 4 160 000 | Хабаровск, ул.Калинина, д.61 | 5 |
ОАО "Страховая акционерная компания "Энергополис" | МФ 42-1-03828 | 11.10.01 | 3 000 000 | 443001, г.Самара, ул.Садовая, д.218 | 12 |
ОАО "Страховая компания "Универсалдиалог" | МФ 73-1-03829 | 12.10.01 | 6 000 000 | 107140, Москва, Леснорядский пер., д.18, строение 19А | 1 |
ОАО "Страховая компания "Шексна" | МФ 30-1-03830 | 12.10.01 | 50 000 000 | 162602, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Ленина, 47 | 6 |
СОАО "Национальная Страховая Группа" | МФ 48-1-03831 | 12.10.01 | 320 000 000 | 141700, М.О., Лихачевский пр-д, д.12 | 7 |
ОАО "АСО "Иж-АСТРО" | МФ 13-1-03832 | 17.10.01 | 25 010 000 | 426076, г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.185 | 4 |
ОАО "Страховая компания "Гармед" | МФ 73-1-03833 | 17.10.01 | 1 110 000 | 121552, Москва, ул.Ярцевская, д.30 | 6 |
