Выпуск ценных бумаг страховыми организациями за 2002г.
Опубликован в разделе: Выпуск ценных бумаг страховыми компаниями
Выпуск ценных бумаг страховыми организациями за 2002г.
Название эмитента | Государственный регистрационный номер | Дата регист- рации, возобновле- ния выпуска |
Объем эмиссии | Юридический адрес эмитента |
Номер вы- пуска |
---|---|---|---|---|---|
ОАО "Страховая компания "Отечество" | МФ 73-1-03901 | 08.01.02 | 50 000 000 | 123557, Москва, Пресненский вал, д.14, 7 этаж | 3 |
ЗАО "Страховая компания "Фарн" | МФ 62-1-03902 | 21.01.02 | 2 500 000 | 620102, г.Екатеринбург, ул.Начдива Васильева, 25, офис 413 | 1 |
ОАО "Городская страховая медицинская компания" | МФ 72-1-03903 | 21.01.02 | 8 521 000 | 191025, г.Санкт-Петербург, пер.Кузнечный, 2-4 | 1 |
ЗАО "Страховая медицинская компания "Мега" | МФ 69-1-03904 | 23.01.02 | 295 500 | 454048, г.Челябинск, ул.К.Либкнехта, д.2, оф.606 | 3 |
ОАО "Страховая компания "СИБУР" | МФ 67-1-03905 | 23.01.02 | 146 000 000 | 629008, г.Салехард, ул.Республики, 70 | 2 |
ЗАО "Южно-Уральское ж/д акционерное страховое общество" | МФ 69-1-03906 | 24.01.02 | 2 000 000 | 454005, г.Челябинск, ул.Свободы, 171, офис 112 | 6 |
ЗАО "Страховое общество "Афина" | МФ 73-1-03907 | 24.01.02 | 5 000 000 | 121351, Москва, ул.И.Франко, 48 | 1 |
ОАО "Страховая компания "Европа" | МФ 48-1-03908 | 24.01.02 | 4 900 000 | 141730, М.о., г.Лобня, ул.Ленина, 4 | 4 |
ЗАО "Страховая компания "Диана" | МФ 34-1-03909 | 24.01.02 | 10 000 000 | 665835, Иркутская обл., г.Ангарск, 7 мкр-н, д.15Б, а/я 2092 | 6 |
ЗАО "Страховая акционерная компания "Информстрах" | МФ 73-1-03910 | 25.01.02 | 7 950 000 | 103030, Москва, ул.Долгоруковская, д.40 | 10 |
ЗАО "Страховое Дело Сибири" | МФ 51-1-03911 | 29.01.02 | 2 600 400 | 630058, г.Новосибирск, ул.Русская, 39 | 5 |
ОАО "АСК "Находка" | МФ 20-1-03912 | 29.01.02 | 5 000 000 | 692900, г.Находка, ул.Пограничная, 10А | 6 |
ОАО "Страховое общество "ЖАСО" | МФ 73-1-03913 | 04.02.02 | 10 000 000 | 107174, Москва, ул.Новая Басманная, д.2 | 10 |
ЗАО "Медцентрстрах" | МФ 73-1-03914 | 05.02.02 | 12 600 000 | 121002, Москва, пер.Сивцев Вражек, д.26/28 | 7 |
ЗАО "Страховая компания "Лужники-Гарант" | МФ 73-1-03915 | 08.02.02 | 4 542 000 | 119048, г.Москва, Лужники, 24 | 3 |
ЗАО "Северо-Западная Морская страховая компания "МАРИСК" | МФ 49-1-03916 | 11.02.02 | 3 000 000 | 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, д.55, офис 1 | 4 |
ЗАО "АСК "Астэк" | МФ 90-1-03917 | 12.02.02 | 550 000 | 629730, ЯНАО, г.Надым, ул.Комсомольская, д.1, кв.51 | 3 |
ОАО "Страховая компания "АККОРД" | МФ 01-1-03918 | 12.02.02 | 115 000 000 | 450057, г.Уфа, Республика Башкортостан, ул.Фрунзе, 64 | 1 |
ОАО "Страховая компания "РусСтрахСтандарт" | МФ 73-1-03919 | 12.02.02 | 9 900 000 | 109472, Москва, ул.Ташкентская, 24-1-1 | 1 |
ЗАСО "Дисконт" | МФ 60-1-03920 | 13.02.02 | 1 850 000 | 410031, г.Саратов, ул.Радищева, 28 | 3 |
ОАО "Страховая компания "РУСИЧ" | МФ 73-1-03921 | 18.02.02 | 10 000 000 | 127273, Москва, ул.Декабристов, д.28, корп.2, оф.272 | 5 |
ЗАО "Страховая компания "Русские Страховые Традиции" | МФ 73-1-03922 | 19.02.02 | 88 000 000 | 129366, Москва, Ракетный бульвар, д.13, к.2 | 5 |
ЗАО "Страховая компания "Дорожник" | МФ 34-1-03923 | 19.02.02 | 26 620 000 | 664007, г.Иркутск, ул.Поленова, д.35 | 2 |
ЗАО "Страховая компания "Спектр-Авиа-С" | МФ 22-1-03924 | 19.02.02 | 15 000 000 | 680028, г.Хабаровск, ул.Серышева, 22 | 4 |
ЗАО "Страховая компания "Метрополия" | МФ 73-1-03925 | 19.02.02 | 4 500 000 | 117049, Москва, ул.Донская, 9-1 | 4 |
ЗАО Страховая компания "Рост" | МФ 39-1-03926 | 19.02.02 | 4 500 000 | 650099, г.Кемерово, ул.Кузбасская, д.10 | 5 |
ЗАО "Страховая компания "РАДТЕХРЕЗЕРВ" | МФ 73-1-03927 | 20.02.02 | 3 150 000 | 101959, Москва, ул.Мясницкая, д.35 | 7 |
ОАО "АСК "Ингвар" | МФ 73-1-03928 | 25.02.02 | 10 000 000 | 107113, Москва, 1-я Рыбинская, 3 | 4 |
ЗАО "Медицинская городская страховая компания" | МФ 73-1-03929 | 12.03.02 | 2 000 000 | 121099, Москва, Проточный пер., д.11 | 3 |
ОАО "Межбанковская региональная страховая компания" | МФ 13-1-03930 | 15.03.02 | 21 800 000 | 426000, Удмуртская Республика, г.Ижевск, а/я 1440 | 3 |
ЗАО "СМК "Супрамед" | МФ 67-1-03931 | 20.03.02 | 10 000 000 | 628602, г.Нижневартовск, ул.М.Джалиля, д.10 | 4 |
ОАО "Страховая компания "Волга-Авто" | МФ 32-1-03932 | 27.03.02 | 40 000 000 | 603053, г.Н.Новгород, ул.Героя Васильева, 42 | 7 |
ОАО "ГАЙДЕ" | МФ 72-1-03933 | 27.03.02 | 11 000 000 | 193024, г.Санкт-Петербург, ул.Херсонская, 4 | 7 |
ЗАСО "Надежда" | МФ 19-1-03934 | 27.03.02 | 1 967 000 | 660049, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны, д.39 | 6 |
ОАО "Страховая Крестьянская Компания "Поддержка" | МФ 73-1-03935 | 29.03.02 | 2 000 000 | 107802, Москва, Орликов пер., 3 | 6 |
ЗАО "Сибирская страховая компания" | МФ 34-1-03936 | 01.04.02 | 3 500 000 | 664011, г.Иркутск, ул.Декабрьских событий, 613 | 1 |
ОАО "Русская Страховая Компания" | МФ 73-1-03937 | 02.04.02 | 35 000 000 | 125190, Москва, Ленинградский пр-т, д.36 | 8 |
ОАО "ДальЖАСО" | МФ 22-1-03938 | 05.04.02 | 5 000 000 | 680000, г.Хабаровск, ул.Комсомольская, 68 | 6 |
ЗАО Страховая компания "Ариадна" | МФ 73-1-03939 | 05.04.02 | 5 000 000 | 117049, Москва, ул.Мытная, 22-1 | 17 |
ЗАО Страховая компания "Метротон" | МФ 73-1-03940 | 10.04.02 | 15 000 000 | 103051, Москва, Цветной бульвар, 17 | 2 |
ЗАО "Новосибирск-Медицина" | МФ 51-1-03941 | 10.04.02 | 8 600 000 | 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 | 3 |
ОАО Страховая компания "Байкал-Гарант" | МФ 02-1-03942 | 10.04.02 | 10 500 000 | 670031, г.Улан-Удэ, Республика Бурятия, ул.Терешковой, 42 | 1 |
ОАО "Перестраховочная компания Росстрах" | МФ 51-1-03943 | 11.04.02 | 5 000 000 | 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 | 2 |
ЗАО Страховая компания "Дальстрахрезерв" | МФ 22-1-03944 | 15.04.02 | 7 000 000 | 680028, г.Хабаровск, ул.Комсомольская, 101 | 3 |
ОАО Страховая компания "Астор" | МФ 52-1-03945 | 16.04.02 | 4 600 000 | 644070, г.Омск, ул.Степная, д.73 | 7 |
ОАО Страховая компания "Итиль" | МФ 11-1-03946 | 16.04.02 | 1 340 000 | 420073, Республика Татарстан, г.Казань, а/я 137 | 3 |
ЗАО "Страховая компания РусМед" | МФ 72-1-03947 | 18.04.02 | 3 500 000 | 193124, г.Санкт-Петербург, ул.Новгородская, 26 | 8 |
ОАО "Омская страховая компания" | МФ 52-1-03948 | 18.04.02 | 2 342 000 | 644043, Омск-43, ул.Фрунзе, 91 | 4 |
ОАО "МСК "Медсервис-Уверенность" | МФ 09-1-03949 | 19.04.02 | 2 400 000 | 430000, г.Саранск, ул.Коммунистическая, 50 | 1 |
ОАО САО "Экспресс-Гарант" | МФ 62-1-03950 | 25.04.02 | 5 000 000 | 620014, г.Екатеринбург, ул.Урицкого, д.7 | 7 |
ЗАО САО "ГЕФЕСТ" | МФ 73-1-03951 | 27.04.02 | 19 000 000 | 107217, Москва, ул.Садовая-Спасская, д21/1 | 5 |
ОАО "Ингосстрах-Белгород" | МФ 26-1-03952 | 27.04.02 | 500 000 | 308000, г.Белгород, ул.Б.Хмельницкого, 52 | 4 |
ЗАО "СО "Росальянс" | МФ 62-1-03953 | 07.05.02 | 4 000 000 | 620102, г.Екатеринбург, ул.Шаумяна, 73 | 1 |
ЗАО "Железнодорожный страховой фонд" | МФ 32-1-03954 | 07.05.02 | 5 000 000 | 603011, г.Н.Новгород, пл.Комсомольская, 3 | 4 |
ОАО Страховая компания "Регионгарант" | МФ 73-1-03955 | 16.05.02 | 50 000 000 | 129090, Москва, ул.Гиляровского, 18 | 8 |
ЗАО Страховая компания "У-НИ-СОН" | МФ 73-1-03956 | 16.05.02 | 5 000 000 | 119316, Москва, ул.Иерусалимская, 3 | 7 |
ОАО "Страховой Дом "ВСК" | МФ 73-1-03957 | 16.05.02 | 3 000 000 | 121170, Москва, Кутузовский пр-т, 36 | 1 |
ОАО "Межрегионгарант" | МФ 90-1-03958 | 16.05.02 | 40 000 000 | 107082, Москва, Спартаковская пл., 16 | 2 |
ЗАО СО "Прогресс-Нева" | МФ 72-1-03959 | 16.05.02 | 9 300 000 | 196084, Санкт-Петербург, Московский пр-т., 79а | 6 |
ОАО Страховая компания "ЛиСТ и К" | МФ 73-1-03960 | 20.05.02 | 1 750 000 | 107076, Москва, ул.Краснобогатырская, д.90 | 9 |
ОАО "Росгосстрах-Липецк" | МФ 46-1-03961 | 23.05.02 | 2 223 354 | 398600, г.Липецк, пл.Плеханова, 4 | 5 |
ОАО "Аргысмедстрах" | МФ 16-1-03962 | 24.05.02 | 120 000 | 677027, Якутия, г.Якутск, ул.Октябрьская, д.20/1 | 1 |
ЗАО "Северная бассейновая страховая компания" | МФ 24-1-03963 | 24.05.02 | 4 500 000 | 163061, г.Архангельск, ул.Р.Люксембург, 7а | 4 |
ОАО "Страховая компания ЖАСО-Полис" | МФ 73-1-03964 | 27.05.02 | 4 900 000 | 107066, Москва, ул.Ольховская, д.11, стр.1-1б | 2 |
ЗАО "Западно-Сибирская транспортная страховая компания" | МФ 67-1-03965 | 27.05.02 | 30 000 000 | 628617, г.Нижневартовск, ул.Северная, д.74"А" | 5 |
ОАО "СО "Авиационный Фонд Единый Страховой (АФЕС) | МФ 73-1-03966 | 27.05.02 | 30 000 000 | 125993, Москва, Ленинградский пр-т., 37 | 3 |
ЗАО Страховая компания "АСКО-Курск" | МФ 44-1-03967 | 27.05.02 | 4 900 000 | 305004, г.Курск, ул.Радищева, д.60/15 | 3 |
ЗАО "Страховая компания правоохранительных органов" | МФ 73-1-03968 | 29.05.02 | 50 000 000 | 103009, Москва, Газетный пер., 6 | 4 |
ОАО "Страховое общество "Талисман" | МФ 11-1-03969 | 29.05.02 | 5 000 000 | 420045, г.Казань, ул.Ершова, 20 | 7 |
ОСАО "АСТРАВАЗ" | МФ 73-1-03970 | 29.05.02 | 500 | Москва, ул.Малая Пироговская, д.21 | 1 |
ОАО "Страховая компания "СКМ" | МФ 69-1-03971 | 29.05.02 | 50 000 000 | 455000, г.Магнитогорск, Челяб.обл., ул.Грязнова, д.33/1 | 4 |
ЗАО "Сахалинское железнодорожное акционерное страховое общество "СахЖАСО" | МФ 61-1-03972 | 03.06.02 | 9 700 000 | 693000, г.Южно-Сахалинск, ул.Пушкина, 150 | 5 |
ЗАО "Железнодорожный страховой фонд" | МФ 32-1-03973 | 03.06.02 | 5 000 000 | 603011, г.Н.Новгород, пл.Комсомольская, 3 | 5 |
Дочернее СОАО "Росгосстрах-Владимир" | МФ 28-1-03974 | 11.06.02 | 2 664 000 | 600020, г.Владимир, ул.Михайловская, 61 | 6 |
ОАО "АСК "РОСМЕД" | МФ 73-1-03975 | 11.06.02 | 12 483 750 | 101000, Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.18-18а | 5 |
ЗАО "Челябинская акционерная страховая компания" | МФ 69-1-03976 | 14.06.02 | 4 100 000 | 454080, г.Челябинск, пр.Ленина, д.66 | 2 |
ОАО "Генеральная страховая компания" | МФ 72-1-03977 | 17.06.02 | 11 500 000 | 198013, г.Санкт-Петербург, ул.Рузовская, 16 | 5 |
ОАО "Волго-Донская страховая компания" | МФ 29-1-03978 | 14.06.02 | 1 059 000 | 400005, г.Волгоград, пр.Ленина, 102 | 2 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная