Объемы размещенных государственных ценных бумаг по состоянию на 01.01.2019

скачать (XLSX, 15.88 KB)
Опубликовано: 12.03.2019Изменено: 12.03.2019
Объемы размещенных государственных ценных бумаг по состоянию на 01.01.2019 Скачать
Объемы размещенных государственных ценных бумаг
(по номинальной стоимости)
По состоянию на 2019-01-01
Код выпуска ценной бумаги Тип ценной бумаги Дата окончания размещения1 Дата погашения Объем эмиссии (объявленный),  млн. руб.2 Фактически размещено,
млн. руб.2
Объем в обращении,
млн. руб.2,3
Остаток, доступный для размещения,
млн. руб.2,4
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД)
25083RMFS ОФЗ-ПД 25.12.2019 15.12.2021 350 000,000 350 000,000 350 000,000 0,000
26205RMFS ОФЗ-ПД 21.12.2011 14.04.2021 150 000,000 150 000,000 150 000,000 0,000
26207RMFS ОФЗ-ПД 26.12.2018 03.02.2027 350 000,000 350 000,000 350 000,000 0,000
26208RMFS ОФЗ-ПД 21.12.2012 27.02.2019 150 000,000 150 000,000 150 000,000 0,000
26209RMFS ОФЗ-ПД 30.12.2020 20.07.2022 253 881,815 146 118,185 146 118,185 103 881,815
26210RMFS ОФЗ-ПД 20.12.2013 11.12.2019 150 000,000 150 000,000 150 000,000 0,000
26211RMFS ОФЗ-ПД 20.12.2013 25.01.2023 150 000,000 150 000,000 150 000,000 0,000
26212RMFS ОФЗ-ПД 28.12.2018 19.01.2028 358 927,588 350 000,000 350 000,000 0,000
26214RMFS ОФЗ-ПД 26.12.2018 27.05.2020 350 000,000 231 663,454 231 663,454 38 654,777
26215RMFS ОФЗ-ПД 20.12.2017 16.08.2023 260 885,454 250 000,000 250 000,000 0,000
26216RMFS ОФЗ-ПД 27.12.2017 15.05.2019 311 053,501 250 000,000 250 000,000 0,000
26217RMFS ОФЗ-ПД 27.12.2017 18.08.2021 290 000,000 290 000,000 290 000,000 0,000
26218RMFS ОФЗ-ПД 27.12.2017 17.09.2031 250 000,000 250 000,000 250 000,000 0,000
26219RMFS ОФЗ-ПД 26.12.2018 16.09.2026 350 000,000 350 000,000 350 000,000 0,000
26220RMFS ОФЗ-ПД 26.12.2018 07.12.2022 350 000,000 350 000,000 350 000,000 0,000
26221RMFS ОФЗ-ПД 25.12.2019 23.03.2033 350 000,000 350 000,000 350 000,000 0,000
26222RMFS ОФЗ-ПД 25.12.2019 16.10.2024 350 000,000 350 000,000 350 000,000 0,000
26223RMFS ОФЗ-ПД 25.12.2019 28.02.2024 350 000,000 223 251,807 223 251,807 126 748,193
26224RMFS ОФЗ-ПД 25.12.2019 23.05.2029 350 000,000 119 214,078 119 214,078 230 785,922
26225RMFS ОФЗ-ПД 25.12.2019 10.05.2034 350 000,000 119 186,257 119 186,257 230 813,743
Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД)
46005RMFS ОФЗ-АД 28.12.2005 09.01.2019 27 477,450 27 477,450 22 536,014 0,000
8 243,2350* 6 760,8042*
46011RMFS ОФЗ-АД 14.02.2003 20.08.2025 30 000,000 30 000,000 19,297 0,000
46012RMFS ОФЗ-АД 14.02.2003 05.09.2029 40 000,000 40 000,000 11,189 0,000
39 000,000* 10,909275*
46018RMFS ОФЗ-АД 16.03.2005 24.11.2021 133 000,000 133 000,000 109 676,897 0,000
46019RMFS ОФЗ-АД 28.12.2005 20.03.2019 26 000,000 26 000,000 13 353,447 0,000
5 200,000* 2 670,6894*
46020RMFS ОФЗ-АД 10.09.2008 06.02.2036 135 000,000 135 000,000 34 210,939 0,000
46022RMFS ОФЗ-АД 03.09.2008 19.07.2023 45 000,000 45 000,000 27 518,622 0,000
46023RMFS ОФЗ-АД 30.09.2011 23.07.2026 295 000,000 295 000,000 295 000,000 0,000
236 000,000* 236 000,00*
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК)
24019RMFS ОФЗ-ПК 26.12.2018 16.10.2019 150 000,000 108 215,274 108 215,274 41 784,726
29006RMFS ОФЗ-ПК 31.12.2019 29.01.2025 400 000,000 400 000,000 390 287,001 9 712,999
29007RMFS ОФЗ-ПК 31.12.2019 03.03.2027 400 000,000 200 000,000 190 287,001 200 000,000
29008RMFS ОФЗ-ПК 31.12.2019 03.10.2029 400 000,000 200 000,000 190 287,001 200 000,000
29009RMFS ОФЗ-ПК 31.12.2019 05.05.2032 400 000,000 200 000,000 190 287,001 200 000,000
29010RMFS ОФЗ-ПК 31.12.2019 06.12.2034 400 000,000 200 000,000 190 287,001 200 000,000
29011RMFS ОФЗ-ПК 27.12.2017 29.01.2020 250 000,000 250 000,000 250 000,000 0,000
29012RMFS ОФЗ-ПК 26.12.2018 16.11.2022 250 000,000 212 415,496 212 415,496 37 584,504
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
52001RMFS ОФЗ-ИН 31.12.2017 16.08.2023 174 181,500 173 844,749 173 844,749 0,000
52002RMFS ОФЗ-ИН 25.12.2019 02.02.2028 154 009,500 84 415,566 84 415,566 69 593,934
Облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н)
53001RMFS ОФЗ-н 25.10.2017 29.04.2020 30 000,000 30 000,000 28 948,218 0,000
53002RMFS ОФЗ-н 14.03.2018 16.09.2020 15 000,000 11 394,660 11 242,550 0,000
53003RMFS ОФЗ-н 22.03.2019 24.03.2021 20 000,000 15 403,592 15 403,592 381,306
Государственные сберегательные облигации с постоянной процентной ставкой купонного дохода
(ГСО-ППС)
36002RMFS ГСО-ППС 24.12.2010 16.12.2020 15 000,000 15 000,000 15 000,000 0,000
36004RMFS ГСО-ППС 21.12.2011 09.12.2021 50 250,000 50 250,000 50 250,000 0,000
36005RMFS ГСО-ППС 05.07.2011 24.02.2021 70 650,000 70 650,000 70 650,000 0,000
36006RMFS ГСО-ППС 03.05.2012 10.03.2027 40 000,000 40 000,000 40 000,000 0,000
36007RMFS ГСО-ППС 02.08.2012 06.03.2025 30 400,000 30 400,000 30 400,000 0,000
36008RMFS ГСО-ППС 18.10.2012 01.10.2025 24 000,000 24 000,000 24 000,000 0,000
Государственные сберегательные облигации с фиксированной процентной ставкой купонного дохода
(ГСО-ФПС)
39001RMFS ГСО-ФПС 22.12.2006 15.07.2022 52 000,000 52 000,000 52 000,000 0,000
39002RMFS ГСО-ФПС 17.05.2007 12.05.2023 39 000,000 39 000,000 39 000,000 0,000
39003RMFS ГСО-ФПС 02.04.2008 08.02.2024 33 000,000 33 000,000 33 000,000 0,000
39004RMFS ГСО-ФПС 30.10.2008 18.04.2024 8 000,000 8 000,000 8 000,000 0,000
1 – в случае эмиссии дополнительных выпусков указывается дата окончания размещения последнего дополнительного выпуска
2 – для ОФЗ-ИН указывается проиндексированный на дату отчета объем по номинальной стоимости
3 – с учетом выкупленных / полученных в результате обмена долговых обязательств, признанных частично исполненными или частично прекращенными
4 – с учетом периода размещения выпусков и дополнительных выпусков
* – непогашенная часть основного долга