Государственный внутренний долг Российской Федерации, выраженный в государственных ценных бумагах Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, млрд. рублей (начиная с 1993 года)
Опубликован в разделе: Объём и структура государственного внутреннего долга Российской Федерации
Опубликовано: 16.01.2023Изменено: 16.01.2023
Государственный внутренний долг Российской Федерации, выраженный в государственных ценных бумагах Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, млрд. рублей (начиная с 1993 года)
Скачать
млрд. Рублей
Виды ценных бумаг | ГКО | БОФЗ | ОФЗ-ПК | ОФЗ-ПД | ОФЗ-ФК | ОФЗ-АД | ОФЗ-ИН | ГСО-ППС | ГСО-ФПС | ОВОЗ | ОГНЗ | ОГРВЗ 1991 года | ОРВВЗ 1992 года | ОГСЗ | ОФЗ-н | Итого внутренний долг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 01.01.1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,01 | - | - | 0,09 |
на 01.01.1994 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,02 | - | - | 0,30 |
на 01.01.1995 | 10,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,03 | - | - | 10,70 |
на 01.01.1996 | 65,76 | - | 7,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,05 | 3,00 | - | 76,85 |
на 01.01.1997 | 203,58 | - | 33,53 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,07 | 8,00 | - | 249,06 |
на 01.01.1998 | 272,61 | - | 47,62 | 115,78 | - | - | - | - | - | - | 1,77 | 0,08 | 0,11 | 13,08 | - | 451,05 |
на 01.01.1999 | 16,82 | - | 0,13 | 346,83 | 112,56 | - | - | - | - | - | 2,64 | 0,08 | 0,12 | 14,64 | - | 493,82 |
на 01.01.2000 | 7,43 | - | 0,04 | 402,21 | 112,43 | - | - | - | - | - | 2,69 | 0,08 | 0,14 | 4,88 | - | 529,90 |
на 01.01.2001 | 3,05 | - | 24,11 | 359,21 | 122,77 | - | - | - | - | - | 19,50 | 0,01 | 0,18 | 3,00 | - | 531,83 |
на 01.01.2002 | 19,54 | - | 24,10 | 307,82 | 138,53 | - | - | - | - | - | 20,73 | 0,0004 | 0,21 | 0,12 | - | 511,05 |
на 01.01.2003 | 18,82 | - | 24,10 | 350,74 | 207,07 | 42,29 | - | - | - | - | 11,50 | 0,0004 | 0,08 | 0,11 | - | 654,71 |
на 01.01.2004 | 2,72 | - | 24,10 | 50,48 | 199,31 | 375,42 | - | - | - | - | 11,50 | 0,0004 | 0,04 | 0,10 | - | 663,67 |
на 01.01.2005 | 0,02 | - | 0,001 | 43,31 | 171,22 | 542,24 | - | - | - | - | - | 0,0003 | 0,03 | 0,0002 | - | 756,82 |
на 01.01.2006 | 0,02 | - | 0,001 | 123,64 | 131,13 | 596,33 | - | - | - | - | - | 0,0003 | 0,03 | - | - | 851,15 |
на 01.01.2007 | - | - | - | 205,62 | 94,83 | 675,16 | - | 0,42 | 52,00 | - | - | 0,0003 | 0,03 | - | - | 1 028,06 |
на 01.01.2008 | - | - | - | 288,42 | 51,43 | 807,59 | - | 10,42 | 91,00 | - | - | 0,0003 | 0,03 | - | - | 1 248,89 |
на 01.01.2009 | - | - | - | 328,17 | 33,83 | 882,03 | - | 45,41 | 132,00 | - | - | 0,0002 | 0,03 | - | - | 1 421,47 |
на 01.01.2010 | - | - | - | 706,37 | - | 863,38 | - | 135,42 | 132,00 | - | - | 0,0002 | - | - | - | 1 837,17 |
на 01.01.2011 | - | - | - | 1 338,59 | - | 815,58 | - | 175,42 | 132,00 | - | - | 0,0002 | - | - | - | 2 461,59 |
на 01.01.2012 | - | - | - | 1 823,70 | - | 1 079,58 | - | 421,15 | 132,00 | 90,00 | - | 0,0002 | - | - | - | 3 546,43 |
на 01.01.2013 | - | - | - | 2 248,15 | - | 1 048,58 | - | 545,55 | 132,00 | 90,00 | - | 0,0002 | - | - | - | 4 064,28 |
на 01.01.2014 | - | - | - | 2 688,85 | - | 1 045,98 | - | 475,55 | 132,00 | 90,00 | - | 0,0001 | - | - | - | 4 432,38 |
на 01.01.2015 | - | 103,58 | 1 000,00 | 2 551,02 | - | 1 038,56 | - | 560,55 | 132,00 | 90,00 | - | 0,0001 | - | - | - | 5 475,71 |
на 01.01.2016 | - | - | 1 347,26 | 2 710,34 | - | 791,17 | 141,77 | 360,55 | 132,00 | 90,00 | - | 0,0001 | - | - | - | 5 573,09 |
на 01.01.2017 | - | - | 1 738,00 | 3 051,10 | - | 680,06 | 163,63 | 245,55 | 132,00 | 90,00 | - | 0,0001 | - | - | - | 6 100,34 |
на 01.01.2018 | - | - | 1 748,44 | 4 283,62 | - | 539,84 | 168,52 | 245,55 | 132,00 | 90,00 | - | 0,0001 | - | - | 39,15 | 7 247,12 |
на 01.01.2019 | - | - | 1 731,78 | 4 929,43 | - | 416,87 | 253,45 | 230,30 | 132,00 | - | - | 0,0001 | - | - | 55,64 | 7 749,47 |
на 01.01.2020 | - | - | 1 713,85 | 6 474,75 | - | 345,03 | 371,25 | 230,30 | 132,00 | - | - | 0,0001 | - | - | 64,22 | 9 331,40 |
на 01.01.2021 | - | - | 4 709,27 | 8 102,23 | - | 282,63 | 574,83 | 215,30 | 132,00 | - | - | 0,0001 | - | - | 39,94 | 14 056,19 |
на 01.01.2022 | - | - | 4 709,27 | 9 812,69 | - | 209,26 | 763,07 | 94,40 | 132,00 | - | - | 0,0001 | - | - | 39,16 | 15 759,85 |
на 01.01.2023 | - | - | 6 896,85 | 9 794,85 | - | 165,99 | 1 025,05 | 94,40 | 80,00 | - | - | 0,0001 | - | - | 22,15 | 18 079,29 |
Материалы подготовлены Департаментом государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов Российской Федерации, 2023.
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная