Отдельные характеристики облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Опубликован в разделе: Выпуски государственных ценных бумаг Российской Федерации
Государственный регистрационный номер выпуска ОФЗ-ИН | 52001RMFS | 52002RMFS | 52003RMFS | 52004RMFS | ||||||||||||
Дата начала размещения облигаций | 2015-07-17 | 2018-03-21 | 2020-08-12 | 2021-09-08 | ||||||||||||
Дата окончания размещения облигаций1 | 2017-12-31 | 2020-12-30 | 2021-12-29 | 2023-12-27 | ||||||||||||
Дата погашения облигаций | 2023-08-16 | 2028-02-02 | 2030-07-17 | 2032-03-17 | ||||||||||||
Процентная ставка купонного дохода, % годовых | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||||||||||||
Даты выплат купонного дохода | 2015-08-26 | 2016-02-24 | 2016-08-24 | 2017-02-22 | 2018-08-15 | 2019-02-13 | 2019-08-14 | 2020-02-12 | 2021-01-27 | 2021-07-28 | 2022-01-26 | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-09-28 | 2023-03-29 | 2023-09-27 |
2017-08-23 | 2018-02-21 | 2018-08-22 | 2019-02-20 | 2020-08-12 | 2021-02-10 | 2021-08-11 | 2022-02-09 | 2023-01-25 | 2023-07-26 | 2024-01-24 | 2024-07-24 | 2024-03-27 | 2024-09-25 | 2025-03-26 | 2025-09-24 | |
2019-08-21 | 2020-02-19 | 2020-08-19 | 2021-02-17 | 2022-08-10 | 2023-02-08 | 2023-08-09 | 2024-02-07 | 2025-01-22 | 2025-07-23 | 2026-01-21 | 2026-07-22 | 2026-03-25 | 2026-09-23 | 2027-03-24 | 2027-09-22 | |
2021-08-18 | 2022-02-16 | 2022-08-17 | 2023-02-15 | 2024-08-07 | 2025-02-05 | 2025-08-06 | 2026-02-04 | 2027-01-20 | 2027-07-21 | 2028-01-19 | 2028-07-19 | 2028-03-22 | 2028-09-20 | 2029-03-21 | 2029-09-19 | |
2023-08-16 | - | - | - | 2026-08-05 | 2027-02-03 | 2027-08-04 | 2028-02-02 | 2029-01-17 | 2029-07-18 | 2030-01-16 | 2030-07-17 | 2030-03-20 | 2030-09-18 | 2031-03-19 | 2031-09-17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2032-03-17 | - | - | - | |
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения облигаций (INDEXbase)2 | 486.73548 | 550.48387 | 605.46774 | 644.02667 | ||||||||||||
Индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. (REF_CPIM)2 | Значения индекса публикуются Росстатом - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/SDDS_Price%20indices.xlsx) |
Дата | Индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г., (REF_CPIM)2 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., (INDEXi)2 |
Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 |
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 |
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 |
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 |
Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 |
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 |
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 |
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 |
Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 |
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 |
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 |
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 |
Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 |
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 |
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 |
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2023-01-01 | 744.0 | 744.00000 | 1.52855 | 1 528.55 | 14.34 | - | 1.35154 | 1 351.54 | 13.33 | - | 1.22880 | 1 228.80 | 13.30 | - | 1.15523 | 1 155.23 | 7.52 | - |
2023-01-02 | - | 744.04194 | 1.52864 | 1 528.64 | 14.45 | - | 1.35161 | 1 351.61 | 13.42 | - | 1.22887 | 1 228.87 | 13.38 | - | 1.15530 | 1 155.30 | 7.60 | - |
2023-01-03 | - | 744.08387 | 1.52872 | 1 528.72 | 14.55 | - | 1.35169 | 1 351.69 | 13.52 | - | 1.22894 | 1 228.94 | 13.47 | - | 1.15536 | 1 155.36 | 7.68 | - |
2023-01-04 | - | 744.12581 | 1.52881 | 1 528.81 | 14.66 | - | 1.35177 | 1 351.77 | 13.61 | - | 1.22901 | 1 229.01 | 13.55 | - | 1.15543 | 1 155.43 | 7.76 | - |
2023-01-05 | - | 744.16774 | 1.52890 | 1 528.90 | 14.77 | - | 1.35184 | 1 351.84 | 13.70 | - | 1.22908 | 1 229.08 | 13.64 | - | 1.15549 | 1 155.49 | 7.84 | - |
2023-01-06 | - | 744.20968 | 1.52898 | 1 528.98 | 14.87 | - | 1.35192 | 1 351.92 | 13.80 | - | 1.22915 | 1 229.15 | 13.72 | - | 1.15556 | 1 155.56 | 7.91 | - |
2023-01-07 | - | 744.25161 | 1.52907 | 1 529.07 | 14.98 | - | 1.35200 | 1 352.00 | 13.89 | - | 1.22922 | 1 229.22 | 13.81 | - | 1.15562 | 1 155.62 | 7.99 | - |
2023-01-08 | - | 744.29355 | 1.52915 | 1 529.15 | 15.08 | - | 1.35207 | 1 352.07 | 13.98 | - | 1.22929 | 1 229.29 | 13.89 | - | 1.15569 | 1 155.69 | 8.07 | - |
2023-01-09 | - | 744.33548 | 1.52924 | 1 529.24 | 15.19 | - | 1.35215 | 1 352.15 | 14.08 | - | 1.22936 | 1 229.36 | 13.98 | - | 1.15575 | 1 155.75 | 8.15 | - |
2023-01-10 | - | 744.37742 | 1.52933 | 1 529.33 | 15.29 | - | 1.35222 | 1 352.22 | 14.17 | - | 1.22943 | 1 229.43 | 14.06 | - | 1.15582 | 1 155.82 | 8.23 | - |
2023-01-11 | - | 744.41935 | 1.52941 | 1 529.41 | 15.40 | - | 1.35230 | 1 352.30 | 14.26 | - | 1.22949 | 1 229.49 | 14.15 | - | 1.15588 | 1 155.88 | 8.31 | - |
2023-01-12 | - | 744.46129 | 1.52950 | 1 529.50 | 15.50 | - | 1.35238 | 1 352.38 | 14.36 | - | 1.22956 | 1 229.56 | 14.23 | - | 1.15595 | 1 155.95 | 8.39 | - |
2023-01-13 | - | 744.50323 | 1.52958 | 1 529.58 | 15.61 | - | 1.35245 | 1 352.45 | 14.45 | - | 1.22963 | 1 229.63 | 14.32 | - | 1.15601 | 1 156.01 | 8.47 | - |
2023-01-14 | - | 744.54516 | 1.52967 | 1 529.67 | 15.72 | - | 1.35253 | 1 352.53 | 14.54 | - | 1.22970 | 1 229.70 | 14.40 | - | 1.15608 | 1 156.08 | 8.55 | - |
2023-01-15 | - | 744.58710 | 1.52976 | 1 529.76 | 15.82 | - | 1.35260 | 1 352.60 | 14.64 | - | 1.22977 | 1 229.77 | 14.49 | - | 1.15614 | 1 156.14 | 8.63 | - |
2023-01-16 | - | 744.62903 | 1.52984 | 1 529.84 | 15.93 | - | 1.35268 | 1 352.68 | 14.73 | - | 1.22984 | 1 229.84 | 14.57 | - | 1.15621 | 1 156.21 | 8.71 | - |
2023-01-17 | - | 744.67097 | 1.52993 | 1 529.93 | 16.03 | - | 1.35276 | 1 352.76 | 14.82 | - | 1.22991 | 1 229.91 | 14.66 | - | 1.15627 | 1 156.27 | 8.79 | - |
2023-01-18 | - | 744.71290 | 1.53002 | 1 530.02 | 16.14 | - | 1.35283 | 1 352.83 | 14.92 | - | 1.22998 | 1 229.98 | 14.74 | - | 1.15634 | 1 156.34 | 8.87 | - |
2023-01-19 | - | 744.75484 | 1.53010 | 1 530.10 | 16.24 | - | 1.35291 | 1 352.91 | 15.01 | - | 1.23005 | 1 230.05 | 14.83 | - | 1.15640 | 1 156.40 | 8.95 | - |
2023-01-20 | - | 744.79677 | 1.53019 | 1 530.19 | 16.35 | - | 1.35299 | 1 352.99 | 15.11 | - | 1.23012 | 1 230.12 | 14.91 | - | 1.15647 | 1 156.47 | 9.03 | - |
2023-01-21 | - | 744.83871 | 1.53027 | 1 530.27 | 16.46 | - | 1.35306 | 1 353.06 | 15.20 | - | 1.23019 | 1 230.19 | 15.00 | - | 1.15653 | 1 156.53 | 9.11 | - |
2023-01-22 | - | 744.88065 | 1.53036 | 1 530.36 | 16.56 | - | 1.35314 | 1 353.14 | 15.29 | - | 1.23026 | 1 230.26 | 15.08 | - | 1.15660 | 1 156.60 | 9.19 | - |
2023-01-23 | - | 744.92258 | 1.53045 | 1 530.45 | 16.67 | - | 1.35321 | 1 353.21 | 15.39 | - | 1.23033 | 1 230.33 | 15.17 | - | 1.15666 | 1 156.66 | 9.27 | - |
2023-01-24 | - | 744.96452 | 1.53053 | 1 530.53 | 16.77 | - | 1.35329 | 1 353.29 | 15.48 | - | 1.23040 | 1 230.40 | 15.25 | - | 1.15673 | 1 156.73 | 9.35 | - |
2023-01-25 | - | 745.00645 | 1.53062 | 1 530.62 | 16.88 | - | 1.35337 | 1 353.37 | 15.57 | - | 1.23046 | 1 230.46 | 0.00 | 15.34 | 1.15679 | 1 156.79 | 9.43 | - |
2023-01-26 | - | 745.04839 | 1.53070 | 1 530.70 | 16.98 | - | 1.35344 | 1 353.44 | 15.67 | - | 1.23053 | 1 230.53 | 0.08 | - | 1.15686 | 1 156.86 | 9.51 | - |
2023-01-27 | - | 745.09032 | 1.53079 | 1 530.79 | 17.09 | - | 1.35352 | 1 353.52 | 15.76 | - | 1.23060 | 1 230.60 | 0.17 | - | 1.15692 | 1 156.92 | 9.59 | - |
2023-01-28 | - | 745.13226 | 1.53088 | 1 530.88 | 17.20 | - | 1.35360 | 1 353.60 | 15.85 | - | 1.23067 | 1 230.67 | 0.25 | - | 1.15699 | 1 156.99 | 9.67 | - |
2023-01-29 | - | 745.17419 | 1.53096 | 1 530.96 | 17.30 | - | 1.35367 | 1 353.67 | 15.95 | - | 1.23074 | 1 230.74 | 0.34 | - | 1.15705 | 1 157.05 | 9.75 | - |
2023-01-30 | - | 745.21613 | 1.53105 | 1 531.05 | 17.41 | - | 1.35375 | 1 353.75 | 16.04 | - | 1.23081 | 1 230.81 | 0.42 | - | 1.15712 | 1 157.12 | 9.83 | - |
2023-01-31 | - | 745.25806 | 1.53114 | 1 531.14 | 17.51 | - | 1.35382 | 1 353.82 | 16.13 | - | 1.23088 | 1 230.88 | 0.51 | - | 1.15719 | 1 157.19 | 9.91 | - |
2023-02-01 | 745.3 | 745.30000 | 1.53122 | 1 531.22 | 17.62 | - | 1.35390 | 1 353.90 | 16.23 | - | 1.23095 | 1 230.95 | 0.59 | - | 1.15725 | 1 157.25 | 9.99 | - |
2023-02-02 | - | 745.40000 | 1.53143 | 1 531.43 | 17.73 | - | 1.35408 | 1 354.08 | 16.32 | - | 1.23111 | 1 231.11 | 0.67 | - | 1.15741 | 1 157.41 | 10.07 | - |
2023-02-03 | - | 745.50000 | 1.53163 | 1 531.63 | 17.83 | - | 1.35426 | 1 354.26 | 16.42 | - | 1.23128 | 1 231.28 | 0.76 | - | 1.15756 | 1 157.56 | 10.15 | - |
2023-02-04 | - | 745.60000 | 1.53184 | 1 531.84 | 17.94 | - | 1.35444 | 1 354.44 | 16.51 | - | 1.23144 | 1 231.44 | 0.84 | - | 1.15772 | 1 157.72 | 10.23 | - |
2023-02-05 | - | 745.70000 | 1.53204 | 1 532.04 | 18.05 | - | 1.35463 | 1 354.63 | 16.61 | - | 1.23161 | 1 231.61 | 0.93 | - | 1.15787 | 1 157.87 | 10.31 | - |
2023-02-06 | - | 745.80000 | 1.53225 | 1 532.25 | 18.16 | - | 1.35481 | 1 354.81 | 16.70 | - | 1.23177 | 1 231.77 | 1.01 | - | 1.15803 | 1 158.03 | 10.39 | - |
2023-02-07 | - | 745.90000 | 1.53245 | 1 532.45 | 18.26 | - | 1.35499 | 1 354.99 | 16.80 | - | 1.23194 | 1 231.94 | 1.10 | - | 1.15818 | 1 158.18 | 10.47 | - |
2023-02-08 | - | 746.00000 | 1.53266 | 1 532.66 | 18.37 | - | 1.35517 | 1 355.17 | 0.00 | 16.89 | 1.23211 | 1 232.11 | 1.18 | - | 1.15834 | 1 158.34 | 10.55 | - |
2023-02-09 | - | 746.10000 | 1.53287 | 1 532.87 | 18.48 | - | 1.35535 | 1 355.35 | 0.09 | - | 1.23227 | 1 232.27 | 1.27 | - | 1.15849 | 1 158.49 | 10.63 | - |
2023-02-10 | - | 746.20000 | 1.53307 | 1 533.07 | 18.59 | - | 1.35553 | 1 355.53 | 0.19 | - | 1.23244 | 1 232.44 | 1.35 | - | 1.15865 | 1 158.65 | 10.71 | - |
2023-02-11 | - | 746.30000 | 1.53328 | 1 533.28 | 18.69 | - | 1.35572 | 1 355.72 | 0.28 | - | 1.23260 | 1 232.60 | 1.44 | - | 1.15880 | 1 158.80 | 10.79 | - |
2023-02-12 | - | 746.40000 | 1.53348 | 1 533.48 | 18.80 | - | 1.35590 | 1 355.90 | 0.37 | - | 1.23277 | 1 232.77 | 1.52 | - | 1.15896 | 1 158.96 | 10.88 | - |
2023-02-13 | - | 746.50000 | 1.53369 | 1 533.69 | 18.91 | - | 1.35608 | 1 356.08 | 0.46 | - | 1.23293 | 1 232.93 | 1.60 | - | 1.15911 | 1 159.11 | 10.96 | - |
2023-02-14 | - | 746.60000 | 1.53389 | 1 533.89 | 19.02 | - | 1.35626 | 1 356.26 | 0.56 | - | 1.23310 | 1 233.10 | 1.69 | - | 1.15927 | 1 159.27 | 11.04 | - |
2023-02-15 | - | 746.70000 | 1.53410 | 1 534.10 | 0.00 | 19.12 | 1.35644 | 1 356.44 | 0.65 | - | 1.23326 | 1 233.26 | 1.77 | - | 1.15942 | 1 159.42 | 11.12 | - |
2023-02-16 | - | 746.80000 | 1.53430 | 1 534.30 | 0.11 | - | 1.35662 | 1 356.62 | 0.74 | - | 1.23343 | 1 233.43 | 1.86 | - | 1.15958 | 1 159.58 | 11.20 | - |
2023-02-17 | - | 746.90000 | 1.53451 | 1 534.51 | 0.21 | - | 1.35681 | 1 356.81 | 0.84 | - | 1.23359 | 1 233.59 | 1.94 | - | 1.15973 | 1 159.73 | 11.28 | - |
2023-02-18 | - | 747.00000 | 1.53471 | 1 534.71 | 0.32 | - | 1.35699 | 1 356.99 | 0.93 | - | 1.23376 | 1 233.76 | 2.03 | - | 1.15989 | 1 159.89 | 11.36 | - |
2023-02-19 | - | 747.10000 | 1.53492 | 1 534.92 | 0.42 | - | 1.35717 | 1 357.17 | 1.02 | - | 1.23392 | 1 233.92 | 2.11 | - | 1.16005 | 1 160.05 | 11.44 | - |
2023-02-20 | - | 747.20000 | 1.53513 | 1 535.13 | 0.53 | - | 1.35735 | 1 357.35 | 1.12 | - | 1.23409 | 1 234.09 | 2.20 | - | 1.16020 | 1 160.20 | 11.52 | - |
2023-02-21 | - | 747.30000 | 1.53533 | 1 535.33 | 0.63 | - | 1.35753 | 1 357.53 | 1.21 | - | 1.23425 | 1 234.25 | 2.28 | - | 1.16036 | 1 160.36 | 11.60 | - |
2023-02-22 | - | 747.40000 | 1.53554 | 1 535.54 | 0.74 | - | 1.35771 | 1 357.71 | 1.30 | - | 1.23442 | 1 234.42 | 2.37 | - | 1.16051 | 1 160.51 | 11.68 | - |
2023-02-23 | - | 747.50000 | 1.53574 | 1 535.74 | 0.84 | - | 1.35790 | 1 357.90 | 1.40 | - | 1.23458 | 1 234.58 | 2.45 | - | 1.16067 | 1 160.67 | 11.77 | - |
2023-02-24 | - | 747.60000 | 1.53595 | 1 535.95 | 0.95 | - | 1.35808 | 1 358.08 | 1.49 | - | 1.23475 | 1 234.75 | 2.54 | - | 1.16082 | 1 160.82 | 11.85 | - |
2023-02-25 | - | 747.70000 | 1.53615 | 1 536.15 | 1.05 | - | 1.35826 | 1 358.26 | 1.58 | - | 1.23491 | 1 234.91 | 2.62 | - | 1.16098 | 1 160.98 | 11.93 | - |
2023-02-26 | - | 747.80000 | 1.53636 | 1 536.36 | 1.16 | - | 1.35844 | 1 358.44 | 1.67 | - | 1.23508 | 1 235.08 | 2.71 | - | 1.16113 | 1 161.13 | 12.01 | - |
2023-02-27 | - | 747.90000 | 1.53656 | 1 536.56 | 1.26 | - | 1.35862 | 1 358.62 | 1.77 | - | 1.23524 | 1 235.24 | 2.79 | - | 1.16129 | 1 161.29 | 12.09 | - |
2023-02-28 | - | 748.00000 | 1.53677 | 1 536.77 | 1.37 | - | 1.35880 | 1 358.80 | 1.86 | - | 1.23541 | 1 235.41 | 2.88 | - | 1.16144 | 1 161.44 | 12.17 | - |
2023-03-01 | 748.1 | 748.10000 | 1.53697 | 1 536.97 | 1.47 | - | 1.35899 | 1 358.99 | 1.95 | - | 1.23557 | 1 235.57 | 2.96 | - | 1.16160 | 1 161.60 | 12.25 | - |
1 – в случае эмиссии дополнительных выпусков указывается дата окончания размещения последнего дополнительного выпуска
2 – Наименования показателей и формулы для их расчета определены Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с индексируемым номиналом, утвержденными приказом Минфина России от 22 мая 2015 г. № 80н (http://minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/prik80n_ot_220515.pdf)
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная