Итоги операций на вторичном рынке в 2020 году
Опубликован в разделе: Доразмещение/выкуп на вторичном рынке
Опубликовано: 20.11.2020Изменено: 20.11.2020
Итоги операций на вторичном рынке в 2020 году
Скачать
По состоянию на 2020-11-18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты проведенных операций по доразмещению государственных ценных бумаг без проведения аукциона в 2020 году | |||||||
Дата операции | Код выпуска | Тип бумаги | Дата погашения | Дней до погашения | Цена средневзвешенная | Объем размещения по номиналу | Объем выручки |
% от номинала | млн. рублей | млн. рублей | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2020-01-29 | 26226RMFS | ОФЗ-ПД | 2026-10-07 | 2 443 | 110.7550 | 0.003 | 0.003 |
2020-05-20 | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 6 874 | 122.3495 | 657.570 | 810.498 |
2020-05-21 | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 6 873 | 122.4911 | 2 000.000 | 2 468.383 |
2020-05-22 | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 6 872 | 122.2200 | 62.029 | 76.427 |
2020-05-25 | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 6 869 | 122.1000 | 0.024 | 0.030 |
2020-06-03 | 26229RMFS | ОФЗ-ПД | 2025-11-12 | 1 988 | 109.9470 | 0.009 | 0.010 |
2020-06-08 | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 6 855 | 119.2031 | 4.181 | 5.039 |
2020-06-11 | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 6 852 | 119.8176 | 156.992 | 190.355 |
2020-06-15 | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 6 848 | 119.4948 | 1 517.328 | 1 835.206 |
2020-06-18 | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 6 845 | 120.7861 | 269.484 | 329.593 |
2020-06-19 | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 6 844 | 121.3863 | 2 000.000 | 2 459.366 |
2020-07-22 | 52002RMFS | ОФЗ-ИН | 2028-02-02 | 2 751 | 99.6023 | 0.001 | 0.001 |
2020-09-09 | 24021RMFS | ОФЗ-ПК | 2024-04-24 | 1 323 | 98.7050 | 0.008 | 0.008 |
2020-09-16 | 29014RMFS | ОФЗ-ПК | 2026-03-25 | 2 016 | 97.7017 | 0.006 | 0.006 |
2020-09-30 | 26232RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-10-06 | 2 562 | 100.7887 | 0.006 | 0.006 |
2020-10-09 | 26228RMFS | ОФЗ-ПД | 2030-04-10 | 3 470 | 112.7000 | 1 306.632 | 1 519.953 |
2020-10-12 | 26228RMFS | ОФЗ-ПД | 2030-04-10 | 3 467 | 112.7000 | 590.049 | 686.504 |
2020-11-09 | 26228RMFS | ОФЗ-ПД | 2030-04-10 | 3 439 | 113.8982 | 2 000.000 | 2 286.345 |
2020-11-09 | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 6 701 | 117.0502 | 419.924 | 494.533 |
2020-11-13 | 26228RMFS | ОФЗ-ПД | 2030-04-10 | 3 435 | 113.7665 | 1 999.053 | 2 285.148 |
2020-11-13 | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 6 697 | 116.5000 | 50.005 | 58.678 |
2020-11-16 | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 6 694 | 116.5000 | 200.000 | 234.730 |
Итого | 13 233.304 | 15 740.820 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная