Итоги операций на вторичном рынке в 2019 году
Опубликован в разделе: Доразмещение/выкуп на вторичном рынке
Опубликовано: 30.12.2019Изменено: 30.12.2019
Итоги операций на вторичном рынке в 2019 году
Скачать
По состоянию на 2019-12-25
Дата операции | Код выпуска | Тип бумаги | Дата погашения | Дней до погашения | Цена средневзвешенная | Объем размещения по номиналу | Объем выручки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% от номинала | млн. рублей | млн. рублей | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2019-04-03 | 26209RMFS | ОФЗ-ПД | 2022-07-20 | 1 204 | 99.2009 | 2 000.000 | 2 013.599 |
2019-04-04 | 26209RMFS | ОФЗ-ПД | 2022-07-20 | 1 203 | 99.2255 | 2 000.000 | 2 014.489 |
2019-04-05 | 26209RMFS | ОФЗ-ПД | 2022-07-20 | 1 202 | 99.2916 | 1 550.670 | 1 563.907 |
2019-04-10 | 26224RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-05-23 | 3 696 | 91.8016 | 0.038 | 0.036 |
2019-10-09 | 26225RMFS | ОФЗ-ПД | 2034-05-10 | 5 327 | 102.4418 | 0.048 | 0.050 |
2019-11-13 | 52002RMFS | ОФЗ-ИН | 2028-02-02 | 3 003 | 94.3101 | 0.067 | 0.064 |
2019-11-20 | 24020RMFS | ОФЗ-ПК | 2022-07-27 | 980 | 100.3300 | 0.006 | 0.006 |
2019-12-18 | 26227RMFS | ОФЗ-ПД | 2024-07-17 | 1 673 | 105.5069 | 1 885.794 | 2 046.235 |
Итого | 7 436.623 | 7 638.386 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная