Результаты проведенных аукционов по размещению государственных ценных бумаг в 2018 году

Опубликован в разделе: Аукционы
скачать (XLSX, 23.31 KB)
Опубликовано: 14.01.2019Изменено: 14.01.2019
Результаты проведенных аукционов по размещению государственных ценных бумаг в 2018 году Скачать
Результаты проведенных аукционов по размещению государственных ценных бумаг в 2018 году

По состоянию на 2018-12-26

Дата аукциона

Код
выпуска

Тип бумаги

Дата
погашения

Дней до погашения

Объем предложения

Цена отсечения

Цена средне-взвешенная

Доходность по цене отсечения

Доходность по средне-взвешенной цене

Совокупный объем спроса по номиналу

Объем размещения по номиналу

Объем выручки

Коэффициент активности

Коэффициент размещения на аукционе

млн. рублей

% от номинала

% от номинала

% годовых

% годовых

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

(11/6)

(12/6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2018-01-10 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 435 20 000.0 100.2500 100.2552 7.03 7.03 70 597.6 20 000.0 20 400.0 3.5299 1.0000
2018-01-10 26212RMFS ОФЗ-ПД 2028-01-19 3 661 20 000.0 97.9000 98.1022 7.48 7.45 19 714.3 18 014.0 18 232.2 0.9857 0.9007
2018-01-17 26222RMFS ОФЗ-ПД 2024-10-16 2 464 25 000.0 100.0055 100.0504 7.22 7.21 59 668.4 25 000.0 25 421.1 2.3867 1.0000
2018-01-17 26221RMFS ОФЗ-ПД 2033-03-23 5 544 15 000.0 101.0120 101.0849 7.73 7.72 38 490.3 15 000.0 15 472.8 2.5660 1.0000
2018-01-24 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 421 25 000.0 100.3100 100.3861 7.01 6.99 83 119.1 25 000.0 25 600.0 3.3248 1.0000
2018-01-24 26212RMFS ОФЗ-ПД 2028-01-19 3 647 15 000.0 98.3300 98.3360 7.42 7.42 53 078.5 15 000.0 15 257.4 3.5386 1.0000
2018-01-31 26222RMFS ОФЗ-ПД 2024-10-16 2 450 15 000.0 100.5001 100.5219 7.12 7.12 68 316.6 15 000.0 15 364.2 4.5544 1.0000
2018-01-31 26221RMFS ОФЗ-ПД 2033-03-23 5 530 15 000.0 102.8201 102.8479 7.52 7.52 40 011.6 15 000.0 15 781.5 2.6674 1.0000
2018-02-07 26212RMFS ОФЗ-ПД 2028-01-19 3 633 20 000.0 100.3101 100.3101 7.13 7.13 94 520.6 20 000.0 20 089.0 4.7260 1.0000
2018-02-07 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 407 15 000.0 101.0220 101.0671 6.79 6.78 40 381.0 15 000.0 15 502.4 2.6921 1.0000
2018-02-14 26221RMFS ОФЗ-ПД 2033-03-23 5 516 24 259.2 103.8405 103.8867 7.41 7.40 78 826.7 24 259.2 25 846.9 3.2494 1.0000
2018-02-14 26222RMFS ОФЗ-ПД 2024-10-16 2 436 20 000.0 101.2701 101.3051 6.97 6.97 55 222.1 20 000.0 20 696.6 2.7611 1.0000
2018-02-21 26212RMFS ОФЗ-ПД 2028-01-19 3 619 25 913.6 100.6600 100.7126 7.08 7.07 52 383.3 25 913.6 26 203.5 2.0215 1.0000
2018-02-21 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 393 20 000.0 101.5000 101.5133 6.64 6.64 64 705.1 20 000.0 20 812.9 3.2353 1.0000
2018-02-28 26225RMFS ОФЗ-ПД 2034-05-10 5 915 25 000.0 99.7600 99.8360 7.41 7.40 66 210.3 25 000.0 24 993.7 2.6484 1.0000
2018-02-28 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 2 191 25 000.0 98.8100 98.9916 6.86 6.82 74 129.2 25 000.0 24 779.1 2.9652 1.0000
2018-03-07 26224RMFS ОФЗ-ПД 2029-05-23 4 095 20 000.0 99.1100 99.1786 7.14 7.13 53 716.6 20 000.0 19 888.7 2.6858 1.0000
2018-03-07 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 379 20 000.0 101.5501 101.6493 6.62 6.59 32 760.1 20 000.0 20 893.7 1.6380 1.0000
2018-03-14 26225RMFS ОФЗ-ПД 2034-05-10 5 901 20 000.0 100.0160 100.0928 7.38 7.37 44 536.0 20 000.0 20 101.9 2.2268 1.0000
2018-03-14 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 2 177 20 000.0 98.8675 98.9051 6.84 6.84 38 480.3 20 000.0 19 855.8 1.9240 1.0000
2018-03-21 26224RMFS ОФЗ-ПД 2029-05-23 4 081 20 000.0 99.2100 99.2466 7.13 7.12 60 751.0 20 000.0 19 955.1 3.0375 1.0000
2018-03-21 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 365 10 000.0 101.7500 101.7816 6.56 6.55 29 408.7 10 000.0 10 487.0 2.9409 1.0000
2018-03-28 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 2 163 20 000.0 99.1310 99.2113 6.79 6.77 46 901.7 20 000.0 19 966.9 2.3451 1.0000
2018-03-28 26225RMFS ОФЗ-ПД 2034-05-10 5 887 10 000.0 99.8810 99.9120 7.40 7.39 28 477.4 10 000.0 10 060.7 2.8477 1.0000
2018-04-04 52002RMFS ОФЗ-ИН 2028-02-02 3 591 20 036.2 96.0600 96.2030 2.99 2.97 138 008.1 20 036.2 19 294.6 6.8879 1.0000
2018-04-18 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 337 10 000.0 100.2000 100.2357 7.05 7.04 32 851.1 10 000.0 10 386.1 3.2851 1.0000
2018-04-18 29012RMFS ОФЗ-ПК 2022-11-16 1 673 10 000.0 103.0000 103.0682 8.32 8.30 6 888.6 3 188.4 3 401.2 0.6889 0.3188
2018-04-25 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 2 135 15 000.0 97.7725 97.8273 7.09 7.08 49 021.6 15 000.0 14 842.4 3.2681 1.0000
2018-04-25 52002RMFS ОФЗ-ИН 2028-02-02 3 570 15 061.2 96.4600 96.5721 2.94 2.93 49 880.1 15 061.5 14 581.3 3.3118 1.0000
2018-05-16 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 309 15 000.0 100.3350 100.4175 7.01 6.98 24 096.5 15 000.0 15 686.9 1.6064 1.0000
2018-05-16 26224RMFS ОФЗ-ПД 2029-05-23 4 025 15 000.0 97.0025 97.1619 7.43 7.41 8 688.0 6 447.5 6 366.9 0.5792 0.4298
2018-05-23 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 2 107 15 000.0 97.5100 97.5432 7.15 7.14 37 422.4 15 000.0 14 874.5 2.4948 1.0000
2018-05-23 52002RMFS ОФЗ-ИН 2028-02-02 3 542 15 092.6 96.7600 96.8850 2.91 2.89 39 719.0 15 092.5 14 687.5 2.6317 1.0000
2018-05-30 26225RMFS ОФЗ-ПД 2034-05-10 5 824 15 000.0 98.2100 98.3398 7.58 7.57 37 919.5 15 000.0 14 751.0 2.5280 1.0000
2018-05-30 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 295 15 000.0 100.3511 100.4080 7.00 6.98 21 644.8 15 000.0 15 725.7 1.4430 1.0000
2018-06-06 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 2 093 15 000.0 97.4015 97.4501 7.18 7.17 31 114.9 15 000.0 14 898.0 2.0743 1.0000
2018-06-06 26224RMFS ОФЗ-ПД 2029-05-23 4 004 15 000.0 96.7400 96.8855 7.47 7.45 13 868.0 11 587.9 11 227.0 0.9245 0.7725
2018-06-13 52002RMFS ОФЗ-ИН 2028-02-02 3 521 10 079.1 96.5100 96.6452 2.94 2.92 13 093.0 10 079.1 9 799.0 1.2990 1.0000
2018-06-13 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 281 10 000.0 100.0000 100.0429 7.12 7.11 18 065.6 8 887.8 9 309.2 1.8066 0.8888
2018-06-20 29012RMFS ОФЗ-ПК 2022-11-16 1 610 10 000.0 101.6355 101.7163 7.34 7.32 24 760.0 7 220.0 7 386.3 2.4760 0.7220
2018-06-27 26225RMFS ОФЗ-ПД 2034-05-10 5 796 10 000.0 95.0900 95.2725 7.95 7.92 19 247.5 10 000.0 9 582.8 1.9248 1.0000
2018-06-27 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 2 072 10 000.0 95.0800 95.1438 7.72 7.71 43 743.3 10 000.0 9 738.8 4.3743 1.0000
2018-07-04 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 260 15 000.0 99.0900 99.1204 7.43 7.42 53 045.9 15 000.0 14 908.3 3.5364 1.0000
2018-07-04 26224RMFS ОФЗ-ПД 2029-05-23 3 976 15 000.0 94.0250 94.1012 7.87 7.86 32 156.4 15 000.0 14 194.5 2.1438 1.0000
2018-07-11 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 2 058 20 000.0 95.6500 95.7244 7.59 7.58 55 602.1 20 000.0 19 643.5 2.7801 1.0000
2018-07-11 26225RMFS ОФЗ-ПД 2034-05-10 5 782 20 000.0 96.0915 96.1738 7.83 7.82 55 665.3 20 000.0 19 401.6 2.7833 1.0000
2018-07-18 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 246 20 000.0 99.2000 99.2220 7.40 7.39 52 885.3 20 000.0 19 951.8 2.6443 1.0000
2018-07-18 26224RMFS ОФЗ-ПД 2029-05-23 3 962 20 000.0 94.3722 94.4624 7.82 7.81 37 431.0 20 000.0 19 051.3 1.8716 1.0000
2018-07-25 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 2 044 20 000.0 95.2501 95.2888 7.70 7.69 64 383.9 20 000.0 19 606.2 3.2192 1.0000
2018-07-25 52002RMFS ОФЗ-ИН 2028-02-02 3 479 15 189.2 95.7500 95.9361 3.04 3.02 18 869.0 15 189.1 14 703.0 1.2423 1.0000
2018-08-01 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 232 20 000.0 98.9880 99.0327 7.47 7.46 38 220.8 12 930.7 12 909.7 1.9110 0.6465
2018-08-01 26225RMFS ОФЗ-ПД 2034-05-10 5 761 15 000.0 95.3310 95.3908 7.92 7.91 34 878.8 15 000.0 14 496.3 2.3253 1.0000
2018-08-08 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 2 030 15 000.0 94.0400 94.0899 7.99 7.98 26 460.9 11 023.3 10 701.6 1.7641 0.7349
2018-08-08 29012RMFS ОФЗ-ПК 2022-11-16 1 561 10 000.0 100.1000 100.1536 7.76 7.75 8 085.0 2 085.0 2 121.9 0.8085 0.2085
2018-08-15 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 218 10 000.0 97.1000 97.1352 8.16 8.15 20 140.0 5 849.4 5 744.7 2.0140 0.5849
2018-08-29 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 204 15 000.0 96.8510 96.8979 8.26 8.25 24 955.0 13 219.0 12 986.3 1.6637 0.8813
2018-09-05 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 2 002 15 000.0 -*** -*** -*** -*** 36 881.4 0.0 0.0 2.4588 0.0000
2018-10-03 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 1 974 10 000.0 92.9000 92.9951 8.31 8.29 10 750.4 7 380.4 6 900.2 1.0750 0.7380
2018-10-03 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 169 10 000.0 -*** -*** -*** -*** 9 096.9 0.0 0.0 0.9097 0.0000
2018-10-10 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 162 5 000.0 96.8808 96.9018 8.29 8.28 21 538.2 5 000.0 4 952.5 4.3076 1.0000
2018-10-17 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 1 960 10 000.0 92.5111 92.5422 8.42 8.41 31 116.9 10 000.0 9 329.0 3.1117 1.0000
2018-10-24 26225RMFS ОФЗ-ПД 2034-05-10 5 677 10 000.0 89.2100 89.3294 8.69 8.68 9 529.3 4 186.3 3 861.8 0.9529 0.4186
2018-10-24 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 1 953 10 000.0 92.3000 92.3539 8.48 8.47 25 569.0 10 000.0 9 322.7 2.5569 1.0000
2018-10-31 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 141 15 000.0 96.9000 96.9319 8.30 8.29 22 511.9 12 161.4 12 098.4 1.5008 0.8108
2018-10-31 26224RMFS ОФЗ-ПД 2029-05-23 3 857 5 000.0 88.8600 88.8998 8.70 8.69 14 761.1 5 000.0 4 583.9 2.9522 1.0000
2018-11-07 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 1 939 10 000.0 91.8710 91.9067 8.60 8.59 12 702.7 4 702.4 4 374.6 1.2703 0.4702
2018-11-07 26224RMFS ОФЗ-ПД 2029-05-23 3 850 10 000.0 88.4905 88.6009 8.76 8.75 8 995.0 6 535.0 5 980.4 0.8995 0.6535
2018-11-14 29012RMFS ОФЗ-ПК 2022-11-16 1 463 5 000.0 99.8000 99.8000 7.86 7.86 12 214.8 5 000.0 5 173.4 2.4430 1.0000
2018-11-14 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 127 5 000.0 96.6000 96.6052 8.44 8.43 17 501.1 5 000.0 4 971.2 3.5002 1.0000
2018-11-21 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 1 925 10 000.0 91.8100 91.8456 8.63 8.62 25 571.2 10 000.0 9 321.7 2.5571 1.0000
2018-11-21 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 120 10 000.0 96.8000 96.8454 8.36 8.35 25 510.2 10 000.0 9 979.8 2.5510 1.0000
2018-11-28 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 1 918 5 000.0 91.5110 91.5809 8.72 8.70 10 663.1 5 000.0 4 653.8 2.1326 1.0000
2018-11-28 26214RMFS ОФЗ-ПД 2020-05-27 546 5 000.0 98.0100 98.0120 7.99 7.99 18 108.5 5 000.0 4 900.6 3.6217 1.0000
2018-12-05 26224RMFS ОФЗ-ПД 2029-05-23 3 822 15 000.0 88.0100 88.1028 8.85 8.84 18 859.2 14 643.7 12 902.4 1.2573 0.9762
2018-12-05 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 1 911 10 000.0 92.0010 92.0294 8.59 8.59 8 391.7 5 145.7 4 818.9 0.8392 0.5146
2018-12-12 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 099 16 179.0 96.8600 96.8953 8.36 8.35 40 515.6 8 886.2 8 908.5 2.5042 0.5492
2018-12-12 29012RMFS ОФЗ-ПК 2022-11-16 1 435 5 000.0 99.6500 99.6688 7.76 7.75 14 123.5 4 698.4 4 703.1 2.8247 0.9397
2018-12-19 26223RMFS ОФЗ-ПД 2024-02-28 1 897 10 000.0 -*** -*** -*** -*** 6 667.0 0.0 0.0 0.6667 0.0000
2018-12-19 26214RMFS ОФЗ-ПД 2020-05-27 525 10 000.0 98.0200 98.0473 8.03 8.01 12 111.3 1 144.8 1 126.7 1.2111 0.1145
2018-12-19 52002RMFS ОФЗ-ИН 2028-02-02 3 332 5 130.6 92.9000 93.0360 3.44 3.42 7 504.7 2 275.9 2 137.0 1.4627 0.4436
2018-12-26 25083RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-15 1 085 7 292.8 97.0500 97.0554 8.30 8.30 19 937.5 7 292.8 7 087.9 2.7338 1.0000
Итого         1 164 233.4         2 868 349.8 1 035 137.1 1 030 711.3 2.4637 0.8891

* - облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
** - для ОФЗ-ПК: доходность рассчитана по методике ПАО Московская Биржа, в соответствии с которой ставки по будущим купонным периодам, для которых ставки купона эмитентом не установлены, приравниваются к последним установленным эмитентом ставкам купонов
     - для ОФЗ-ИН: реальная доходность к погашению
*** - аукцион признан несостоявшимся