График погашения государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, по состоянию на 1 декабря 2022 г.
Опубликован в разделе: График погашения государственного внутреннего долга Российской Федерации
Опубликовано: 13.12.2022Изменено: 13.12.2022
График погашения государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, по состоянию на 1 декабря 2022 г.
Скачать
млрд. рублей
Год погашения | По видам долговых обязательств | ВСЕГО | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ-ПК | ОФЗ-ПД | ОФЗ-н | ОФЗ-ИН | ОФЗ-АД | ГСО-ФПС | ГСО-ППС | ||
2022 | - | 350.000 | - | - | - | - | - | 350.000 |
2023 | - | 551.476 | 7.624 | 229.200 | 43.261 | 39.000 | - | 870.561 |
2024 | 300.000 | 1 089.423 | 12.815 | - | 29.504 | 41.000 | - | 1 472.742 |
2025 | 390.287 | 961.714 | 1.831 | - | 29.506 | - | 54.400 | 1 437.738 |
2026 | 605.060 | 700.000 | - | - | 29.501 | - | - | 1 334.561 |
2027 | 484.832 | 800.000 | - | - | 0.001 | - | 40.000 | 1 324.833 |
2028 | 409.797 | 850.000 | - | 337.763 | 0.001 | - | - | 1 597.561 |
2029 | 620.482 | 737.979 | - | - | 0.006 | - | - | 1 358.467 |
2030 | 776.582 | 450.000 | - | 268.012 | - | - | - | 1 494.594 |
2031 | 427.747 | 1 204.156 | - | - | - | - | - | 1 631.903 |
2032 | 540.894 | 53.971 | - | 131.564 | - | - | - | 726.429 |
2033 | 750.000 | 350.000 | - | - | - | - | - | 1 100.000 |
2034 | 190.287 | 350.000 | - | - | 8.553 | - | - | 548.840 |
2035 | - | 450.000 | - | - | 17.105 | - | - | 467.105 |
2036 | - | 349.310 | - | - | 8.553 | - | - | 357.863 |
2037 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2038 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2039 | - | 300.000 | - | - | - | - | - | 300.000 |
2040 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2041 | - | 126.269 | - | - | - | - | - | 126.269 |
2042 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2043 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2044 | - | 212.636 | - | - | - | - | - | 212.636 |
ИТОГО | 5 495.967 | 9 886.935 | 22.270 | 966.538 | 165.992 | 80.000 | 94.400 | 16 712.102 |
Материалы подготовлены Департаментом государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов Российской Федерации, 2022.
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная