График погашения государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, по состоянию на 1 октября 2022 г.
Опубликован в разделе: График погашения государственного внутреннего долга Российской Федерации
Опубликовано: 06.10.2022Изменено: 06.10.2022
График погашения государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, по состоянию на 1 октября 2022 г.
Скачать
млрд. рублей
Год погашения | По видам долговых обязательств | ВСЕГО | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ-ПК | ОФЗ-ПД | ОФЗ-н | ОФЗ-ИН | ОФЗ-АД | ГСО-ФПС | ГСО-ППС | ||
2022 | 212,415 | 350,000 | - | - | - | - | - | 562,415 |
2023 | - | 551,476 | 7,757 | 231,282 | 43,261 | 39,000 | - | 872,777 |
2024 | 300,000 | 1 089,423 | 13,018 | - | 29,504 | 41,000 | - | 1 472,945 |
2025 | 390,287 | 961,714 | 1,837 | - | 29,506 | - | 54,400 | 1 437,745 |
2026 | 605,060 | 700,000 | - | - | 29,501 | - | - | 1 334,561 |
2027 | 484,832 | 800,000 | - | - | 0,001 | - | 40,000 | 1 324,833 |
2028 | 409,797 | 850,000 | - | 340,830 | 0,001 | - | - | 1 600,628 |
2029 | 620,482 | 701,097 | - | - | 0,006 | - | - | 1 321,585 |
2030 | 427,467 | 450,000 | - | 270,447 | - | - | - | 1 147,914 |
2031 | 427,747 | 1 179,156 | - | - | - | - | - | 1 606,903 |
2032 | 540,894 | - | - | 51,138 | - | - | - | 592,032 |
2033 | - | 350,000 | - | - | - | - | - | 350,000 |
2034 | 190,287 | 350,000 | - | - | 8,553 | - | - | 548,840 |
2035 | - | 450,000 | - | - | 17,105 | - | - | 467,105 |
2036 | - | 219,259 | - | - | 8,553 | - | - | 227,812 |
2037 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
2038 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
2039 | - | 300,000 | - | - | - | - | - | 300,000 |
2040 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
2041 | - | 126,269 | - | - | - | - | - | 126,269 |
2042 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
2043 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
2044 | - | 212,636 | - | - | - | - | - | 212,636 |
ИТОГО | 4 609,268 | 9 641,030 | 22,613 | 893,697 | 165,992 | 80,000 | 94,400 | 15 507,000 |
Материал подготовлен Департаментом государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов Российской Федерации, 2022.
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная