Основные показатели исполнения федерального бюджета в 2023 году в части государственных внутренних заимствований Российской Федерации
Опубликован в разделе: Отчётность
Опубликовано: 11.09.2023Изменено: 11.09.2023
Основные показатели исполнения федерального бюджета в 2023 году в части государственных внутренних заимствований Российской Федерации
Скачать
Основные показатели исполнения федерального бюджета в 2023 году в части государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации (с учетом положений статьи 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
(МЛН. РУБ.)
Период | Эмиссия фактическая | Привлечение |
Погашение основного долга |
Чистое привлечение | Расходы на обслуживание | Чистое поступление в федеральный бюджет |
---|---|---|---|---|---|---|
Вид обязательства | ||||||
Январь | 209 502.6 | 173 345.1 | 181 433.1 | -8 088.1 | 69 552.9 | -77 641.0 |
в том числе: | ||||||
ОФЗ-ПК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 873.2 | -20 873.2 |
ОФЗ-ПД | 173 174.6 | 139 268.6 | 149 214.9 | -9 946.2 | 40 318.1 | -50 264.3 |
ОФЗ-АД | 0.0 | 0.0 | 29 500.0 | -29 500.0 | 5 179.9 | -34 679.9 |
ГСО-ФПС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ГСО-ППС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ОФЗ-н | 0.0 | 0.0 | 2 718.3 | -2 718.3 | 115.9 | -2 834.1 |
ОФЗ-ИН | 36 327.9 | 34 076.4 | 0.0 | 34 076.4 | 3 065.8 | 31 010.6 |
Февраль | 321 292.0 | 275 862.9 | 159.6 | 275 703.2 | 117 942.6 | 157 760.6 |
в том числе: | ||||||
ОФЗ-ПК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 301.6 | -43 301.6 |
ОФЗ-ПД | 258 364.2 | 216 860.1 | 0.0 | 216 860.1 | 65 408.6 | 151 451.5 |
ОФЗ-АД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 222.4 | -1 222.4 |
ГСО-ФПС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 904.9 | -904.9 |
ГСО-ППС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ОФЗ-н | 0.0 | 0.0 | 159.6 | -159.6 | 607.2 | -766.9 |
ОФЗ-ИН | 62 927.8 | 59 002.8 | 0.0 | 59 002.8 | 6 497.9 | 52 504.8 |
Март | 207 630.9 | 176 347.9 | 222.3 | 176 125.6 | 148 461.2 | 27 664.3 |
в том числе: | ||||||
ОФЗ-ПК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83 007.3 | -83 007.3 |
ОФЗ-ПД | 200 362.5 | 169 421.2 | 0.0 | 169 421.2 | 58 947.1 | 110 474.1 |
ОФЗ-АД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ГСО-ФПС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ГСО-ППС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 861.1 | -2 861.1 |
ОФЗ-н | 0.0 | 0.0 | 222.3 | -222.3 | 1.3 | -223.6 |
ОФЗ-ИН | 7 268.3 | 6 926.7 | 0.0 | 6 926.7 | 3 644.5 | 3 282.2 |
Итого за 1 квартал 2023 г. | 738 425.4 | 625 555.8 | 181 815.1 | 443 740.7 | 335 956.7 | 107 784.0 |
в том числе: | ||||||
ОФЗ-ПК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147 182.2 | -147 182.2 |
ОФЗ-ПД | 631 901.3 | 525 549.9 | 149 214.9 | 376 335.1 | 164 673.8 | 211 661.3 |
ОФЗ-АД | 0.0 | 0.0 | 29 500.0 | -29 500.0 | 6 402.2 | -35 902.2 |
ГСО-ФПС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 904.9 | -904.9 |
ГСО-ППС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 861.1 | -2 861.1 |
ОФЗ-н | 0.0 | 0.0 | 3 100.2 | -3 100.2 | 724.4 | -3 824.6 |
ОФЗ-ИН | 106 524.1 | 100 005.9 | 0.0 | 100 005.9 | 13 208.2 | 86 797.7 |
Апрель | 227 036.7 | 212 044.3 | 141.9 | 211 902.4 | 113 059.0 | 98 843.3 |
в том числе: | ||||||
ОФЗ-ПК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 598.4 | -31 598.4 |
ОФЗ-ПД | 203 975.3 | 190 119.1 | 0.0 | 190 119.1 | 80 239.0 | 109 880.1 |
ОФЗ-АД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ГСО-ФПС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 299.2 | -299.2 |
ГСО-ППС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 975.4 | -975.4 |
ОФЗ-н | 0.0 | 0.0 | 141.9 | -141.9 | 1.5 | -143.4 |
ОФЗ-ИН | 23 061.4 | 21 925.1 | 0.0 | 21 925.1 | -54.4 | 21 979.5 |
Май | 246 935.2 | 229 707.0 | 39 044.8 | 190 662.2 | 110 376.4 | 80 285.8 |
в том числе: | ||||||
ОФЗ-ПК | 75 500.6 | 72 910.4 | 0.0 | 72 910.4 | 27 730.3 | 45 180.1 |
ОФЗ-ПД | 134 063.6 | 121 288.4 | 0.0 | 121 288.4 | 81 705.9 | 39 582.5 |
ОФЗ-АД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ГСО-ФПС | 0.0 | 0.0 | 38 966.7 | -38 966.7 | 1 102.7 | -40 069.4 |
ГСО-ППС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ОФЗ-н | 0.0 | 0.0 | 78.1 | -78.1 | 1.4 | -79.5 |
ОФЗ-ИН | 37 371.0 | 35 508.2 | 0.0 | 35 508.2 | -163.8 | 35 672.0 |
Июнь | 361 906.2 | 339 514.1 | 30.6 | 339 483.5 | 84 366.9 | 255 116.6 |
в том числе: | ||||||
ОФЗ-ПК | 171 222.4 | 164 510.8 | 0.0 | 164 510.8 | 72 517.9 | 91 992.9 |
ОФЗ-ПД | 142 724.8 | 129 441.4 | 0.0 | 129 441.4 | 12 148.8 | 117 292.7 |
ОФЗ-АД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ГСО-ФПС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ГСО-ППС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ОФЗ-н | 0.0 | 0.0 | 30.6 | -30.6 | 0.7 | -31.3 |
ОФЗ-ИН | 47 958.9 | 45 561.9 | 0.0 | 45 561.9 | -300.5 | 45 862.4 |
Итого за 2 квартал 2023 г. | 835 878.1 | 781 265.3 | 39 217.4 | 742 048.0 | 307 802.3 | 434 245.7 |
в том числе: | ||||||
ОФЗ-ПК | 246 723.0 | 237 421.1 | 0.0 | 237 421.1 | 131 846.6 | 105 574.6 |
ОФЗ-ПД | 480 763.8 | 440 848.9 | 0.0 | 440 848.9 | 174 093.7 | 266 755.3 |
ОФЗ-АД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ГСО-ФПС | 0.0 | 0.0 | 38 966.7 | -38 966.7 | 1 401.9 | -40 368.6 |
ГСО-ППС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 975.4 | -975.4 |
ОФЗ-н | 0.0 | 0.0 | 250.7 | -250.7 | 3.5 | -254.2 |
ОФЗ-ИН | 108 391.3 | 102 995.3 | 0.0 | 102 995.3 | -518.7 | 103 513.9 |
Июль | 363 974.4 | 339 902.9 | 13 382.2 | 326 520.7 | 61 903.8 | 264 616.9 |
в том числе: | ||||||
ОФЗ-ПК | 273 878.6 | 262 762.0 | 0.0 | 262 762.0 | 16 562.2 | 246 199.8 |
ОФЗ-ПД | 79 630.1 | 67 173.4 | 0.0 | 67 173.4 | 37 599.2 | 29 574.2 |
ОФЗ-АД | 0.0 | 0.0 | 13 362.5 | -13 362.5 | 4 376.0 | -17 738.5 |
ГСО-ФПС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ГСО-ППС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ОФЗ-н | 0.0 | 0.0 | 19.7 | -19.7 | 0.6 | -20.3 |
ОФЗ-ИН | 10 465.7 | 9 967.5 | 0.0 | 9 967.5 | 3 365.8 | 6 601.7 |
Август | 245 813.1 | 230 218.6 | 369 810.3 | -139 591.7 | 258 540.2 | -398 132.0 |
в том числе: | ||||||
ОФЗ-ПК | 150 191.3 | 144 761.2 | 0.0 | 144 761.2 | 44 764.3 | 99 996.9 |
ОФЗ-ПД | 45 538.4 | 37 779.9 | 221 628.7 | -183 848.8 | 110 209.1 | -294 057.9 |
ОФЗ-АД | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -1.9 | 1 178.4 | -1 180.3 |
ГСО-ФПС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 904.9 | -904.9 |
ГСО-ППС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ОФЗ-н | 0.0 | 0.0 | 4 618.4 | -4 618.4 | 731.4 | -5 349.8 |
ОФЗ-ИН | 50 083.4 | 47 677.4 | 143 561.3 | -95 883.9 | 100 752.1 | -196 636.0 |
Итого за январь-август 2023 г. | 2 184 091.1 | 1 976 942.7 | 604 225.0 | 1 372 717.7 | 964 203.2 | 408 514.5 |
в том числе: | ||||||
ОФЗ-ПК | 670 792.9 | 644 944.3 | 0.0 | 644 944.3 | 340 355.3 | 304 589.0 |
ОФЗ-ПД | 1 237 833.6 | 1 071 352.2 | 370 843.5 | 700 508.7 | 486 575.8 | 213 932.9 |
ОФЗ-АД | 0.0 | 0.0 | 42 864.5 | -42 864.5 | 11 956.6 | -54 821.1 |
ГСО-ФПС | 0.0 | 0.0 | 38 966.7 | -38 966.7 | 3 211.6 | -42 178.3 |
ГСО-ППС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 836.4 | -3 836.4 |
ОФЗ-н | 0.0 | 0.0 | 7 989.0 | -7 989.0 | 1 459.9 | -9 448.9 |
ОФЗ-ИН | 275 464.6 | 260 646.1 | 143 561.3 | 117 084.8 | 116 807.5 | 277.3 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная