Статистика
Отчетный период | Количество выданных новых ипотечных кредитов (без учета рефинансирования), тыс. шт. | Количество рефинансированных кредитов (с учетом заключенных дополнительных соглашений к действующим кредитам), тыс. шт. | Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб. | Выплачено из федерального бюджета, млрд руб. |
---|---|---|---|---|
2018 год | 7,4 | 1,8 | 17,7 | 0,06 |
2019 год | 56,1 | 20,9 | 143,4 | 1,4 |
2020 год | 85,3 | 35,8 | 239,4 | 4,9 |
2021 год | 86,5 | 51,2 | 471,9 | 11,2 |
2022 год | 152,4 | 28,4 | 848,3 | 76,0 |
2023 год (по состоянию на 1 октября 2023 г.) |
288,4 | 11,5 | 1 448,6 | 49,5 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная