Отчёт о результатах проведения годового мониторинга качества финансового менеджмента, по состоянию на 01.01.2023 года

Опубликован в разделе: 2022 год
скачать (XLSX, 0.22 MB)
Опубликовано: 31.05.2023Изменено: 31.05.2023
Отчёт о результатах проведения годового мониторинга качества финансового менеджмента, по состоянию на 01.01.2023 года Скачать

Прикрепленные файлы (1)

Главный администратор средств федерального бюджета Общая оценка
(в баллах)
Группа Подгруппа % отклонения общей (итоговой) оценки от целевых значений показателей качества финансового менеджмента, обусловленных государственной программой Российской Федерации
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"
Оценки по группам показателей качества финансового менеджмента
наименование глава по БК Управление расходами бюджета % отклонения оценки по расходам от целевых значений показателей Управление доходами бюджета % отклонения оценки по доходам от целевых значений показателей Учет и отчетность % отклонения оценки по учету и отчетности от целевых значений показателей Внутренний аудит % отклонения оценки по внутреннему аудиту от целевых значений показателей Управление активами % отклонения оценки по управлению активами от целевых значений показателей Осуществление закупок % отклонения оценки по осуществлению закупок от целевых значений показателей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Средние значения (в баллах): 75.14 X X X 76.39 X 64.93 X 89.13 Х 64.01 Х 77.87 X 78.94 X
Главные администраторы средств федерального бюджета, являющиеся органами государственной власти (государственными органами)
Федеральная служба охраны Российской Федерации 202 87.00 АА АА+ 1.8% 92.7 8.5% 62.3 -27.1% 100.0 17.0% 87.5 2.3% 100.0 17.0% н -
Управление делами Президента Российской Федерации 303 88.90 4.0% 78.2 -8.5% 93.6 9.5% 100.0 17.0% 100.0 17.0% 100.0 17.0% н -
Федеральная служба безопасности Российской Федерации 189 86.62 1.3% 93.5 9.3% 59.5 -30.4% 100.0 17.0% н - 100.0 17.0% н -
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 081 85.67 0.2% 84.8 -0.8% 77.6 -9.2% 100.0 17.0% 91.0 6.4% 78.0 -8.8% 93.2 9.0%
Федеральная служба по финансовому мониторингу 724 85.12
стабиль
ный
-0.4% 87.8 2.7% 72.6 -15.1% 100.0 17.0% 74.9 -12.4% 89.0 4.1% 91.0 6.4%
Служба внешней разведки Российской Федерации 184 85.05 -0.5% н - 70.1 -18.0% 100.0 17.0% н - 100.0 17.0% н -
Счетная палата Российской Федерации 305 84.87 -0.7% 79.9 -6.5% 82.5 -3.5% 100.0 17.0% н - 90.5 5.9% 88.5 3.5%
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 077 84.19 -1.5% 91.4 6.8% 74.0 -13.5% 100.0 17.0% 63.6 -25.6% 79.1 -7.5% 85.9 0.4%
Конституционный Суд Российской Федерации 436 83.96 -1.8% 84.6 -1.0% 90.4 5.7% 100.0 17.0% 76.2 -10.9% 71.4 -16.5% 72.7 -15.0%
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 096 83.79 -2.0% 84.2 -1.5% 87.0 1.7% 100.0 17.0% 83.7 -2.1% 66.9 -21.8% 76.4 -10.7%
Министерство финансов Российской Федерации 092 83.52 -2.3% 81.9 -4.2% 74.7 -12.6% 100.0 17.0% 98.8 15.6% 80.0 -6.4% 79.5 -7.0%
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 333 83.51 -2.3% 80.4 -5.9% 90.0 5.3% 100.0 17.0% 45.3 -47.1% 100.0 17.0% 88.1 3.1%
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 149 83.11 АА- -2.8% 90.3 5.6% 57.6 -32.7% 100.0 17.0% 92.3 7.9% 80.7 -5.6% 81.7 -4.5%
Федеральное казначейство 100 83.08 -2.8% 80.3 -6.1% 74.2 -13.2% 100.0 17.0% 97.7 14.3% 80.5 -5.9% н -
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 321 82.71 -3.3% 81.6 -4.5% 78.4 -8.3% 100.0 17.0% 83.3 -2.6% 81.7 -4.5% 78.8 -7.8%
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 308 82.27 -3.8% 70.9 -17.1% 83.1 -2.8% 100.0 17.0% 87.9 2.8% 100.0 17.0% 85.0 -0.6%
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 302 80.11 -6.3% 76.2 -10.8% 78.3 -8.4% 100.0 17.0% 82.4 -3.7% 71.4 -16.5% 85.7 0.2%
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 169 79.89 A A+ -6.6% 85.6 0.1% 56.5 -33.9% 100.0 17.0% 85.6 0.1% 75.4 -11.8% 82.5 -3.5%
Верховный Суд Российской Федерации 437 79.73 -6.8% 81.3 -5.0% 66.9 -21.8% 100.0 17.0% 81.7 -4.4% 71.4 -16.5% 85.4 -0.1%
Федеральная таможенная служба 153 79.57 -6.9% 84.0 -1.7% 49.9 -41.6% 100.0 17.0% 84.4 -1.2% 100.0 17.0% 75.3 -12.0%
Министерство юстиции Российской Федерации 318 79.31 -7.2% 70.3 -17.8% 80.9 -5.4% 100.0 17.0% 84.7 -1.0% 88.7 3.8% 76.8 -10.2%
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 438 79.19 -7.4% 84.1 -1.7% 65.5 -23.4% 100.0 17.0% 56.8 -33.6% 82.7 -3.3% 85.2 -0.4%
Федеральное агентство по государственным резервам 171 79.00 -7.6% 74.6 -12.8% 67.7 -20.8% 100.0 17.0% 86.3 1.0% 80.0 -6.4% 90.0 5.3%
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 089 77.94 -8.8% 76.6 -10.4% 88.4 3.4% 75.0 -12.3% 60.1 -29.8% 72.7 -15.0% 88.3 3.3%
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 77.70 -9.1% 78.8 -7.8% 84.9 -0.8% 100.0 17.0% 20.4 -76.2% 86.9 1.7% 84.8 -0.8%
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106 77.65 -9.2% 80.1 -6.3% 70.4 -17.6% 100.0 17.0% 54.8 -35.9% 84.7 -1.0% 75.8 -11.4%
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 304 77.25 -9.6% н - 62.0 -27.5% 100.0 17.0% 74.5 -12.9% 100.0 17.0% 65.0 -24.0%
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 330 77.22 -9.7% 64.8 -24.2% 75.0 -12.3% 100.0 17.0% 87.8 2.6% 100.0 17.0% 75.3 -11.9%
Федеральное медико-биологическое агентство 388 77.12 -9.8% 91.6 7.1% 44.2 -48.3% 100.0 17.0% 79.4 -7.2% 77.4 -9.5% 59.9 -29.9%
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 587 76.78 -10.2% 81.5 -4.7% 67.1 -21.5% 100.0 17.0% 46.7 -45.4% 84.0 -1.7% 76.9 -10.0%
Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 76.36 A
стабиль
ный
-10.7% 79.7 -6.8% 83.2 -2.7% 100.0 17.0% 40.6 -52.5% 67.1 -21.6% 70.6 -17.4%
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 160 76.01 -11.1% 77.2 -9.7% 58.6 -31.4% 100.0 17.0% 87.4 2.2% 54.4 -36.3% 92.1 7.7%
Следственный комитет Российской Федерации 417 75.99 -11.1% 70.9 -17.1% 80.7 -5.6% 100.0 17.0% 64.2 -24.9% 63.1 -26.3% 87.5 2.3%
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 180 75.92 -11.2% 70.1 -18.0% 77.1 -9.8% 100.0 17.0% 77.1 -9.8% 71.4 -16.5% н -
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 060 75.58 -11.6% 65.5 -23.4% 72.6 -15.0% 100.0 17.0% 91.1 6.5% 80.0 -6.4% 77.5 -9.4%
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 071 75.15 -12.1% 74.9 -12.4% 66.3 -22.5% 50.0 -41.5% 95.5 11.7% 100.0 17.0% 73.9 -13.6%
Министерство здравоохранения Российской Федерации 056 75.04 -12.2% 66.3 -22.5% 63.8 -25.4% 100.0 17.0% 96.4 12.8% 76.5 -10.6% 84.8 -0.8%
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 051 74.88 -12.4% 73.5 -14.1% 61.0 -28.7% 100.0 17.0% 81.7 -4.4% 66.2 -22.5% 85.0 -0.6%
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 020 74.82 -12.5% 81.4 -4.8% 49.6 -42.0% 100.0 17.0% 49.8 -41.8% 100.0 17.0% 73.7 -13.8%
Федеральная налоговая служба 182 74.57 -12.8% 80.8 -5.5% 46.3 -45.9% 100.0 17.0% 97.7 14.3% 55.2 -35.5% 77.0 -10.0%
Федеральная служба судебных приставов 322 74.49 -12.9% 63.5 -25.7% 68.7 -19.7% 100.0 17.0% 89.2 4.3% 90.5 5.9% 73.8 -13.7%
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 082 73.92 -13.5% 72.2 -15.5% 62.5 -26.9% 75.0 -12.3% 97.7 14.3% 71.4 -16.5% 81.1 -5.1%
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 721 73.86 -13.6% 76.9 -10.0% 76.2 -10.9% 100.0 17.0% 20.1 -76.5% 84.5 -1.1% н -
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 498 73.86 -13.6% 63.9 -25.3% 71.0 -16.9% 100.0 17.0% 74.7 -12.7% 85.3 -0.2% 81.0 -5.3%
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 350 73.75 A- -13.7% 76.3 -10.8% 63.9 -25.3% 75.0 -12.3% 76.3 -10.7% 72.0 -15.7% 81.3 -4.9%
Федеральное агентство воздушного транспорта 107 73.61 -13.9% 91.9 7.4% 52.9 -38.1% 75.0 -12.3% 62.6 -26.8% 47.9 -43.9% 77.3 -9.6%
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 095 73.17 -14.4% 71.0 -16.9% 88.8 3.8% 75.0 -12.3% 27.7 -67.6% 80.8 -5.5% 86.5 1.1%
Федеральное агентство лесного хозяйства 053 72.63 -15.1% 73.6 -14.0% 43.3 -49.4% 100.0 17.0% 92.4 8.1% 82.1 -4.0% 71.1 -16.9%
Министерство энергетики Российской Федерации 022 72.46 -15.3% 75.1 -12.1% 60.5 -29.2% 75.0 -12.3% 79.4 -7.1% 71.4 -16.5% 77.3 -9.6%
Министерство культуры Российской Федерации 054 72.40 -15.3% 77.5 -9.3% 61.4 -28.2% 100.0 17.0% 45.8 -46.5% 78.3 -8.5% 67.1 -21.5%
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 168 72.24 -15.5% 88.0 2.9% 67.2 -21.4% 100.0 17.0% 6.7 -92.2% 55.7 -34.8% 73.7 -13.8%
Федеральная служба исполнения наказаний 320 72.22 -15.5% 63.6 -25.6% 61.1 -28.6% 100.0 17.0% 87.0 1.8% 81.6 -4.5% 76.8 -10.1%
Федеральное агентство по рыболовству 076 72.01 -15.8% 87.4 2.2% 65.7 -23.1% 75.0 -12.3% 0.0 -100.0% 77.7 -9.2% 86.5 1.2%
Федеральное агентство по делам национальностей 380 71.73 -16.1% 80.1 -6.4% 56.7 -33.7% 100.0 17.0% 11.2 -86.9% 100.0 17.0% 72.5 -15.2%
Федеральное агентство по недропользованию 049 71.15 -16.8% 85.5 0.0% 56.7 -33.7% 75.0 -12.3% 13.8 -83.9% 82.7 -3.3% 84.7 -1.0%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 172 70.36 -17.7% 73.3 -14.3% 78.3 -8.5% 75.0 -12.3% 42.2 -50.6% 60.0 -29.8% 76.7 -10.2%
Федеральная служба по труду и занятости 150 70.04 -18.1% 75.3 -11.9% 28.3 -66.9% 100.0 17.0% 88.6 3.6% 76.5 -10.6% 77.5 -9.4%
Федеральная служба по аккредитации 165 70.03 -18.1% 74.5 -12.9% 78.0 -8.7% 75.0 -12.3% 19.6 -77.1% 76.5 -10.6% 75.2 -12.0%
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 075 69.48 BBB BBB+ -18.7% 66.7 -21.9% 62.4 -27.0% 50.0 -41.5% 95.4 11.6% 79.7 -6.8% 77.9 -8.9%
Федеральное архивное агентство 155 69.47 -18.8% 71.7 -16.1% 86.9 1.6% 75.0 -12.3% 13.8 -83.9% 71.4 -16.5% 73.8 -13.7%
Министерство иностранных дел Российской Федерации 310 69.42 -18.8% 56.2 -34.3% 64.2 -24.9% 100.0 17.0% 68.6 -19.8% 100.0 17.0% 72.4 -15.4%
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 109 69.22 -19.0% 80.8 -5.5% 43.7 -48.9% 75.0 -12.3% 55.8 -34.7% 80.0 -6.4% 70.7 -17.3%
Федеральная антимонопольная служба 161 68.97 -19.3% 63.0 -26.4% 68.2 -20.3% 75.0 -12.3% 53.3 -37.7% 86.4 1.0% 86.9 1.7%
Федеральная пробирная палата 145 68.66 -19.7% 68.3 -20.1% 73.7 -13.8% 50.0 -41.5% 73.8 -13.7% 63.4 -25.8% 78.6 -8.0%
Федеральное агентство по делам молодежи 091 68.65 BBB
стабиль
ный
-19.7% 64.0 -25.1% 63.6 -25.6% 100.0 17.0% 40.7 -52.4% 71.4 -16.5% 91.1 6.5%
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 069 68.52 -19.9% 76.4 -10.7% 56.8 -33.6% 75.0 -12.3% 49.6 -42.0% 71.4 -16.5% 70.0 -18.1%
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 177 68.47 -19.9% 57.8 -32.4% 58.4 -31.7% 100.0 17.0% 81.7 -4.4% 86.6 1.3% н -
Министерство обороны Российской Федерации 187 64.17 -24.9% 76.6 -10.5% 59.1 -30.9% 75.0 -12.3% 18.1 -78.8% 60.0 -29.8% н -
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 141 63.00 -26.3% 78.4 -8.4% 28.6 -66.6% 75.0 -12.3% 34.1 -60.2% 72.9 -14.8% 77.5 -9.4%
Министерство спорта Российской Федерации 777 62.73 BBB- -26.6% 58.2 -31.9% 54.0 -36.8% 100.0 17.0% 45.8 -46.4% 60.0 -29.8% 80.5 -5.9%
Федеральное агентство водных ресурсов 052 62.72 -26.6% 65.3 -23.6% 48.3 -43.5% 100.0 17.0% 16.2 -81.1% 78.3 -8.4% 75.0 -12.3%
Федеральное дорожное агентство 108 62.47 -26.9% 71.8 -16.0% 27.0 -68.4% 75.0 -12.3% 63.7 -25.5% 66.7 -22.0% 78.2 -8.6%
Министерство экономического развития Российской Федерации 139 62.17 -27.3% 73.9 -13.5% 38.4 -55.1% 75.0 -12.3% 25.7 -70.0% 60.0 -29.8% 88.6 3.6%
Федеральное агентство морского и речного транспорта 110 61.69 -27.8% 63.7 -25.5% 41.7 -51.2% 75.0 -12.3% 83.3 -2.6% 42.9 -49.9% 77.6 -9.3%
Министерство просвещения Российской Федерации 073 61.51 -28.1% 54.1 -36.8% 47.6 -44.3% 75.0 -12.3% 88.4 3.4% 47.3 -44.7% 92.9 8.6%
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 167 57.48 BB BB -32.8% 66.7 -22.0% 61.1 -28.5% 50.0 -41.5% 2.7 -96.9% 57.8 -32.4% 75.4 -11.8%
Федеральная служба государственной статистики 157 57.33 -32.9% 51.3 -40.0% 45.6 -46.7% 50.0 -41.5% 81.8 -4.3% 59.3 -30.6% 86.0 0.5%
Министерство транспорта Российской Федерации 103 55.93 -34.6% 66.6 -22.1% 35.3 -58.7% 50.0 -41.5% 58.9 -31.1% 42.9 -49.9% 70.5 -17.5%
Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 53.42 B B -37.5% 44.2 -48.3% 66.6 -22.1% 50.0 -41.5% 34.2 -60.0% 86.6 1.3% н -
Главные администраторы средств федерального бюджета, не являющиеся органами государственной власти (государственными органами)
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр научной информации" 693 95.78 AAA AAA 12.0% 97.0 13.5% н - 100.0 17.0% 93.9 9.9% 88.4 3.4% н -
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России" 409 92.14 7.8% 97.4 13.9% н - 100.0 17.0% 75.6 -11.6% 80.0 -6.4% н -
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" 226 91.17 6.6% 90.1 5.4% н - 100.0 17.0% 77.9 -8.9% 100.0 17.0% н -
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" 319 90.98 6.4% 98.8 15.5% н - 100.0 17.0% 81.7 -4.4% 60.0 -29.8% н -
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 384 90.39 5.7% 87.7 2.6% н - 100.0 17.0% 81.7 -4.4% 100.0 17.0% н -
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 385 89.04 AA АА+ 4.1% 96.4 12.7% н - 75.0 -12.3% 86.2 0.8% 76.5 -10.6% н -
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 595 88.40 3.4% 88.4 3.4% н - 100.0 17.0% 65.0 -24.0% 100.0 17.0% н -
Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж" 597 82.46 -3.6% 89.7 4.9% н - 100.0 17.0% 18.4 -78.5% 100.0 17.0% н -
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 727 78.40 A A+ -8.3% 70.9 -17.1% 86.2 0.8% 100.0 17.0% н - 81.7 -4.4% 67.9 -20.6%
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 725 75.27 A
стабиль
ный
-12.0% 73.4 -14.2% 56.4 -34.0% 100.0 17.0% 96.9 13.4% 80.0 -6.4% 69.4 -18.8%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" 424 65.80 BBB BBB
стабиль
ный
-23.0% 85.3 -0.2% н - 50.0 -41.5% 6.9 -91.9% 62.4 -27.1% н -
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" 730 59.64 BB BB -30.2% 51.0 -40.3% 64.7 -24.3% 75.0 -12.3% 75.4 -11.9% 60.0 -29.8% 52.5 -38.6%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" 386 58.19 -31.9% 71.2 -16.8% н - 50.0 -41.5% 3.7 -95.6% 47.7 -44.2% 79.4 -7.1%

* Условные обозначения, используемые для формирования Отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента

Характеристика качества финансового менеджмента Обозначение Баллы Показатель Оценка в баллах
Максимальная оценка качества финансового менеджмента ААА от 90 до 100 Целевые значения показателей качества финансового менеджмента (по общей оценке и оценке по группам показателей) 85.5
Отличная оценка качества финансового менеджмента АA от 80 до 90
Высокая оценка качества финансового менеджмента А от 70 до 80
Хорошая оценка качества финансового менеджмента BBB от 60 до 70
Средняя оценка качества финансового менеджмента BB от 55 до 60 Средний индекс качества финансового менеджмента на 2022 год, установленный государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" 71.0
Удовлетворительная оценка качества финансового менеджмента B от 45 до 55
Низкая оценка качества финансового менеджмента CC от 35 до 45
Отклонение рассчитанной оценки качества финансового менеджмента от целевых значений показателей качества финансового менеджмента составляет более 25 %