Отчёт о результатах проведения ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента, по состоянию на 01.10.2021 года

Опубликован в разделе: 2021 год
скачать (XLSX, 0.15 MB)
Опубликовано: 17.11.2021Изменено: 17.11.2021
Отчёт о результатах проведения ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента, по состоянию на 01.10.2021 года Скачать

Прикрепленные файлы (1)

Главный администратор средств федерального бюджета Общая оценка
(в баллах)
Группа Подгруппа % отклонения общей (итоговой) оценки от целевых значений показателей качества финансового менеджмента, обусловленных государственной программой Российской Федерации
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"
Оценки по группам показателей качества финансового менеджмента
наименование глава по БК  Управление расходами бюджета % отклонения оценки по расходам от целевых значений показателей  Управление доходами бюджета % отклонения оценки по доходам от целевых значений показателей Учет и отчетность % отклонения оценки по учету и отчетности от целевых значений показателей Внутренний аудит % отклонения оценки по внутреннему  аудиту от целевых значений показателей Управление активами % отклонения оценки по управлению активами от целевых значений показателей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" 226 84.35 AA+ -0.8% 81.3 -4.4% - - 100.0 17.6% 68.5 -19.4% 100.0 17.6%
Федеральная служба охраны Российской Федерации 202 84.05 -1.1% 80.3 -5.6% 73.3 -13.7% 100.0 17.6% 92.5 8.8% 100.0 17.6%
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 304 84.00 -1.2% - - 80.8 -4.9% 100.0 17.6% 58.3 -31.4% 100.0 17.6%
Министерство финансов Российской Федерации 092 82.04 AA
стабиль
ный
-3.5% 82.8 -2.6% 81.8 -3.8% 100.0 17.6% 92.6 8.9% 50.3 -40.8%
Служба внешней разведки Российской Федерации 184 80.81 -4.9% - - 74.1 -12.8% 100.0 17.6% - - 75.0 -11.8%
Министерство энергетики Российской Федерации 022 80.75 -5.0% 82.5 -2.9% 75.0 -11.8% 100.0 17.6% 77.5 -8.8% 67.5 -20.6%
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 725 80.61 -5.2% 82.0 -3.5% 78.9 -7.1% 100.0 17.6% 65.5 -23.0% 72.9 -14.3%
Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж" 597 80.25 AА- -5.6% 90.5 6.5% - - 100.0 17.6% 10.9 -87.2% 78.6 -7.5%
Федеральная налоговая служба 182 80.06 -5.8% 78.5 -7.7% 71.6 -15.7% 80.0 -5.9% 100.0 17.6% 85.0 0.0%
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России" 409 80.03 -5.8% 84.4 -0.7% - - 100.0 17.6% 48.3 -43.2% 70.1 -17.6%
Федеральное агентство по государственным резервам 171 79.09 A A+ -7.0% 83.1 -2.2% 74.0 -12.9% 100.0 17.6% 46.8 -44.9% 80.4 -5.4%
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 595 77.86 -8.4% 85.5 0.6% - - 60.0 -29.4% 70.1 -17.5% 65.4 -23.1%
Федеральная служба по финансовому мониторингу 724 77.47 -8.9% 83.0 -2.4% 57.2 -32.7% 100.0 17.6% 48.7 -42.7% 96.6 13.6%
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 096 77.33 -9.0% 73.8 -13.2% 66.5 -21.7% 100.0 17.6% 85.4 0.5% 86.1 1.3%
Федеральная служба судебных приставов 322 76.38 -10.1% 73.4 -13.7% 63.6 -25.2% 100.0 17.6% 79.1 -6.9% 90.7 6.7%
Федеральное агентство по делам национальностей 380 76.00 -10.6% 83.4 -1.8% 66.7 -21.6% 100.0 17.6% 22.9 -73.0% 86.5 1.7%
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 727 75.80 -10.8% 68.4 -19.5% 70.0 -17.6% 100.0 17.6% - - 100.0 17.6%
Федеральная таможенная служба 153 75.13 -11.6% 79.4 -6.6% 73.0 -14.1% 60.0 -29.4% 48.3 -43.2% 100.0 17.6%
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 302 74.86 -11.9% 75.9 -10.7% 70.0 -17.6% 100.0 17.6% 51.9 -38.9% 77.2 -9.2%
Счетная палата Российской Федерации 305 74.84 -12.0% 81.3 -4.3% 55.1 -35.2% 100.0 17.6% 47.5 -44.1% 84.0 -1.1%
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" 319 74.76 A
стабиль
ный
-12.0% 81.3 -4.4% - - 60.0 -29.4% 71.8 -15.5% 60.0 -29.4%
Министерство здравоохранения Российской Федерации 056 74.50 -12.3% 78.9 -7.2% 56.8 -33.2% 80.0 -5.9% 89.7 5.6% 67.4 -20.7%
Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 74.38 -12.5% 86.0 1.2% 62.9 -26.0% 100.0 17.6% 18.2 -78.6% 70.0 -17.7%
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 333 74.32 -12.6% 78.8 -7.3% 67.5 -20.6% 100.0 17.6% 14.2 -83.2% 100.0 17.6%
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 089 74.21 -12.7% 90.1 6.0% 63.4 -25.5% 40.0 -52.9% 31.9 -62.5% 92.9 9.3%
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 149 74.19 -12.7% 84.2 -1.0% 51.3 -39.7% 100.0 17.6% 79.1 -7.0% 39.4 -53.7%
Федеральное казначейство 100 73.90 -13.1% 70.3 -17.3% 73.0 -14.1% 100.0 17.6% 54.6 -35.7% 86.9 2.2%
Конституционный Суд Российской Федерации 436 73.51 -13.5% 74.3 -12.5% 71.4 -16.0% 100.0 17.6% 44.6 -47.6% 76.0 -10.6%
Федеральная служба безопасности Российской Федерации 189 73.46 -13.6% 75.2 -11.5% 77.6 -8.6% 100.0 17.6% 43.2 -49.2% 60.0 -29.4%
Федеральное агентство лесного хозяйства 053 73.39 -13.7% 81.2 -4.4% 53.7 -36.9% 80.0 -5.9% 86.9 2.2% 53.5 -37.1%
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 160 72.39 -14.8% 83.7 -1.5% 53.5 -37.1% 20.0 -76.5% 95.9 12.9% 82.3 -3.1%
Министерство обороны Российской Федерации 187 72.34 А- -14.9% 86.7 2.0% 71.7 -15.7% 80.0 -5.9% 13.6 -84.0% 52.9 -37.7%
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд фундаментальных исследований" 693 72.17 -15.1% 75.9 -10.7% - - 100.0 17.6% 26.3 -69.1% 71.4 -16.0%
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 060 72.04 -15.2% 73.1 -14.0% 42.4 -50.1% 100.0 17.6% 82.8 -2.6% 87.3 2.7%
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 330 71.87 -15.4% 75.5 -11.1% 68.0 -20.0% 100.0 17.6% 5.0 -94.1% 100.0 17.6%
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 587 71.69 -15.7% 67.1 -21.0% 76.3 -10.3% 100.0 17.6% 44.7 -47.4% 84.1 -1.1%
Управление делами Президента Российской Федерации 303 70.81 -16.7% 60.3 -29.1% 55.4 -34.8% 100.0 17.6% 95.9 12.9% 100.0 17.6%
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 071 70.67 -16.9% 63.8 -25.0% 78.0 -8.2% 100.0 17.6% 72.9 -14.3% 58.8 -30.8%
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 438 70.63 -16.9% 83.2 -2.1% 50.7 -40.4% 100.0 17.6% 5.2 -93.8% 83.4 -1.8%
Верховный Суд Российской Федерации 437 70.60 -16.9% 75.7 -11.0% 32.0 -62.4% 100.0 17.6% 83.4 -1.8% 80.3 -5.6%
Следственный комитет Российской Федерации 417 70.42 -17.1% 84.2 -1.0% 59.7 -29.8% 60.0 -29.4% 46.7 -45.1% 57.4 -32.4%
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 498 69.88 ВВВ BBB+ -17.8% 79.2 -6.9% 34.3 -59.7% 100.0 17.6% 46.2 -45.6% 88.3 3.9%
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 308 69.38 -18.4% 76.1 -10.4% 59.8 -29.7% 100.0 17.6% 6.8 -92.0% 86.8 2.1%
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 168 69.19 -18.6% 77.2 -9.2% 47.9 -43.6% 100.0 17.6% 25.1 -70.5% 85.0 0.0%
Федеральное агентство по недропользованию 049 68.97 -18.9% 70.4 -17.2% 63.7 -25.0% 100.0 17.6% 27.1 -68.1% 83.3 -2.0%
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 069 68.89 -18.9% 73.2 -13.9% 54.0 -36.4% 100.0 17.6% 29.7 -65.1% 85.4 0.4%
Федеральное архивное агентство 155 68.87 -19.0% 75.8 -10.8% 59.1 -30.5% 80.0 -5.9% 27.6 -67.5% 83.7 -1.6%
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 350 68.58 -19.3% 73.0 -14.1% 70.0 -17.6% 80.0 -5.9% 18.6 -78.2% 82.4 -3.1%
Федеральная служба исполнения наказаний 320 67.04 -21.1% 80.6 -5.1% 39.9 -53.1% 100.0 17.6% 26.2 -69.2% 61.3 -27.8%
Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 66.73 -21.5% 66.0 -22.3% 76.8 -9.6% 80.0 -5.9% 16.8 -80.3% 86.7 2.0%
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 077 66.70 -21.5% 69.4 -18.4% 57.7 -32.1% 100.0 17.6% 63.0 -25.9% 41.7 -51.0%
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 141 66.67 -21.6% 82.9 -2.5% 54.3 -36.1% 80.0 -5.9% 19.5 -77.1% 44.1 -48.1%
Министерство сельского хозяйства  Российской Федерации 082 66.10 BBB
стабиль
ный
-22.2% 58.0 -31.7% 72.1 -15.2% 60.0 -29.4% 89.3 5.1% 77.3 -9.1%
Министерство юстиции Российской Федерации 318 65.41 -23.1% 72.9 -14.3% 76.5 -10.0% 60.0 -29.4% 8.6 -89.9% 68.1 -19.9%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 385 65.25 -23.2% 79.6 -6.4% - - 20.0 -76.5% 53.8 -36.7% 50.3 -40.9%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 384 65.24 -23.2% 71.1 -16.3% - - 80.0 -5.9% 26.4 -68.9% 60.0 -29.4%
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 721 64.88 -23.7% 71.9 -15.4% 49.8 -41.4% 100.0 17.6% 13.3 -84.3% 76.4 -10.1%
Федеральное агентство воздушного транспорта 107 64.71 -23.9% 65.3 -23.2% 56.5 -33.6% 100.0 17.6% 21.3 -74.9% 86.4 1.6%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" 386 64.54 -24.1% 66.6 -21.6% - - 100.0 17.6% 4.1 -95.2% 79.2 -6.8%
Федеральное медико-биологическое агентство 388 64.36 -24.3% 72.4 -14.8% 61.6 -27.5% 80.0 -5.9% 6.8 -92.0% 71.4 -16.0%
Федеральная антимонопольная служба 161 64.23 -24.4% 62.8 -26.2% 54.3 -36.1% 100.0 17.6% 30.7 -63.9% 89.1 4.8%
Федеральное агентство морского и речного транспорта 110 63.86 -24.9% 75.9 -10.7% 40.1 -52.9% 60.0 -29.4% 37.9 -55.5% 80.9 -4.8%
Федеральная пробирная палата 145 63.34 -25.5% 66.5 -21.8% 72.9 -14.3% 60.0 -29.4% 5.0 -94.1% 90.3 6.2%
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 180 63.22 -25.6% 58.5 -31.2% 80.5 -5.3% 60.0 -29.4% 18.8 -77.9% 100.0 17.6%
Министерство спорта Российской Федерации 777 62.51 -26.5% 65.1 -23.4% 56.0 -34.1% 100.0 17.6% 36.7 -56.8% 50.9 -40.1%
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 61.78 BBB- -27.3% 72.0 -15.3% 33.1 -61.1% 80.0 -5.9% 25.1 -70.5% 86.5 1.8%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 172 61.55 -27.6% 60.6 -28.7% 55.4 -34.8% 80.0 -5.9% 29.4 -65.4% 92.0 8.3%
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 095 61.53 -27.6% 65.3 -23.2% 60.0 -29.4% 80.0 -5.9% 8.6 -89.9% 80.4 -5.4%
Министерство природных ресурсов  и экологии Российской Федерации 051 61.34 -27.8% 69.7 -18.0% 54.5 -35.9% 60.0 -29.4% 46.7 -45.1% 49.0 -42.3%
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 020 61.22 -28.0% 71.6 -15.8% 34.3 -59.6% 100.0 17.6% 14.2 -83.2% 71.4 -16.0%
Федеральная служба по труду и занятости 150 61.19 -28.0% 73.0 -14.2% 29.8 -64.9% 60.0 -29.4% 49.9 -41.3% 77.6 -8.7%
Министерство иностранных дел Российской Федерации 310 60.94 -28.3% 76.8 -9.7% 76.3 -10.3% 20.0 -76.5% 53.1 -37.6% 0.0 -100.0%
Федеральное дорожное агентство 108 60.83 -28.4% 75.1 -11.6% 34.9 -58.9% 60.0 -29.4% 37.4 -56.0% 65.4 -23.1%
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 321 60.80 -28.5% 56.8 -33.2% 77.2 -9.2% 100.0 17.6% 28.3 -66.7% 41.5 -51.2%
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" 730 60.80 -28.5% 53.9 -36.6% 74.8 -12.0% 80.0 -5.9% 8.8 -89.7% 100.0 17.6%
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 169 60.58 -28.7% 52.4 -38.3% 81.2 -4.5% 100.0 17.6% 5.2 -93.8% 76.0 -10.6%
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 081 59.70 BB BB+ -29.8% 51.9 -38.9% 38.6 -54.5% 100.0 17.6% 81.5 -4.1% 78.7 -7.5%
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106 59.35 -30.2% 62.8 -26.2% 56.1 -34.0% 100.0 17.6% 5.2 -93.8% 62.2 -26.8%
Федеральное агентство по туризму 174 59.05 -30.5% 48.8 -42.6% 80.0 -5.9% 100.0 17.6% 15.2 -82.1% 71.4 -16.0%
Министерство экономического развития Российской Федерации 139 58.89 -30.7% 65.0 -23.5% 56.6 -33.4% 80.0 -5.9% 17.4 -79.5% 52.9 -37.7%
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 167 58.72 BB
стабиль
ный
-30.9% 75.5 -11.2% 32.8 -61.4% 80.0 -5.9% 5.8 -93.2% 58.6 -31.1%
Федеральная служба по аккредитации 165 57.95 -31.8% 74.2 -12.7% 37.4 -56.0% 40.0 -52.9% 17.4 -79.5% 76.2 -10.3%
Федеральное агентство водных ресурсов 052 57.08 -32.8% 60.5 -28.8% 52.4 -38.4% 80.0 -5.9% 24.8 -70.8% 58.6 -31.0%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" 424 56.57 -33.4% 82.7 -2.7% - - 0.0 -100.0% 6.8 -92.0% 32.4 -61.9%
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 109 56.48 -33.6% 62.3 -26.7% 45.1 -47.0% 80.0 -5.9% 4.1 -95.2% 79.2 -6.8%
Министерство транспорта Российской Федерации 103 56.42 BB- -33.6% 67.2 -21.0% 32.6 -61.6% 60.0 -29.4% 52.9 -37.8% 50.3 -40.8%
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 075 56.21 -33.9% 64.8 -23.8% 54.9 -35.4% 20.0 -76.5% 57.3 -32.6% 51.2 -39.8%
Министерство культуры Российской Федерации 054 55.24 -35.0% 61.3 -27.9% 32.9 -61.3% 80.0 -5.9% 41.0 -51.8% 59.1 -30.5%
Федеральное агентство по делам молодежи 091 55.22 -35.0% 61.4 -27.8% 55.0 -35.3% 40.0 -52.9% 36.3 -57.3% 58.8 -30.8%
Федеральная служба государственной статистики 157 54.81 B B -35.5% 55.1 -35.2% 40.1 -52.8% 100.0 17.6% 26.5 -68.8% 66.0 -22.4%
Федеральное агентство по рыболовству 076 51.41 -39.5% 55.5 -34.7% 67.7 -20.4% 20.0 -76.5% 4.1 -95.2% 77.3 -9.1%
Министерство просвещения Российской Федерации 073 50.61 -40.5% 57.0 -33.0% 36.2 -57.4% 60.0 -29.4% 35.6 -58.1% 53.2 -37.4%
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 177 44.20 CC CC -48.0% 45.5 -46.5% 32.3 -62.0% 40.0 -52.9% 24.4 -71.3% 85.5 0.6%
Средние значения (в баллах):   67.9 X X 72.2 X 59.0 X 81.9 Х 40.0 Х 73.7 X
Целевые значения показателей качества финансового менеджмента   85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
Средний индекс качества финансового менеджмента на 2021 год, установленный государственной программой Российской Федерации
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"
  70.0 X

 Условные обозначения, используемые для формирования отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента

Характеристика качества финансового менеджмента Обозначение Баллы
Максимальная оценка качества финансового менеджмента  ААА от 90 до 100
Отличная оценка качества финансового менеджмента  АA от 80 до 90
Высокая оценка качества финансового менеджмента  А от 70 до 80
Хорошая оценка качества финансового менеджмента  BBB от 60 до 70
Средняя оценка качества финансового менеджмента  BB от 55 до 60
Удовлетворительная оценка качества финансового менеджмента  B от 45 до 55
Низкая оценка качества финансового менеджмента  CC от 35 до 45
Неудовлетворительная оценка качества финансового менеджмента  C от 0 до 35
Отклонение рассчитанной оценки качества финансового менеджмента от целевого значения показателя качества финансового менеджмента составляет более 25 % в меньшую сторону