Информация о показателе комплекса процессных мероприятий «Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации» по субъектам Российской Федерации на 2023-2025 годы
Опубликован в разделе: Паспорт государственной программы
Опубликовано: 30.01.2023Изменено: 30.01.2023
Информация о показателе комплекса процессных мероприятий «Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации» по субъектам Российской Федерации на 2023-2025 годы
Скачать
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
в составе паспорта комплекса процессных мероприятий
«Поддержка и организация направления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью выравнивания их бюджетной обеспеченности,
обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, социально-экономического развития и исполнения делегированных полномочий»
2. Показатели комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информаци-онная система | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации | Процент | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | Министерство финансов Российской Федерации |
2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по субъектам Российской Федерации
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения по годам реализации | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
значение | год | ||||||
2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||||
1.1. | Республика Адыгея (Адыгея) | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.2. | Ростовская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.3. | Псковская область | Процент | 0.13 | 2021 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
1.4. | Пермский край | Процент | 0.01 | 2021 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
1.5. | Пензенская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.6. | Орловская область | Процент | 1.08 | 2021 | 0.93 | 0.86 | 0.79 |
1.7. | Оренбургская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.8. | Омская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.9. | Новосибирская область | Процент | 0.01 | 2021 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
1.10. | Новгородская область | Процент | 0.15 | 2021 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
1.11. | Нижегородская область | Процент | 0.01 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.12. | Мурманская область | Процент | 0.35 | 2021 | 0.3 | 0.28 | 0.25 |
1.13. | Московская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.14. | Магаданская область | Процент | 5.9 | 2021 | 5.12 | 4.72 | 4.33 |
1.15. | Липецкая область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.16. | Ленинградская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.17. | Курская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.18. | Курганская область | Процент | 0.76 | 2021 | 0.66 | 0.61 | 0.56 |
1.19. | Рязанская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.20. | Самарская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.21. | Саратовская область | Процент | 0.43 | 2021 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
1.22. | Сахалинская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.23. | Ямало-Ненецкий автономный округ | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.24. | Чукотский автономный округ | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.25. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.26. | Ненецкий автономный округ | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.27. | Еврейская автономная область | Процент | 2.41 | 2021 | 2.09 | 1.93 | 1.77 |
1.28. | город федерального значения Санкт-Петербург | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.29. | город федерального значения Москва | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.30. | Ярославская область | Процент | 1.66 | 2021 | 1.43 | 1.32 | 1.21 |
1.31. | Костромская область | Процент | 1.89 | 2021 | 1.64 | 1.51 | 1.39 |
1.32. | Забайкальский край | Процент | 0.05 | 2021 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1.33. | Ульяновская область | Процент | 1.59 | 2021 | 1.38 | 1.28 | 1.17 |
1.34. | Тюменская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.35. | Тульская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.36. | Томская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.37. | Тверская область | Процент | 0.22 | 2021 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
1.38. | Тамбовская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.39. | Смоленская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.40. | Свердловская область | Процент | 0.03 | 2021 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1.41. | Челябинская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.42. | Республика Крым | Процент | 0.02 | 2021 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
1.43. | Кировская область | Процент | 0.04 | 2021 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
1.44. | Камчатский край | Процент | 0.03 | 2021 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1.45. | Удмуртская Республика | Процент | 0.14 | 2021 | 0.12 | 0.11 | 0.1 |
1.46. | Республика Тыва | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.47. | Республика Татарстан (Татарстан) | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.48. | Республика Северная Осетия - Алания | Процент | 0.18 | 2021 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
1.49. | Республика Саха (Якутия) | Процент | 0.06 | 2021 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
1.50. | Республика Мордовия | Процент | 6.19 | 2021 | 5.37 | 4.95 | 4.54 |
1.51. | Республика Марий Эл | Процент | 0.5 | 2021 | 0.44 | 0.4 | 0.37 |
1.52. | Республика Коми | Процент | 0.38 | 2021 | 0.33 | 0.3 | 0.28 |
1.53. | Республика Карелия | Процент | 0.2 | 2021 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
1.54. | Карачаево-Черкесская Республика | Процент | 1.94 | 2021 | 1.68 | 1.55 | 1.42 |
1.55. | Республика Калмыкия | Процент | 1.35 | 2021 | 1.17 | 1.08 | 0.99 |
1.56. | Кабардино-Балкарская Республика | Процент | 0.03 | 2021 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1.57. | Республика Ингушетия | Процент | 7.82 | 2021 | 6.78 | 6.26 | 5.74 |
1.58. | Республика Дагестан | Процент | 0.12 | 2021 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |
1.59. | Республика Алтай | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.60. | Республика Бурятия | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.61. | Республика Башкортостан | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.62. | Республика Хакасия | Процент | 6.24 | 2021 | 5.41 | 4.99 | 4.58 |
1.63. | Чеченская Республика | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.64. | Чувашская Республика - Чувашия | Процент | 0.28 | 2021 | 0.24 | 0.22 | 0.2 |
1.65. | Алтайский край | Процент | 0.27 | 2021 | 0.23 | 0.21 | 0.2 |
1.66. | Калужская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.67. | Калининградская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.68. | Иркутская область | Процент | 0.12 | 2021 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
1.69. | Ивановская область | Процент | 0.08 | 2021 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
1.70. | Воронежская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.71. | Вологодская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.72. | Волгоградская область | Процент | 0.1 | 2021 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
1.73. | Владимирская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.74. | Кемеровская область - Кузбасс | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.75. | Брянская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.76. | Астраханская область | Процент | 0.03 | 2021 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1.77. | Архангельская область | Процент | 0.02 | 2021 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1.78. | Амурская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.79. | Хабаровский край | Процент | 0.09 | 2021 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
1.80. | Ставропольский край | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.81. | Приморский край | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.82. | Красноярский край | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.83. | Краснодарский край | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.84. | Белгородская область | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
1.85. | город федерального значения Севастополь | Процент | 0.03 | 2021 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная