Результаты за 2020 год
Отчёт о результатах проведения ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента, по состоянию на 1 апреля 2020 года
Дата публикации: 20.08.2020
Дата изменения: 20.08.2020
Прикрепленный файл: xlsx, 159.32 кБ
| Главный администратор средств федерального бюджета | Общая оценка (в баллах) | Группа | Подгруппа | % отклонения общей (итоговой) оценки от целевых значений показателей качества финансового менеджмента, обусловленных государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | Оценки по группам показателей качества финансового менеджмента | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование | глава по БК | Управление расходами бюджета | % отклонения оценки по расходам от целевых значений показателей | Управление доходами бюджета | % отклонения оценки по доходам от целевых значений показателей | Учет и отчетность | % отклонения оценки по учету и отчетности от целевых значений показателей | Внутренний контроль и аудит | % отклонения оценки по внутреннему контролю и аудиту от целевых значений показателей | Управление активами | % отклонения оценки по управлению активами от целевых значений показателей | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Государственный академический Большой театр России | 409 | 88,73 | AA | AA+ | 10,9% | 100,0 | 25,0% | - | - | 58,3 | -27,1% | 84,2 | 5,3% | 67,3 | -15,8% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 092 | 88,34 | 10,4% | 99,1 | 23,9% | 80,6 | 0,7% | 83,3 | 4,2% | 96,9 | 21,1% | 46,5 | -41,8% | ||
| Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 096 | 86,94 | 8,7% | 94,8 | 18,5% | 83,4 | 4,3% | 83,3 | 4,2% | 75,1 | -6,2% | 70,2 | -12,3% | ||
| Федеральная таможенная служба | 153 | 86,52 | 8,1% | 87,5 | 9,4% | 75,2 | -6,0% | 83,3 | 4,2% | 93,8 | 17,3% | 100,0 | 25,0% | ||
| Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж" | 597 | 84,53 | "AA стабиль ный" | 5,7% | 91,0 | 13,7% | - | - | 83,3 | 4,2% | 90,0 | 12,5% | 48,0 | -40,0% | |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 385 | 84,41 | 5,5% | 93,7 | 17,1% | - | - | 58,3 | -27,1% | 83,3 | 4,1% | 65,4 | -18,3% | ||
| Российская академия наук | 319 | 83,12 | 3,9% | 100,0 | 25,0% | - | - | 83,3 | 4,2% | 81,6 | 2,0% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральная служба охраны Российской Федерации | 202 | 82,41 | 3,0% | 90,1 | 12,7% | 58,6 | -26,7% | 83,3 | 4,2% | 90,4 | 13,0% | - | - | ||
| Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 725 | 80,96 | AA- | 1,2% | 85,4 | 6,7% | 60,0 | -25,0% | 83,3 | 4,2% | 98,4 | 23,1% | - | - | |
| Российский фонд фундаментальных исследований | 693 | 80,79 | 1,0% | 93,8 | 17,2% | - | - | 83,3 | 4,2% | 94,2 | 17,8% | 0,0 | -100,0% | ||
| Следственный комитет Российской Федерации | 417 | 80,21 | 0,3% | 87,7 | 9,6% | 68,4 | -14,6% | 83,3 | 4,2% | 89,1 | 11,4% | 54,6 | -31,7% | ||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" | 595 | 80,06 | 0,1% | 86,3 | 7,9% | - | - | 83,3 | 4,2% | 88,3 | 10,4% | 37,3 | -53,4% | ||
| Федеральная служба безопасности Российской Федерации | 189 | 79,96 | А | A+ | 0,0% | 87,7 | 9,6% | 59,0 | -26,2% | 83,3 | 4,2% | - | - | - | - |
| Федеральная служба по финансовому мониторингу | 724 | 79,80 | -0,2% | 81,8 | 2,3% | 64,6 | -19,3% | 83,3 | 4,2% | 96,4 | 20,5% | 80,0 | 0,0% | ||
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 79,61 | -0,5% | 89,0 | 11,2% | 54,9 | -31,4% | 83,3 | 4,2% | 87,6 | 9,6% | 70,4 | -12,0% | ||
| Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" | 424 | 79,32 | -0,8% | 98,8 | 23,5% | - | - | 58,3 | -27,1% | 82,2 | 2,8% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 498 | 78,31 | -2,1% | 79,4 | -0,7% | 77,8 | -2,8% | 83,3 | 4,2% | 86,4 | 8,0% | 60,8 | -24,0% | ||
| Министерство энергетики Российской Федерации | 022 | 77,80 | -2,8% | 83,0 | 3,7% | 70,0 | -12,5% | 83,3 | 4,2% | 77,1 | -3,6% | 62,8 | -21,6% | ||
| Федеральная служба по аккредитации | 165 | 77,57 | -3,0% | 86,1 | 7,6% | 62,2 | -22,2% | 83,3 | 4,2% | 70,3 | -12,1% | 67,3 | -15,9% | ||
| Федеральное казначейство | 100 | 77,56 | -3,1% | 78,8 | -1,5% | 75,0 | -6,3% | 83,3 | 4,2% | - | - | 70,7 | -11,6% | ||
| Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации | 089 | 77,34 | -3,3% | 88,9 | 11,1% | 62,9 | -21,4% | 58,3 | -27,1% | 76,8 | -4,0% | 68,1 | -14,9% | ||
| Счетная палата Российской Федерации | 305 | 77,22 | -3,5% | 80,6 | 0,7% | 60,0 | -25,0% | 83,3 | 4,2% | - | - | 88,9 | 11,1% | ||
| Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 082 | 76,31 | -4,6% | 84,6 | 5,8% | 77,1 | -3,7% | 83,3 | 4,2% | 84,0 | 5,0% | 18,5 | -76,8% | ||
| Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации | 180 | 76,23 | "A стабиль ный" | -4,7% | 89,0 | 11,3% | 70,9 | -11,4% | 83,3 | 4,2% | 91,9 | 14,9% | 0,0 | -100,0% | |
| Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | 587 | 75,85 | -5,2% | 87,8 | 9,7% | 63,2 | -21,0% | 58,3 | -27,1% | 73,8 | -7,8% | 61,2 | -23,4% | ||
| Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 077 | 75,63 | -5,5% | 85,0 | 6,3% | 72,9 | -8,8% | 58,3 | -27,1% | 80,1 | 0,1% | 46,8 | -41,5% | ||
| Федеральное агентство связи | 084 | 75,27 | -5,9% | 79,7 | -0,4% | 79,3 | -0,9% | 58,3 | -27,1% | 81,6 | 2,0% | 55,6 | -30,5% | ||
| Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | 160 | 74,61 | -6,7% | 81,2 | 1,5% | 66,1 | -17,4% | 83,3 | 4,2% | 82,6 | 3,2% | 42,0 | -47,5% | ||
| Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам | 168 | 74,49 | -6,9% | 85,5 | 6,9% | 73,1 | -8,6% | 58,3 | -27,1% | 65,4 | -18,2% | 47,5 | -40,6% | ||
| Министерство обороны Российской Федерации | 187 | 74,47 | -6,9% | 87,9 | 9,9% | 53,8 | -32,7% | 83,3 | 4,2% | 71,5 | -10,6% | 42,9 | -46,4% | ||
| Федеральная служба судебных приставов | 322 | 74,44 | -7,0% | 82,0 | 2,5% | 61,8 | -22,7% | 58,3 | -27,1% | 94,9 | 18,6% | 57,5 | -28,1% | ||
| Федеральное агентство лесного хозяйства | 053 | 74,23 | -7,2% | 83,9 | 4,9% | 54,7 | -31,6% | 83,3 | 4,2% | 63,5 | -20,6% | 66,6 | -16,7% | ||
| Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 321 | 74,15 | -7,3% | 82,5 | 3,1% | 67,3 | -15,9% | 83,3 | 4,2% | 88,0 | 10,0% | 23,1 | -71,1% | ||
| Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 73,95 | -7,6% | 80,6 | 0,7% | 59,9 | -25,1% | 83,3 | 4,2% | 93,0 | 16,3% | 40,5 | -49,4% | ||
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 438 | 73,72 | -7,8% | 87,1 | 8,8% | 34,7 | -56,6% | 83,3 | 4,2% | 81,3 | 1,6% | 67,9 | -15,1% | ||
| Министерство юстиции Российской Федерации | 318 | 73,72 | -7,8% | 78,5 | -1,8% | 63,3 | -20,9% | 58,3 | -27,1% | 85,1 | 6,4% | 74,6 | -6,8% | ||
| Федеральная налоговая служба | 182 | 73,72 | A- | -7,9% | 73,0 | -8,8% | 66,9 | -16,4% | 83,3 | 4,2% | 93,8 | 17,2% | 61,3 | -23,3% | |
| Генеральная прокуратура Российской Федерации | 415 | 73,50 | -8,1% | 82,8 | 3,5% | 60,4 | -24,6% | 83,3 | 4,2% | 74,8 | -6,5% | 42,2 | -47,3% | ||
| Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации | 304 | 73,43 | -8,2% | - | - | 51,9 | -35,2% | 83,3 | 4,2% | 80,1 | 0,1% | 100,0 | 25,0% | ||
| Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа | 370 | 72,70 | -9,1% | 83,1 | 3,9% | 75,0 | -6,3% | 83,3 | 4,2% | 78,1 | -2,4% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 135 | 72,08 | -9,9% | 88,2 | 10,3% | 71,6 | -10,5% | 58,3 | -27,1% | 78,2 | -2,3% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральное агентство по делам молодежи | 091 | 71,26 | -10,9% | 79,2 | -1,0% | 59,1 | -26,2% | 83,3 | 4,2% | 72,3 | -9,6% | 42,9 | -46,4% | ||
| Федеральное агентство по государственным резервам | 171 | 70,98 | -11,3% | 88,0 | 10,0% | 48,5 | -39,4% | 83,3 | 4,2% | 89,3 | 11,6% | 0,0 | -100,0% | ||
| Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 333 | 70,82 | -11,5% | 86,3 | 7,8% | 57,0 | -28,7% | 58,3 | -27,1% | 75,3 | -5,9% | 29,4 | -63,3% | ||
| Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | 350 | 70,67 | -11,7% | 78,8 | -1,6% | 61,0 | -23,8% | 83,3 | 4,2% | 91,3 | 14,2% | 16,3 | -79,7% | ||
| Верховный Суд Российской Федерации | 437 | 70,08 | -12,4% | 78,7 | -1,7% | 53,4 | -33,2% | 83,3 | 4,2% | 88,6 | 10,8% | 28,7 | -64,2% | ||
| Федеральная служба по труду и занятости | 150 | 70,05 | -12,4% | 80,5 | 0,6% | 37,4 | -53,2% | 83,3 | 4,2% | 79,1 | -1,1% | 61,0 | -23,8% | ||
| Федеральное агентство по рыболовству | 076 | 69,94 | ВВВ | ВВВ+ | -12,6% | 79,4 | -0,7% | 63,6 | -20,5% | 83,3 | 4,2% | 36,3 | -54,6% | 55,3 | -30,9% |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | 384 | 69,94 | -12,6% | 82,0 | 2,6% | - | - | 58,3 | -27,1% | 90,9 | 13,7% | 0,0 | -100,0% | ||
| Конституционный Суд Российской Федерации | 436 | 69,79 | -12,8% | 78,6 | -1,7% | 57,1 | -28,6% | 83,3 | 4,2% | 91,2 | 14,0% | 15,9 | -80,1% | ||
| Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству | 095 | 69,72 | -12,8% | 75,8 | -5,3% | 74,5 | -6,8% | 83,3 | 4,2% | 85,9 | 7,4% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральная служба государственной статистики | 157 | 69,33 | -13,3% | 75,5 | -5,6% | 45,0 | -43,7% | 83,3 | 4,2% | 89,4 | 11,8% | 52,8 | -34,0% | ||
| Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 075 | 69,14 | -13,6% | 74,5 | -6,9% | 60,4 | -24,4% | 58,3 | -27,1% | - | - | 70,6 | -11,8% | ||
| Центральная избирательная комиссия Российской Федерации | 308 | 69,01 | -13,7% | 76,6 | -4,2% | 75,8 | -5,2% | 58,3 | -27,1% | 97,2 | 21,4% | 0,0 | -100,0% | ||
| Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | 330 | 68,36 | -14,5% | 78,1 | -2,4% | 69,6 | -13,0% | 83,3 | 4,2% | 70,8 | -11,5% | 0,0 | -100,0% | ||
| Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 020 | 68,21 | -14,7% | 80,9 | 1,1% | 34,0 | -57,4% | 83,3 | 4,2% | 65,0 | -18,8% | 61,2 | -23,5% | ||
| Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 060 | 67,86 | -15,2% | 76,8 | -4,0% | 63,9 | -20,2% | 83,3 | 4,2% | 83,5 | 4,3% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральная антимонопольная служба | 161 | 67,78 | -15,3% | 76,2 | -4,7% | 55,9 | -30,1% | 58,3 | -27,1% | 60,4 | -24,4% | 66,1 | -17,3% | ||
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 048 | 67,33 | -15,8% | 75,1 | -6,2% | 33,5 | -58,2% | 83,3 | 4,2% | 73,4 | -8,3% | 74,4 | -7,0% | ||
| Министерство культуры Российской Федерации | 054 | 67,25 | -15,9% | 80,9 | 1,1% | 46,7 | -41,7% | 58,3 | -27,1% | 68,9 | -13,8% | 47,5 | -40,7% | ||
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 069 | 67,25 | "BBB стабиль ный" | -15,9% | 69,3 | -13,4% | 64,2 | -19,8% | 58,3 | -27,1% | 74,6 | -6,7% | 64,7 | -19,1% | |
| Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 081 | 67,10 | -16,1% | 85,6 | 7,0% | 33,9 | -57,7% | 83,3 | 4,2% | 91,8 | 14,8% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 109 | 66,57 | -16,8% | 76,5 | -4,4% | 59,9 | -25,2% | 83,3 | 4,2% | 29,2 | -63,5% | 50,9 | -36,4% | ||
| Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | 66,55 | -16,8% | 72,1 | -9,9% | 50,0 | -37,5% | 58,3 | -27,1% | 89,6 | 12,0% | 57,1 | -28,7% | ||
| Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 106 | 65,91 | -17,6% | 74,2 | -7,3% | 53,9 | -32,7% | 58,3 | -27,1% | 59,4 | -25,8% | 62,9 | -21,4% | ||
| Федеральное агентство по недропользованию | 049 | 65,90 | -17,6% | 77,2 | -3,6% | 61,6 | -23,0% | 83,3 | 4,2% | 66,7 | -16,6% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | 226 | 65,55 | -18,1% | 75,0 | -6,3% | - | - | 58,3 | -27,1% | 91,0 | 13,8% | 0,0 | -100,0% | ||
| Министерство экономического развития Российской Федерации | 139 | 65,44 | -18,2% | 72,7 | -9,2% | 59,5 | -25,7% | 58,3 | -27,1% | 57,6 | -28,0% | 56,3 | -29,6% | ||
| Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 386 | 65,25 | -18,4% | 85,5 | 6,9% | - | - | 58,3 | -27,1% | 36,1 | -54,9% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 172 | 65,24 | -18,5% | 82,2 | 2,8% | 62,6 | -21,8% | 58,3 | -27,1% | 57,8 | -27,7% | 0,0 | -100,0% | ||
| Министерство спорта Российской Федерации | 777 | 65,18 | -18,5% | 79,7 | -0,4% | 59,1 | -26,2% | 58,3 | -27,1% | 53,0 | -33,7% | 23,8 | -70,3% | ||
| Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 169 | 64,09 | -19,9% | 70,9 | -11,3% | 71,3 | -10,9% | 58,3 | -27,1% | 85,3 | 6,6% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральное агентство воздушного транспорта | 107 | 63,92 | -20,1% | 67,9 | -15,1% | 61,7 | -22,9% | 58,3 | -27,1% | 64,7 | -19,1% | 53,0 | -33,7% | ||
| Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 167 | 63,76 | BBB- | -20,3% | 75,8 | -5,3% | 36,2 | -54,7% | 58,3 | -27,1% | 68,0 | -15,0% | 60,0 | -25,0% | |
| Федеральное дорожное агентство | 108 | 63,57 | -20,5% | 75,1 | -6,1% | 60,2 | -24,8% | 58,3 | -27,1% | 37,8 | -52,7% | 43,7 | -45,4% | ||
| Федеральная служба исполнения наказаний | 320 | 63,51 | -20,6% | 73,9 | -7,6% | 57,1 | -28,7% | 58,3 | -27,1% | 88,7 | 10,9% | 4,3 | -94,6% | ||
| Министерство здравоохранения Российской Федерации | 056 | 63,39 | -20,8% | 80,1 | 0,1% | 25,0 | -68,7% | 83,3 | 4,2% | 63,1 | -21,1% | 36,9 | -53,9% | ||
| Федеральное архивное агентство | 155 | 63,37 | -20,8% | 75,2 | -6,1% | 77,4 | -3,3% | 58,3 | -27,1% | 44,9 | -43,9% | 0,0 | -100,0% | ||
| Министерство иностранных дел Российской Федерации | 310 | 63,30 | -20,9% | 77,8 | -2,8% | 54,9 | -31,4% | 58,3 | -27,1% | 76,0 | -5,0% | 0,0 | -100,0% | ||
| Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации | 302 | 62,97 | -21,3% | 79,8 | -0,2% | 50,0 | -37,5% | 58,3 | -27,1% | 52,9 | -33,9% | 19,4 | -75,8% | ||
| Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 051 | 61,76 | -22,8% | 76,1 | -4,8% | 50,0 | -37,5% | 58,3 | -27,1% | 78,5 | -1,8% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральное агентство по делам национальностей | 380 | 61,47 | -23,2% | 75,8 | -5,3% | 60,0 | -25,0% | 58,3 | -27,1% | 57,4 | -28,3% | 0,0 | -100,0% | ||
| Министерство просвещения Российской Федерации | 073 | 61,13 | -23,6% | 71,1 | -11,1% | 50,0 | -37,5% | 58,3 | -27,1% | - | - | 36,3 | -54,7% | ||
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 60,52 | -24,3% | 71,9 | -10,1% | 57,5 | -28,1% | 58,3 | -27,1% | 72,2 | -9,7% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральное агентство водных ресурсов | 052 | 60,37 | -24,5% | 69,8 | -12,8% | 66,6 | -16,7% | 58,3 | -27,1% | 63,3 | -20,9% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | 721 | 60,33 | -24,6% | 76,9 | -3,8% | 71,4 | -10,7% | 58,3 | -27,1% | 6,2 | -92,2% | 11,3 | -85,9% | ||
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 177 | 59,95 | ВВ | ВВ | -25,1% | 80,7 | 0,8% | 28,1 | -64,9% | 58,3 | -27,1% | 81,7 | 2,1% | 0,0 | -100,0% |
| Министерство транспорта Российской Федерации | 103 | 59,33 | -25,8% | 69,0 | -13,8% | 50,0 | -37,5% | 58,3 | -27,1% | 71,1 | -11,1% | 18,9 | -76,4% | ||
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 58,31 | -27,1% | 82,2 | 2,8% | 32,1 | -59,9% | 58,3 | -27,1% | 39,1 | -51,1% | 10,3 | -87,2% | ||
| Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" | 730 | 58,31 | -27,1% | 71,7 | -10,4% | 40,5 | -49,4% | 58,3 | -27,1% | 85,3 | 6,6% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 141 | 57,46 | -28,2% | 75,9 | -5,1% | 35,0 | -56,3% | 58,3 | -27,1% | 62,2 | -22,2% | 4,4 | -94,5% | ||
| Федеральное агентство морского и речного транспорта | 110 | 55,27 | -30,9% | 71,1 | -11,1% | 26,6 | -66,7% | 58,3 | -27,1% | 85,6 | 6,9% | 0,0 | -100,0% | ||
| Федеральное агентство по туризму | 174 | 53,44 | В | В | -33,2% | 63,1 | -21,1% | 60,0 | -25,0% | 58,3 | -27,1% | 40,5 | -49,3% | 0,0 | -100,0% |
| Служба внешней разведки Российской Федерации | 184 | 49,54 | -38,1% | - | - | 54,9 | -31,4% | 58,3 | -27,1% | - | - | 30,0 | -62,5% | ||
| Средние значения (в баллах): | 70,6 | X | X | 81,0 | X | 58,5 | X | 70,8 | Х | 75,3 | Х | 34,9 | X | ||
| Целевые значения показателей качества финансового менеджмента | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||||||||
| Средний индекс качества финансового менеджмента на 2020 год, установленный государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | 60,0 | X | |||||||||||||
* Условные обозначения, используемые для формирования Отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента
| Характеристика качества финансового менеджмента | Обозначение | Баллы |
|---|---|---|
| Максимальная оценка качества финансового менеджмента | ААА | от 90 до 100 |
| Отличная оценка качества финансового менеджмента | АA | от 80 до 90 |
| Высокая оценка качества финансового менеджмента | А | от 70 до 80 |
| Хорошая оценка качества финансового менеджмента | BBB | от 60 до 70 |
| Средняя оценка качества финансового менеджмента | BB | от 55 до 60 |
| Удовлетворительная оценка качества финансового менеджмента | B | от 45 до 55 |
| Низкая оценка качества финансового менеджмента | CC | от 35 до 45 |
| Отклонение рассчитанной оценки качества финансового менеджмента от целевых значений показателей качества финансового менеджмента составляет более 25 % |
