Запрос информации по услугам связи
Опубликован в разделе: Бюджетирование, ориентированное на результат
Опубликовано: 18.07.2018Изменено: 18.07.2018
Запрос информации по услугам связи
Скачать
Опросный лист по анализу расходов федерального бюджета на приобретение услуг связи за период 2017 – 2018 годов (только в части расходов центрального аппарата федерального государственного органа)
Услуги фиксированной связи | |||||||||||||||||
Местные соединения | |||||||||||||||||
Оператор местных соединений (реквизиты государственного контракта на оказание услуг) | |||||||||||||||||
Тариф оператора | |||||||||||||||||
Цена единицы услуги связи в соответствии с заключенным государственным контрактом | |||||||||||||||||
Количество абонентов (в разрезе должностей) | всего | руководитель и заместители руководителя органа | руководители и заместители руководителей структурных подразделение | иные категории сотрудников | |||||||||||||
Объем расходов на местные соединения в год, тыс. рублей[2] | всего | руководитель и заместители руководителя органа | руководители и заместители руководителей структурных подразделение | иные категории сотрудников | |||||||||||||
Внутризоновая связь | |||||||||||||||||
Оператор внутризоновой связи (реквизиты государственного контракта на оказание услуг) | |||||||||||||||||
Тариф оператора | |||||||||||||||||
Цена единицы услуги связи в соответствии с заключенным государственным контрактом | |||||||||||||||||
Количество абонентов (в разрезе должностей) | всего | руководитель и заместители руководителя органа | руководители и заместители руководителей структурных подразделение | иные категории сотрудников | |||||||||||||
Объем расходов на внутризоновую связь в год, тыс. рублей | всего | руководитель и заместители руководителя органа | руководители и заместители руководителей структурных подразделение | иные категории сотрудников | |||||||||||||
Междугородняя связь | |||||||||||||||||
Оператор междугородний связи (реквизиты государственного контракта на оказание услуг) | |||||||||||||||||
Тариф оператора | |||||||||||||||||
Цена единицы услуги связи в соответствии с заключенным государственным контрактом | |||||||||||||||||
Количество абонентов (в разрезе должностей) | всего | руководитель и заместители руководителя органа | руководители и заместители руководителей структурных подразделение | иные категории сотрудников | |||||||||||||
Объем расходов на междугороднюю связь в год, тыс. рублей | всего | руководитель и заместители руководителя органа | руководители и заместители руководителей структурных подразделение | иные категории сотрудников | |||||||||||||
Международная связь | |||||||||||||||||
Оператор международной связи (реквизиты государственного контракта на оказание услуг) | |||||||||||||||||
Тариф оператора | |||||||||||||||||
Цена единицы услуги связи в соответствии с заключенным государственным контрактом | |||||||||||||||||
Количество абонентов (в разрезе должностей) | всего | руководитель и заместители руководителя органа | руководители и заместители руководителей структурных подразделение | иные категории сотрудников | |||||||||||||
Объем расходов на международную связь в год, тыс. рублей | всего | руководитель и заместители руководителя органа | руководители и заместители руководителей структурных подразделение | иные категории сотрудников | |||||||||||||
Услуги подвижной связи | |||||||||||||||||
Оператор подвижной связи (реквизиты государственного контракта на оказание услуг) | |||||||||||||||||
Тариф оператора и характеристика пакета услуг (безлиминтый пакет, иная тарификация) | |||||||||||||||||
Цена единицы услуги связи в соответствии с заключенным государственным контрактом | |||||||||||||||||
Количество абонентов, (в разрезе должностей) | всего | руководитель и заместители руководителя органа | руководители и заместители руководителей структурных подразделение | иные категории сотрудников | |||||||||||||
Объем расходов на подвижную связь в год, всего (тыс. рублей) | всего | руководитель и заместители руководителя органа | руководители и заместители руководителей структурных подразделение | иные категории сотрудников | |||||||||||||
Телематическая связь | |||||||||||||||||
Вид телематической связи | |||||||||||||||||
Оператор телематической связи (реквизиты государственного контракта на оказание услуг) | |||||||||||||||||
Тариф оператора | |||||||||||||||||
Цена единицы услуги связи в соответствии с заключенным государственным контрактом | |||||||||||||||||
Количество абонентов (в разрезе должностей) | |||||||||||||||||
Объем расходов на телематическую связь в год, тыс. рублей | |||||||||||||||||
Информационно-коммуникационная сеть Интернет | |||||||||||||||||
Оператор связи (реквизиты государственного контракта на оказание услуг) | |||||||||||||||||
Тариф оператора | |||||||||||||||||
Характеристика услуги (магистральный доступ, широкополосный/узкополосный доступ, беспроводные/проводные сети) | |||||||||||||||||
Объем расходов в год, всего (тыс. рублей) | |||||||||||||||||
Иной вид услуги связи (заполняется в случае наличия по аналогии с другими видами) | |||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||
Специальная связь | |||||||||||||||||
Виды спецсвязи, используемой в федеральном государственном органе | |||||||||||||||||
Особенности функционирования федерального государственного органа | |||||||||||||||||
Наличие территориальных органов, подведомственных учреждений (количество) | |||||||||||||||||
Создана ли отдельная сеть связи между территориальными органами, учреждениями | |||||||||||||||||
Объем расходов на отдельную сеть связи в год, всего (тыс. рублей) | |||||||||||||||||
Количество пользователей отдельной сетью связи между территориальными органами, учреждениями | |||||||||||||||||
Количество сотрудников, командируемое по Российской Федерации не реже 1 раза в месяц (по должностям) | всего | руководитель и заместители руководителя органа | руководители и заместители руководителей структурных подразделение | иные категории сотрудников | |||||||||||||
Количество сотрудников, командируемое за границу Российской Федерации не реже 1 раза в месяц (по должностям) | всего | руководитель и заместители руководителя органа | руководители и заместители руководителей структурных подразделение | иные категории сотрудников | |||||||||||||
Каким актом установлены нормативы обеспечения функций федерального государственного органа на услуги связи (стоимость единицы услуги, количество единиц услуг (контингент)) |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная