Отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» за 3 квартал 2018 г.
Опубликован в разделе: Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Опубликовано: 01.11.2018Изменено: 01.11.2018
Отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» за 3 квартал 2018 г.
Скачать
№ п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы |
Статус1 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)2 |
Плановая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события | Код бюджетной классификации3 |
Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4 | Заключено контрактов на отчетную дату.2 | ||
Предусмотрено ГП4 | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2018.3 | Кассовое исполнение на 01.10.2018 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | Х | Минфин России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | ХХХ ХХХХ 39 Х ХХ XXXXX ХХХ | 1 257 258 021.3 | 1 340 493 364.6 | #ССЫЛКА! | 49 684 599.0 | |
ХХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХХХ ХХХ | -1 415 674 793.6 | -1 293 337 462.5 | -836 317 739.3 | ||||||||
1 | Подпрограмма 1. "Обеспечение сбалансированности федерального бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов" | Х | Минфин России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | 092 ХХХХ 39 1 ХХ ХХХХХ ХХХ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие программно-целевых методов планирования и повышение эффективности бюджетных расходов | Минфин России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | ХХХ ХХХХ 39 1 02 ХХХХХ ХХХ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Совершенствование методологии формирования обоснований бюджетных ассигнований федерального бюджета | Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России | 2020-12-15 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 1.2.1.1. Принят приказ Министерства финансов Российской Федерации "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 261н "О Порядке формирования и представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований" в целях формирования проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы | Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России | 2018-06-25 | 21.06.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Контрольное событие 1.2.1.7. Принят приказ Министерства финансов Российской Федерации "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 261н "О Порядке формирования и представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований" в целях исполнения федерального бюджета в 2018 году | Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России | 2018-01-31 | 2018-01-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Контрольное событие 1.2.1.10. Принят приказ Министерства финансов Российской Федерации "Об утверждении форм обоснований (расчетов) плановых сметных показателей" | Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Внедрение института обзоров (аудита) бюджетных расходов | Цибанов В.Н., директор Департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина России | 2019-02-28 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 1.2.2.1. Проект порядка проведения обзоров (аудита) бюджетных расходов подготовлен | 2 | Цибанов В.Н., директор Департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина России | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1.2.4. | Мероприятие 1.2.4. Установление концепции "налоговых расходов" в целях создания системы учета, прогнозирования и оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) в рамках бюджетного процесса. Формирование реестра налоговых расходов федерального бюджета, включающего оценку их фактического и прогнозируемого объема | Лебединская Е.В., директор Департамента доходов Минфина России | 2020-09-15 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 1.2.4.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", устанавливающий понятие "налоговые расходы" | Лебединская Е.В., директор Департамента доходов Минфина России | 2018-05-01 | 2018-04-17 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Контрольное событие 1.2.4.3. Проведен анализ объема налоговых расходов за 2017 год и подготовлен прогноз общего объема налоговых расходов на перспективу | Лебединская Е.В., директор Департамента доходов Минфина России | 2018-09-15 | 2018-09-14 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
1.2.5. | Мероприятие 1.2.5. Подготовка проекта федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" в целях совершенствования положений о зачислении в бюджеты бюджетной системы сумм денежных взысканий (штрафов) | Лебединская Е.В., директор Департамента доходов Минфина России | 2018-01-09 | 2018-04-24 | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 1.2.5.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" в целях совершенствования положений о зачислении в бюджеты бюджетной системы сумм денежных взысканий (штрафов) | Лебединская Е.В., директор Департамента доходов Минфина России | 2018-04-30 | 2018-04-24 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Совершенствование системы материальной мотивации федеральных государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации | Минфин России | 2018-12-31 | в процессе реализации | Х | ХХХ ХХ ХХ 39 1 04 ХХХХХ ХХХ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. Повышение уровня оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих путем распределения зарезервированных дополнительных бюджетных ассигнований на материальное стимулирование | Яковлева Е.П., директор Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы Минфина России | 2018-02-08 | 2018-02-08 | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 1.4.1.1.Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих (ФГГС) в 2018 году | 2.5 | Яковлева Е.П., директор Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы Минфина России |
2018-02-08 | 2018-02-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
2 | Подпрограмма 2. "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | Х | Минфин России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | ХХХ ХХ ХХ 39 2 00 00000 ХХХ | 110 359 730.5 | 168 185 479.4 | 29 535 778.4 | 12 790 550.0 |
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса на федеральном уровне | Минфин России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | ХХХ ХХ ХХ 39 2 02 ХХХХХ ХХХ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Разработка и совершенствование системы федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора | Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России | 2019-12-31 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.2.2.1. Утверждены приказом Минфина России указания о порядке применения бюджетной классификации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России | 2018-06-15 | 2018-06-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Разработка и совершенствование методологического обеспечения формирования и представления информации в соответствии с требованиями международных стандартов по статистике государственных финансов (СГФ-2014), федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора | Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России | 31.12.2020 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.2.3.1. Подготовлены методические рекомендации по применению классификации операций сектора государственного управления, обеспечивающей ее гармонизацию с требованиями международных стандартов по статистике государственных финансов | Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России | 01.07.2018 | 2018-06-29 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2.2.5. | Мероприятие 2.2.5. Совершенствование бюджетных инвестиций | Саакян Т.В., директор Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России | 2019-12-31 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.2.5.3. Разработаны и направлены в Правительство Российской Федерации предложения по расширению случаев применения механизма предоставления субсидий юридическим лицам на капитальные вложения | Саакян Т.В., директор Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России | 2018-08-30 | 2018-08-06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2.2.6 | Мероприятие 2.2.6. Определение единых подходов к установлению норм представительских расходов и расходов на проведение мероприятий за счет средств федерального бюджета, а также единых требований к осуществлению расходов на проведение мероприятий | Яковлева Е.П., директор Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы Минфина России |
2018-04-02 | 2018-04-02 | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.2.6.1. Утверждены приказом Минфина России методические рекомендации по внедрению в федеральных государственных органах единых подходов к установлению норм представительских расходов и расходов на проведение мероприятий за счет средств федерального бюджета | Яковлева Е.П., директор Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы Минфина России |
2018-04-02 | 2018-04-02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2.2.7. | Мероприятие 2.2.7. Определение порядка установления уровня оплаты труда в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, на которые возложена реализация части функций (полномочий) федеральных органов исполнительной власти | Яковлева Е.П., директор Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы Минфина России |
2018-06-01 | 2018-07-09 | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.2.7.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об определении порядка установления уровня оплаты труда в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, на которые возложена реализация части функций (полномочий) федеральных органов исполнительной власти | Яковлева Е.П., директор Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы Минфина России |
2018-06-01 | 2018-07-09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Формирование и исполнение федерального бюджета | Минфин России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | ХХХ ХХ ХХ 39 2 03 ХХХХХ ХХХ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Формирование основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и методики расчета базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на очередной финансовый год и плановый период | Белякова З.Г., директор Департамента организации составления и исполнения федерального бюджета Минфина России | 2020-06-14 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.3.1.1. Сформированы и направлены в Правительственную комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период проект основных характеристик федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов и проект методики расчета базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов | Белякова З.Г., директор Департамента организации составления и исполнения федерального бюджета Минфина России | 2018-07-06 | 2018-07-10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2.3.4. | Мероприятие 2.3.4. Подготовка проекта федерального закона об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год | Белякова З.Г., директор Департамента организации составления и исполнения федерального бюджета Минфина России | 2020-08-01 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.3.4.1. (2.55) Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2017 год" | 1.2 | Белякова З.Г., директор Департамента организации составления и исполнения федерального бюджета Минфина России | 2018-08-01 | 2018-07-19 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
2.3.5. | Мероприятие 2.3.5. Формирование Графика подготовки и рассмотрения в текущем финансовом году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период | Белякова З.Г., директор Департамента организации составления и исполнения федерального бюджета Минфина России | 2020-02-28 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.3.5.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Графика подготовки и рассмотрения в 2018 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Белякова З.Г., директор Департамента организации составления и исполнения федерального бюджета Минфина России | 2018-02-28 | 2018-02-16 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2.3.7. | Мероприятие 2.3.7. Мониторинг подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в целях реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Саакян Т.В., директор Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России | 2020-11-01 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.3.7.4. Направлена в Счетную палату Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" за IV квартал 2017 года | Саакян Т.В., директор Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России | 2018-01-15 | 2018-01-10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Контрольное событие 2.3.7.5. Направлена в Счетную палату Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" за I квартал 2018 года | Саакян Т.В., директор Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России | 2018-04-15 | 2018-04-09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Контрольное событие 2.3.7.6. Направлена в Счетную палату Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" за II квартал 2018 года | Саакян Т.В., директор Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России | 2018-07-15 | 2018-07-12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2.4. | Основное мероприятие 2.4. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса и формирование бюджетной отчетности | Казначейство России | 2020-12-31 | в процессе реализации |
Х | 100 ХХ ХХ 39 2 04 ХХХХ ХХХ | 36 826 265.8 | 43 627 936.0 | 27 784 822.3 | 12 790 550.0 | |
2.4.1. | Мероприятие 2.4.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса |
Демидов А.Ю., Заместитель руководителя Казначейства России | 2020-12-31 | в процессе реализации |
X | 100 0106 39 2 04 90011 121 | 1 115 207.9 | 1 245 444.3 | 723 745.5 | 12 790 550.0 | |
100 0106 39 2 04 90011 129 | 336 815.7 | 302 690.5 | 188 250.4 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90012 121 | 12 939 932.9 | 17 551 135.1 | 11 863 397.6 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90012 129 | 3 907 859.7 | 4 912 991.2 | 3 508 756.2 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90019 122 | 126 383.8 | 124 682.3 | 66 248.6 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90019 242 | 9 938 301.4 | 10 602 967.7 | 16.0 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90019 243 | 771 121.2 | 956 449.0 | 5 789 794.8 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90019 244 | 2 750 732.2 | 2 950 843.6 | 716 411.2 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90019 321 | 0.0 | 1 553.9 | 1 644 259.3 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90019 831 | 141.0 | 1 467.6 | 1 553.5 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90019 851 | 533 760.2 | 529 021.3 | 1 421.0 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90019 852 | 816.2 | 885.1 | 410 841.7 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90019 853 | 7 973.1 | 7 973.1 | 452.6 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90059 111 | 2 836 482.0 | 2 836 482.0 | 1 548.0 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90059 112 | 8 443.1 | 8 443.1 | 1 912 803.5 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90059 119 | 752 029.3 | 751 489.2 | 3 108.3 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90059 242 | 77 114.8 | 95 549.8 | 519 598.1 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90059 243 | 68 076.4 | 73 707.1 | 37 912.8 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90059 244 | 534 706.5 | 540 730.5 | 893.0 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90059 831 | 0.0 | 540.1 | 300 173.7 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90059 851 | 6 843.5 | 11 582.4 | 539.9 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90059 852 | 6 107.1 | 6 038.2 | 8 433.4 | ||||||||
100 0106 39 2 04 90059 853 | 35.7 | 35.7 | 4 511.2 | ||||||||
100 0106 39 2 04 93969 112 | 25.4 | 25.4 | 0.0 | ||||||||
100 0106 39 2 04 93969 122 | 1 983.2 | 1 983.2 | 15.4 | ||||||||
100 0106 39 2 04 93974 321 | 0.0 | 983.1 | 1 195.7 | ||||||||
100 0106 39 2 04 93987 112 | 6 378.3 | 6 378.3 | 982.6 | ||||||||
100 0106 39 2 04 93987 122 | 98 639.2 | 97 700.8 | 5 947.6 | ||||||||
100 0106 39 2 04 93987 129 | 356.0 | 431.0 | 71 786.2 | ||||||||
100 0106 39 2 04 92040 244 | 7 703.5 | 224.5 | |||||||||
100 0106 39 2 04 90019 129 | 0.0 | 27.9 | 0.0 | ||||||||
2.4.13. | Мероприятие 2.4.13. Формирование комплексной системы государственного менеджмента в Федеральном казначействе | Михайлик А.Г., заместитель руководителя Казначейства России | 2020-12-31 | в процессе реализации |
Х | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.4.13.7. Подготовлен, согласован и одобрен Коллегией Федерального казначейства итоговый доклад о результатах деятельности Федерального казначейства за 2017 год и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу | Гришин Д.С., заместитель руководителя Казначейства России | 2018-03-21 | 2018-03-21 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2.5. | Основное мероприятие 2.5. Управление резервными средствами федерального бюджета |
Минфин России | 2020-12-31 | в процессе реализации | X | ХХХ ХХ ХХ 39 2 05 ХХХХ ХХХ | 73 533 464.7 | 124 557 543.4 | 1 750 956.1 | 0.0 | |
2.5.1. | Мероприятие 2.5.1. Управление резервным фондом Президента Российской Федерации на исполнение расходных обязательств Российской Федерации | Ерошкина Л.А., Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России |
2020-12-31 | в процессе реализации |
Х | 092 01 11 39 2 05 20550 870 | 10 000 000.0 | 12 852 175.9 | X* | X | |
2.5.2. | Мероприятие 2.5.2. Управление резервным фондом Правительства Российской Федерации на исполнение расходных обязательств Российской Федерации | Белякова З.Г., директор Департамента организации составления и исполнения федерального бюджета Минфина России | 2020-12-31 | в процессе реализации |
Х | 092 01 11 39 2 05 20540 870 | 52 603 615.5 | 104 442 515.1 | Х | 0.0 | |
2.5.3. | Мероприятие 2.5.3. Управление иными резервами на исполнение расходных обязательств Российской Федерации | Белякова З.Г., директор Департамента организации составления и исполнения федерального бюджета Минфина России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | 092 01 08 39 2 05 99999 870 | 271 990.0 | 255 768.0 | X* | 0.0 | |
092 01 13 39 2 05 93596 831 | 7 057 859.2 | 6 737 253.5 | 1 750 956.1 | 0.0 | |||||||
092 01 13 39 2 05 93596 870 | 3 600 000.0 | 269 830.9 | X* | 0.0 | |||||||
2.6. | Основное мероприятие 2.6. Обеспечение защиты интересов Российской Федерации в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации | Минфин России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | ХХХ ХХ ХХ 39 2 06 ХХХХ ХХХ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.6.1. | Мероприятие 2.6.1. Систематизация и анализ судебной практики по искам к Минфину России, как органу государственной власти, а также к публичному образованию в лице Минфина России либо Правительства Российской Федерации | Скобелев А.В., директор Правового департамента Минфина России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.6.1.1. Утвержден отчет об итогах систематизации и анализа судебной практики по искам к Минфину России, как органу государственной власти, а также к публичному образованию в лице Минфина России либо Правительства Российской Федерации за 2017 год | Скобелев А.В., директор Правового департамента Минфина России | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Контрольное событие 2.6.1.2. Утвержден отчет об итогах систематизации и анализа судебной практики по искам к Минфину России, как органу государственной власти, а также к публичному образованию в лице Минфина России либо Правительства Российской Федерации за первое полугодие 2018 года | Скобелев А.В., директор Правового департамента Минфина России | 2018-09-01 | 2018-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2.6.2. | Мероприятие 2.6.2. Систематизация и анализ наиболее распространенных проблем, возникающих при исполнении судебных актов по искам к Российской Федерации | Скобелев А.В., директор Правового департамента Минфина России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.6.2.1. Утвержден отчет об исполнении судебных актов по искам к Российской Федерации за 2017 год | Скобелев А.В., директор Правового департамента Минфина России | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Х | Х | Х | Х | Х | |||
Контрольное событие 2.6.2.2. Утвержден отчет об исполнении судебных актов по искам к Российской Федерации за первое полугодие 2018 года | Скобелев А.В., директор Правового департамента Минфина России | 2018-09-01 | 2018-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2.8. | Основное мероприятие 2.8. Осуществление анализа и контроля в финансово-бюджетной сфере | Минфин России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | ХХХ ХХ ХХ 39 2 ХХ ХХХХ ХХХ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.8.1. | Мероприятие 2.8.1. Осуществление функций по контролю в финансово-бюджетной сфере | Исаев Э.А., заместитель руководителя Казначейства России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.8.1.4. Подготовлена отчетность по итогам осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере за 2017 год | Исаев Э.А., заместитель руководителя Казначейства России | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2.8.3. | Мероприятие 2.8.3. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) | Исаев Э.А., заместитель руководителя Казначейства России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.8.3.1. Направлен в Минфин России Доклад о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), за 2017 год | Исаев Э.А., заместитель руководителя Казначейства России | 2018-04-01 | 2018-03-29 | X | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2.8.7. | Мероприятие 2.8.7. Организация и проведение анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Исаев Э.А., заместитель руководителя Казначейства России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 2.8.7.1. Направлен в Минфин России Доклад о результатах осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2017 году | Исаев Э.А., заместитель руководителя Казначейства России | 2018-06-01 | 31.05.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Контрольное событие 2.8.7.4. Направлены заключения по результатам анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета в 2017 году внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Исаев Э.А., заместитель руководителя Казначейства России | 2018-04-30 | 2018-04-24 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
3 | Подпрограмма 3. "Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами" | Х | Минфин России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | ХХХ ХХ ХХ 39 В 00 00000 ХХХ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.4. | Основное мероприятие 3.4. Реализация Программы развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации | Минфин России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | ХХХ ХХ ХХ 39 В 04 ХХХХ0 ХХХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | |
3.4.1 | Мероприятие 3.4.1. Создание нормативной правовой базы регулирования практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации | Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России | 15.12.2018 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 3.4.1.1. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад об определении правовых основ инициативного бюджетирования в Российской Федерации | Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России | 01.04.2018 | 2018-03-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
3.4.2. | Мероприятие 3.4.2. Сопровождение и регулирование процесса развития инициативного бюджетирования | Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Контрольное событие 3.4.2.1. Сформирован координационный центр развития инициативного бюджетирования и бюджетной грамотности | Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России | 2018-09-30 | 2018-09-26 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
3.4.5. | Мероприятие 3.4.5. Мониторинг и оценка развития программ и практик инициативного бюджетирования | Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России | 01.06.2020 | в процессе реализации | Х | Х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Контрольное событие 3.4.5.1. Сформированы критерии для оценки практик реализации программ инициативного бюджетирования в Российской Федерации в 2018 году | Романов С.В., директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России | 01.06.2018 | 2018-04-16 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
5 | Подпрограмма 5. "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации" | Х | Минфин России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | ХХХ ХХ ХХ 39 4 00 ХХХХ ХХХ | 128 261 445.5 | 167 802 973.1 | 107 519 917.2 | 33 559 663.0 |
5.1. | Основное мероприятие 5.1. Развитие налогового и таможенного законодательства Российской Федерации | Минфин России | 2020-12-31 | в процессе реализации | Х | ХХХ ХХ ХХ 39 4 01 ХХХХ ХХХ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
