119. Краткая информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов, ежеквартально
7710168360-outbud_quarter/7710168360-outbud_quarter/data-20230512-structure-20230512.csv
Год | Квартал | Государственные внебюджетные фонды - Доходы | Государственные внебюджетные фонды - доходы по страховым взносам | Государственные внебюджетные фонды - Расходы | Государственные внебюджетные фонды - Дефицит (-)/Профицит (+) | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации - Доходы | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации - доходы по страховым взносам | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации - Расходы | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации - Дефицит (-)/Профицит (+) | Пенсионный фонд Российской Федерации - Доходы | Пенсионный фонд Российской Федерации - доходы по страховым взносам | Пенсионный фонд Российской Федерации - Расходы | Пенсионный фонд Российской Федерации - Дефицит (-)/Профицит (+) | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - Доходы | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - доходы по страховым взносам | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - Расходы | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - Дефицит (-)/Профицит (+) | Фонд социального страхования - Доходы | Фонд социального страхования - доходы по страховым взносам | Фонд социального страхования - Расходы | Фонд социального страхования - Дефицит (-)/Профицит (+) | Код разреза | Код признака |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 1764.4 | 1022.7 | 1666.4 | 98.1 | 1441.3 | 725.7 | 1351.5 | 89.8 | 261.2 | 247.4 | 269.3 | -8.1 | 62.0 | 49.6 | 45.5 | 16.4 | OKEI | 386 | ||||
2013 | 2 | 3607.4 | 2263.5 | 3489.9 | 117.5 | 2932.4 | 1624.6 | 2874.0 | 58.4 | 549.0 | 530.5 | 520.1 | 28.8 | 126.0 | 108.4 | 95.7 | 30.3 | OKEI | 386 | ||||
2013 | 3 | 5608.8 | 3446.4 | 5321.1 | 287.7 | 4605.5 | 2486.3 | 4401.9 | 203.6 | 815.4 | 796.5 | 773.1 | 42.3 | 188.0 | 163.7 | 146.2 | 41.8 | OKEI | 386 | ||||
2013 | 4 | 8093.2 | 5026.1 | 7993.5 | 99.7 | 6388.4 | 3478.8 | 6378.5 | 9.8 | 1101.4 | 1073.1 | 1048.7 | 52.6 | 603.5 | 474.2 | 566.2 | 37.3 | OKEI | 386 | ||||
2104 | 1 | 1655.5 | 1135.0 | 1446.4 | 209.0 | 1316.3 | 797.2 | 1095.8 | 220.5 | 292.5 | 283.4 | 320.0 | -27.5 | 46.6 | 54.4 | 30.6 | 16.0 | OKEI | 386 | ||||
2014 | 2 | 3625.6 | 2483.9 | 3370.9 | 254.7 | 2906.0 | 1760.4 | 2683.0 | 222.9 | 622.9 | 606.6 | 620.9 | 2.0 | 96.8 | 116.9 | 67.0 | 29.8 | OKEI | 386 | ||||
2014 | 3 | 5498.4 | 3756.1 | 5340.2 | 158.2 | 4424.0 | 2673.5 | 4289.6 | 134.4 | 931.7 | 908.2 | 946.0 | -14.3 | 142.7 | 174.4 | 104.6 | 38.2 | OKEI | 386 | ||||
2014 | 4 | 7979.4 | 5438.8 | 8005.0 | -25.5 | 6159.1 | 3711.8 | 6190.1 | -31.1 | 1250.5 | 1218.4 | 1268.7 | -18.1 | 569.8 | 508.5 | 546.2 | 23.6 | OKEI | 386 | ||||
2015 | 1 | 1845.5 | 1233.0 | 1903.4 | -57.9 | 1499.0 | 844.7 | 1432.8 | 66.2 | 361.8 | 333.4 | 438.1 | -76.3 | -15.3 | 54.9 | 32.5 | -47.8 | OKEI | 386 | ||||
2015 | 2 | 4133.0 | 2683.2 | 4653.9 | -520.9 | 3351.0 | 1845.5 | 3768.0 | -417.0 | 748.3 | 719.7 | 813.4 | -65.1 | 33.7 | 118.0 | 72.4 | -38.8 | OKEI | 386 | ||||
2015 | 3 | 6319.6 | 4075.4 | 6893.8 | -574.2 | 5101.5 | 2789.4 | 5601.7 | -500.2 | 1137.6 | 1105.8 | 1171.8 | -34.1 | 80.5 | 180.3 | 120.4 | -39.8 | OKEI | 386 | ||||
2015 | 4 | 9241.5 | 5947.5 | 9921.2 | -679.8 | 7126.6 | 3878.7 | 7670.3 | -543.6 | 1573.5 | 1537.6 | 1638.8 | -65.3 | 541.3 | 531.1 | 612.1 | -70.9 | OKEI | 386 | ||||
2016 | 1 | 2268.3 | 1315.7 | 2304.8 | -36.4 | 1822.9 | 890.5 | 1866.8 | -43.9 | 400.5 | 363.8 | 392.8 | 7.7 | 44.9 | 61.4 | 45.2 | -0.2 | OKEI | 386 | ||||
2016 | 2 | 4686.0 | 2862.4 | 4654.7 | 31.3 | 3787.8 | 1957.4 | 3768.5 | 19.3 | 802.9 | 770.8 | 786.6 | 16.2 | 95.3 | 134.2 | 99.6 | -4.3 | OKEI | 386 | ||||
2016 | 3 | 6972.5 | 4349.8 | 7034.4 | -61.9 | 5622.4 | 2975.6 | 5684.3 | -61.9 | 1203.7 | 1171.3 | 1193.6 | 10.1 | 146.4 | 202.8 | 156.5 | -10.0 | OKEI | 386 | ||||
2016 | 4 | 9899.3 | 6328.4 | 10084.7 | -185.4 | 7625.2 | 4144.5 | 7829.7 | -204.4 | 1657.6 | 1624.2 | 1590.2 | 67.5 | 616.4 | 559.7 | 664.9 | -48.5 | OKEI | 386 | ||||
2017 | 1 | 2554.9 | 1363.4 | 2629.4 | -74.5 | 2117.4 | 922.0 | 2164.5 | -47.1 | 381.0 | 371.4 | 414.8 | -33.8 | 56.5 | 70.0 | 50.1 | 6.4 | OKEI | 386 | ||||
2017 | 2 | 5052.2 | 3046.4 | 5066.4 | -14.3 | 4099.4 | 2089.8 | 4129.3 | -30.0 | 817.1 | 799.9 | 826.0 | -8.9 | 135.7 | 156.7 | 111.1 | 24.5 | OKEI | 386 | ||||
2017 | 3 | 7558.4 | 4664.2 | 7512.0 | 46.4 | 6092.3 | 3199.2 | 6098.5 | -6.2 | 1249.8 | 1225.5 | 1236.5 | 13.3 | 216.3 | 239.5 | 176.9 | 39.4 | OKEI | 386 | ||||
2017 | 4 | 10689.1 | 6784.0 | 10645.3 | 43.8 | 8260.1 | 4495.3 | 8319.5 | -59.4 | 1737.2 | 1705.7 | 1655.0 | 82.2 | 691.8 | 583.1 | 670.8 | 21.0 | OKEI | 386 | ||||
2018 | 1 | 2391.9 | 1545.8 | 2518.9 | -127.0 | 1888.6 | 1045.9 | 1960.2 | -71.6 | 423.6 | 414.9 | 499.5 | -75.9 | 79.7 | 85.0 | 59.1 | 20.6 | OKEI | 386 | ||||
2018 | 2 | 5102.2 | 3407.8 | 5123.7 | -21.4 | 4032.1 | 2340.9 | 3997.0 | 35.2 | 901.0 | 884.0 | 994.5 | -93.5 | 169.1 | 183.0 | 132.2 | 36.9 | OKEI | 386 | ||||
2018 | 3 | 7706.9 | 5193.1 | 7733.0 | -26.1 | 6074.0 | 3569.9 | 6038.9 | 35.1 | 1371.7 | 1346.3 | 1489.6 | -117.9 | 261.2 | 276.9 | 204.5 | 56.7 | OKEI | 386 | ||||
2018 | 4 | 10900.8 | 7476.9 | 11119.5 | -218.7 | 8269.6 | 4963.1 | 8428.7 | -159.1 | 1895.9 | 1862.2 | 1988.5 | -92.6 | 735.2 | 651.6 | 702.2 | 33.0 | OKEI | 386 | ||||
2019 | 1 | 2651.1 | 1696.4 | 2483.5 | 167.5 | 2040.2 | 1148.9 | 1866.3 | 174.0 | 526.8 | 454.2 | 548.3 | -21.5 | 84.0 | 93.4 | 69.0 | 15.0 | OKEI | 386 | ||||
2019 | 2 | 5426.8 | 3724.4 | 5257.9 | 168.9 | 4198.8 | 2549.5 | 4018.2 | 180.5 | 1041.7 | 966.5 | 1089.5 | -47.9 | 186.4 | 208.4 | 150.2 | 36.2 | OKEI | 386 | ||||
2019 | 3 | 8205.5 | 5684.7 | 8132.9 | 72.6 | 6357.3 | 3890.1 | 6257.6 | 99.7 | 1554.9 | 1475.0 | 1637.2 | -82.3 | 293.3 | 319.6 | 238.1 | 55.1 | OKEI | 386 | ||||
2019 | 4 | 11675.6 | 8167.2 | 11552.0 | 123.6 | 8781.0 | 5409.5 | 8627.1 | 153.9 | 2124.0 | 2043.0 | 2186.7 | -62.7 | 770.6 | 714.7 | 738.1 | 32.5 | OKEI | 386 | ||||
2020 | 1 | 3064.4 | 1901.5 | 2969.4 | 95.0 | 2195.5 | 1284.8 | 2284.8 | -89.3 | 756.2 | 499.4 | 587.7 | 168.5 | 112.6 | 117.3 | 96.9 | 15.8 | OKEI | 386 | ||||
2020 | 2 | 6344.9 | 3842.4 | 6216.9 | 128.0 | 4840.5 | 2593.8 | 4794.2 | 46.3 | 1266.7 | 1009.3 | 1179.0 | 87.7 | 237.6 | 239.4 | 243.6 | -6.0 | OKEI | 386 | ||||
2020 | 3 | 9296.0 | 5794.2 | 9275.2 | 20.8 | 7150.1 | 3905.6 | 7111.6 | 38.5 | 1790.6 | 1532.8 | 1767.9 | 22.8 | 355.3 | 355.8 | 395.8 | -40.5 | OKEI | 386 | ||||
2020 | 4 | 13247.4 | 8072.6 | 12774.9 | 472.5 | 10303.3 | 5459.8 | 9727.7 | 575.6 | 2392.7 | 2132.8 | 2360.5 | 32.2 | 551.3 | 480.1 | 686.7 | -135.4 | OKEI | 386 | ||||
2021 | 1 | 3121.1 | 1946.1 | 3021.1 | 100.0 | 2087.1 | 1269.1 | 2092.2 | -5.1 | 638.8 | 523.1 | 627.8 | 11.0 | 395.2 | 153.9 | 301.1 | 94.1 | OKEI | 386 | ||||
2021 | 2 | 6427.3 | 4234.8 | 6282.0 | 145.3 | 4464.7 | 2784.1 | 4444.9 | 19.8 | 1304.7 | 1098.6 | 1257.2 | 47.5 | 657.9 | 352.1 | 580.0 | 78.0 | OKEI | 386 | ||||
2021 | 3 | 10165.3 | 6467.8 | 10252.8 | -87.5 | 7322.8 | 4264.1 | 7444.7 | -121.8 | 1959.7 | 1669.2 | 1917.8 | 41.8 | 882.8 | 534.6 | 890.3 | -7.5 | OKEI | 386 | ||||
2021 | 4 | 13854.1 | 9018.3 | 14011.5 | -157.3 | 9794.3 | 5977.6 | 10125.1 | -330.8 | 2631.4 | 2316.1 | 2569.5 | 61.9 | 1428.5 | 724.6 | 1316.9 | 111.6 | OKEI | 386 | ||||
2022 | 1 | 3593.2 | 2194.5 | 3525.8 | 67.3 | 2408.6 | 1434.9 | 2218.1 | 190.5 | 888.4 | 568.8 | 969.0 | -80.7 | 296.2 | 190.8 | 338.7 | -42.6 | OKEI | 386 | ||||
2022 | 2 | 7126.7 | 4499.8 | 7103.5 | 23.2 | 5036.5 | 2950.6 | 4908.4 | 128.1 | 1530.9 | 1153.9 | 1578.3 | -47.4 | 559.3 | 395.3 | 616.8 | -57.5 | OKEI | 386 | ||||
2022 | 3 | 10621.6 | 6664.2 | 10840.4 | -218.7 | 7733.4 | 4368.9 | 7798.7 | -65.3 | 2133.9 | 1726.0 | 2185.9 | -52.1 | 754.4 | 569.4 | 855.7 | -101.3 | OKEI | 386 | ||||
2022 | 4 | 16426.8 | 9397.2 | 15320.8 | 1106.0 | 12477.8 | 6201.4 | 11374.3 | 1103.5 | 2919.4 | 2413.2 | 2797.1 | 122.4 | 1029.6 | 782.6 | 1149.4 | -119.9 | OKEI | 386 | ||||
2023 | 1 | 2978.5 | 2135.5 | 3438.7 | -460.3 | 2144.6 | 1518.7 | 2658.9 | -514.3 | 833.8 | 616.8 | 779.8 | 54.1 | OKEI | 386 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная