Отчёт о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждений (за 9 месяцев 2022 года)
Опубликован в разделе: Финансовый контроль деятельности организаций, находящихся в ведении Минфина России
Опубликовано: 10.11.2022Изменено: 10.11.2022
Отчёт о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждений (за 9 месяцев 2022 года)
Скачать
Показатели качества управления расходами федерального бюджета
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Качество формирования обоснований (расчетов) плановых сметных показателей | Своевременность формирования бюджетной сметы | Своевременность формирования Сведений о бюджетных обязательствах | Качество формирования Сведений о бюджетных обязательствах | Приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах получателя бюджетных средств | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на начало отчетного периода | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на конец отчетного периода | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на выплаты персоналу | Погрешность кассового планирования расходов федерального бюджета на социальное обеспечение | Иски по денежным обязательствам получателей бюджетных средств | Равномерность осуществления кассовых расходов федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг | Востребованность предельных объемов финансирования на закупку товаров, работ и услуг | Эффективность управления дебиторской задолженностью по расходам федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг | Эффективность управления кредиторской задолженностью по расходам федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | 96.69 | 100.00 | 99.16 | 100.00 | 100.00 | 90.17 | 100.00 | 93.41 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 98.12 | 100.00 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации" | 89.50 | 100.00 | 99.81 | 95.09 | 100.00 | 85.81 | 100.00 | 95.10 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 76.80 | 100.00 | 100.00 |
3 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | 94.44 | 100.00 | 99.42 | 92.82 | 100.00 | 96.26 | 100.00 | 96.51 | 46.83 | 0.00 | 41.07 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества распределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Качество формирования показателей бюджетной росписи | Востребованность предельных объемов финансирования | Своевременность принятия бюджетной сметы | Качество согласования (проектов) бюджетной сметы, обоснований (расчетов) плановых сметных показателей |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.37 |
2 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 97.96 |
Показатели качества управления доходами федерального бюджета
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Своевременность представления обоснований прогноза поступлений доходов федерального бюджета | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета на конец отчетного периода | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета на начало отчетного периода | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета по источникам доходов федерального бюджета | Качество формирования извещений о начислении | Качество управления просроченной дебиторской задолженностью по платежам в федеральный бюджет и компенсации затрат федерального бюджета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | 100.00 | 100.00 | 88.70 | 82.48 | 100.00 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации" | 100.00 | 100.00 | 93.98 | 86.12 | 96.54 | 85.24 |
3 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | 100.00 | 100.00 | 99.36 | 82.36 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества управления источниками финансирования дефицита федерального бюджета
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации |
Качество кассового планирования перечислений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Качество кассового планирования поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Погрешность кассового планирования на начало отчетного периода | Погрешность кассового планирования на конец отчетного периода | Своевременность представления обоснований прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Качество прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | 76.71 | 99.11 | 87.91 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества ведения бюджетного учета и составления, представления и утверждения бюджетной отчетности
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Проведение инвентаризации активов, обязательств и иных объектов бюджетного учета | Качество формирования форм бюджетной отчетности | Полнота формирования текстовой части Пояснительной записки |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации" | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества управления активами
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Качество формирования документов для представления учредителю |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации" | 100.00 |
3 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | 100.00 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная