Отчёт о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждений (за первое полугодие 2022 года)
Опубликован в разделе: Финансовый контроль деятельности организаций, находящихся в ведении Минфина России
Опубликовано: 09.08.2022Изменено: 09.08.2022
Отчёт о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждений (за первое полугодие 2022 года)
Скачать
Показатели качества управления расходами федерального бюджета
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Качество формирования обоснований (расчетов) плановых сметных показателей | Своевременность формирования бюджетной сметы | Качество формирования бюджетной сметы | Своевременность формирования Сведений о бюджетных обязательствах | Качество формирования Сведений о бюджетных обязательствах | Приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах получателя бюджетных средств | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на начало отчетного периода | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на конец отчетного периода | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на выплаты персоналу | Иски по денежным обязательствам получателей бюджетных средств | Равномерность осуществления кассовых расходов федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг | Востребованность предельных объемов финансирования на закупку товаров, работ и услуг | Количество признанных Федеральной антимонопольной службой обоснованными жалоб по нарушениям в сфере закупок товаров, работ и услуг | Эффективность управления дебиторской задолженностью по расходам федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг | Эффективность управления кредиторской задолженностью по расходам федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.72 | 100.00 | 100.00 | 92.69 | 100.00 | 92.31 | 100.00 | 90.30 | 94.31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации» | 97.09 | 100.00 | 66.67 | 99.82 | 94.21 | 100.00 | 81.42 | 100.00 | 87.59 | 100.00 | 0.00 | 74.26 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» | 92.77 | 100.00 | 100.00 | 99.67 | 92.04 | 100.00 | 96.17 | 100.00 | 95.56 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества управления источниками финансирования дефицита федерального бюджета
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Качество кассового планирования перечислений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Качество кассового планирования поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Погрешность кассового планирования на начало отчетного периода | Погрешность кассового планирования на конец отчетного периода | Своевременность представления обоснований прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Качество прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» | 66.50 | 99.11 | 82.81 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества управления доходами федерального бюджета
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Своевременность представления обоснований прогноза поступлений доходов федерального бюджета | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета на конец отчетного периода | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета на начало отчетного периода | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета по источникам доходов федерального бюджета | Качество формирования извещений о начислении | Качество управления просроченной дебиторской задолженностью по платежам в федеральный бюджет и компенсации затрат федерального бюджета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 | 78.12 | 94.43 | 100.00 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 | 68.03 | 87.15 | 98.35 | 89.13 |
3 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 | 99.08 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества ведения бюджетного учета и составления, представления и утверждения бюджетной отчетности
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Проведение инвентаризации активов, обязательств и иных объектов бюджетного учета | Качество формирования форм бюджетной отчетности | Полнота формирования текстовой части Пояснительной записки |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества распределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Качество формирования показателей бюджетной росписи | Востребованность предельных объемов финансирования | Своевременность принятия бюджетной сметы |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 14.50 | 100.00 |
Показатели качества управления активами
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Эффективность расходов на содержание недвижимого имущества | Недостачи и хищения государственной собственности |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» | 86.39 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 |
3 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная