Отчёт о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждений за I квартал 2022 года
Опубликован в разделе: Финансовый контроль деятельности организаций, находящихся в ведении Минфина России
Опубликовано: 17.05.2022Изменено: 17.05.2022
Отчёт о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждений за I квартал 2022 года
Скачать
Показатели качества управления расходами федерального бюджета
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации |
Качество формирования обоснований (расчетов) плановых сметных показателей | Своевременность формирования бюджетной сметы | Качество формирования Сведений о бюджетных обязательствах | Приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах получателя бюджетных средств | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на начало отчетного периода | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на конец отчетного периода | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на выплаты персоналу | Иски по денежным обязательствам получателей бюджетных средств | Равномерность осуществления кассовых расходов федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг | Востребованность предельных объемов финансирования на закупку товаров, работ и услуг | Количество признанных Федеральной антимонопольной службой обоснованными жалоб по нарушениям в сфере закупок товаров, работ и услуг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 95.09 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 74.29 | 100.00 | 72.16 | 100.00 | 0.00 | 72.10 | 100.00 |
3 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 | 92.82 | 100.00 | 96.13 | 100.00 | 95.88 | 100.00 | 0.00 | 97.93 | 100.00 |
Показатели качества управления источниками финансирования дефицита федерального бюджета
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации |
Качество кассового планирования перечислений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Качество кассового планирования поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Погрешность кассового планирования на начало отчетного периода | Погрешность кассового планирования на конец отчетного периода | Своевременность представления обоснований прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Качество прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» | 4.40 | 0.00 | 2.20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества управления доходами федерального бюджета
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации |
Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета на конец отчетного периода | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета на начало отчетного периода | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета по источникам доходов федерального бюджета | Качество формирования извещений о начислении |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» | 100.00 | 73.27 | 96.67 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 58.80 | 92.31 | 99.18 |
3 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 98.49 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества ведения бюджетного учета и составления, представления и утверждения бюджетной отчетности
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации |
Проведение инвентаризации активов, обязательств и иных объектов бюджетного учета | Качество формирования форм бюджетной отчетности | Полнота формирования текстовой части Пояснительной записки |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества управления активами
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации |
Эффективность расходов на содержание недвижимого имущества | Недостачи и хищения государственной собственности |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации» | 70.00 | 100.00 |
3 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества распределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации |
Качество формирования показателей бюджетной росписи | Своевременность принятия бюджетной сметы |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» | 100.00 | 100.00 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная