Отчёт о результатах проведения МКФМ, осуществляемого подведомственными Минфину России ФКУ за девять месяцев 2021 года
Опубликован в разделе: Финансовый контроль деятельности организаций, находящихся в ведении Минфина России
Опубликовано: 25.10.2021Изменено: 25.10.2021
Отчёт о результатах проведения МКФМ, осуществляемого подведомственными Минфину России ФКУ за девять месяцев 2021 года
Скачать
Наименования подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждений | Общая оценка (в баллах) | Группа | Подгруппа | % отклонения общей (итоговой) оценки от целевого значения показателя качества финансового менеджмента, обусловленного государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | Оценки по группам показателей качества финансового менеджмента | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатели качества управления расходами бюджета | Показатели качества управления доходами бюджета | Показатели качества ведения учета и составления бюджетной отчетности | Показатели качества управления активами | |||||||||
Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевого значения показателя | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевого значения показателя | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевого значения показателя | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевого значения показателя | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | 92.47 | А | ААА | 8.79 | 91.53 | 7.68 | 87.30 | 2.71 | 100.00 | 17.65 | 96.71 | 13.78 |
Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | 87.66 | А | АА | 3.13 | 92.46 | 8.78 | 68.93 | -18.90 | 100.00 | 17.65 | 99.97 | 17.62 |
Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации" | 88.38 | А | АА | 3.97 | 80.33 | -5.50 | 91.23 | 7.33 | 100.00 | 17.65 | 88.77 | 4.43 |
Средние значения (в баллах): | 89.50 | X | X | X | 88.11 | X | 82.49 | X | 100.00 | Х | 95.15 | X |
Целевое значение показателя качества финансового менеджмента | 85.0 | X |
Условные обозначения, используемые для формирования отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента
Характеристика качества финансового менеджмента | Обозначение | Баллы | |
---|---|---|---|
Максимальная оценка качества финансового менеджмента | ААА | от 90 до 100 | |
Отличная оценка качества финансового менеджмента | АA | от 80 до 90 | |
Высокая оценка качества финансового менеджмента | А | от 70 до 80 | |
Хорошая оценка качества финансового менеджмента | BBB | от 60 до 70 | |
Средняя оценка качества финансового менеджмента | BB | от 55 до 60 | |
Удовлетворительная оценка качества финансового менеджмента | B | от 45 до 55 | |
Низкая оценка качества финансового менеджмента | CC | от 35 до 45 | |
Неудовлетворительная оценка качества финансового менеджмента | C | от 0 до 35 | |
Отклонение рассчитанной оценки качества финансового менеджмента от целевого значения показателя качества финансового менеджмента составляет более 25 % в меньшую сторону |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная