Отчёт о результатах проведения МКФМ, осуществляемого подведомственными Минфину России ФКУ за первый квартал 2021 года
Опубликован в разделе: Финансовый контроль деятельности организаций, находящихся в ведении Минфина России
Опубликовано: 29.04.2021Изменено: 29.04.2021
Отчёт о результатах проведения МКФМ, осуществляемого подведомственными Минфину России ФКУ за первый квартал 2021 года
Скачать
Наименование подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждение | Общая оценка (в баллах) |
Группа | Подгруппа | % отклонения общей (итоговой) оценки от целевого значений показателя качества финансового менеджмента, обусловленного государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" |
Оценки по группам показателей качества финансового менеджмента | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатели качества управления расходами бюджета | Показатели качества управления доходами бюджета | Показатели качества ведения учета и составления бюджетной отчетности | Показатели качества управления активами | |||||||||
Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | 93.35 | A | АAА | 9.82 | 88.80 | 4.47 | 93.86 | 10.43 | 100.00 | 17.65 | 96.71 | 13.78 |
Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | 89.57 | A | АA | 5.38 | 83.00 | -2.35 | 87.92 | 3.43 | 100.00 | 17.65 | 99.97 | 17.62 |
Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации" | 78.15 | А | А | -8.06 | 70.51 | -17.04 | 71.64 | -15.72 | 100.00 | 17.65 | 84.57 | -0.51 |
Средние значения (в баллах): | 87.02 | X | X | X | 80.77 | X | 84.47 | X | 100.00 | Х | 93.75 | X |
Целевое значение показателя качества финансового менеджмента | 85.0 | X |
Условные обозначения, используемые для формирования отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента
Характеристика качества финансового менеджмента | Обозначение | Баллы | |
---|---|---|---|
Максимальная оценка качества финансового менеджмента | ААА | от 90 до 100 | |
Отличная оценка качества финансового менеджмента | АA | от 80 до 90 | |
Высокая оценка качества финансового менеджмента | А | от 70 до 80 | |
Хорошая оценка качества финансового менеджмента | BBB | от 60 до 70 | |
Средняя оценка качества финансового менеджмента | BB | от 55 до 60 | |
Удовлетворительная оценка качества финансового менеджмента | B | от 45 до 55 | |
Низкая оценка качества финансового менеджмента | CC | от 35 до 45 | |
Неудовлетворительная оценка качества финансового менеджмента | C | от 0 до 35 | |
Отклонение рассчитанной оценки качества финансового менеджмента от целевого значения показателя качества финансового менеджмента составляет более 25 % в меньшую сторону |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная