Изменение № 1-52-092/00136996/0017 показателей бюджетной сметы ФКУ «ГУ «ВО Минфина России» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
УТВЕРЖДАЮ | |||||
Начальник Учреждения | |||||
(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы; | |||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |||||
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) | |||||
Буц Михаил Анатольевич | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
"22" декабря 2020 г. | |||||
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2020 финансовый год (на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов*) № 1-52-092/00136996/0017 |
|||||
КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0501020 | ||||
"22" декабря 2020 г. | Дата | 2020-12-22 | |||
Получатель бюджетных средств | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | по Перечню (Реестру) | 00136996 | ||
Распорядитель бюджетных средств | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | по Перечню (Реестру) | 00136996 | ||
Главный распорядитель бюджетных средств | Министерство финансов Российской Федерации | глава по БК | 092 | ||
Наименование бюджета | Федеральный бюджет | по ОКТМО | 45914000 | ||
Наименование вида изменений | Изменения, не приводящие к изменению показателей сводной росписи, за исключением изменения типа государственных учреждений | 380 | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя(КОСГУ) | Сумма(+,-) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | |||||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | ||||||||||
"в рублях (рублевом эквиваленте)" | в валюте | код валюты по ОКВ | "в рублях (рублевом эквиваленте)" | в валюте | код валюты по ОКВ | "в рублях (рублевом эквиваленте)" | в валюте | код валюты по ОКВ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Итого по коду БК | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X | ||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 112 | -1 904 700.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Итого по коду БК | -1 904 700.00 | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X | ||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 119 | -1 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Итого по коду БК | -1 500 000.00 | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X | ||||
01 | 06 | 99 9 00 93987 | 112 | -2 871 400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Итого по коду БК | -2 871 400.00 | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X | ||||
Всего | -6 276 100.00 | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X |
*В случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
**Указывается дата подписания бюджетной сметы, в случае утверждения изменений показателей бюджетной сметы руководителем учреждения - дата утверждения бюджетной сметы.
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения, осуществляемым в целях обеспечения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Код аналитического показателя (КОСГУ) |
Сумма(+,-) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
на 2020 год (на текущий финансовый год) |
на 2021 год (на первый год планового периода) |
на 2022 год (на второй год планового периода) |
|||||||||
в рублях (рублевом эквиваленте) |
в валюте |
код валюты по ОКВ |
в рублях (рублевом эквиваленте) |
в валюте |
код валюты по ОКВ |
в рублях (рублевом эквиваленте) |
в валюте |
код валюты по ОКВ |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Фонд оплаты труда учреждений) | 0100 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 0200 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 112 | -1 904 700.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) | 0300 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 119 | -1 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 0400 | 01 | 06 | 99 9 00 93987 | 112 | -2 871 400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Итого по коду БК | 01 | -6 276 100.00 | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X | |||||
Всего | -6 276 100.00 | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X |
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации
Валюта |
на 2020 год (на текущий финансовый год) |
на 2021 год (на первый год планового периода) |
на 2022 год (на второй год планового периода) |
|
---|---|---|---|---|
наименование |
код по ОКВ |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Доллар США |
840 |
65.70 |
66.10 |
66.50 |
Руководитель учреждения | Начальник Учреждения | Буц Михаил Анатольевич | ||
(уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |
Исполнитель | Заместитель начальника планово-экономического отдела | Карагодина Татьяна Михайловна | 8 495 952 31 40 | |
(должность) | (фамилия, инициалы) | (телефон) | ||
"22" декабря 2020 г. |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная