УТВЕРЖДАЮ
Начальник Учреждения
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
наименование главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств; учреждения)
_______ Буц Михаил Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" января 2019 г.
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ) | ||||
от "15" января 2019 г. |
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0501013 | |||
Дата | 15.01.2019 | |||
по ОКПО | 02250385 | |||
Получатель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | |||
Распорядитель бюджетных средств | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | по Перечню (Реестру) | 00136996 | |
Главный распорядитель бюджетных средств | Министерство финансов Российской Федерации | по БК | 092 | |
Наименование бюджета | Федеральный бюджет | по ОКТМО | 45914000 | |
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 2019 год
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя* | Сумма на 2019 год | |||||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | в рублях, (рублевый эквивалент) |
в валюте | Код валюты | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Фонд оплаты труда учреждений) | 0100 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 111 | 2 005 846 500.00 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 0200 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 112 | 8 625 500.00 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) | 0300 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 119 | 605 765 700.00 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий) | 0400 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 242 | 15 434 000.00 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) | 0500 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 243 | 12 000 000.00 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 0600 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 244 | 196 518 300.00 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) | 0700 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 321 | 5 000 000.00 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Уплата налога на имущество организаций и земельного налога) | 0800 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 851 | 14 330 700.00 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Уплата прочих налогов, сборов) | 0900 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 852 | 2 117 000.00 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Уплата иных платежей) | 01000 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 853 | 153 100.00 | |||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 01100 | 01 | 06 | 99 9 00 93987 | 112 | 3 269 500.00 | |||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) | 01200 | 01 | 06 | 99 9 00 93987 | 119 | 166 200.00 | |||
Итого по коду БК(по коду раздела) | 01 | 2 869 226 500.00 | |||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 0100 | 07 | 05 | 99 9 00 90059 | 244 | 789 600.00 | |||
Итого по коду БК(по коду раздела) | 07 | 789 600.00 | |||||||
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 0100 | 10 | 04 | 99 9 00 93969 | 112 | 15 000.00 | |||
Итого по коду БК(по коду раздела) | 10 | 15 000.00 | |||||||
Всего | 2 870 031 100.00 | X | X |
Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 2020 год
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя* | Сумма на 2020 год | ||||||||||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | в рублях, (рублевый эквивалент) |
в валюте | Код валюты | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Фонд оплаты труда учреждений) | 0100 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 111 | 2 002 822 700.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 0200 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 112 | 7 023 100.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) | 0300 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 119 | 604 852 600.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий) | 0400 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 242 | 12 459 000.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) | 0500 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 243 | 12 000 000.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 0600 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 244 | 201 867 400.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) | 0700 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 321 | 1 800 000.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Уплата налога на имущество организаций и земельного налога) | 0800 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 851 | 14 330 700.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Уплата прочих налогов, сборов) | 0900 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 852 | 2 117 000.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Уплата иных платежей) | 01000 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 853 | 153 100.00 | ||||||||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 01100 | 01 | 06 | 99 9 00 93987 | 112 | 3 269 500.00 | ||||||||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) | 01200 | 01 | 06 | 99 9 00 93987 | 119 | 166 200.00 | ||||||||
Итого по коду БК(по коду раздела) | 01 | 2 862 861 300.00 | ||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 0100 | 07 | 05 | 99 9 00 90059 | 244 | 298 600.00 | ||||||||
Итого по коду БК(по коду раздела) | 07 | 298 600.00 | ||||||||||||
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 0100 | 10 | 04 | 99 9 00 93969 | 112 | 15 000.00 | ||||||||
Итого по коду БК(по коду раздела) | 10 | 15 000.00 | ||||||||||||
Всего | 2 863 174 900.00 | X | X |
Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 2021 год
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя* | Сумма на 2021 год | ||||||||||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | в рублях, (рублевый эквивалент) |
в валюте | Код валюты | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Фонд оплаты труда учреждений) | 0100 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 111 | 1 999 810 500.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 0200 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 112 | 7 023 700.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) | 0300 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 119 | 603 942 800.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) | 0400 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 243 | 12 000 000.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 0500 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 244 | 201 901 600.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) | 0600 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 321 | 1 800 000.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Уплата налога на имущество организаций и земельного налога) | 0700 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 851 | 14 330 700.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Уплата прочих налогов, сборов) | 0800 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 852 | 2 117 000.00 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Уплата иных платежей) | 0900 | 01 | 06 | 99 9 00 90059 | 853 | 153 100.00 | ||||||||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 01000 | 01 | 06 | 99 9 00 93987 | 112 | 3 269 500.00 | ||||||||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) | 01100 | 01 | 06 | 99 9 00 93987 | 119 | 166 200.00 | ||||||||
Итого по коду БК(по коду раздела) | 01 | 2 846 515 100.00 | ||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 0100 | 07 | 05 | 99 9 00 90059 | 244 | 298 600.00 | ||||||||
Итого по коду БК(по коду раздела) | 07 | 298 600.00 | ||||||||||||
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 0100 | 10 | 04 | 99 9 00 93969 | 112 | 15 000.00 | ||||||||
Итого по коду БК(по коду раздела) | 10 | 15 000.00 | ||||||||||||
Всего | 2 846 828 700.00 | X | X |
Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 2019 год
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя* | Сумма на 2019 год | |||||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | в рублях, (рублевый эквивалент) |
в валюте | Код валюты | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 242 | 15 434 000.00 | |||
Итого по коду БК | 15 434 000.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 244 | 196 518 300.00 | |||
Итого по коду БК | 196 518 300.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 243 | 12 000 000.00 | |||
Итого по коду БК | 12 000 000.00 | ||||||
07 | 05 | 99 9 00 90059 | 244 | 789 600.00 | |||
Итого по коду БК | 789 600.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 321 | 5 000 000.00 | |||
Итого по коду БК | 5 000 000.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 853 | 153 100.00 | |||
Итого по коду БК | 153 100.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 851 | 14 330 700.00 | |||
Итого по коду БК | 14 330 700.00 | ||||||
10 | 04 | 99 9 00 93969 | 112 | 15 000.00 | |||
Итого по коду БК | 15 000.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 93987 | 119 | 166 200.00 | |||
Итого по коду БК | 166 200.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 93987 | 112 | 3 269 500.00 | |||
Итого по коду БК | 3 269 500.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 852 | 2 117 000.00 | |||
Итого по коду БК | 2 117 000.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 112 | 8 625 500.00 | |||
Итого по коду БК | 8 625 500.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 111 | 2 005 846 500.00 | |||
Итого по коду БК | 2 005 846 500.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 119 | 605 765 700.00 | |||
Итого по коду БК | 605 765 700.00 | ||||||
Всего | 2 870 031 100.00 | X | X |
Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 2020 год
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя* | Сумма на 2020 год | |||||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | в рублях, (рублевый эквивалент) |
в валюте | Код валюты | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 242 | 12 459 000.00 | |||
Итого по коду БК | 12 459 000.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 244 | 201 867 400.00 | |||
Итого по коду БК | 201 867 400.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 243 | 12 000 000.00 | |||
Итого по коду БК | 12 000 000.00 | ||||||
07 | 05 | 99 9 00 90059 | 244 | 298 600.00 | |||
Итого по коду БК | 298 600.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 321 | 1 800 000.00 | |||
Итого по коду БК | 1 800 000.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 853 | 153 100.00 | |||
Итого по коду БК | 153 100.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 851 | 14 330 700.00 | |||
Итого по коду БК | 14 330 700.00 | ||||||
10 | 04 | 99 9 00 93969 | 112 | 15 000.00 | |||
Итого по коду БК | 15 000.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 93987 | 119 | 166 200.00 | |||
Итого по коду БК | 166 200.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 93987 | 112 | 3 269 500.00 | |||
Итого по коду БК | 3 269 500.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 852 | 2 117 000.00 | |||
Итого по коду БК | 2 117 000.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 112 | 7 023 100.00 | |||
Итого по коду БК | 7 023 100.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 111 | 2 002 822 700.00 | |||
Итого по коду БК | 2 002 822 700.00 | ||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 119 | 604 852 600.00 | |||
Итого по коду БК | 604 852 600.00 | ||||||
Всего | 2 863 174 900.00 | X | X |
Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 2021 год
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя* | Сумма на 2021 год | ||||||||||||||||||||||||||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | в рублях, (рублевый эквивалент) |
в валюте | Код валюты | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 244 | 201 901 600.00 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по коду БК | 201 901 600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 243 | 12 000 000.00 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по коду БК | 12 000 000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 05 | 99 9 00 90059 | 244 | 298 600.00 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по коду БК | 298 600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 321 | 1 800 000.00 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по коду БК | 1 800 000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 853 | 153 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по коду БК | 153 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 851 | 14 330 700.00 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по коду БК | 14 330 700.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 04 | 99 9 00 93969 | 112 | 15 000.00 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по коду БК | 15 000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 06 | 99 9 00 93987 | 119 | 166 200.00 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по коду БК | 166 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 06 | 99 9 00 93987 | 112 | 3 269 500.00 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по коду БК | 3 269 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 06 | 99 9 00 90059 | 852 | 2 117 000.00 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по коду БК | 2 117 000.00 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная