Финансовый контроль деятельности организаций, находящихся в ведении Минфина России
Оценка качества финансового менеджмента в подведомственных Минфину России федеральных казенных учреждениях
Оценка качества финансового менеджмента в подведомственных Минфину России федеральных казенных учреждениях
Отчёт о результатах проведения МКФМ, осуществляемого подведомственными Минфину России ФКУ за 2019 год
Дата публикации: 18.06.2020
Дата изменения: 18.06.2020
Прикрепленный файл: xls, 75.5 кБ
| Наименование подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждение | Общая оценка (в баллах) |
Группа | Подгруппа | % отклонения общей (итоговой) оценки от целевого значений показателя качества финансового менеджмента, обусловленного государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" |
Оценки по группам показателей качества финансового менеджмента | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели качества управления расходами бюджета | Показатели качества управления доходами бюджета | Показатели качества ведения учета и составления бюджетной отчетности | Показатели качества управления активами | |||||||||
| Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ФКУ "Гохран России" | 87.53 | A | АA | 12.94 | 79.53 | 2.62 | 88.21 | 13.83 | 96.67 | 24.73 | 99.20 | 28.00 |
| ФКУ "ГУ "ВО Минфина России" | 76.90 | A | A | -0.77 | 74.52 | -3.84 | 63.46 | -18.12 | 91.78 | 18.42 | 96.98 | 25.14 |
| ФКУ "ГУ АЗ Минфина России" | 70.11 | -9.54 | 57.95 | -25.22 | 61.11 | -21.14 | 98.33 | 26.88 | 89.23 | 15.14 | ||
| ФКУ "Пробирная Палата России" | 65.50 | B | BBB | -15.49 | 77.31 | -0.25 | 42.65 | -44.96 | 73.89 | -4.66 | 70.00 | -9.68 |
| Средние значения (в баллах): | 75.01 | X | X | X | 72.33 | X | 63.86 | X | 90.17 | Х | 88.85 | X |
| Целевое значение показателя качества финансового менеджмента | 77.5 | X | X | X | 77.5 | X | 77.5 | X | 77.5 | X | 77.5 | X |
| Среднее значение качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета на 2020 год, установленное государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | 55 | X | ||||||||||
* Условные обозначения, используемые для формирования отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента
| Характеристика качества финансового менеджмента | Обозначение | Баллы |
|---|---|---|
| Максимальная оценка качества финансового менеджмента | ААА | от 90 до 100 |
| Отличная оценка качества финансового менеджмента | АA | от 80 до 90 |
| Высокая оценка качества финансового менеджмента | А | от 70 до 80 |
| Хорошая оценка качества финансового менеджмента | BBB | от 60 до 70 |
| Средняя оценка качества финансового менеджмента | BB | от 55 до 60 |
| Удовлетворительная оценка качества финансового менеджмента | B | от 45 до 55 |
| Низкая оценка качества финансового менеджмента | CC | от 35 до 45 |
| Неудовлетворительная оценка качества финансового менеджмента | C | от 0 до 35 |
| Отклонение рассчитанной оценки качества финансового менеджмента от целевого значения показателя качества финансового менеджмента составляет более 25 % в меньшую сторону | ||
