Финансовый контроль деятельности организаций, находящихся в ведении Минфина России
Оценка качества финансового менеджмента в подведомственных Минфину России федеральных казенных учреждениях
Отчет о результатах проведения МКФМ, осуществляемого подведомственными Минфину России ФКУ за 2018 год
Дата публикации: 27.06.2019
Дата изменения: 27.06.2019
Прикрепленный файл: xlsx, 48.35 кБ
| Наименование подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждение | Общая оценка (в баллах) |
Группа | Подгруппа | % отклонения общей (итоговой) оценки от целевого значений показателя качества финансового менеджмента, обусловленного государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" |
Оценки по группам показателей качества финансового менеджмента | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели управление расходами бюджета | Показатели управление доходами бюджета | Показатели учета и отчетности | Показатели внутреннего финансового контроля и аудита | Показатели управление активами | ||||||||||
| Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ФКУ "ГУ "ВО Минфина России" | 82.1 | AA | АA- | 9.5 | 82.1 | 9.5 | 77.5 | 3.4 | 97.0 | 29.4 | 75.8 | 1.1 | 82.4 | 9.8 |
| Гохран России | 77.9 | A | A+ | 3.9 | 71.2 | -5.1 | 79.1 | 5.4 | 98.2 | 31.0 | 84.2 | 12.2 | 82.4 | 9.8 |
| ФКУ "Пробирная палата России" | 76.2 | 1.7 | 82.8 | 10.4 | 50.3 | -32.9 | 97.1 | 29.5 | 68.3 | -8.9 | 82.4 | 9.8 | ||
| ФКУ "ГУ АЗ" | 74.4 | -0.8 | 72.0 | -3.9 | 66.5 | -11.4 | 100.0 | 33.3 | 79.2 | 5.6 | 71.5 | -4.7 | ||
| Средние значения (в баллах): | 77.7 | X | X | X | 77.0 | X | 68.4 | X | 98.1 | Х | 76.9 | Х | 79.6 | X |
| Целевое значение показателя качества финансового менеджмента | 75 | X | X | X | 75 | X | 75 | X | 75 | X | 75 | X | 75 | X |
| Средний индекс качества финансового менеджмента на 2018 год, установленный государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | 50 | X | ||||||||||||
* Условные обозначения, используемые для формирования отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента
| Характеристика качества финансового менеджмента | Обозначение | Баллы |
|---|---|---|
| Максимальная оценка качества финансового менеджмента | ААА | от 90 до 100 |
| Отличная оценка качества финансового менеджмента | АA | от 80 до 90 |
| Высокая оценка качества финансового менеджмента | А | от 70 до 80 |
| Хорошая оценка качества финансового менеджмента | BBB | от 60 до 70 |
| Средняя оценка качества финансового менеджмента | BB | от 55 до 60 |
| Удовлетворительная оценка качества финансового менеджмента | B | от 45 до 55 |
| Низкая оценка качества финансового менеджмента | CC | от 35 до 45 |
| Неудовлетворительная оценка качества финансового менеджмента | C | от 0 до 35 |
Отклонение рассчитанной оценки качества финансового менеджмента от целевого значения показателя качества финансового менеджмента составляет более 25 % в меньшую сторону
"- ", "стабильный", "+" соответственно первая, вторая и третья часть внутри группы
