Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Минфина России
Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Минфина России
- Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: zakupki.gov.ru
Проведение конкурсов, запросов котировок и аукционов регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Отчёт о закупочной деятельности Минфина России за III квартал 2017 года
Дата публикации: 05.10.2017
Дата изменения: 05.10.2017
Прикрепленный файл: xlsx, 27.04 кБ
|
№ п/п |
Объект закупки |
Номер закупки |
Идентификационный код закупки (ИКЗ) |
Дата извещения о закупке |
Номер извещения о закупке |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Начальная (Максимальная) цена контракта |
Реестровый номер контракта |
Дата контракта |
Номер контракта |
Цена контракта |
Дата окончания исполнения контракта |
Поставщик |
Экономия, (снижение цены), руб. |
Экономия, (снижение цены), % |
| 1 | Оказание консультационных услуг по информационно - аналитическому обеспечению работы в сфере управления государственным долгом Российской Федерации, поддержки суверенных кредитных рейтингов и управления государственными внешними финансовыми активами Российской Федерации | ЭА-21/16 | - | 2016-12-13 | № 0173100000116000053 | Электронный аукцион | 7 600 000.00 | № 1771016836017000013 | 2017-01-16 | 0173100000116000053-0028491-01 | 7 600 000.00 | 2018-03-01 | Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» | 0.00 | 0% |
| 2 | Оказание услуг международной телефонной связи | ЭА-33/16 | - | 2016-12-15 | № 0173100000116000054 | Электронный аукцион | 275 087.73 | № 1771016836017000001 | 2017-01-09 | 0173100000116000054-0028491-01 | 275 087.73 | 2017-12-31 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 0.00 | 0% |
| 3 | Оказание телекоммуникационных услуг для Министерства финансов Российской Федерации в 2017 году | ЭА-35/16 | - | 2016-12-21 | № 0173100000116000057 | Электронный аукцион | 2 956 985.67 | № 1771016836017000011 | 2017-01-16 | 0173100000116000057-0028491-01 | 2 956 985.67 | 2017-12-31 | Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация" | 0.00 | 0% |
| 4 | Оказание услуг по предоставлению высокоскоростного мобильного доступа в Интернет | ЭА-36/16 | - | 2016-12-21 | № 0173100000116000055 | Электронный аукцион | 926 600.00 | № 1771016836017000015 | 2017-01-23 | 0173100000116000055-0028491-01 | 787 610.00 | 2017-12-31 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 138 990.00 | 15% |
| 5 | Оказание услуг по круглосуточному доступу к сети Интернет работникам Минфина России посредством технологии беспроводной связи LTE | ЭА-37/16 | - | 2016-12-21 | № 0173100000116000056 | Электронный аукцион | 1 843 820.00 | № 1771016836017000016 | 2017-01-23 | 0173100000116000056-0028491-01 | 1 751 629.00 | 2017-12-31 | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 92 191.00 | 5% |
| 6 | Услуги по размещению кабелей связи | - | - | 2016-12-23 | № 0173100000116000061 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 675 984.96 | № 1771016836017000003 | 2017-01-09 | 0084089-1/2005/01-01-06/11-04 | 675 984.96 | 2018-01-15 | Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" | 0.00 | 0% |
| 7 | Услуги междугородной телефонной связи | - | - | 2016-12-23 | № 0173100000116000066 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 9 900 000.00 | № 1771016836017000004 | 2017-01-10 | 01-01-06/11-06 | 9 900 000.00 | 2018-01-31 | Общество c ограниченной ответственностью "КомФинанс" | 0.00 | 0% |
| 8 | Услуги местной телефонной связи | - | - | 2016-12-23 | № 0173100000116000063 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 11 760 000.00 | № 1771016836017000005 | 2017-01-10 | 01-01-06/11-07 | 11 760 000.00 | 2018-01-31 | Общество c ограниченной ответственностью "КомФинанс" | 0.00 | 0% |
| 9 | Услуги местной телефонной связи | - | - | 2016-12-23 | № 0173100000116000060 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 4 513 924.80 | № 1771016836017000006 | 2017-01-10 | 01-01-06/11-08 | 4 513 924.80 | 2018-01-31 | Открытое акционерное общество "АСВТ" | 0.00 | 0% |
| 10 | Услуги междугородной телефонной связи | - | - | 2016-12-23 | № 0173100000116000062 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 1 635 480.48 | № 1771016836017000009 | 2017-01-10 | 01-01-06/11-05 | 1 635 480.48 | 2018-01-31 | Открытое акционерное общество "АСВТ" | 0.00 | 0% |
| 11 | Услуги местной телефонной связи | - | - | 2016-12-23 | № 0173100000116000064 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 10 291 877.40 | № 1771016836017000007 | 2017-01-12 | 01-01-06/11-09 | 10 291 877.40 | 2018-01-31 | Закрытое акционерное общество "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" | 0.00 | 0% |
| 12 | Оказание услуг телеграфной связи | - | - | 2016-12-23 | № 0173100000116000065 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 5 719 000.00 | № 1771016836017000012 | 2017-01-18 | 1.1.4-3744/2017/01-01-06/11-10 | 5 719 000.00 | 2018-02-28 | Публичное акционерное общество "Центральный телеграф" | 0.00 | 0% |
| 13 | Выполнение работ по изготовлению материалов для подготовки бюджета Российской Федерации, сканированию, электронной обработке, копированию входящей документации Минфина России, а также изготовлению другой полиграфической продукции для Минфина России | ЭА-31/16 | - | 2016-12-23 | № 0173100000116000059 | Электронный аукцион | 37 780 000.00 | № 1771016836017000014 | 2017-01-23 | 0173100000116000059-0028491-01 | 37 780 000.00 | 2018-03-01 | Акционерное общество "Издательско-полиграфический центр "Финпол" | 0.00 | 0% |
| 14 | Оказание услуг по технической эксплуатации коллекторов | - | - | 2016-12-23 | № 0173100000116000067 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 2 100 000.00 | № 1771016836017000020 | 2017-02-01 | 1558-А/01-01-06/11-15 | 2 058 429.72 | 2018-02-28 | Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов "Москоллектор" | 41 570.28 | 2% |
| 15 | Предоставление прав на использование программного обеспечения и оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения Минфина России | ЭА-34/16 | - | 2016-12-27 | № 0173100000116000068 | Электронный аукцион | 8 100 000.00 | № 1771016836017000017 | 2017-01-25 | 0173100000116000068-0028491-01 | 8 100 000.00 | 2018-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ИБС Экспертиза» | 0.00 | 0% |
| 16 | Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения Министерства финансов Российской Федерации | ЭА-41/16 | - | 2016-12-27 | № 0173100000116000069 | Электронный аукцион | 81 395 975.10 | № 1771016836017000018 | 2017-01-25 | 0173100000116000069-0028491-02 | 81 395 975.10 | 2018-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью «Организационно-технологические решения 2000» | 0.00 | 0% |
| 17 | Предоставление информационно-технологической инфраструктуры для прикладного программного обеспечения Министерства финансов Российской Федерации | ЭА-38/16 | - | 2016-12-27 | № 0173100000116000070 | Электронный аукцион | 12 500 000.00 | № 1771016836017000019 | 2017-01-30 | 0173100000116000070-0028491-01 | 9 995 192.31 | 2018-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Парк-Интернет" | 2 504 807.69 | 20% |
| 18 | Оказание услуг по доступу к интерактивной базе данных, консолидирующей информацию по всем классам финансовых инструментов: акциям, долговым бумагам, валютам, сырьевым товарам и производным инструментам. Предоставление доступа к уникальным финансовым калькуляторам, а также торговому функционалу. Предоставление специализированного продукта для обеспечения получения и анализа средств массовой коммуникации и потоков деловой информации с использованием автоматизированной системы сбора, обработки и представления данных. | ЭА-2/17 | 171771016836077100100130060156311242 | 2017-02-16 | № 0173100000117000003 | Электронный аукцион | 10 200 000.00 | № 1771016836017000024 | 2017-03-22 | 0173100000117000003-0028491-01 | 10 200 000.00 | 2018-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Комплексной Безопасности Конфидент48» | 0.00 | 0% |
| 19 | Оказание услуг по проведению диспансеризации федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации | ОК-1/17 | 171771016836077100100130640010000244 | 2017-02-16 | № 0173100000117000001 | Открытый конкурс | 19 015 606.00 | № 1771016836017000025 | 2017-03-27 | 01-01-06/11-108 | 18 564 470.00 | 2017-12-31 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации" (ФГБУ "МФК Минфина РОССИИ") | 451 136.00 | 2% |
| 20 | Оказание юридических услуг в сфере государственного долга и государственных финансовых активов | ОК-2/17 | 171771016836077100100130700016910244 | 2017-02-16 | № 0173100000117000002 | Открытый конкурс | 106 200 000.00 | № 1771016836017000033 | 2017-04-21 | 01-01-06/04-132 | 98 100 000.00 | 2018-03-01 | Клири Готтлиб Стин энд Гамильтон ЛЛП (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP); товарищество с ограниченной ответственностью по законодательству штата Нью-Йорк | 8 100 000.00 | 8% |
| 21 | Передача неисключительных прав использования электронной базы данных «Комплексный пакет OECD Books, Papers & Statistics - online only» посредством сети «Интернет» | ЭА-1/17 | 171771016836077100100130060136311242 | 2017-02-22 | № 0173100000117000004 | Электронный аукцион | 800 710.00 | № 1771016836017000021 | 2017-03-15 | 0173100000117000004-0028491-01 | 800 710.00 | 2018-01-01 | Акционерное общество «МЕТЭК» | 0.00 | 0% |
| 22 | Передача неисключительных прав использования электронных баз данных «CEIC Global Key Series Database» и «CEIC Russia Premium» посредством сети Интернет | ЭА-9/17 | 171771016836077100100130060166311242 | 2017-02-22 | № 0173100000117000005 | Электронный аукцион | 1 109 000.00 | № 1771016836017000022 | 2017-03-15 | 0173100000117000005-0028491-01 | 1 109 000.00 | 2017-04-30 | Общество с ограниченной ответственностью «МИВЕРКОМ» | 0.00 | 0% |
| 23 | Предоставление доступа к информационному ресурсу "СПАРК", содержащему информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, или его эквиваленту | ЭА-4/17 | 171771016836077100100130060146311242 | 2017-02-22 | № 0173100000117000006 | Электронный аукцион | 987 700.00 | № 1771016836017000023 | 2017-03-20 | 0173100000117000006-0028491-01 | 966 420.00 | 2018-04-30 | Закрытое акционерное общество «Информационное агентство Интерфакс» | 21 280.00 | 2% |
| 24 | Проведение работ по архивной обработке и упорядочению документов Министерства финансов Российской Федерации | ОК-3/17 | 171771016836077100100130640030000244 | 2017-02-22 | № 0173100000117000007 | Открытый конкурс | 1 000 000.00 | № 1771016836017000028 | 2017-04-04 | 01-01-06/01-116 | 751 500.00 | 2017-12-31 | Акционерное общество "Академия Проф-ИТ" | 248 500.00 | 25% |
| 25 | Эксплуатация телекоммуникационной инфраструктуры обеспечивающая внешнюю связь (Канал связи для ЦОД) | ЭА-8/17 | 177710168360771001001301701061102242 | 2017-02-28 | № 0173100000117000008 | Электронный аукцион | 12 000 000.00 | № 1771016836017000026 | 2017-03-31 | 0173100000117000008-0028491-02 | 12 000 000.00 | 2018-05-01 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 0.00 | 0% |
| 26 | Предоставление доступа к информационным продуктам (изданиям) для получения информации о котировках цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках, включая информацию о ценах на российские сорта Юралс и Сибирская легкая в Средиземноморье и Северо-Западной Европе, котировки Юралс, поставляемого по трубопроводу «Дружба» в Германию, Польшу, Словакию и Венгрию, котировки российской Смеси ВСТО, поставляемой по трубопроводу Восточная Сибирь-Тихий океан, дальневосточных сортов Сокол и Сахалинская смесь. Предоставление доступа к ежедневным котировкам важнейших региональных эталонных сортов, таких как Североморский датированный (Брент), WTI, ASCI, Dubai, Oman, Murban | ЭА-6/17 | 171771016836077100100130060116311242 | 2017-02-28 | № 0173100000117000010 | Электронный аукцион | 3 450 000.00 | № 1771016836017000027 | 2017-03-31 | 0173100000117000010-0028491-01 | 3 450 000.00 | 2018-03-01 | Компания с ограниченной ответственностью по акциям «Аргус Медиа (Раша) Лимитед» | 0.00 | 0% |
| 27 | Оказание услуг по специальной проверке и специальным исследованиям технических средств | ОК-4/17 | 171771016836077100100130040056202242 | 2017-02-28 | № 0173100000117000009 | Открытый конкурс | 1 296 100.00 | № 1771016836017000030 | 2017-04-05 | 01-01-06/01-120 | 784 650.00 | 2018-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Техническая Компания "Эспадон" (ООО "НТК "Эспадон") | 511 450.00 | 39% |
| 28 | Поставка программного обеспечения систем безопасности административных зданий Министерства финансов Российской Федерации | ЭА-10/17 | 171771016836077100100130640040000244 | 2017-03-13 | № 0173100000117000011 | Электронный аукцион | 1 800 000.00 | № 1771016836017000029 | 2017-04-03 | 0173100000117000011-0028491-01 | 1 800 000.00 | 2017-09-01 | Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ОХРАНА» | 0.00 | 0% |
| 29 | Оказание услуг по предоставлению Министерству финансов Российской Федерации оперативной информации международного и внутреннего финансового рынка, макроэкономических баз данных, а также специализированной информации по товарно-сырьевым рынкам | ЭА-5/17 | 171771016836077100100130060126311242 | 2017-03-17 | № 0173100000117000013 | Электронный аукцион | 49 000 000.00 | № 1771016836017000031 | 2017-04-17 | 0173100000117000013-0028491-01 | 49 000 000.00 | 2018-01-31 | Акционерное общество «Томсон Рейтер (Маркетс) СА» | 0.00 | 0% |
| 30 | Модернизация ИТ-инфраструктуры выделенной локальной вычислительной сети Минфина России | ЭА-3/17 | 171771016836077100100130590010000242 | 2017-03-17 | № 0173100000117000014 | Электронный аукцион | 84 000 000.00 | № 1771016836017000032 | 2017-04-20 | 0173100000117000014-0028491-02 | 84 000 000.00 | 2018-09-01 | Общество с ограниченной ответственностью «Организационно-технологические решения 2000» | 0.00 | 0% |
| 31 | Модернизация ИТ-инфраструктуры Минфина России | ЭА 7/17 | 171771016836077100100130010090000242 | 2017-03-17 | № 0173100000117000012 | Электронный аукцион | 257 950 000.00 | № 1771016836017000034 | 2017-04-25 | 0173100000117000012-0028491-02 | 257 950 000.00 | 2017-08-31 | Общества с ограниченной ответственностью «ИБС Экспертиза» | 0.00 | 0% |
| 32 | Приобретение и монтаж оборудования для АВР, системы обеспечения бесперебойного питания серверов, кроссовых лифтов и других технических помещений | ЭА-13/17 | 171771016836077100100130640060000244 | 2017-04-27 | № 0173100000117000017 | Электронный аукцион | 44 584 920.00 | № 1771016836017000035 | 2017-06-05 | 0173100000117000017-0028491-01 | 43 826 976.36 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью «МаксиСтрой» | 757 943.64 | 2% |
| 33 | Текущий ремонт помещений в административных зданиях Минфина России | ЭА-11/17 | 171771016836077100100130640050000244 | 2017-04-27 | № 0173100000117000016 | Электронный аукцион | 49 425 800.00 | № 1771016836017000036 | 2017-06-05 | 0173100000117000016-0028491-01 | 46 707 381.00 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью «Технология» | 2 718 419.00 | 6% |
| 34 | Приобретение офисной мебели в административные здания Минфина России | ЭА-12/17 | 171771016836077100100130640020000244 | 2017-04-27 | № 0173100000117000015 | Электронный аукцион | 2 999 640.00 | № 1771016836017000037 | 2017-06-06 | 0173100000117000015-0028491-01 | 2 105 000.00 | 2017-07-31 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАТРОН" | 894 640.00 | 30% |
| 35 | Доработка и аттестация объектов вычислительной техники | ОК-5/17 | 171771016836077100100130040076202242 | 2017-04-28 | № 0173100000117000018 | Открытый конкурс | 334 750.00 | № 1771016836017000039 | 2017-06-09 | 01-01-06/01-165 | 260 000.00 | 2017-07-31 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности информации» | 74 750.00 | 22% |
| 36 | Повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих Минфина России по дополнительной профессиональной программе. Лот № 2. "Психологические основы и методы принятия управленческих решений" | ОК-7/17 | 171771016836077100100130640070000244 | 2017-05-22 | № 0173100000117000019 | Открытый конкурс | 152 678.40 | № 1771016836017000042 | 2017-07-05 | 01-01-06/25-184 | 85 200.00 | 2017-12-31 | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Столичный институт повышения квалификации специалистов» | 67 478.40 | 44% |
| 37 | Повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих Минфина России по дополнительной профессиональной программе. Лот № 1. "Практика управления проектами" | ОК-7/17 | 171771016836077100100130640070000244 | 2017-05-22 | № 0173100000117000019 | Открытый конкурс | 180 633.60 | № 1771016836017000045 | 2017-07-21 | 01-01-06/25-194 | 120 960.00 | 2017-12-31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» | 59 673.60 | 33% |
| 38 | Повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих Минфина России по дополнительной профессиональной программе. Лот №3. «Управление финансами» | ОК-7/17 | 171771016836077100100130640070000244 | 2017-05-22 | № 0173100000117000019 | Открытый конкурс | 187 084.80 | № 1771016836017000046 | 2017-07-21 | 01-01-06/25-195 | 120 129.60 | 2017-12-31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» | 66 955.20 | 36% |
| 39 | Сопровождение информационных систем Министерства финансов Российской Федерации в 2017-2019 годах | ОК-6/17 | 171771016836077100100130070056202242 | 2017-05-26 | № 0173100000117000020 | Открытый конкурс | 968 226 900.00 | № 1771016836017000044 | 2017-07-14 | 01-01-06/21-190 | 967 000 000.00 | 2019-12-31 | Акционерное общество «Главный научный инновационный внедренческий центр» | 1 226 900.00 | 0% |
| 40 | Закупка сертифицированных автоматизированных рабочих мест | ЭА-14/17 | 171771016836077100100130020066202242 | 2017-05-31 | № 0173100000117000021 | Электронный аукцион | 3 000 000.00 | № 1771016836017000040 | 2017-06-19 | 0173100000117000021-0028491-01 | 3 000 000.00 | 2017-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр современных технологий безопасности информации» | 0.00 | 0% |
| 41 | Закупка автоматизированных рабочих мест | ЭА-15/17 | 171771016836077100100130020046202242 | 2017-05-31 | № 0173100000117000022 | Электронный аукцион | 3 000 000.00 | № 1771016836017000041 | 2017-06-27 | 0173100000117000022-0028491-01 | 2 355 000.00 | 2017-07-31 | Общество с ограниченной ответственностью «Мира» | 645 000.00 | 22% |
| 42 | Поставка многофункциональных устройств для Минфина России | ЭА-16/17 | 171771016836077100100130020056202242 | 2017-05-31 | № 0173100000117000023 | Электронный аукцион | 8 000 000.00 | № 1771016836017000043 | 2017-07-13 | 0173100000117000023-0028491-02 | 7 956 000.00 | 2017-07-31 | ИП Мартель О.А. | 44 000.00 | 1% |
| 43 | Аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, а также аренда жилых помещений, находящихся на территории иностранного государства заказчиками, осуществляющими свою деятельность на территории иностранного государства | - | 171771016836077100100130640100000244 | 2017-06-09 | - | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | - | № 1771016836017000038 | 2017-06-08 | 01-01-06/11-164 | 9 756 000.00 | 2018-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью «БЕСТОПТ» | - | - |
| 44 | Доработка и аттестация объектов информатизации Зала коллегий | ОК-8/17 | 171771016836077100100130040046202242 | 2017-06-29 | № 0173100000117000024 | Открытый конкурс | 938 560.00 | № 1771016836017000048 | 2017-08-11 | 01-01-06/01-217 | 499 999.98 | 2017-11-30 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Специальные Вычислительные Комплексы» | 438 560.02 | 47% |
| 45 | Текущий ремонт помещений в административных зданиях Минфина России | ЭА-17/17 | 171771016836077100100130640110000244 | 2017-07-06 | № 0173100000117000025 | Электронный аукцион | 23 958 950.00 | № 1771016836017000049 | 2017-08-16 | 0173100000117000025-0028491-01 | 22 974 550.95 | 2018-01-31 | Общество с ограниченной ответсвенностью СТК "ФОРТА" | 984 399.05 | 4% |
| 46 | Доработка и аттестация выделенных помещений | ОК-9/17 | 171771016836077100100130040066202242 | 2017-07-27 | № 0173100000117000026 | Открытый конкурс | 1 045 220.00 | № 1771016836017000051 | 2017-09-05 | 01-01-06/01-236 | 621 380.00 | 2017-12-31 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента Российской Федерации» | 423 840.00 | 41% |
| 47 | Оказание услуг по представлению интересов Российской Федерации | - | 171771016836077100100199990016910832 | 2017-07-28 | № 0173100000117000027 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 250 000 000.00 | № 1771016836017000047 | 2017-08-03 | 01-01-06/08-211 | 250 000 000.00 | 2017-12-31 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ АДВОКАТСКОЕ БЮРО "ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ" | 0.00 | 0% |
| 48 | Приобретение офисной мебели в административные здания Минфина России | ОК-10/17 | 171771016836077100100130640120000244 | 2017-08-01 | № 0173100000117000028 | Открытый конкурс | 3 030 180.00 | № 1771016836017000054 | 2017-09-13 | 01-01-06/11-243 | 2 497 000.00 | 2017-11-15 | ИП Шулындин Андрей Николаевич | 533 180.00 | 18% |
| 49 | Создание автоматизированной системы секретного делопроизводства в составе выделенной локальной вычислительной сети Минфина России | ЭА-20/17 | 171771016836077100100130020076202242 | 2017-08-10 | № 0173100000117000029 | Электронный аукцион | 8 500 000.00 | № 1771016836017000053 | 2017-09-13 | 0173100000117000029-0028491-01 | 8 500 000.00 | 2018-04-30 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр новых технологий «Импульс» | 0.00 | 0% |
| 50 | Реставрация редких и ценных изданий из библиотечного фонда Отдела социального обеспечения Административного департамента Министерства финансов Российской Федерации | ЭА-21/17 | 171771016836077100100130630030000243 | 2017-08-18 | № 0173100000117000032 | Электронный аукцион | 1 000 000.00 | № 1771016836017000052 | 2017-09-11 | 0173100000117000032-0028491-01 | 1 000 000.00 | 2017-11-30 | ИП Горбатова Ксения Александровна | 0.00 | 0% |
| 51 | Оказание комплекса услуг по организации и проведению в 2017 году Московского финансового форума | - | 171771016836077100100130640140000244 | 2017-08-21 | № 0173100000117000033 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 19 452 639.65 | № 1771016836017000050 | 2017-08-28 | 01-01-06/11-231 | 19 452 639.65 | 2017-12-31 | Акционерное общество «Интерконнект Менеджмент Корпорейшн» | 0.00 | 0% |
| 52 | Поставка сервисов автоматизированной проверки и формирования электронной подписи электронных документов с сетевой выгрузкой результата во внешний сервис | ЭА-19/17 | 171771016836077100100130020096202242 | 2017-08-30 | № 0173100000117000034 | Электронный аукцион | 999 000.00 | № 1771016836017000056 | 2017-09-18 | 0173100000117000034-0028491-01 | 999 000.00 | 2017-11-30 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности информации» | 0.00 | 0% |
| 53 | Выполнение работ по созданию коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла Министерства финансов Российской Федерации с предоставлением неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение | ЭА-18/17 | 171771016836077100100130020086202242 | 2017-08-30 | №0173100000117000035 | Электронный аукцион | 900 000.00 | № 1771016836017000055 | 2017-09-18 | 0173100000117000035-0028491-01 | 900 000.00 | 2017-11-30 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительные Инновационные Технологии | 0.00 | 0% |
