Оперативный мониторинг формирования отчетов о ходе реализации федеральных проектов

Опубликован в разделе: Документы
скачать (XLSX, 20.3 KB)
Опубликовано: 07.11.2019Изменено: 07.11.2019
Оперативный мониторинг формирования отчетов о ходе реализации федеральных проектов Скачать
Код ФП Наименование ФП Отчет Сводные риски Информация об исполнении результата Информация об исполнении КТ
На согласовании Утверждено Черновик Утверждено План Черновик (ВПО) Утверждено (ВПО) ФО (ВПО) Черновик (отв. за результат) Утверждено (отв. за результат) ФО (отв. за результат) План Черновик (ВПО) Утверждено (ВПО) Сведения не представлены (ВПО) Черновик (отв. за рез) Утверждено (отв. за рез) Сведения не представлены (отв. за рез) Черновик (отв. за КТ) Утверждено (отв. за КТ)
A1 Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 66 5 0 0 0 0 0 0 0
A2 Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 41 30 0 0 0 0 0 0 0
A3 Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») 0 0 0 0 6 5 0 5 0 0 0 18 15 0 0 0 0 0 0 0
D1 Нормативное регулирование цифровой среды 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0
D2 Информационная инфраструктура 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 261 0 0 0 5 0 0 0 0
D3 Кадры для цифровой экономики 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 4 0 0 0 0
D4 Информационная безопасность 0 0 0 0 50 0 0 0 1 0 0 233 10 0 0 12 0 0 0 0
D5 Цифровые технологии 0 0 0 0 27 2 0 2 0 0 0 65 3 0 0 0 0 0 0 0
D6 Цифровое государственное управление 0 0 0 0 61 1 0 0 16 0 14 475 61 0 0 158 0 0 0 0
E1 Современная школа 0 0 0 0 18 13 0 12 0 0 0 68 22 0 0 1 0 0 7 0
E2 Успех каждого ребенка 0 0 0 0 16 0 0 0 13 0 11 68 0 0 0 64 0 0 0 0
E3 Поддержка семей, имеющих детей 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 3 7 7 0 0 5 0 0 0 0
E4 Цифровая образовательная среда 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 0 0
E5 Учитель будущего 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
E6 Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 6 0 0 0 0
E7 Новые возможности для каждого 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
E8 Социальная активность 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
E9 Экспорт образования 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 37 0 0 0 0
Социальные лифты для каждого 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0
F1 Жилье 0 0 0 0 12 8 0 1 0 0 0 47 24 0 0 0 0 0 0 0
F2 Формирование комфортной городской среды 1 0 0 0 8 1 7 3 0 0 0 17 4 13 0 0 0 0 0 0
F3 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0
F4 Ипотека 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 20 9 0 0 10 0 0 0 0
G1 Чистая страна 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 2 0 0 15 0
G2 Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 0 0 0 0 11 10 0 7 0 0 0 55 53 0 0 0 0 0 0 0
G3 Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности 1 0 0 0 8 0 8 3 0 0 0 21 12 9 0 0 0 0 0 0
G4 Чистый воздух 0 0 0 0 14 8 0 5 1 0 1 48 40 0 0 1 0 0 0 0
G5 Чистая вода 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 1 5 1 0 0 3 3 0 0 0
G6 Оздоровление Волги 0 0 0 0 13 10 0 10 4 0 4 23 3 0 0 11 2 0 1 0
G7 Сохранение озера Байкал 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 1 23 3 0 0 0 0 0 2 0
G8 Сохранение уникальных водных объектов 0 0 0 0 4 2 0 2 3 0 3 7 1 0 0 0 0 0 6 0
G9 Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 3 28 0 0 0 28 0 0 0 0
Сохранение лесов 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 15 0 0 0 11 4 0 0 0
Внедрение наилучших доступных технологий 0 0 0 0 5 5 0 1 0 0 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0
I1 Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 0 0 0 0 16 4 0 0 3 0 0 66 28 0 0 9 0 0 0 0
I4 Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию 0 0 0 0 24 0 1 1 4 0 2 127 1 0 0 18 0 0 0 0
I5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 0 0 0 0 29 4 0 1 13 0 0 84 2 0 0 42 0 0 0 0
I7 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 0 0 0 0 10 3 0 0 3 0 0 23 6 0 0 4 0 0 0 0
I8 Популяризация предпринимательства 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0
L1 Системные меры по повышению производительности труда 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 52 1 0 0 5 0 0 0 0
L2 Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда 0 0 0 0 12 4 1 1 1 0 0 24 18 0 0 0 0 0 0 0
N1 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 26 0 0 0 0
N2 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
N3 Борьба с онкологическими заболеваниями 0 0 0 0 7 7 0 6 0 0 0 26 23 0 0 0 0 0 0 0
N4 Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 0 0 0 0 6 4 0 3 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0
N5 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами 0 0 0 0 8 1 0 1 6 0 4 17 3 0 0 16 0 0 0 0
N6 Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0
N7 Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0 29 25 0 0 0 0 0 0 0
N8 Развитие экспорта медицинских услуг 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
P1 Финансовая поддержка семей при рождении детей 0 0 0 0 14 0 0 0 2 0 1 55 9 0 0 29 0 0 0 0
P2 Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 47 6 0 0 0 0 0 12 0
P3 Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 0 0 0 0 23 3 0 1 0 0 0 111 7 0 0 7 0 0 0 0
P4 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 48 15 0 0 22 0 0 0 0
P5 Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 0 0 0 0 24 24 0 24 0 0 0 149 49 2 0 0 0 0 0 0
R1 Дорожная сеть 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 5 0 0 0 0
R3 Безопасность дорожного движения 0 0 0 0 27 11 0 6 0 0 0 89 20 0 0 0 0 0 0 0
R4 Автомобильные дороги Минобороны России 0 0 0 0 8 8 0 1 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
S1 Развитие научной и научно-производственной кооперации 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
S3 Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
T1 Промышленный экспорт 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0
T2 Экспорт продукции АПК 0 0 0 0 27 2 0 0 0 0 0 77 45 0 0 0 0 0 0 0
T3 Логистика международной торговли 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 2 0 0 0 0
T4 Экспорт услуг 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 81 11 0 0 0 0 0 0 0
T6 Системные меры развития международной кооперации и экспорта 0 0 0 0 25 4 0 2 0 0 0 42 13 0 0 1 0 0 0 0
V1 Европа-Западный Китай 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
V2 Морские порты России 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 7 6 0 0 1 0 0 0 0
V3 Северный морской путь 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
V4 Железнодорожный транспорт и транзит 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
V5 Транспортно-логистические центры 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
V6 Коммуникации между центрами экономического роста 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0
V7 Развитие региональных аэропортов и маршрутов 0 0 0 0 4 1 0 1 4 0 4 5 1 0 0 5 0 0 0 0
V8 Высокоскоростное железнодорожное сообщение 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
V9 Внутренние водные пути 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 2 0 0 0 982 160 17 113 93 0 54 3727 671 24 0 551 9 0 43 0