Таблицы ежемесячных значений объема государственного внутреннего долга Российской Федерации
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации (2023 г.)
млрд. руб.
по состоянию на | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2023 | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 01.12.2023 | |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации - всего, | 18 780,961 | 18 809,689 | 19 134,609 | 19 357,751 | 19 595,582 | 19 801,921 | 20 168,374 | 20 539,025 | 20 294,477 | |||
в том числе: | ||||||||||||
государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 701,670 | 701,372 | 701,159 | 708,243 | 709,391 | 702,351 | 702,334 | 717,792 | 715,841 |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации (2022 г.)
млрд. руб.
по состоянию на | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | 01.04.2022 | 01.05.2022 | 01.06.2022 | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 01.12.2022 | |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации - всего, | 16 486,443 | 16 494,498 | 16 609,075 | 16 606,185 | 16 611,419 | 16 619,899 | 16 681,441 | 16 231,107 | 16 226,310 | 16 228,832 | 16 439,456 | 17 416,076 |
в том числе: | ||||||||||||
государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 726,593 | 726,799 | 733,340 | 732,607 | 732,523 | 732,240 | 733,626 | 727,450 | 726,102 | 721,831 | 708,555 | 703,974 |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации (2021 г.)
млрд. руб.
по состоянию на | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 01.05.2021 | 01.06.2021 | 01.07.2021 | 01.08.2021 | 01.09.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.12.2021 | |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации - всего, | 14 751,438 | 14 794,696 | 14 880,142 | 15 434,447 | 15 832,778 | 15 980,095 | 16 186,672 | 16 339,568 | 16 483,373 | 16 678,143 | 16 737,638 | 16 764,978 |
в том числе: | ||||||||||||
государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 695,245 | 703,201 | 702,699 | 702,124 | 714,162 | 721,898 | 724,643 | 716,499 | 724,188 | 730,831 | 730,570 | 738,550 |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации (2020 г.)
млрд. руб.
по состоянию на | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2020 | 01.02.2020 | 01.03.2020 | 01.04.2020 | 01.05.2020 | 01.06.2020 | 01.07.2020 | 01.08.2020 | 01.09.2020 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 01.12.2020 | |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации - всего, | 10 171,932 | 10 092,035 | 10 388,641 | 10 339.518 | 10 626,350 | 10 776,057 | 11 174,060 | 11 402,559 | 11 584,997 | 12 402,287 | 13 924,644 | 14 685,855 |
в том числе: | ||||||||||||
государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 840,530 | 836,089 | 832,774 | 781.619 | 755,390 | 755,076 | 756,106 | 753,641 | 754,563 | 745,230 | 760,020 | 733,589 |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации (2019 г.)
млрд. руб.
по состоянию на | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | 01.02.2019 | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 01.05.2019 | 01.06.2019 | 01.07.2019 | 01.08.2019 | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.11.2019 | 01.12.2019 | |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации - всего, | 9 176,396 | 9 212,028 | 9 229,171 | 9 497,341 | 9 903,055 | 10 029,368 | 10 135,103 | 10 428,073 | 10 514,002 | 10597.713 | 10678.065 | 10739.872 |
в том числе: | ||||||||||||
государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 426,922 | 1 419,439 | 1 416,834 | 1 416,211 | 1 410,033 | 1 409,464 | 1 405,769 | 1 399,864 | 1 399,553 | 1390.140 | 1393.915 | 1386.134 |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации (2018 г.)
млрд. руб.
по состоянию на | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2018 | 01.02.2018 | 01.03.2018 | 01.04.2018 | 01.05.2018 | 01.06.2018 | 01.07.2018 | 01.08.2018 | 01.09.2018 | 01.10.2018 | 01.11.2018 | 01.12.2018 | |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации - всего, | 8 689,639 | 8 660,537 | 8 778,090 | 8 675,751 | 8 733,564 | 8 821,659 | 8 898,644 | 9 043,770 | 9 047,151 | 9 043,279 | 9 094,735 | 9 137,513 |
в том числе: | ||||||||||||
государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 442,515 | 1 459,372 | 1 462,551 | 1 456,898 | 1 448,768 | 1 453,277 | 1 455,659 | 1 453,181 | 1 452,978 | 1 446,605 | 1 442,934 | 1 433.250 |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации (2017 г.)
млрд. руб.
по состоянию на | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2017 | 01.02.2017 | 01.03.2017 | 01.04.2017 | 01.05.2017 | 01.06.2017 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | 01.11.2017 | 01.12.2017 | |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации - всего, | 8003,455 | 8 073,900 | 8 164,026 | 8 308,139 | 8 318,296 | 8 480,426 | 8 469,100 | 8 602,781 | 8 740,747 | 8 881,996 | 8 996,625 | 9 137.261 |
в том числе: | ||||||||||||
государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 903,114 | 1 853,616 | 1 848,430 | 1 840,843 | 1 836,769 | 1 835,256 | 1 832,975 | 1 828,824 | 1 821,326 | 1 812,890 | 1 806,600 | 1 833.713 |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации (2016 г.)
млрд. руб.
по состоянию на | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2016 | 01.02.2016 | 01.03.2016 | 01.04.2016 | 01.05.2016 | 01.06.2016 | 01.07.2016 | 01.08.2016 | 01.09.2016 | 01.10.2016 | 01.11.2016 | 01.12.2016 | |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации - всего, | 7 307,611 | 7 272,792 | 7 239,115 | 7 265,907 | 7 299,487 | 7 261,743 | 7 363,156 | 7 431,191 | 7 345,051 | 7 383,563 | 7 422,921 | 7 602,353 |
в том числе: | ||||||||||||
государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 734,516 | 1 733,293 | 1 670,324 | 1 589,476 | 1521,458 | 1519,474 | 1519,474 | 1 518,313 | 1 518,313 | 1 514,851 | 1 513,323 | 1 608,006 |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации (2015 г.)
млрд. руб.
по состоянию на | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2015 | 01.02.2015 | 01.03.2015 | 01.04.2015 | 01.05.2015 | 01.06.2015 | 01.07.2015 | 01.08.2015 | 01.09.2015 | 01.10.2015 | 01.11.2015 | 01.12.2015 | |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации - всего, | 7 241,169 | 7 240,896 | 7 159,780 | 6 986,477 | 7 100,311 | 7 160,382 | 7 041,289 | 7 171,129 | 6 955,448 | 6 979,189 | 7 119,134 | 7 160,043 |
в том числе: | ||||||||||||
государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 765,456 | 1 761,561 | 1 628,230 | 1 603,442 | 1 607,597 | 1 583,108 | 1 585,651 | 1 589,307 | 1 582,954 | 1 585,069 | 1 643,908 | 1 638,908 |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации (2014 г.)
млрд. руб.
по состоянию на | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2014 | 01.02.2014 | 01.03.2014 | 01.04.2014 | 01.05.2014 | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 01.08.2014 | 01.09.2014 | 01.10.2014 | 01.11.2014 | 01.12.2014 | |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации - всего, | 5 722.239 | 5 733.566 | 5 754.951 | 5 707.239 | 5 714.967 | 5 739.107 | 5 757.204 | 5 791.262 | 5 742.744 | 5 739.132 | 5 753.841 | 5 759.200 |
в том числе: | ||||||||||||
государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 289.854 | 1 289.644 | 1 284.894 | 1 276.044 | 1 276.044 | 1 275.551 | 1 261.176 | 1 260.176 | 1 256.658 | 1 243.046 | 1 243.046 | 1 332.061 |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации (2013 г.)
млрд. руб.
по состоянию на | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2013 | 01.02.2013 | 01.03.2013 | 01.04.2013 | 01.05.2013 | 01.06.2013 | 01.07.2013 | 01.08.2013 | 01.09.2013 | 01.10.2013 | 01.11.2013 | 01.12.2013 | |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации - всего, | 4 977.898 | 4 899.157 | 4 841.925 | 4 790.192 | 4 909.188 | 4 949.326 | 4 951.261 | 4 969.570 | 5 027.111 | 5 109.129 | 5 210.200 | 5 338.126 |
в том числе: | ||||||||||||
государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 906.638 | 906.638 | 902.662 | 899.362 | 894.784 | 894.784 | 893.684 | 890.657 | 909.990 | 933.133 | 941.797 | 979.699 |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации (2012 г.)
млрд. руб.
по состоянию на | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2012 | 01.02.2012 | 01.03.2012 | 01.04.2012 | 01.05.2012 | 01.06.2012 | 01.07.2012 | 01.08.2012 | 01.09.2012 | 01.10.2012 | 01.11.2012 | 01.12.2012 | |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации - всего, | 4 190.553 | 4 181.996 | 4 253.865 | 4 291.702 | 4 325.653 | 4 365.651 | 4 423.590 | 4 507.378 | 4 427.452 | 4 463.663 | 4 592.773 | 4 645.255 |
в том числе: | ||||||||||||
государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 637.334 | 635.374 | 624.707 | 622.997 | 621.177 | 621.177 | 621.177 | 625.796 | 612.707 | 626.193 | 654.979 | 661.105 |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации (2011 г.)
млрд. руб.
по состоянию на | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2011 | 01.02.2011 | 01.03.2011 | 01.04.2011 | 01.05.2011 | 01.06.2011 | 01.07.2011 | 01.08.2011 | 01.09.2011 | 01.10.2011 | 01.11.2011 | 01.12.2011 | |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации - всего, | 2 940.392 | 2 935.419 | 3 083.210 | 3 219.603 | 3 291.120 | 3 392.176 | 3 585.095 | 3 689.183 | 3 697.162 | 3 995.038 | 4 012.609 | 4 003.322 |
в том числе: | ||||||||||||
государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 472.250 | 471.462 | 471.462 | 466.342 | 466.342 | 453.649 | 453.649 | 449.639 | 447.834 | 446.184 | 454.032 | 459.358 |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации (2010 г.)
млрд. руб.
по состоянию на | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2010 | 01.02.2010 | 01.03.2010 | 01.04.2010 | 01.05.2010 | 01.06.2010 | 01.07.2010 | 01.08.2010 | 01.09.2010 | 01.10.2010 | 01.11.2010 | 01.12.2010 | |
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации - всего, | 2 094.731 | 2 107.529 | 2 118.250 | 2 177.067 | 2 180.794 | 2 146.701 | 2 228.749 | 2 298.133 | 2 369.786 | 2 498.320 | 2 520.995 | 2 579.128 |
в том числе: | ||||||||||||
государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 251.364 | 264.354 | 292.977 | 301.212 | 301.191 | 309.612 | 310.829 | 318.450 | 323.215 | 320.841 | 288.610 | 280.640 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная