Краткая ежеквартальная информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов (млрд. руб., накоплено с начала года)
Опубликован в разделе: Краткая информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов
Опубликовано: 10.08.2023Изменено: 10.08.2023
Краткая ежеквартальная информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов (млрд. руб., накоплено с начала года)
Скачать
Краткая ежеквартальная информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов, накоплено с начала года (млрд. руб.)
* - предварительные данные
№ п/п | Показатель | 1 кв.2013 | 2 кв.2013 | 3 кв.2013 | 4 кв.2013 | 1 кв.2014 | 2 кв.2014 | 3 кв.2014 | 4 кв.2014 | 1 кв.2015 | 2 кв.2015 | 3 кв.2015 | 4 кв.2015 | 1 кв.2016 | 2 кв.2016 | 3 кв.2016 | 4 кв.2016 | 1 кв.2017 | 2 кв.2017 | 3 кв.2017 | 4 кв.2017 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 1 кв.2019 | 2 кв.2019 | 3 кв.2019 | 4 кв.2019 | 1 кв.2020 | 2 кв.2020 | 3 кв.2020 | 4 кв.2020 | 1 кв.2021 | 2 кв.2021 | 3 кв.2021 | 4 кв.2021 | 1 кв.2022 | 2 кв.2022 | 3 кв.2022 | 4 кв.2022 | 1 кв.2023 | 2 кв.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Доходы | 1 764.4 | 3 607.4 | 5 608.8 | 8 093.2 | 1 655.5 | 3 625.6 | 5 498.4 | 7 979.4 | 1 845.5 | 4 133.0 | 6 319.6 | 9 241.5 | 2 268.3 | 4 686.0 | 6 972.5 | 9 899.3 | 2 554.9 | 5 052.2 | 7 558.4 | 10 689.1 | 2 391.9 | 5 102.2 | 7 706.9 | 10 900.8 | 2 651.1 | 5 426.8 | 8 205.5 | 11 675.6 | 3 064.4 | 6 344.9 | 9 296.0 | 13 247.4 | 3 121.1 | 6 427.3 | 10 165.3 | 13 854.1 | 3 593.2 | 7 126.7 | 10 621.6 | 16 426.8 | 2 978.5 | 7 004.4 |
1.1.1. | в т.ч. страховые взносы | 1 022.7 | 2 263.5 | 3 446.4 | 5 026.1 | 1 135.0 | 2 483.9 | 3 756.1 | 5 438.8 | 1 233.0 | 2 683.2 | 4 075.4 | 5 947.5 | 1 315.7 | 2 862.4 | 4 349.8 | 6 328.4 | 1 363.4 | 3 046.4 | 4 664.2 | 6 784.0 | 1 545.8 | 3 407.8 | 5 193.1 | 7 476.9 | 1 696.4 | 3 724.4 | 5 684.7 | 8 167.2 | 1 901.5 | 3 842.4 | 5 794.2 | 8 072.6 | 1 946.1 | 4 234.8 | 6 467.8 | 9 018.3 | 2 194.5 | 4 499.8 | 6 664.2 | 9 397.2 | 2 135.5 | 4 971.6 |
1.2. | Расходы | 1 666.4 | 3 489.9 | 5 321.1 | 7 993.5 | 1 446.4 | 3 370.9 | 5 340.2 | 8 005.0 | 1 903.4 | 4 653.9 | 6 893.8 | 9 921.2 | 2 304.8 | 4 654.7 | 7 034.4 | 10 084.7 | 2 629.4 | 5 066.4 | 7 512.0 | 10 645.3 | 2 518.9 | 5 123.7 | 7 733.0 | 11 119.5 | 2 483.5 | 5 257.9 | 8 132.9 | 11 552.0 | 2 969.4 | 6 216.9 | 9 275.2 | 12 774.9 | 3 021.1 | 6 282.0 | 10 252.8 | 14 011.5 | 3 525.8 | 7 103.5 | 10 840.4 | 15 320.8 | 3 438.7 | 7 714.4 |
1.3. | Дефицит (-)/Профицит (+) | 98.1 | 117.5 | 287.7 | 99.7 | 209.0 | 254.7 | 158.2 | -25.5 | -57.9 | -520.9 | -574.2 | -679.8 | -36.4 | 31.3 | -61.9 | -185.4 | -74.5 | -14.3 | 46.4 | 43.8 | -127.0 | -21.4 | -26.1 | -218.7 | 167.5 | 168.9 | 72.6 | 123.6 | 95.0 | 128.0 | 20.8 | 472.5 | 100.0 | 145.3 | -87.5 | -157.3 | 67.3 | 23.2 | -218.7 | 1 106.0 | -460.3 | -710.0 |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Доходы | 2 144.6 | 5 495.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | в т.ч. страховые взносы | 1 518.7 | 3 684.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Расходы | 2 658.9 | 6 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Дефицит (-)/Профицит (+) | -514.3 | -656.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пенсионный фонд Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Доходы | 1 441.3 | 2 932.4 | 4 605.5 | 6 388.4 | 1 316.3 | 2 906.0 | 4 424.0 | 6 159.1 | 1 499.0 | 3 351.0 | 5 101.5 | 7 126.6 | 1 822.9 | 3 787.8 | 5 622.4 | 7 625.2 | 2 117.4 | 4 099.4 | 6 092.3 | 8 260.1 | 1 888.6 | 4 032.1 | 6 074.0 | 8 269.6 | 2 040.2 | 4 198.8 | 6 357.3 | 8 781.0 | 2 195.5 | 4 840.5 | 7 150.1 | 10 303.3 | 2 087.1 | 4 464.7 | 7 322.8 | 9 794.3 | 2 408.6 | 5 036.5 | 7 733.4 | 12 477.8 | ||
3.1.1. | в т.ч. страховые взносы | 725.7 | 1 624.6 | 2 486.3 | 3 478.8 | 797.2 | 1 760.4 | 2 673.5 | 3 711.8 | 844.7 | 1 845.5 | 2 789.4 | 3 878.7 | 890.5 | 1 957.4 | 2 975.6 | 4 144.5 | 922.0 | 2 089.8 | 3 199.2 | 4 495.3 | 1 045.9 | 2 340.9 | 3 569.9 | 4 963.1 | 1 148.9 | 2 549.5 | 3 890.1 | 5 409.5 | 1 284.8 | 2 593.8 | 3 905.6 | 5 459.8 | 1 269.1 | 2 784.1 | 4 264.1 | 5 977.6 | 1 434.9 | 2 950.6 | 4 368.9 | 6 201.4 | ||
3.2. | Расходы | 1 351.5 | 2 874.0 | 4 401.9 | 6 378.5 | 1 095.8 | 2 683.0 | 4 289.6 | 6 190.1 | 1 432.8 | 3 768.0 | 5 601.7 | 7 670.3 | 1 866.8 | 3 768.5 | 5 684.3 | 7 829.7 | 2 164.5 | 4 129.3 | 6 098.5 | 8 319.5 | 1 960.2 | 3 997.0 | 6 038.9 | 8 428.7 | 1 866.3 | 4 018.2 | 6 257.6 | 8 627.1 | 2 284.8 | 4 794.2 | 7 111.6 | 9 727.7 | 2 092.2 | 4 444.9 | 7 444.7 | 10 125.1 | 2 218.1 | 4 908.4 | 7 798.7 | 11 374.3 | ||
3.3. | Дефицит (-)/Профицит (+) | 89.8 | 58.4 | 203.6 | 9.8 | 220.5 | 222.9 | 134.4 | -31.1 | 66.2 | -417.0 | -500.2 | -543.6 | -43.9 | 19.3 | -61.9 | -204.4 | -47.1 | -30.0 | -6.2 | -59.4 | -71.6 | 35.2 | 35.1 | -159.1 | 174.0 | 180.5 | 99.7 | 153.9 | -89.3 | 46.3 | 38.5 | 575.6 | -5.1 | 19.8 | -121.8 | -330.8 | 190.5 | 128.1 | -65.3 | 1 103.5 | ||
4 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Доходы | 261.2 | 549.0 | 815.4 | 1 101.4 | 292.5 | 622.9 | 931.7 | 1 250.5 | 361.8 | 748.3 | 1 137.6 | 1 573.5 | 400.5 | 802.9 | 1 203.7 | 1 657.6 | 381.0 | 817.1 | 1 249.8 | 1 737.2 | 423.6 | 901.0 | 1 371.7 | 1 895.9 | 526.8 | 1 041.7 | 1 554.9 | 2 124.0 | 756.2 | 1 266.7 | 1 790.6 | 2 392.7 | 638.8 | 1 304.7 | 1 959.7 | 2 631.4 | 888.4 | 1 530.9 | 2 133.9 | 2 919.4 | 833.8 | 1 508.7 |
4.1.1. | в т.ч. страховые взносы | 247.4 | 530.5 | 796.5 | 1 073.1 | 283.4 | 606.6 | 908.2 | 1 218.4 | 333.4 | 719.7 | 1 105.8 | 1 537.6 | 363.8 | 770.8 | 1 171.3 | 1 624.2 | 371.4 | 799.9 | 1 225.5 | 1 705.7 | 414.9 | 884.0 | 1 346.3 | 1 862.2 | 454.2 | 966.5 | 1 475.0 | 2 043.0 | 499.4 | 1 009.3 | 1 532.8 | 2 132.8 | 523.1 | 1 098.6 | 1 669.2 | 2 316.1 | 568.8 | 1 153.9 | 1 726.0 | 2 413.2 | 616.8 | 1 287.3 |
4.2. | Расходы | 269.3 | 520.1 | 773.1 | 1 048.7 | 320.0 | 620.9 | 946.0 | 1 268.7 | 438.1 | 813.4 | 1 171.8 | 1 638.8 | 392.8 | 786.6 | 1 193.6 | 1 590.2 | 414.8 | 826.0 | 1 236.5 | 1 655.0 | 499.5 | 994.5 | 1 489.6 | 1 988.5 | 548.3 | 1 089.5 | 1 637.2 | 2 186.7 | 587.7 | 1 179.0 | 1 767.9 | 2 360.5 | 627.8 | 1 257.2 | 1 917.8 | 2 569.5 | 969.0 | 1 578.3 | 2 185.9 | 2 797.1 | 779.8 | 1 561.9 |
4.3. | Дефицит (-)/Профицит (+) | -8.1 | 28.8 | 42.3 | 52.6 | -27.5 | 2.0 | -14.3 | -18.1 | -76.3 | -65.1 | -34.1 | -65.3 | 7.7 | 16.2 | 10.1 | 67.5 | -33.8 | -8.9 | 13.3 | 82.2 | -75.9 | -93.5 | -117.9 | -92.6 | -21.5 | -47.9 | -82.3 | -62.7 | 168.5 | 87.7 | 22.8 | 32.2 | 11.0 | 47.5 | 41.8 | 61.9 | -80.7 | -47.4 | -52.1 | 122.4 | 54.1 | -53.2 |
5 | Фонд социального страхования Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Доходы | 62.0 | 126.0 | 188.0 | 603.5 | 46.6 | 96.8 | 142.7 | 569.8 | -15.3 | 33.7 | 80.5 | 541.3 | 44.9 | 95.3 | 146.4 | 616.4 | 56.5 | 135.7 | 216.3 | 691.8 | 79.7 | 169.1 | 261.2 | 735.2 | 84.0 | 186.4 | 293.3 | 770.6 | 112.6 | 237.6 | 355.3 | 551.3 | 395.2 | 657.9 | 882.8 | 1 428.5 | 296.2 | 559.3 | 754.4 | 1 029.6 | ||
5.1.1. | в т.ч. страховые взносы | 49.6 | 108.4 | 163.7 | 474.2 | 54.4 | 116.9 | 174.4 | 508.5 | 54.9 | 118.0 | 180.3 | 531.1 | 61.4 | 134.2 | 202.8 | 559.7 | 70.0 | 156.7 | 239.5 | 583.1 | 85.0 | 183.0 | 276.9 | 651.6 | 93.4 | 208.4 | 319.6 | 714.7 | 117.3 | 239.4 | 355.8 | 480.1 | 153.9 | 352.1 | 534.6 | 724.6 | 190.8 | 395.3 | 569.4 | 782.6 | ||
5.2. | Расходы | 45.5 | 95.7 | 146.2 | 566.2 | 30.6 | 67.0 | 104.6 | 546.2 | 32.5 | 72.4 | 120.4 | 612.1 | 45.2 | 99.6 | 156.5 | 664.9 | 50.1 | 111.1 | 176.9 | 670.8 | 59.1 | 132.2 | 204.5 | 702.2 | 69.0 | 150.2 | 238.1 | 738.1 | 96.9 | 243.6 | 395.8 | 686.7 | 301.1 | 580.0 | 890.3 | 1 316.9 | 338.7 | 616.8 | 855.7 | 1 149.4 | ||
5.3. | Дефицит (-)/Профицит (+) | 16.4 | 30.3 | 41.8 | 37.3 | 16.0 | 29.8 | 38.2 | 23.6 | -47.8 | -38.8 | -39.8 | -70.9 | -0.2 | -4.3 | -10.0 | -48.5 | 6.4 | 24.5 | 39.4 | 21.0 | 20.6 | 36.9 | 56.7 | 33.0 | 15.0 | 36.2 | 55.1 | 32.5 | 15.8 | -6.0 | -40.5 | -135.4 | 94.1 | 78.0 | -7.5 | 111.6 | -42.6 | -57.5 | -101.3 | -119.9 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная