Краткая ежемесячная информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов (млрд. руб., накоплено с начала года)
Опубликован в разделе: Краткая информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов
Опубликовано: 10.08.2023Изменено: 10.08.2023
Краткая ежемесячная информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов (млрд. руб., накоплено с начала года)
Скачать
Краткая ежемесячная информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов, накоплено с начала года (млрд. руб.)
* Предварительные данные
** В 2023 году данные представлены на кассовой основе, без учета информации о суммах, подлежащих зачёту в счёт налогов и сборов, зачисляемых в бюджеты государственных внебюджетных фондов, в рамках механизма ЕНС
*** Представленные данные соответствуют кассовым поступлениям с учетом того, что уплаченные налогоплательщиками платежи в рамках механизма ЕНС были распределены на соответствующие КБК доходов бюджетов государственных внебюджетных фондовдо завершения месяца
№ п/п | Показатель | янв-14 | фев-14 | мар-14 | апр-14 | май-14 | июн-14 | июл-14 | авг-14 | сен-14 | окт-14 | ноя-14 | дек-14 | янв-15 | фев-15 | мар-15 | апр-15 | май-15 | июн-15 | июл-15 | авг-15 | сен-15 | окт-15 | ноя-15 | дек-15 | янв-16 | фев-16 | мар-16 | апр-16 | май-16 | июн-16 | июл-16 | авг-16 | сен-16 | окт-16 | ноя-16 | дек-16 | янв-17 | фев-17 | мар-17 | апр-17 | май-17 | июн-17 | июл-17 | авг-17 | сен-17 | окт-17 | ноя-17 | дек-17 | янв-18 | фев-18 | мар-18 | апр-18 | май-18 | июн-18 | июл-18 | авг-18 | сен-18 | окт-18 | ноя-18 | дек-18 | янв-19 | фев-19 | мар-19 | апр-19 | май-19 | июн-19 | июл-19 | авг-19 | сен-19 | окт-19 | ноя-19 | дек-19 | янв-20 | фев-20 | мар-20 | апр-20 | май-20 | июн-20 | июл-20 | авг-20 | сен-20 | окт-20 | ноя-20 | дек-20 | янв-21 | фев-21 | мар-21 | апр-21 | май-21 | июн-21 | июл-21 | авг-21 | сен-21 | окт-21 | ноя-21 | дек-21 | янв-22 | фев-22 | мар-22 | апр-22 | май-22 | июн-22 | июл-22 | авг-22 | сен-22 | окт-22 | ноя-22 | дек-22 | янв.23 ** | фев.23 ** | мар-23 | апр-23 | май-23 | июн-23 | июл-23 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Государственные внебюджетные фонды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Доходы | 459.9 | 1 036.8 | 1 655.5 | 2 372.5 | 2 985.5 | 3 625.6 | 4 326.0 | 4 913.3 | 5 498.4 | 6 200.9 | 6 778.8 | 7 979.4 | 525.7 | 1 170.9 | 1 845.5 | 2 698.8 | 3 392.1 | 4 133.0 | 4 971.2 | 5 648.3 | 6 319.6 | 7 114.9 | 7 775.4 | 9 241.5 | 654.0 | 1 421.1 | 2 268.3 | 3 124.9 | 3 885.6 | 4 686.0 | 5 520.1 | 6 242.0 | 6 972.5 | 7 691.2 | 8 417.2 | 9 899.3 | 964.4 | 1 714.7 | 2 554.9 | 3 420.7 | 4 231.9 | 5 052.2 | 5 928.7 | 6 749.6 | 7 558.4 | 8 437.0 | 9 242.4 | 10 689.1 | 723.0 | 1 493.3 | 2 391.9 | 3 346.4 | 4 205.1 | 5 102.2 | 6 059.0 | 6 898.2 | 7 706.9 | 8 602.0 | 9 413.2 | 10 900.8 | 796.3 | 1 686.5 | 2 651.1 | 3 630.4 | 4 521.7 | 5 426.8 | 6 447.3 | 7 335.1 | 8 205.5 | 9 168.7 | 10 043.8 | 11 675.6 | 1 047.6 | 1 985.9 | 3 064.4 | 4 315.0 | 5 151.0 | 6 344.9 | 7 334.7 | 8 308.1 | 9 296.0 | 10 480.7 | 11 352.9 | 13 247.4 | 1 039.6 | 2 110.9 | 3 121.1 | 4 355.2 | 5 368.1 | 6 427.3 | 7 823.9 | 9 241.4 | 10 165.3 | 11 261.7 | 12 171.6 | 13 854.1 | 1 225.5 | 2 306.4 | 3 593.2 | 5 123.4 | 6 069.8 | 7 126.7 | 8 288.4 | 9 491.2 | 10 621.6 | 11 782.6 | 12 877.9 | 16 426.8 | 1 782.6 | 983.5 | 2 978.5 | 4 740.1 | 5 825.5 | 7 004.4 | 8 716.0 |
1.1.1. | в т.ч. страховые взносы | 261.6 | 689.9 | 1 135.0 | 1 587.3 | 2 021.6 | 2 483.9 | 2 940.6 | 3 348.8 | 3 756.1 | 4 166.5 | 4 548.6 | 5 438.8 | 287.9 | 743.7 | 1 233.0 | 1 723.7 | 2 185.0 | 2 683.2 | 3 183.0 | 3 631.1 | 4 075.4 | 4 521.4 | 4 962.5 | 5 947.5 | 317.0 | 796.2 | 1 315.7 | 1 824.8 | 2 322.8 | 2 862.4 | 3 375.5 | 3 863.3 | 4 349.8 | 4 817.5 | 5 289.7 | 6 328.4 | 310.3 | 809.8 | 1 363.4 | 1 905.5 | 2 454.6 | 3 046.4 | 3 601.5 | 4 141.0 | 4 664.2 | 5 184.8 | 5 712.4 | 6 784.0 | 371.4 | 936.9 | 1 545.8 | 2 154.9 | 2 762.2 | 3 407.8 | 4 025.3 | 4 622.4 | 5 193.1 | 5 761.4 | 6 338.8 | 7 476.9 | 426.5 | 1 052.0 | 1 696.4 | 2 372.5 | 3 039.0 | 3 724.4 | 4 416.2 | 5 059.0 | 5 684.7 | 6 313.1 | 6 940.6 | 8 167.2 | 479.7 | 1 156.6 | 1 901.5 | 2 557.4 | 3 166.2 | 3 842.4 | 4 513.6 | 5 153.5 | 5 794.2 | 6 445.2 | 7 076.0 | 8 072.6 | 477.2 | 1 171.2 | 1 946.1 | 2 729.7 | 3 442.1 | 4 234.8 | 5 024.6 | 5 756.6 | 6 467.8 | 7 206.9 | 7 897.9 | 9 018.3 | 573.9 | 1 362.2 | 2 194.5 | 3 082.9 | 3 783.0 | 4 499.8 | 5 203.0 | 5 919.6 | 6 664.2 | 7 339.2 | 8 109.6 | 9 397.2 | 1 418.9 | 462.2 | 2 135.5 | 2 967.2 | 3 923.7 | 4 971.6 | 6 185.9 |
1.2. | Расходы | 196.3 | 823.1 | 1 446.4 | 2 147.7 | 2 736.1 | 3 370.9 | 4 016.2 | 4 690.2 | 5 340.2 | 6 058.0 | 6 647.1 | 8 005.0 | 454.2 | 1 177.2 | 1 903.4 | 3 222.9 | 3 895.3 | 4 653.9 | 5 400.0 | 6 150.6 | 6 893.8 | 7 639.2 | 8 385.1 | 9 921.2 | 492.7 | 1 265.4 | 2 304.8 | 3 136.9 | 3 875.1 | 4 654.7 | 5 406.6 | 6 240.1 | 7 034.4 | 7 815.4 | 8 614.8 | 10 084.7 | 789.8 | 1 585.0 | 2 629.4 | 3 463.9 | 4 260.1 | 5 066.4 | 5 884.4 | 6 707.9 | 7 512.0 | 8 350.7 | 9 165.8 | 10 645.3 | 654.0 | 1 498.7 | 2 518.9 | 3 430.1 | 4 268.5 | 5 123.7 | 6 007.3 | 6 880.3 | 7 733.0 | 8 630.9 | 9 499.4 | 11 119.5 | 609.4 | 1 534.7 | 2 483.5 | 3 598.7 | 4 359.0 | 5 257.9 | 6 200.1 | 7 125.2 | 8 132.9 | 8 994.0 | 9 911.3 | 11 552.0 | 657.6 | 1 641.0 | 2 969.4 | 3 969.9 | 4 733.4 | 6 216.9 | 7 265.5 | 8 271.7 | 9 275.2 | 10 311.0 | 11 324.6 | 12 774.9 | 788.6 | 1 908.3 | 3 021.1 | 4 497.6 | 5 199.7 | 6 282.0 | 7 403.7 | 9 021.5 | 10 252.8 | 11 436.2 | 12 504.5 | 14 011.5 | 800.5 | 2 015.1 | 3 525.8 | 4 806.5 | 5 897.7 | 7 103.5 | 8 345.6 | 9 579.0 | 10 840.4 | 12 114.8 | 13 347.7 | 15 320.8 | 652.3 | 1 994.9 | 3 438.7 | 4 914.1 | 6 302.1 | 7 714.4 | 9 152.6 |
1.3. | Дефицит (-)/Профицит (+) | 263.5 | 213.7 | 209.0 | 224.8 | 249.4 | 254.7 | 309.8 | 223.1 | 158.2 | 142.9 | 131.8 | -25.5 | 71.5 | -6.2 | -57.9 | -524.0 | -503.2 | -520.9 | -428.8 | -502.3 | -574.2 | -524.3 | -609.7 | -679.8 | 161.3 | 155.7 | -36.4 | -11.9 | 10.5 | 31.3 | 113.4 | 1.9 | -61.9 | -124.2 | -197.6 | -185.4 | 174.6 | 129.6 | -74.5 | -43.2 | -28.2 | -14.3 | 44.3 | 41.7 | 46.4 | 86.3 | 76.6 | 43.8 | 69.0 | -5.4 | -127.0 | -83.8 | -63.4 | -21.4 | 51.7 | 18.0 | -26.1 | -28.9 | -86.3 | -218.7 | 186.8 | 151.7 | 167.5 | 31.7 | 162.7 | 168.9 | 247.1 | 209.9 | 72.6 | 174.7 | 132.5 | 123.6 | 390.0 | 344.9 | 95.0 | 345.1 | 417.6 | 128.0 | 69.3 | 36.5 | 20.8 | 169.7 | 28.3 | 472.5 | 251.0 | 202.6 | 100.0 | -142.4 | 168.4 | 145.3 | 420.2 | 219.9 | -87.5 | -174.5 | -332.9 | -157.3 | 425.1 | 291.3 | 67.3 | 316.9 | 172.1 | 23.2 | -57.2 | -87.7 | -218.7 | -332.2 | -469.8 | 1 106.0 | 1 130.2 | -1 011.4 | -460.3 | -174.0 | -476.6 | -710.0 | -436.6 |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Доходы | 1 308.3 | 704.8 | 2 144.6 | 3 715.9 | 4 565.8 | 5 495.7 | 6 849.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | в т.ч. страховые взносы | 997.8 | 202.5 | 1 518.7 | 2 161.8 | 2 883.1 | 3 684.3 | 4 635.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Расходы | 397.9 | 1 491.4 | 2 658.9 | 3 845.9 | 4 985.2 | 6 152.5 | 7 303.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Дефицит (-)/Профицит (+) | 910.4 | -786.6 | -514.3 | -130.0 | -419.4 | -656.8 | -453.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пенсионный фонд Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Доходы | 376.5 | 823.3 | 1 316.3 | 1 901.8 | 2 393.4 | 2 906.0 | 3 476.7 | 3 950.0 | 4 424.0 | 5 011.3 | 5 486.3 | 6 159.1 | 448.2 | 961.1 | 1 499.0 | 2 207.4 | 2 759.5 | 3 351.0 | 4 031.0 | 4 567.8 | 5 101.5 | 5 747.8 | 6 276.3 | 7 126.6 | 493.6 | 1 123.8 | 1 822.9 | 2 527.7 | 3 143.4 | 3 787.8 | 4 467.2 | 5 039.6 | 5 622.4 | 6 194.6 | 6 777.9 | 7 625.2 | 832.4 | 1 439.1 | 2 117.4 | 2 816.0 | 3 457.6 | 4 099.4 | 4 800.1 | 5 448.4 | 6 092.3 | 6 805.5 | 7 445.3 | 8 260.1 | 576.7 | 1 175.1 | 1 888.6 | 2 654.2 | 3 326.3 | 4 032.1 | 4 795.3 | 5 444.7 | 6 074.0 | 6 790.0 | 7 423.1 | 8 269.6 | 635.3 | 1 339.5 | 2 040.2 | 2 810.2 | 3 496.2 | 4 198.8 | 4 999.7 | 5 685.5 | 6 357.3 | 7 118.8 | 7 799.2 | 8 781.0 | 608.0 | 1 346.4 | 2 195.5 | 3 218.2 | 3 865.0 | 4 840.5 | 5 611.8 | 6 374.0 | 7 150.1 | 8 122.2 | 8 757.5 | 10 303.3 | 618.7 | 1 352.1 | 2 087.1 | 2 943.5 | 3 676.5 | 4 464.7 | 5 515.0 | 6 640.2 | 7 322.8 | 8 018.2 | 8 702.6 | 9 794.3 | 748.9 | 1 579.3 | 2 408.6 | 3 620.7 | 4 313.6 | 5 036.5 | 5 946.1 | 6 857.5 | 7 733.4 | 8 595.6 | 9 423.7 | 12 477.8 | |||||||
3.1.1. | в т.ч. страховые взносы | 179.2 | 481.1 | 797.2 | 1 118.9 | 1 429.1 | 1 760.4 | 2 087.7 | 2 380.7 | 2 673.5 | 2 970.3 | 3 246.6 | 3 711.8 | 191.0 | 504.6 | 844.7 | 1 184.9 | 1 501.0 | 1 845.5 | 2 186.4 | 2 489.4 | 2 789.4 | 3 091.5 | 3 389.8 | 3 878.7 | 198.7 | 527.9 | 890.5 | 1 240.8 | 1 583.5 | 1 957.4 | 2 313.5 | 2 644.5 | 2 975.6 | 3 293.6 | 3 614.4 | 4 144.5 | 193.2 | 535.9 | 922.0 | 1 364.8 | 1 677.7 | 2 089.8 | 2 471.8 | 2 839.6 | 3 199.2 | 3 555.9 | 3 917.3 | 4 495.3 | 232.6 | 622.2 | 1 045.9 | 1 468.2 | 1 888.3 | 2 340.9 | 2 767.1 | 3 178.3 | 3 569.9 | 3 959.6 | 4 354.3 | 4 963.1 | 273.9 | 703.1 | 1 148.9 | 1 612.6 | 2 072.7 | 2 549.5 | 3 025.9 | 3 464.8 | 3 890.1 | 4 316.1 | 4 742.4 | 5 409.5 | 309.4 | 771.3 | 1 284.8 | 1 717.5 | 2 136.3 | 2 593.8 | 3 049.4 | 3 479.4 | 3 905.6 | 4 342.2 | 4 764.6 | 5 459.8 | 296.2 | 755.7 | 1 269.1 | 1 767.4 | 2 255.5 | 2 784.1 | 3 310.7 | 3 794.4 | 4 264.1 | 4 738.4 | 5 205.3 | 5 977.6 | 360.4 | 881.8 | 1 434.9 | 2 019.6 | 2 482.6 | 2 950.6 | 3 409.3 | 3 877.4 | 4 368.9 | 4 802.7 | 5 312.0 | 6 201.4 | |||||||
3.2. | Расходы | 88.1 | 587.1 | 1 095.8 | 1 681.5 | 2 158.9 | 2 683.0 | 3 214.4 | 3 752.4 | 4 289.6 | 4 876.7 | 5 351.7 | 6 190.1 | 255.5 | 840.0 | 1 432.8 | 2 617.7 | 3 159.1 | 3 768.0 | 4 377.3 | 4 993.5 | 5 601.7 | 6 209.6 | 6 808.5 | 7 670.3 | 363.0 | 975.0 | 1 866.8 | 2 532.2 | 3 130.3 | 3 768.5 | 4 384.5 | 5 034.7 | 5 684.3 | 6 322.1 | 6 955.9 | 7 829.7 | 630.2 | 1 272.1 | 2 164.5 | 2 826.5 | 3 473.3 | 4 129.3 | 4 777.7 | 5 446.0 | 6 098.5 | 6 761.0 | 7 419.1 | 8 319.5 | 456.1 | 1 124.7 | 1 960.2 | 2 664.9 | 3 322.1 | 3 997.0 | 4 675.6 | 5 365.6 | 6 038.9 | 6 729.4 | 7 412.9 | 8 428.7 | 408.5 | 1 117.8 | 1 866.3 | 2 753.6 | 3 314.3 | 4 018.2 | 4 731.1 | 5 452.6 | 6 257.6 | 6 886.2 | 7 597.1 | 8 627.1 | 447.5 | 1 188.4 | 2 284.8 | 2 960.6 | 3 539.9 | 4 794.2 | 5 577.8 | 6 345.7 | 7 111.6 | 7 877.7 | 8 629.0 | 9 727.7 | 520.1 | 1 303.1 | 2 092.2 | 3 156.6 | 3 657.4 | 4 444.9 | 5 223.6 | 6 525.5 | 7 444.7 | 8 270.0 | 9 019.5 | 10 125.1 | 509.6 | 1 356.5 | 2 218.1 | 3 172.8 | 3 975.0 | 4 908.4 | 5 856.5 | 6 824.1 | 7 798.7 | 8 768.7 | 9 725.0 | 11 374.3 | |||||||
3.3. | Дефицит (-)/Профицит (+) | 288.4 | 236.1 | 220.5 | 220.3 | 234.5 | 222.9 | 262.3 | 197.6 | 134.4 | 134.6 | 134.6 | -31.1 | 192.6 | 121.2 | 66.2 | -410.4 | -399.6 | -417.0 | -346.4 | -425.7 | -500.2 | -461.8 | -532.2 | -543.6 | 130.6 | 148.9 | -43.9 | -4.5 | 13.1 | 19.3 | 82.7 | 4.8 | -61.9 | -127.5 | -177.9 | -204.4 | 202.2 | 167.0 | -47.1 | -10.5 | -15.6 | -30.0 | 22.4 | 2.4 | -6.2 | 44.5 | 26.2 | -59.4 | 120.7 | 50.4 | -71.6 | -10.7 | 4.3 | 35.2 | 119.7 | 79.1 | 35.1 | 60.7 | 10.2 | -159.1 | 226.9 | 221.7 | 174.0 | 56.6 | 181.9 | 180.5 | 268.5 | 232.9 | 99.7 | 232.6 | 202.1 | 153.9 | 160.5 | 158.0 | -89.3 | 257.6 | 325.2 | 46.3 | 33.9 | 28.3 | 38.5 | 244.5 | 128.5 | 575.6 | 98.6 | 49.0 | -5.1 | -213.1 | 19.1 | 19.8 | 291.5 | 114.7 | -121.8 | -251.8 | -316.8 | -330.8 | 239.4 | 222.8 | 190.5 | 447.9 | 338.6 | 128.1 | 89.6 | 33.4 | -65.3 | -173.1 | -301.3 | 1 103.5 | |||||||
4 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Доходы | 71.8 | 183.3 | 292.5 | 404.3 | 511.1 | 622.9 | 733.3 | 832.6 | 931.7 | 1 032.0 | 1 126.6 | 1 250.5 | 120.7 | 239.0 | 361.8 | 488.6 | 615.1 | 748.3 | 884.7 | 1 011.9 | 1 137.6 | 1 265.3 | 1 390.8 | 1 573.5 | 149.3 | 269.3 | 400.5 | 532.4 | 663.3 | 802.9 | 935.9 | 1 070.5 | 1 203.7 | 1 334.3 | 1 467.4 | 1 657.6 | 122.7 | 242.5 | 381.0 | 522.1 | 665.6 | 817.1 | 966.0 | 1 110.6 | 1 249.8 | 1 391.6 | 1 535.7 | 1 737.2 | 129.7 | 269.8 | 423.6 | 581.0 | 739.3 | 901.0 | 1 061.8 | 1 218.8 | 1 371.7 | 1 525.5 | 1 680.7 | 1 895.9 | 143.2 | 293.5 | 526.8 | 700.6 | 871.2 | 1 041.7 | 1 222.4 | 1 389.7 | 1 554.9 | 1 724.0 | 1 892.3 | 2 124.0 | 414.0 | 571.1 | 756.2 | 936.5 | 1 089.6 | 1 266.7 | 1 443.0 | 1 614.5 | 1 790.6 | 1 968.2 | 2 141.9 | 2 392.7 | 288.9 | 445.9 | 638.8 | 940.6 | 1 107.4 | 1 304.7 | 1 584.4 | 1 774.6 | 1 959.7 | 2 187.4 | 2 358.7 | 2 631.4 | 344.3 | 514.0 | 888.4 | 1 113.4 | 1 290.0 | 1 530.9 | 1 716.4 | 1 942.9 | 2 133.9 | 2 350.1 | 2 552.2 | 2 919.4 | 474.3 | 278.7 | 833.8 | 1 024.2 | 1 259.7 | 1 508.7 | 1 866.6 |
4.1.1. | в т.ч. страховые взносы | 71.6 | 176.6 | 283.4 | 392.8 | 497.3 | 606.6 | 714.6 | 811.5 | 908.2 | 1 005.6 | 1 097.3 | 1 218.4 | 84.5 | 205.1 | 333.4 | 462.9 | 588.5 | 719.7 | 856.6 | 981.7 | 1 105.8 | 1 231.4 | 1 357.1 | 1 537.6 | 104.7 | 230.9 | 363.8 | 498.7 | 631.2 | 770.8 | 903.8 | 1 038.3 | 1 171.3 | 1 301.5 | 1 434.2 | 1 624.2 | 103.3 | 232.5 | 371.4 | 510.2 | 650.9 | 799.9 | 946.4 | 1 088.6 | 1 225.5 | 1 365.0 | 1 506.7 | 1 705.7 | 119.9 | 263.4 | 414.9 | 569.6 | 725.1 | 884.0 | 1 042.0 | 1 196.2 | 1 346.3 | 1 497.4 | 1 652.5 | 1 862.2 | 132.2 | 291.7 | 454.2 | 627.1 | 796.9 | 966.5 | 1 142.7 | 1 309.9 | 1 475.0 | 1 643.9 | 1 812.1 | 2 043.0 | 145.0 | 314.4 | 499.4 | 679.4 | 832.3 | 1 009.3 | 1 185.4 | 1 356.9 | 1 532.8 | 1 710.2 | 1 882.7 | 2 132.8 | 154.3 | 327.5 | 523.1 | 736.0 | 902.1 | 1 098.6 | 1 295.7 | 1 485.0 | 1 669.2 | 1 876.5 | 2 046.7 | 2 316.1 | 169.6 | 363.1 | 568.8 | 792.4 | 967.8 | 1 153.9 | 1 338.0 | 1 526.4 | 1 726.0 | 1 905.6 | 2 106.1 | 2 413.2 | 421.1 | 259.6 | 616.8 | 805.4 | 1 040.6 | 1 287.3 | 1 550.8 |
4.2. | Расходы | 99.9 | 217.1 | 320.0 | 422.7 | 522.6 | 620.9 | 722.1 | 846.2 | 946.0 | 1 063.2 | 1 165.4 | 1 268.7 | 190.8 | 318.2 | 438.1 | 558.6 | 677.9 | 813.4 | 935.5 | 1 054.1 | 1 171.8 | 1 291.4 | 1 420.8 | 1 638.8 | 119.6 | 265.1 | 392.8 | 540.6 | 663.7 | 786.6 | 904.4 | 1 068.7 | 1 193.6 | 1 317.2 | 1 461.7 | 1 590.2 | 147.6 | 283.7 | 414.8 | 566.7 | 696.7 | 826.0 | 975.6 | 1 107.6 | 1 236.5 | 1 388.5 | 1 520.8 | 1 655.0 | 182.9 | 338.7 | 499.5 | 679.9 | 837.6 | 994.5 | 1 174.8 | 1 333.6 | 1 489.6 | 1 670.5 | 1 827.6 | 1 988.5 | 185.2 | 374.9 | 548.3 | 746.0 | 920.0 | 1 089.5 | 1 289.6 | 1 463.3 | 1 637.2 | 1 837.2 | 2 010.8 | 2 186.7 | 188.4 | 396.1 | 587.7 | 855.0 | 995.4 | 1 179.0 | 1 391.1 | 1 579.9 | 1 767.9 | 1 980.6 | 2 169.6 | 2 360.5 | 199.6 | 421.6 | 627.8 | 934.2 | 1 054.2 | 1 257.2 | 1 503.0 | 1 712.4 | 1 917.8 | 2 162.1 | 2 352.3 | 2 569.5 | 217.6 | 457.8 | 969.0 | 1 188.8 | 1 389.7 | 1 578.3 | 1 794.1 | 1 982.8 | 2 185.9 | 2 405.9 | 2 598.7 | 2 797.1 | 254.4 | 503.5 | 779.8 | 1 068.2 | 1 316.9 | 1 561.9 | 1 849.6 |
4.3. | Дефицит (-)/Профицит (+) | -28.1 | -33.9 | -27.5 | -18.4 | -11.5 | 2.0 | 11.1 | -13.6 | -14.3 | -31.2 | -38.7 | -18.1 | -70.0 | -79.2 | -76.3 | -70.0 | -62.8 | -65.1 | -50.9 | -42.2 | -34.1 | -26.1 | -30.0 | -65.3 | 29.7 | 4.3 | 7.7 | -8.2 | -0.4 | 16.2 | 31.5 | 1.9 | 10.1 | 17.1 | 5.6 | 67.5 | -24.8 | -41.2 | -33.8 | -44.6 | -31.1 | -8.9 | -9.6 | 3.0 | 13.3 | 3.1 | 14.9 | 82.2 | -53.2 | -68.8 | -75.9 | -98.9 | -98.3 | -93.5 | -113.1 | -114.7 | -117.9 | -145.0 | -146.9 | -92.6 | -42.1 | -81.3 | -21.5 | -45.4 | -48.9 | -47.9 | -67.2 | -73.6 | -82.3 | -113.2 | -118.5 | -62.7 | 225.6 | 175.0 | 168.5 | 81.5 | 94.2 | 87.7 | 51.9 | 34.7 | 22.8 | -12.3 | -27.7 | 32.2 | 89.3 | 24.3 | 11.0 | 6.5 | 53.2 | 47.5 | 81.3 | 62.2 | 41.8 | 25.4 | 6.3 | 61.9 | 126.7 | 56.1 | -80.7 | -75.4 | -99.7 | -47.4 | -77.6 | -39.9 | -52.1 | -55.8 | -46.4 | 122.4 | 219.9 | -224.8 | 54.1 | -44.0 | -57.1 | -53.2 | 17.0 |
5 | Фонд социального страхования Российской Федерации ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Доходы | 11.6 | 30.3 | 46.6 | 66.4 | 81.0 | 96.8 | 116.1 | 130.6 | 142.7 | 157.6 | 165.9 | 569.8 | -43.2 | -29.2 | -15.3 | 2.9 | 17.6 | 33.7 | 55.6 | 68.7 | 80.5 | 101.8 | 108.3 | 541.3 | 11.1 | 27.9 | 44.9 | 64.8 | 78.9 | 95.3 | 116.9 | 131.9 | 146.4 | 162.3 | 171.8 | 616.4 | 9.2 | 33.0 | 56.5 | 82.5 | 108.6 | 135.7 | 164.5 | 190.6 | 216.3 | 239.9 | 261.4 | 691.8 | 16.6 | 48.4 | 79.7 | 111.1 | 139.5 | 169.1 | 201.9 | 234.7 | 261.2 | 286.5 | 309.3 | 735.2 | 17.8 | 53.4 | 84.0 | 119.6 | 154.3 | 186.4 | 225.2 | 259.9 | 293.3 | 325.9 | 352.3 | 770.6 | 25.6 | 68.4 | 112.6 | 160.2 | 196.4 | 237.6 | 280.0 | 319.6 | 355.3 | 390.3 | 453.5 | 551.3 | 131.9 | 312.9 | 395.2 | 471.1 | 584.2 | 657.9 | 724.5 | 826.5 | 882.8 | 1 056.1 | 1 110.3 | 1 428.5 | 132.3 | 213.0 | 296.2 | 389.3 | 466.2 | 559.3 | 625.9 | 690.9 | 754.4 | 836.9 | 901.9 | 1 029.6 | |||||||
5.1.1. | в т.ч. страховые взносы | 10.8 | 32.2 | 54.4 | 75.6 | 95.2 | 116.9 | 138.3 | 156.5 | 174.4 | 190.6 | 204.7 | 508.5 | 12.4 | 34.0 | 54.9 | 75.9 | 95.5 | 118.0 | 140.0 | 160.0 | 180.3 | 198.5 | 215.6 | 531.1 | 13.6 | 37.4 | 61.4 | 85.3 | 108.1 | 134.2 | 158.2 | 180.6 | 202.8 | 222.3 | 241.2 | 559.7 | 13.8 | 41.4 | 70.0 | 66.5 | 125.9 | 156.7 | 185.3 | 212.8 | 239.5 | 263.9 | 288.4 | 583.1 | 18.9 | 51.3 | 85.0 | 117.1 | 148.8 | 183.0 | 216.2 | 247.9 | 276.9 | 304.5 | 332.0 | 651.6 | 20.4 | 57.1 | 93.4 | 132.7 | 169.4 | 208.4 | 247.6 | 284.3 | 319.6 | 353.1 | 386.1 | 714.7 | 25.4 | 70.8 | 117.3 | 160.5 | 197.6 | 239.4 | 278.8 | 317.2 | 355.8 | 392.9 | 428.8 | 480.1 | 26.7 | 88.1 | 153.9 | 226.3 | 284.5 | 352.1 | 418.2 | 477.2 | 534.6 | 591.9 | 645.8 | 724.6 | 43.9 | 117.3 | 190.8 | 270.9 | 332.5 | 395.3 | 455.7 | 515.8 | 569.4 | 630.9 | 691.4 | 782.6 | |||||||
