Отдельные характеристики облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)

скачать (XLSX, 0.34 MB)
Опубликовано: 21.09.2023Изменено: 21.09.2023
Отдельные характеристики облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) Скачать
Государственный регистрационный номер выпуска ОФЗ-ИН 52002RMFS 52003RMFS 52004RMFS 52005RMFS
Дата начала размещения облигаций 2018-03-21 2020-08-12 2021-09-08 2023-03-15
Дата окончания размещения облигаций1 2020-12-30 2021-12-29 2023-12-27 2025-12-24
Дата погашения облигаций 2028-02-02 2030-07-17 2032-03-17 2033-05-11
Процентная ставка купонного дохода, % годовых 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
Даты выплат купонного дохода 2018-08-15 2019-02-13 2019-08-14 2020-02-12 2021-01-27 2021-07-28 2022-01-26 2022-07-27 2022-03-30 2022-09-28 2023-03-29 2023-09-27 2023-11-22 2024-05-22 2024-11-20 2025-05-21
2020-08-12 2021-02-10 2021-08-11 2022-02-09 2023-01-25 2023-07-26 2024-01-24 2024-07-24 2024-03-27 2024-09-25 2025-03-26 2025-09-24 2025-11-19 2026-05-20 2026-11-18 2027-05-19
2022-08-10 2023-02-08 2023-08-09 2024-02-07 2025-01-22 2025-07-23 2026-01-21 2026-07-22 2026-03-25 2026-09-23 2027-03-24 2027-09-22 2027-11-17 2028-05-17 2028-11-15 2029-05-16
2024-08-07 2025-02-05 2025-08-06 2026-02-04 2027-01-20 2027-07-21 2028-01-19 2028-07-19 2028-03-22 2028-09-20 2029-03-21 2029-09-19 2029-11-14 2030-05-15 2030-11-13 2031-05-14
2026-08-05 2027-02-03 2027-08-04 2028-02-02 2029-01-17 2029-07-18 2030-01-16 2030-07-17 2030-03-20 2030-09-18 2031-03-19 2031-09-17 2031-11-12 2032-05-12 2032-11-10 2033-05-11
- - - - - - - - 2032-03-17 - - - - - - -
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения облигаций (INDEXbase)2 550.48387 605.46774 644.02667 750.71935
Индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. (REF_CPIM)2 Значения индекса публикуются Росстатом - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/SDDS_Price%20indices.xlsx)
Дата Индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г., (REF_CPIM)2 Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., (INDEXi)2 Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2023-09-01 771.9 771.90000 1.40222 1 402.22 2.21 - 1.27488 1 274.88 3.23 - 1.19855 1 198.55 12.81 - 1.02821 1 028.21 11.97 -
2023-09-02 - 771.99333 1.40239 1 402.39 2.31 - 1.27504 1 275.04 3.32 - 1.19870 1 198.70 12.89 - 1.02834 1 028.34 12.04 -
2023-09-03 - 772.08667 1.40256 1 402.56 2.40 - 1.27519 1 275.19 3.41 - 1.19884 1 198.84 12.97 - 1.02846 1 028.46 12.12 -
2023-09-04 - 772.18000 1.40273 1 402.73 2.50 - 1.27534 1 275.34 3.49 - 1.19899 1 198.99 13.06 - 1.02859 1 028.59 12.19 -
2023-09-05 - 772.27333 1.40290 1 402.90 2.59 - 1.27550 1 275.50 3.58 - 1.19913 1 199.13 13.14 - 1.02871 1 028.71 12.26 -
2023-09-06 - 772.36667 1.40307 1 403.07 2.69 - 1.27565 1 275.65 3.67 - 1.19928 1 199.28 13.22 - 1.02884 1 028.84 12.33 -
2023-09-07 - 772.46000 1.40324 1 403.24 2.79 - 1.27581 1 275.81 3.76 - 1.19942 1 199.42 13.31 - 1.02896 1 028.96 12.40 -
2023-09-08 - 772.55333 1.40341 1 403.41 2.88 - 1.27596 1 275.96 3.85 - 1.19957 1 199.57 13.39 - 1.02908 1 029.08 12.48 -
2023-09-09 - 772.64667 1.40358 1 403.58 2.98 - 1.27612 1 276.12 3.93 - 1.19971 1 199.71 13.48 - 1.02921 1 029.21 12.55 -
2023-09-10 - 772.74000 1.40375 1 403.75 3.08 - 1.27627 1 276.27 4.02 - 1.19986 1 199.86 13.56 - 1.02933 1 029.33 12.62 -
2023-09-11 - 772.83333 1.40392 1 403.92 3.17 - 1.27642 1 276.42 4.11 - 1.20000 1 200.00 13.64 - 1.02946 1 029.46 12.69 -
2023-09-12 - 772.92667 1.40409 1 404.09 3.27 - 1.27658 1 276.58 4.20 - 1.20015 1 200.15 13.73 - 1.02958 1 029.58 12.76 -
2023-09-13 - 773.02000 1.40426 1 404.26 3.37 - 1.27673 1 276.73 4.28 - 1.20029 1 200.29 13.81 - 1.02971 1 029.71 12.84 -
2023-09-14 - 773.11333 1.40443 1 404.43 3.46 - 1.27689 1 276.89 4.37 - 1.20044 1 200.44 13.90 - 1.02983 1 029.83 12.91 -
2023-09-15 - 773.20667 1.40459 1 404.59 3.56 - 1.27704 1 277.04 4.46 - 1.20058 1 200.58 13.98 - 1.02995 1 029.95 12.98 -
2023-09-16 - 773.30000 1.40476 1 404.76 3.66 - 1.27719 1 277.19 4.55 - 1.20073 1 200.73 14.06 - 1.03008 1 030.08 13.05 -
2023-09-17 - 773.39333 1.40493 1 404.93 3.75 - 1.27735 1 277.35 4.64 - 1.20087 1 200.87 14.15 - 1.03020 1 030.20 13.12 -
2023-09-18 - 773.48667 1.40510 1 405.10 3.85 - 1.27750 1 277.50 4.73 - 1.20102 1 201.02 14.23 - 1.03033 1 030.33 13.20 -
2023-09-19 - 773.58000 1.40527 1 405.27 3.95 - 1.27766 1 277.66 4.81 - 1.20116 1 201.16 14.32 - 1.03045 1 030.45 13.27 -
2023-09-20 - 773.67333 1.40544 1 405.44 4.04 - 1.27781 1 277.81 4.90 - 1.20131 1 201.31 14.40 - 1.03058 1 030.58 13.34 -
2023-09-21 - 773.76667 1.40561 1 405.61 4.14 - 1.27797 1 277.97 4.99 - 1.20145 1 201.45 14.48 - 1.03070 1 030.70 13.41 -
2023-09-22 - 773.86000 1.40578 1 405.78 4.24 - 1.27812 1 278.12 5.08 - 1.20160 1 201.60 14.57 - 1.03082 1 030.82 13.49 -
2023-09-23 - 773.95333 1.40595 1 405.95 4.33 - 1.27827 1 278.27 5.17 - 1.20174 1 201.74 14.65 - 1.03095 1 030.95 13.56 -
2023-09-24 - 774.04667 1.40612 1 406.12 4.43 - 1.27843 1 278.43 5.25 - 1.20189 1 201.89 14.74 - 1.03107 1 031.07 13.63 -
2023-09-25 - 774.14000 1.40629 1 406.29 4.53 - 1.27858 1 278.58 5.34 - 1.20203 1 202.03 14.82 - 1.03120 1 031.20 13.70 -
2023-09-26 - 774.23333 1.40646 1 406.46 4.62 - 1.27874 1 278.74 5.43 - 1.20218 1 202.18 14.90 - 1.03132 1 031.32 13.77 -
2023-09-27 - 774.32667 1.40663 1 406.63 4.72 - 1.27889 1 278.89 5.52 - 1.20232 1 202.32 0.00 14.99 1.03145 1 031.45 13.85 -
2023-09-28 - 774.42000 1.40680 1 406.80 4.82 - 1.27904 1 279.04 5.61 - 1.20247 1 202.47 0.08 - 1.03157 1 031.57 13.92 -
2023-09-29 - 774.51333 1.40697 1 406.97 4.91 - 1.27920 1 279.20 5.70 - 1.20261 1 202.61 0.16 - 1.03169 1 031.69 13.99 -
2023-09-30 - 774.60667 1.40714 1 407.14 5.01 - 1.27935 1 279.35 5.78 - 1.20276 1 202.76 0.25 - 1.03182 1 031.82 14.06 -
2023-10-01 774.7 774.70000 1.40731 1 407.31 5.11 - 1.27951 1 279.51 5.87 - 1.20290 1 202.90 0.33 - 1.03194 1 031.94 14.14 -
2023-10-02 - 774.85806 1.40759 1 407.59 5.21 - 1.27977 1 279.77 5.96 - 1.20315 1 203.15 0.41 - 1.03215 1 032.15 14.21 -
2023-10-03 - 775.01613 1.40788 1 407.88 5.30 - 1.28003 1 280.03 6.05 - 1.20339 1 203.39 0.49 - 1.03236 1 032.36 14.28 -
2023-10-04 - 775.17419 1.40817 1 408.17 5.40 - 1.28029 1 280.29 6.14 - 1.20364 1 203.64 0.58 - 1.03258 1 032.58 14.36 -
2023-10-05 - 775.33226 1.40846 1 408.46 5.50 - 1.28055 1 280.55 6.23 - 1.20388 1 203.88 0.66 - 1.03279 1 032.79 14.43 -
2023-10-06 - 775.49032 1.40874 1 408.74 5.60 - 1.28081 1 280.81 6.32 - 1.20413 1 204.13 0.74 - 1.03300 1 033.00 14.50 -
2023-10-07 - 775.64839 1.40903 1 409.03 5.69 - 1.28107 1 281.07 6.41 - 1.20437 1 204.37 0.82 - 1.03321 1 033.21 14.58 -
2023-10-08 - 775.80645 1.40932 1 409.32 5.79 - 1.28133 1 281.33 6.49 - 1.20462 1 204.62 0.91 - 1.03342 1 033.42 14.65 -
2023-10-09 - 775.96452 1.40960 1 409.60 5.89 - 1.28160 1 281.60 6.58 - 1.20486 1 204.86 0.99 - 1.03363 1 033.63 14.73 -
2023-10-10 - 776.12258 1.40989 1 409.89 5.99 - 1.28186 1 281.86 6.67 - 1.20511 1 205.11 1.07 - 1.03384 1 033.84 14.80 -
2023-10-11 - 776.28065 1.41018 1 410.18 6.09 - 1.28212 1 282.12 6.76 - 1.20535 1 205.35 1.16 - 1.03405 1 034.05 14.87 -
2023-10-12 - 776.43871 1.41047 1 410.47 6.18 - 1.28238 1 282.38 6.85 - 1.20560 1 205.60 1.24 - 1.03426 1 034.26 14.95 -
2023-10-13 - 776.59677 1.41075 1 410.75 6.28 - 1.28264 1 282.64 6.94 - 1.20585 1 205.85 1.32 - 1.03447 1 034.47 15.02 -
2023-10-14 - 776.75484 1.41104 1 411.04 6.38 - 1.28290 1 282.90 7.03 - 1.20609 1 206.09 1.40 - 1.03468 1 034.68 15.09 -
2023-10-15 - 776.91290 1.41133 1 411.33 6.48 - 1.28316 1 283.16 7.12 - 1.20634 1 206.34 1.49 - 1.03489 1 034.89 15.17 -
2023-10-16 - 777.07097 1.41161 1 411.61 6.57 - 1.28342 1 283.42 7.21 - 1.20658 1 206.58 1.57 - 1.03510 1 035.10 15.24 -
2023-10-17 - 777.22903 1.41190 1 411.90 6.67 - 1.28368 1 283.68 7.30 - 1.20683 1 206.83 1.65 - 1.03531 1 035.31 15.32 -
2023-10-18 - 777.38710 1.41219 1 412.19 6.77 - 1.28394 1 283.94 7.39 - 1.20707 1 207.07 1.74 - 1.03552 1 035.52 15.39 -
2023-10-19 - 777.54516 1.41248 1 412.48 6.87 - 1.28421 1 284.21 7.48 - 1.20732 1 207.32 1.82 - 1.03573 1 035.73 15.47 -
2023-10-20 - 777.70323 1.41276 1 412.76 6.97 - 1.28447 1 284.47 7.57 - 1.20756 1 207.56 1.90 - 1.03594 1 035.94 15.54 -
2023-10-21 - 777.86129 1.41305 1 413.05 7.07 - 1.28473 1 284.73 7.66 - 1.20781 1 207.81 1.99 - 1.03615 1 036.15 15.61 -
2023-10-22 - 778.01935 1.41334 1 413.34 7.16 - 1.28499 1 284.99 7.75 - 1.20805 1 208.05 2.07 - 1.03637 1 036.37 15.69 -
2023-10-23 - 778.17742 1.41362 1 413.62 7.26 - 1.28525 1 285.25 7.83 - 1.20830 1 208.30 2.15 - 1.03658 1 036.58 15.76 -
2023-10-24 - 778.33548 1.41391 1 413.91 7.36 - 1.28551 1 285.51 7.92 - 1.20855 1 208.55 2.23 - 1.03679 1 036.79 15.84 -
2023-10-25 - 778.49355 1.41420 1 414.20 7.46 - 1.28577 1 285.77 8.01 - 1.20879 1 208.79 2.32 - 1.03700 1 037.00 15.91 -
2023-10-26 - 778.65161 1.41449 1 414.49 7.56 - 1.28603 1 286.03 8.10 - 1.20904 1 209.04 2.40 - 1.03721 1 037.21 15.98 -
2023-10-27 - 778.80968 1.41477 1 414.77 7.66 - 1.28629 1 286.29 8.19 - 1.20928 1 209.28 2.48 - 1.03742 1 037.42 16.06 -
2023-10-28 - 778.96774 1.41506 1 415.06 7.75 - 1.28656 1 286.56 8.28 - 1.20953 1 209.53 2.57 - 1.03763 1 037.63 16.13 -
2023-10-29 - 779.12581 1.41535 1 415.35 7.85 - 1.28682 1 286.82 8.37 - 1.20977 1 209.77 2.65 - 1.03784 1 037.84 16.21 -
2023-10-30 - 779.28387 1.41563 1 415.63 7.95 - 1.28708 1 287.08 8.46 - 1.21002 1 210.02 2.73 - 1.03805 1 038.05 16.28 -
2023-10-31 - 779.44194 1.41592 1 415.92 8.05 - 1.28734 1 287.34 8.55 - 1.21026 1 210.26 2.82 - 1.03826 1 038.26 16.36 -
2023-11-01 779.6 779.60000 1.41621 1 416.21 8.15 - 1.28760 1 287.60 8.64 - 1.21051 1 210.51 2.90 - 1.03847 1 038.47 16.43 -

1 – в случае эмиссии дополнительных выпусков указывается дата окончания размещения последнего дополнительного выпуска

2 – Наименования показателей и формулы для их расчета определены Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с индексируемым номиналом, утвержденными приказом Минфина России от 22 мая 2015 г. № 80н (http://minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/prik80n_ot_220515.pdf)