Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 сентября 2023 г.
Опубликован в разделе: Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований
Опубликовано: 20.09.2023Изменено: 20.09.2023
Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 сентября 2023 г.
Скачать
Субъект Российской Федерации | Объем государственного долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. |
Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. |
Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации, тыс. долл. США* |
Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. |
Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. |
Объем внешнего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс долл. США* |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | ||||||||||||||||||||||
государственные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | государственные гарантии | иные долговые обязательства | государственные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | государственные гарантии | иные долговые обязательства | государственные ценные бумаги | кредиты от иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | государственные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | иные долговые обязательства | муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | |||||||
Центральный федеральный округ | 238 924 348.40 | 0.00 | 698 270 032.18 | 1 800 873.43 | 0.00 | 938 995 254.00 | 238 924 348.40 | 0.00 | 696 331 884.48 | 1 800 873.43 | 0.00 | 937 057 106.31 | 0.00 | 0.00 | 20 204.13 | 0.00 | 0.00 | 20 204.13 | 0.36 | 17 916 892.67 | 76 402 711.74 | 2 627 650.27 | 0.00 | 96 947 255.04 | 0.36 | 17 916 892.67 | 76 402 711.74 | 2 627 650.27 | 0.00 | 96 947 255.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Белгородская область | 9 927 000.00 | 0.00 | 26 806 411.22 | 769 682.89 | 0.00 | 37 503 094.11 | 9 927 000.00 | 0.00 | 26 806 411.22 | 769 682.89 | 0.00 | 37 503 094.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366 500.00 | 4 389 600.00 | 585 701.48 | 0.00 | 5 341 801.48 | 0.00 | 366 500.00 | 4 389 600.00 | 585 701.48 | 0.00 | 5 341 801.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Брянская область | 0.00 | 0.00 | 12 753 224.47 | 0.00 | 0.00 | 12 753 224.47 | 0.00 | 0.00 | 12 753 224.47 | 0.00 | 0.00 | 12 753 224.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 052 583.46 | 1 925 592.35 | 0.00 | 0.00 | 2 978 175.81 | 0.00 | 1 052 583.46 | 1 925 592.35 | 0.00 | 0.00 | 2 978 175.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Владимирская область | 0.00 | 0.00 | 9 743 689.14 | 0.00 | 0.00 | 9 743 689.14 | 0.00 | 0.00 | 9 743 689.14 | 0.00 | 0.00 | 9 743 689.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 684 200.07 | 8 500.80 | 0.00 | 2 692 700.87 | 0.00 | 0.00 | 2 684 200.07 | 8 500.80 | 0.00 | 2 692 700.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Воронежская область | 0.00 | 0.00 | 24 449 546.49 | 245 325.32 | 0.00 | 24 694 871.81 | 0.00 | 0.00 | 24 449 546.49 | 245 325.32 | 0.00 | 24 694 871.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 603 865.21 | 0.00 | 0.00 | 2 603 865.21 | 0.00 | 0.00 | 2 603 865.21 | 0.00 | 0.00 | 2 603 865.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ивановская область | 0.00 | 0.00 | 11 764 068.81 | 0.00 | 0.00 | 11 764 068.81 | 0.00 | 0.00 | 11 764 068.81 | 0.00 | 0.00 | 11 764 068.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 2 580 232.98 | 20 356.37 | 0.00 | 2 601 189.35 | 0.00 | 600.00 | 2 580 232.98 | 20 356.37 | 0.00 | 2 601 189.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Калужская область | 0.00 | 0.00 | 34 291 663.36 | 0.00 | 0.00 | 34 291 663.36 | 0.00 | 0.00 | 34 291 663.36 | 0.00 | 0.00 | 34 291 663.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 585 410.00 | 2 127 429.46 | 900 000.00 | 0.00 | 4 612 839.46 | 0.00 | 1 585 410.00 | 2 127 429.46 | 900 000.00 | 0.00 | 4 612 839.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Костромская область | 0.00 | 0.00 | 24 187 994.18 | 0.00 | 0.00 | 24 187 994.18 | 0.00 | 0.00 | 24 187 994.18 | 0.00 | 0.00 | 24 187 994.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620 220.00 | 5 770 164.37 | 0.00 | 0.00 | 6 390 384.37 | 0.00 | 620 220.00 | 5 770 164.37 | 0.00 | 0.00 | 6 390 384.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Курская область | 390 000.00 | 0.00 | 11 818 302.62 | 230 317.67 | 0.00 | 12 438 620.29 | 390 000.00 | 0.00 | 11 818 302.62 | 230 317.67 | 0.00 | 12 438 620.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 023 350.00 | 1 906 930.94 | 0.00 | 0.00 | 2 930 280.94 | 0.00 | 1 023 350.00 | 1 906 930.94 | 0.00 | 0.00 | 2 930 280.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Липецкая область | 3 700 000.00 | 0.00 | 11 044 766.81 | 0.00 | 0.00 | 14 744 766.81 | 3 700 000.00 | 0.00 | 11 044 766.81 | 0.00 | 0.00 | 14 744 766.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 601 338.86 | 0.00 | 0.00 | 2 601 338.86 | 0.00 | 0.00 | 2 601 338.86 | 0.00 | 0.00 | 2 601 338.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Московская область | 93 350 000.00 | 0.00 | 229 556 299.31 | 0.00 | 0.00 | 322 906 299.31 | 93 350 000.00 | 0.00 | 229 556 299.31 | 0.00 | 0.00 | 322 906 299.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 3 724 610.61 | 24 200 112.61 | 1 113 091.63 | 0.00 | 29 037 815.21 | 0.36 | 3 724 610.61 | 24 200 112.61 | 1 113 091.63 | 0.00 | 29 037 815.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Орловская область | 0.00 | 0.00 | 22 626 040.81 | 0.00 | 0.00 | 22 626 040.81 | 0.00 | 0.00 | 20 687 893.11 | 0.00 | 0.00 | 20 687 893.11 | 0.00 | 0.00 | 20 204.13 | 0.00 | 0.00 | 20 204.13 | 0.00 | 49 600.00 | 2 943 961.57 | 0.00 | 0.00 | 2 993 561.57 | 0.00 | 49 600.00 | 2 943 961.57 | 0.00 | 0.00 | 2 993 561.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рязанская область | 0.00 | 0.00 | 26 311 032.20 | 0.00 | 0.00 | 26 311 032.20 | 0.00 | 0.00 | 26 311 032.20 | 0.00 | 0.00 | 26 311 032.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 321 959.60 | 1 489 505.20 | 0.00 | 0.00 | 3 811 464.80 | 0.00 | 2 321 959.60 | 1 489 505.20 | 0.00 | 0.00 | 3 811 464.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Смоленская область | 0.00 | 0.00 | 22 802 481.58 | 0.00 | 0.00 | 22 802 481.58 | 0.00 | 0.00 | 22 802 481.58 | 0.00 | 0.00 | 22 802 481.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 231 409.10 | 1 513 113.47 | 0.00 | 0.00 | 3 744 522.57 | 0.00 | 2 231 409.10 | 1 513 113.47 | 0.00 | 0.00 | 3 744 522.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тамбовская область | 4 550 000.00 | 0.00 | 18 134 303.23 | 0.00 | 0.00 | 22 684 303.23 | 4 550 000.00 | 0.00 | 18 134 303.23 | 0.00 | 0.00 | 22 684 303.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 700.00 | 3 087 523.50 | 0.00 | 0.00 | 3 201 223.50 | 0.00 | 113 700.00 | 3 087 523.50 | 0.00 | 0.00 | 3 201 223.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тверская область | 0.00 | 0.00 | 16 425 447.89 | 0.00 | 0.00 | 16 425 447.89 | 0.00 | 0.00 | 16 425 447.89 | 0.00 | 0.00 | 16 425 447.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 461 949.90 | 2 342 246.60 | 0.00 | 0.00 | 3 804 196.50 | 0.00 | 1 461 949.90 | 2 342 246.60 | 0.00 | 0.00 | 3 804 196.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тульская область | 0.00 | 0.00 | 23 057 863.04 | 555 547.55 | 0.00 | 23 613 410.58 | 0.00 | 0.00 | 23 057 863.04 | 555 547.55 | 0.00 | 23 613 410.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 365 000.00 | 5 061 973.70 | 0.00 | 0.00 | 8 426 973.70 | 0.00 | 3 365 000.00 | 5 061 973.70 | 0.00 | 0.00 | 8 426 973.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ярославская область | 10 509 380.40 | 0.00 | 40 219 775.06 | 0.00 | 0.00 | 50 729 155.46 | 10 509 380.40 | 0.00 | 40 219 775.06 | 0.00 | 0.00 | 50 729 155.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 174 920.86 | 0.00 | 0.00 | 9 174 920.86 | 0.00 | 0.00 | 9 174 920.86 | 0.00 | 0.00 | 9 174 920.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Москва | 116 497 968.00 | 0.00 | 132 277 121.98 | 0.00 | 0.00 | 248 775 089.98 | 116 497 968.00 | 0.00 | 132 277 121.98 | 0.00 | 0.00 | 248 775 089.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Северо-Западный федеральный округ | 91 180 264.65 | 6 113 780.80 | 236 917 932.22 | 2 716 430.92 | 0.00 | 336 928 408.59 | 91 180 264.65 | 6 113 780.80 | 236 917 932.22 | 2 600 000.00 | 0.00 | 336 811 977.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 213.73 | 0.00 | 1 213.73 | 0.00 | 5 651 459.31 | 18 273 371.32 | 166 024.44 | 0.00 | 24 090 855.07 | 0.00 | 5 651 459.31 | 18 273 371.32 | 49 593.52 | 0.00 | 23 974 424.14 | 0.00 | 1 213.73 | 1 213.73 |
Республика Карелия | 800 035.40 | 4 013 780.80 | 21 658 409.93 | 0.00 | 0.00 | 26 472 226.13 | 800 035.40 | 4 013 780.80 | 21 658 409.93 | 0.00 | 0.00 | 26 472 226.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 330 195.00 | 2 432 858.33 | 0.00 | 0.00 | 3 763 053.33 | 0.00 | 1 330 195.00 | 2 432 858.33 | 0.00 | 0.00 | 3 763 053.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Коми | 7 500 000.00 | 0.00 | 26 459 904.66 | 0.00 | 0.00 | 33 959 904.66 | 7 500 000.00 | 0.00 | 26 459 904.66 | 0.00 | 0.00 | 33 959 904.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 854.56 | 3 372 908.00 | 0.00 | 0.00 | 3 431 762.56 | 0.00 | 58 854.56 | 3 372 908.00 | 0.00 | 0.00 | 3 431 762.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Архангельская область | 0.00 | 2 100 000.00 | 50 846 435.66 | 0.00 | 0.00 | 52 946 435.66 | 0.00 | 2 100 000.00 | 50 846 435.66 | 0.00 | 0.00 | 52 946 435.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 032 879.85 | 2 275 832.67 | 1 983.52 | 0.00 | 3 310 696.04 | 0.00 | 1 032 879.85 | 2 275 832.67 | 1 983.52 | 0.00 | 3 310 696.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Вологодская область | 0.00 | 0.00 | 20 358 874.62 | 0.00 | 0.00 | 20 358 874.62 | 0.00 | 0.00 | 20 358 874.62 | 0.00 | 0.00 | 20 358 874.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 527 096.00 | 0.00 | 0.00 | 1 527 096.00 | 0.00 | 0.00 | 1 527 096.00 | 0.00 | 0.00 | 1 527 096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Калининградская область | 3 924 129.25 | 0.00 | 19 660 148.65 | 1 116 430.92 | 0.00 | 24 700 708.82 | 3 924 129.25 | 0.00 | 19 660 148.65 | 1 000 000.00 | 0.00 | 24 584 277.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 213.73 | 0.00 | 1 213.73 | 0.00 | 1 499 970.00 | 2 113 049.29 | 116 430.92 | 0.00 | 3 729 450.21 | 0.00 | 1 499 970.00 | 2 113 049.29 | 0.00 | 0.00 | 3 613 019.29 | 0.00 | 1 213.73 | 1 213.73 |
Ленинградская область | 0.00 | 0.00 | 12 840 322.94 | 0.00 | 0.00 | 12 840 322.94 | 0.00 | 0.00 | 12 840 322.94 | 0.00 | 0.00 | 12 840 322.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 289 551.94 | 47 610.00 | 0.00 | 342 161.94 | 0.00 | 5 000.00 | 289 551.94 | 47 610.00 | 0.00 | 342 161.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Мурманская область | 0.00 | 0.00 | 21 688 055.88 | 1 600 000.00 | 0.00 | 23 288 055.88 | 0.00 | 0.00 | 21 688 055.88 | 1 600 000.00 | 0.00 | 23 288 055.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 724 559.90 | 1 193 277.83 | 0.00 | 0.00 | 2 917 837.73 | 0.00 | 1 724 559.90 | 1 193 277.83 | 0.00 | 0.00 | 2 917 837.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Новгородская область | 0.00 | 0.00 | 18 772 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 772 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 772 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 772 243.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 158 549.76 | 0.00 | 0.00 | 4 158 549.76 | 0.00 | 0.00 | 4 158 549.76 | 0.00 | 0.00 | 4 158 549.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Псковская область | 0.00 | 0.00 | 21 120 030.47 | 0.00 | 0.00 | 21 120 030.47 | 0.00 | 0.00 | 21 120 030.47 | 0.00 | 0.00 | 21 120 030.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833 247.50 | 0.00 | 0.00 | 833 247.50 | 0.00 | 0.00 | 833 247.50 | 0.00 | 0.00 | 833 247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Санкт-Петербург | 78 756 100.00 | 0.00 | 23 048 506.32 | 0.00 | 0.00 | 101 804 606.32 | 78 756 100.00 | 0.00 | 23 048 506.32 | 0.00 | 0.00 | 101 804 606.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 000.00 | 0.00 | 0.00 | 12 000.00 | 0.00 | 0.00 | 12 000.00 | 0.00 | 0.00 | 12 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ненецкий автономный округ | 200 000.00 | 0.00 | 465 000.00 | 0.00 | 0.00 | 665 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | 465 000.00 | 0.00 | 0.00 | 665 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Южный федеральный округ | 22 000 000.00 | 13 500 000.00 | 213 510 586.65 | 0.00 | 0.00 | 249 010 586.65 | 22 000 000.00 | 13 500 000.00 | 213 510 586.65 | 0.00 | 0.00 | 249 010 586.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600 000.00 | 8 373 901.44 | 21 376 920.62 | 144 706.92 | 0.00 | 31 495 528.98 | 1 600 000.00 | 8 373 901.44 | 21 376 920.62 | 144 706.92 | 0.00 | 31 495 528.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0.00 | 0.00 | 4 338 247.76 | 0.00 | 0.00 | 4 338 247.76 | 0.00 | 0.00 | 4 338 247.76 | 0.00 | 0.00 | 4 338 247.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 544.50 | 1 260 167.03 | 0.00 | 0.00 | 1 277 711.53 | 0.00 | 17 544.50 | 1 260 167.03 | 0.00 | 0.00 | 1 277 711.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Калмыкия | 0.00 | 0.00 | 8 916 079.77 | 0.00 | 0.00 | 8 916 079.77 | 0.00 | 0.00 | 8 916 079.77 | 0.00 | 0.00 | 8 916 079.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 000.00 | 569 272.30 | 0.00 | 0.00 | 654 272.30 | 0.00 | 85 000.00 | 569 272.30 | 0.00 | 0.00 | 654 272.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Крым | 0.00 | 0.00 | 10 242 773.07 | 0.00 | 0.00 | 10 242 773.07 | 0.00 | 0.00 | 10 242 773.07 | 0.00 | 0.00 | 10 242 773.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289 600.00 | 0.00 | 0.00 | 289 600.00 | 0.00 | 0.00 | 289 600.00 | 0.00 | 0.00 | 289 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Краснодарский край | 19 000 000.00 | 0.00 | 90 340 602.45 | 0.00 | 0.00 | 109 340 602.45 | 19 000 000.00 | 0.00 | 90 340 602.45 | 0.00 | 0.00 | 109 340 602.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600 000.00 | 255 900.00 | 8 499 632.39 | 42 113.63 | 0.00 | 10 397 646.02 | 1 600 000.00 | 255 900.00 | 8 499 632.39 | 42 113.63 | 0.00 | 10 397 646.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Астраханская область | 0.00 | 0.00 | 17 198 253.81 | 0.00 | 0.00 | 17 198 253.81 | 0.00 | 0.00 | 17 198 253.81 | 0.00 | 0.00 | 17 198 253.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383 322.70 | 850 682.44 | 0.00 | 0.00 | 1 234 005.14 | 0.00 | 383 322.70 | 850 682.44 | 0.00 | 0.00 | 1 234 005.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Волгоградская область | 3 000 000.00 | 5 100 000.00 | 47 963 749.91 | 0.00 | 0.00 | 56 063 749.91 | 3 000 000.00 | 5 100 000.00 | 47 963 749.91 | 0.00 | 0.00 | 56 063 749.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 995 940.27 | 7 131 376.00 | 102 593.28 | 0.00 | 9 229 909.55 | 0.00 | 1 995 940.27 | 7 131 376.00 | 102 593.28 | 0.00 | 9 229 909.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ростовская область | 0.00 | 8 400 000.00 | 33 910 879.88 | 0.00 | 0.00 | 42 310 879.88 | 0.00 | 8 400 000.00 | 33 910 879.88 | 0.00 | 0.00 | 42 310 879.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 636 193.97 | 2 776 190.47 | 0.00 | 0.00 | 8 412 384.44 | 0.00 | 5 636 193.97 | 2 776 190.47 | 0.00 | 0.00 | 8 412 384.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Севастополь | 0.00 | 0.00 | 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9 511 225.00 | 0.00 | 72 806 107.40 | 58 000.00 | 0.00 | 82 375 332.40 | 9 511 225.00 | 0.00 | 72 806 107.40 | 58 000.00 | 0.00 | 82 375 332.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654 428.57 | 7 773 770.34 | 29 274.62 | 0.00 | 8 457 473.52 | 0.00 | 654 428.57 | 7 773 770.34 | 29 274.62 | 0.00 | 8 457 473.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Дагестан | 0.00 | 0.00 | 18 694 747.81 | 0.00 | 0.00 | 18 694 747.81 | 0.00 | 0.00 | 18 694 747.81 | 0.00 | 0.00 | 18 694 747.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171 000.00 | 2 465 693.00 | 28 476.30 | 0.00 | 2 665 169.30 | 0.00 | 171 000.00 | 2 465 693.00 | 28 476.30 | 0.00 | 2 665 169.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Ингушетия | 0.00 | 0.00 | 3 069 090.85 | 0.00 | 0.00 | 3 069 090.85 | 0.00 | 0.00 | 3 069 090.85 | 0.00 | 0.00 | 3 069 090.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0.00 | 0.00 | 7 059 361.63 | 0.00 | 0.00 | 7 059 361.63 | 0.00 | 0.00 | 7 059 361.63 | 0.00 | 0.00 | 7 059 361.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472 000.00 | 258 139.10 | 0.00 | 0.00 | 730 139.10 | 0.00 | 472 000.00 | 258 139.10 | 0.00 | 0.00 | 730 139.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 311 225.00 | 0.00 | 5 453 303.61 | 0.00 | 0.00 | 6 764 528.61 | 1 311 225.00 | 0.00 | 5 453 303.61 | 0.00 | 0.00 | 6 764 528.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218 619.42 | 0.00 | 0.00 | 218 619.42 | 0.00 | 0.00 | 218 619.42 | 0.00 | 0.00 | 218 619.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0.00 | 0.00 | 8 902 722.25 | 0.00 | 0.00 | 8 902 722.25 | 0.00 | 0.00 | 8 902 722.25 | 0.00 | 0.00 | 8 902 722.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 232 665.09 | 0.00 | 0.00 | 1 232 665.09 | 0.00 | 0.00 | 1 232 665.09 | 0.00 | 0.00 | 1 232 665.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Чеченская Республика | 0.00 | 0.00 | 8 353 657.99 | 0.00 | 0.00 | 8 353 657.99 | 0.00 | 0.00 | 8 353 657.99 | 0.00 | 0.00 | 8 353 657.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 863.52 | 0.00 | 0.00 | 74 863.52 | 0.00 | 0.00 | 74 863.52 | 0.00 | 0.00 | 74 863.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ставропольский край | 8 200 000.00 | 0.00 | 21 273 223.26 | 58 000.00 | 0.00 | 29 531 223.26 | 8 200 000.00 | 0.00 | 21 273 223.26 | 58 000.00 | 0.00 | 29 531 223.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 428.57 | 3 523 790.20 | 798.32 | 0.00 | 3 536 017.09 | 0.00 | 11 428.57 | 3 523 790.20 | 798.32 | 0.00 | 3 536 017.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Приволжский федеральный округ | 101 086 036.75 | 12 459 067.73 | 596 687 426.99 | 6 533 864.55 | 0.00 | 716 766 396.02 | 101 086 036.75 | 12 459 067.73 | 593 270 076.90 | 335 998.64 | 0.00 | 707 151 180.02 | 0.00 | 0.00 | 35 624.00 | 64 609.36 | 0.00 | 100 233.36 | 0.00 | 19 105 288.32 | 98 115 867.65 | 177 140.89 | 0.00 | 117 398 296.86 | 0.00 | 19 105 288.32 | 98 115 867.65 | 177 140.89 | 0.00 | 117 398 296.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Башкортостан | 20 500 000.00 | 2 700 000.00 | 39 192 123.66 | 137 027.59 | 0.00 | 62 529 151.25 | 20 500 000.00 | 2 700 000.00 | 39 192 123.66 | 137 027.59 | 0.00 | 62 529 151.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 080 000.00 | 8 340 208.85 | 134 180.89 | 0.00 | 10 554 389.75 | 0.00 | 2 080 000.00 | 8 340 208.85 | 134 180.89 | 0.00 | 10 554 389.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
