График погашения государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Опубликован в разделе: График погашения государственного внутреннего долга Российской Федерации
Опубликовано: 11.09.2023Изменено: 11.09.2023
График погашения государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Скачать
млрд. руб.
Год погашения | По видам долговых обязательств | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ-ПК | ОФЗ-ПД | ОФЗ-АД | ГСО-ФПС | ГСО-ППС | ОФЗ-н | ОФЗ-ИН | ||
2023 | - | 151.476 | - | - | - | - | - | 151.476 |
2024 | 300.000 | 1 089.423 | 29.504 | 41.000 | - | 12.228 | - | 1 472.154 |
2025 | 390.287 | 961.714 | 29.506 | - | 54.400 | 1.786 | - | 1 437.693 |
2026 | 605.060 | 700.000 | 29.501 | - | - | - | - | 1 334.561 |
2027 | 484.832 | 800.000 | 0.001 | - | 40.000 | - | - | 1 324.833 |
2028 | 409.797 | 850.000 | 0.001 | - | - | - | 350.520 | 1 610.318 |
2029 | 620.482 | 1 013.286 | 0.006 | - | - | - | - | 1 633.774 |
2030 | 927.467 | 450.000 | - | - | - | - | 278.134 | 1 655.601 |
2031 | 427.747 | 1 233.816 | - | - | - | - | - | 1 661.564 |
2032 | 540.894 | 691.896 | - | - | - | - | 299.608 | 1 532.397 |
2033 | 1 000.000 | 350.000 | - | - | - | - | 177.907 | 1 527.907 |
2034 | 1 190.287 | 350.000 | 8.553 | - | - | - | - | 1 548.840 |
2035 | 670.793 | 450.000 | 17.105 | - | - | - | - | 1 137.898 |
2036 | - | 500.000 | 8.553 | - | - | - | - | 508.553 |
2037 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2038 | - | 66.566 | - | - | - | - | - | 66.566 |
2039 | - | 300.000 | - | - | - | - | - | 300.000 |
2040 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2041 | - | 461.866 | - | - | - | - | - | 461.866 |
2042 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2043 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2044 | - | 212.636 | - | - | - | - | - | 212.636 |
Всего | 7 567.645 | 10 632.679 | 122.731 | 41.000 | 94.400 | 14.013 | 1 106.168 | 19 578.637 |
Материалы подготовлены Департаментом государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов Российской Федерации, 2023.
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная