Отчёт о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждений за 2022 год
Опубликован в разделе: Финансовый контроль деятельности организаций, находящихся в ведении Минфина России
Опубликовано: 01.06.2023Изменено: 01.06.2023
Отчёт о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждений за 2022 год
Скачать
Показатели качества управления расходами федерального бюджета
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Категория качества финансового менеджмента | Оценка качества управления расходами федерального бюджета | Качество формирования обоснований (расчетов) плановых сметных показателей | Своевременность формирования бюджетной сметы | Своевременность формирования Сведений о бюджетных обязательствах | Качество формирования Сведений о бюджетных обязательствах | Приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах получателя бюджетных средств | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на начало отчетного периода | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на конец отчетного периода | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на выплаты персоналу | Погрешность кассового планирования расходов федерального бюджета на социальное обеспечение | Иски по денежным обязательствам получателей бюджетных средств | Равномерность осуществления кассовых расходов федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг | Востребованность предельных объемов финансирования на закупку товаров, работ и услуг | Своевременность принятия бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг | Количество признанных Федеральной антимонопольной службой обоснованными жалоб по нарушениям в сфере закупок товаров, работ и услуг | Эффективность управления дебиторской задолженностью по расходам федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг | Эффективность управления кредиторской задолженностью по расходам федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | АА | 82.46 | 97.01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.66 | 100.00 | 94.77 | 0.00 | 0.00 | 95.57 | 91.67 | 99.91 | 60.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации" | АА | 84.29 | 93.12 | 100.00 | 100.00 | 95.39 | 100.00 | 87.62 | 100.00 | 94.95 | 0.00 | 99.98 | 96.61 | 79.35 | 99.86 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | АА | 85.19 | 92.78 | 100.00 | 100.00 | 93.45 | 100.00 | 95.97 | 100.00 | 96.33 | 51.22 | 0.00 | 98.87 | 0.00 | 99.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества управления доходами федерального бюджета
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Категория качества финансового менеджмента | Оценка качества управления доходами федерального бюджета | Своевременность представления обоснований прогноза поступлений доходов федерального бюджета | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета на конец отчетного периода | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета на начало отчетного периода | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета по источникам доходов федерального бюджета | Качество формирования извещений о начислении | Качество управления просроченной дебиторской задолженностью по платежам в федеральный бюджет и компенсации затрат федерального бюджета |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | ААА | 91.92 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 92.74 | 81.11 | 100.00 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации" | АА | 89.52 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 86.52 | 80.77 | 98.28 | 62.39 |
3 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | АА | 84.74 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 98.94 | 56.03 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества управления источниками финансирования дефицита федерального бюджета
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации |
Категория качества финансового менеджмента | Оценка качества управления источниками финансирования дефицита федерального бюджета | Качество кассового планирования перечислений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Качество кассового планирования поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Погрешность кассового планирования на начало отчетного периода | Погрешность кассового планирования на конец отчетного периода | Своевременность представления обоснований прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Качество прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | ААА | 95.91 | 81.94 | 99.05 | 90.49 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества ведения бюджетного учета и составления, представления и утверждения бюджетной отчетности
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Категория качества финансового менеджмента | Оценка качества ведения бюджетного учета и составления, представления и утверждения бюджетной отчетности | Наличие подтверждения достоверности бюджетной отчетности казенного учреждения | Проведение инвентаризации активов, обязательств и иных объектов бюджетного учета | Качество формирования форм бюджетной отчетности | Полнота формирования текстовой части Пояснительной записки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | ААА | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации" | ААА | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | ААА | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Показатели качества распределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Категория качества финансового менеджмента | Оценка качества распределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств | Качество формирования показателей бюджетной росписи | Востребованность предельных объемов финансирования | Качество согласования (проектов) бюджетной сметы, обоснований (расчетов) плановых сметных показателей |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | ААА | 98.66 | 100.00 | 98.01 | 98.40 |
2 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | ААА | 98.50 | 100.00 | 99.90 | 96.46 |
Показатели качества управления активами
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Качество формирования документов для представления учредителю |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации" | 100.00 |
3 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | 100.00 |
* Условные обозначения, используемые для формирования отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента
Характеристика качества финансового менеджмента | Обозначение | Баллы | ||
---|---|---|---|---|
Максимальная оценка качества финансового менеджмента | ААА | от 90 до 100 | ||
Отличная оценка качества финансового менеджмента | АA | от 80 до 90 | ||
Высокая оценка качества финансового менеджмента | А | от 70 до 80 | ||
Хорошая оценка качества финансового менеджмента | BBB | от 60 до 70 | ||
Средняя оценка качества финансового менеджмента | BB | от 55 до 60 | ||
Удовлетворительная оценка качества финансового менеджмента | B | от 45 до 55 | ||
Низкая оценка качества финансового менеджмента | CC | от 35 до 45 | ||
Неудовлетворительная оценка качества финансового менеджмента | C | от 0 до 35 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная