Годовой отчет о расходовании бюджетных средств, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций 01.01.2023
Опубликовано: 02.05.2023Изменено: 02.05.2023
Годовой отчет о расходовании бюджетных средств, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций 01.01.2023
Скачать
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503127 | ||
на 1 января 2023 г. | Дата | 01.01.2023 | |
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГРБС | |
по ОКПО | 00013474 | ||
Глава по БК | 92 | ||
Наименование бюджета | Федеральный бюджет | по ОКТМО | 00000001 |
Периодичность | Годовая | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 425 087 940 500.00 | 100 012 154 189.13 | -1 071 388 934.07 | 359 426 975.15 | 99 300 192 230.21 | |||
в том числе: | ||||||||||
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 092 | 11007000010000110 | 415 700.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | 384 200.00 | ||||
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11007000016000110 | 31 500.00 | 31 500.00 | ||||||
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11102012016000120 | 71 415 800.00 | 31 432 681.57 | 215 621.89 | 31 648 303.46 | 39 767 496.54 | |||
Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния (проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Фонда национального благосостояния) | 092 | 11102014010100120 | 9 851 852 000.00 | 9 851 852 000.00 | ||||||
Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния (доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы) | 092 | 11102014010200120 | 338 223 531 700.00 | 52 343 826 610.05 | 52 343 826 610.05 | 285 879 705 089.95 | ||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | 092 | 11103010010000120 | 1 544 568 500.00 | 4 777 402 240.75 | 4 777 402 240.75 | |||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные юридическим лицам на сезонную закупку сырья и материалов для производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения текстильной и легкой промышленности) | 092 | 11103010011001120 | 3 681.45 | 3 681.45 | ||||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам на сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования) | 092 | 11103010011701120 | 56 907.20 | 56 907.20 | ||||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам в рамках инвестиционных программ конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов) | 092 | 11103010011801120 | 3 190 157.41 | 3 190 157.41 | ||||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1998 годы)) | 092 | 11103010011901120 | 24 856.30 | 24 856.30 | ||||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектами Российской Федерации, в том числе на условиях реструктуризации по указанным бюджетным кредитам) | 092 | 11103010012500120 | 206 122 490.20 | 206 122 490.20 | ||||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | 092 | 11103010012700120 | 3 023 110 595.47 | 3 023 110 595.47 | ||||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 092 | 11103010012800120 | 334 836 084.50 | 334 836 084.50 | ||||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 092 | 11103010012900120 | 180 995 099.74 | 180 995 099.74 | ||||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых организаций (реструктурированные), возврат которых осуществляется субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями) | 092 | 11103010013702120 | 25 862 311.75 | 25 862 311.75 | ||||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные юридическим лицам) | 092 | 11103010014601120 | 172 821 489.10 | 172 821 489.10 | ||||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (обязательства юридических лиц, возникшие в результате исполнения Российской Федерацией (гарантом) государственных гарантий Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу) | 092 | 11103010014701120 | 3 584 489.46 | 3 584 489.46 | ||||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации) | 092 | 11103010015002120 | 4 943 433.74 | 4 943 433.74 | ||||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации на условиях реструктуризации задолженности по указанным бюджетным кредитам) | 092 | 11103010015003120 | 726 584 938.98 | 726 584 938.98 | ||||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации на условиях реструктуризации задолженности по указанным бюджетным кредитам) | 092 | 11103010015103120 | 92 341 731.15 | 92 341 731.15 | ||||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований, возврат которых осуществляется субъектами Российской Федерации на условиях реструктуризации задолженности по указанным бюджетным кредитам) | 092 | 11103010015303120 | 2 923 974.30 | 2 923 974.30 | ||||||
Проценты по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией правительствам иностранных государств, их юридическим лицам (государственные кредиты, предоставленные Российской Федерацией правительствам иностранных государств, их юридическим лицам) | 092 | 11104010010003120 | 48 676 390 100.00 | 11 129 480 496.23 | 11 129 480 496.23 | 37 546 909 603.77 | ||||
Проценты по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц | 092 | 11104020010000120 | 93 362 200.00 | 137 352 822.96 | 137 352 822.96 | |||||
Проценты по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц (кредиты, предоставленные юридическим лицам Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц) | 092 | 11104020010001120 | 80 234 674.99 | 80 234 674.99 | ||||||
Проценты по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц (кредиты, предоставленные Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц, возврат которых осуществляется субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями) | 092 | 11104020010002120 | 57 118 147.97 | 57 118 147.97 | ||||||
Проценты по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет средств международных финансовых организаций | 092 | 11104030010000120 | 2 337 300.00 | 1 977 870.80 | 1 977 870.80 | 359 429.20 | ||||
Проценты по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет средств международных финансовых организаций (кредиты, предоставленные юридическим лицам за счет средств международных финансовых организаций) | 092 | 11104030010001120 | 1 977 870.80 | 1 977 870.80 | ||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11105031016000120 | 697 500.00 | 697 526.76 | 697 526.76 | |||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федеральные казенные учреждения) | 092 | 11105031017000120 | 9 360 200.00 | 112 322 066.76 | 112 322 066.76 | |||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) (иные поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, право распоряжения которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено федеральным государственным органам) | 092 | 11109041016200120 | 9 750 000 000.00 | 9 750 000 000.00 | ||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) (иные поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, право распоряжения которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено федеральным казенным учреждениям) | 092 | 11109041017200120 | 39 775 500.00 | 42 164 770.16 | 42 164 770.16 | |||||
Целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей в поддержку развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11112011016000120 | 99 361 900.00 | 463 408 372.40 | 463 408 372.40 | |||||
Прочие целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11112012016000120 | 2 000 000.00 | 12 616 182.67 | 12 616 182.67 | |||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) прочими федеральными казенными учреждениями) | 092 | 11301991010300130 | 767 478 100.00 | 743 054 936.13 | 227 700.00 | 743 282 636.13 | 24 195 463.87 | |||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные казенные учреждения) | 092 | 11302061017000130 | 34 660 600.00 | 42 766 977.87 | 42 766 977.87 | |||||
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности прочих учреждений) | 092 | 11302991010300130 | 8 365 900.00 | 9 494 243.75 | 9 494 243.75 | |||||
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11302991016000130 | 1 040 700.00 | 25 194 758.72 | 359 211 353.26 | 384 406 111.98 | ||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные казенные учреждения) | 092 | 11402013017000440 | 2 234 900.00 | 2 986 189.86 | 2 986 189.86 | |||||
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) | 092 | 11601191010005140 | 45 000.00 | 45 000.00 | ||||||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией | 092 | 11607010010000140 | 1 687 000.00 | 7 315 983.97 | 7 315 983.97 | |||||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией (иные штрафы) | 092 | 11607010019000140 | 7 315 983.97 | 7 315 983.97 | ||||||
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 092 | 11607090010000140 | 6 678 600.00 | 205 599 929.30 | 205 599 929.30 | |||||
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией (иные штрафы) | 092 | 11607090019000140 | 205 599 929.30 | 205 599 929.30 | ||||||
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 092 | 11610012010000140 | 183 000.00 | 183 000.00 | ||||||
Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу (за исключением имущества, закрепленного за федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 092 | 11610013010000140 | 178 479 500.00 | 29 235 771.60 | 29 235 771.60 | 149 243 728.40 | ||||
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с федеральным государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) (иные штрафы) | 092 | 11610051019000140 | 1 810 681.04 | 1 810 681.04 | ||||||
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с федеральным государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) | 092 | 11610071010000140 | 63 100.00 | 6 387 000.00 | 6 387 000.00 | |||||
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с федеральным государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) (иные штрафы) | 092 | 11610071019000140 | 6 387 000.00 | 6 387 000.00 | ||||||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование Федерального дорожного фонда) | 092 | 11610121010001140 | 484 552.40 | 484 552.40 | ||||||
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11705010016000180 | 24 513 837 200.00 | 15 493 540 562.58 | -1 071 616 634.07 | 14 421 923 928.51 | 10 091 913 271.49 | |||
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные казенные учреждения) | 092 | 11705010017000180 | 3 800.00 | 3 800.00 | ||||||
Поступления в федеральный бюджет (перечисления из федерального бюджета) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам | 092 | 11802100010000150 | -2 100.00 | -2 100.00 | ||||||
Прочие безвозмездные поступления в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 20701020016000150 | 2 300.00 | 953.55 | 953.55 | 1 346.45 | ||||
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 092 | 21801010010000150 | 91 649 600.00 | 126 236 193.25 | 126 236 193.25 | |||||
Доходы федерального бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 092 | 21801030010000150 | 40 005 779.81 | 40 005 779.81 | ||||||
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 092 | 21835250011002150 | 2 950 139.88 | 2 950 139.88 | ||||||
Доходы федерального бюджета от возврата остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 092 | 21835900011001150 | 11 891 800.00 | 2 206 166.11 | 2 206 166.11 | 9 685 633.89 | ||||
Доходы федерального бюджета от возврата остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 092 | 21835900011002150 | 7 751 600.00 | 2 968 435.59 | 2 968 435.59 | 4 783 164.41 | ||||
Доходы федерального бюджета от возврата остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации) | 092 | 21835900011003150 | 159 600.00 | 159 600.00 | ||||||
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 092 | 21871010011001150 | 3 677 271 900.00 | 3 677 271 900.00 | ||||||
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 092 | 21890000011001150 | 87 150 791.62 | 87 150 791.62 | ||||||
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 092 | 21890000011002150 | 244 195 700.00 | 118 374 998.31 | 118 374 998.31 | 125 820 701.69 | ||||
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации) | 092 | 21890000011003150 | 602 509 100.00 | 584 361 202.68 | 584 361 202.68 | 18 147 897.32 |
2. Расходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Расходы бюджета - всего | 200 | х | 9 726 528 984 400.00 | 9 466 461 834 800.00 | 9 455 247 164 090.30 | -201 423 330.46 | 9 455 045 740 759.84 | 11 416 094 040.16 | |||||
в том числе: | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 092 | 0106 | 3930290000 | 200 | 1 911 519 900.00 | ||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 092 | 0106 | 3930290019 | 242 | 97 449 600.00 | 15 858 633.49 | 15 858 633.49 | 81 590 966.51 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 092 | 0106 | 3930290019 | 246 | 1 814 070 300.00 | 1 813 740 170.50 | 1 813 740 170.50 | 330 129.50 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 092 | 0106 | 3940490000 | 200 | 1 622 731 300.00 | ||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 092 | 0106 | 3940490019 | 242 | 390 821 300.00 | 387 865 572.70 | 387 865 572.70 | 2 955 727.30 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 092 | 0106 | 3940490019 | 246 | 1 088 770 000.00 | 1 088 684 800.00 | 1 088 684 800.00 | 85 200.00 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 092 | 0106 | 3940490020 | 242 | 143 140 000.00 | 143 019 145.54 | 143 019 145.54 | 120 854.46 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 092 | 0106 | 9990090000 | 100 | 8 371 168 700.00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 092 | 0106 | 9990090000 | 200 | 1 282 873 700.00 | ||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 092 | 0106 | 9990090000 | 300 | 1 310 800.00 | ||||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 092 | 0106 | 9990090000 | 400 | 31 318 000.00 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 0106 | 9990090000 | 800 | 133 339 200.00 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 092 | 0106 | 9990090011 | 121 | 3 515 034 200.00 | 3 515 034 199.50 | 3 515 034 199.50 | 0.50 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 092 | 0106 | 9990090011 | 129 | 941 907 500.00 | 832 003 821.79 | 832 003 821.79 | 109 903 678.21 | |||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 092 | 0106 | 9990090019 | 122 | 22 468 100.00 | 14 050 150.09 | 5 359 814.24 | 19 409 964.33 | 3 058 135.67 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 092 | 0106 | 9990090019 | 242 | 264 000.00 | 262 194.10 | 262 194.10 | 1 805.90 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 092 | 0106 | 9990090019 | 244 | 290 948 500.00 | 276 544 448.67 | 276 544 448.67 | 14 404 051.33 | |||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 092 | 0106 | 9990090019 | 321 | 7 400.00 | 7 320.00 | 7 320.00 | 80.00 | |||||
Иные выплаты населению | 092 | 0106 | 9990090019 | 360 | 111 300.00 | 68 264.00 | 68 264.00 | 43 036.00 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 092 | 0106 | 9990090020 | 242 | 26 106 100.00 | 23 610 674.68 | 23 610 674.68 | 2 495 425.32 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 092 | 0106 | 9990090020 | 243 | 15 625 300.00 | 15 625 220.00 | 15 625 220.00 | 80.00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 092 | 0106 | 9990090020 | 244 | 185 827 100.00 | 181 901 438.85 | 181 901 438.85 | 3 925 661.15 | |||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 092 | 0106 | 9990090020 | 831 | 365 600.00 | 365 562.79 | 365 562.79 | 37.21 | |||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 092 | 0106 | 9990090020 | 851 | 72 730 100.00 | 72 730 100.00 | 72 730 100.00 | ||||||
Уплата иных платежей | 092 | 0106 | 9990090020 | 853 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | ||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 092 | 0106 | 9990090059 | 111 | 2 990 594 600.00 | 2 990 594 600.00 | 2 990 594 600.00 | ||||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 092 | 0106 | 9990090059 | 112 | 8 897 300.00 | 8 858 763.97 | 8 858 763.97 | 38 536.03 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 092 | 0106 | 9990090059 | 119 | 888 581 600.00 | 878 582 861.06 | 878 582 861.06 | 9 998 738.94 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 092 | 0106 | 9990090059 | 242 | 64 149 500.00 | 63 144 583.55 | 63 144 583.55 | 1 004 916.45 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 092 | 0106 | 9990090059 | 243 | 3 278 200.00 | 3 278 048.71 | 3 278 048.71 | 151.29 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 092 | 0106 | 9990090059 | 244 | 579 589 300.00 | 570 032 492.85 | 570 032 492.85 | 9 556 807.15 | |||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 092 | 0106 | 9990090059 | 321 | 1 192 100.00 | 1 191 407.73 | 1 191 407.73 | 692.27 | |||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 092 | 0106 | 9990090059 | 831 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | ||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 092 | 0106 | 9990090059 | 851 | 59 084 100.00 | 59 070 536.32 | 59 070 536.32 | 13 563.68 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 092 | 0106 | 9990090059 | 852 | 1 138 200.00 | 1 115 216.75 | 1 115 216.75 | 22 983.25 | |||||
Уплата иных платежей | 092 | 0106 | 9990090059 | 853 | 10 200.00 | 7 460.70 | 7 460.70 | 2 739.30 | |||||
