Сведения о движении средств по счету Федерального казначейства в Банке России по учету средств Фонда национального благосостояния в евро за 2023 год
Опубликован в разделе: Движение средств и остатки на отдельных счетах по учету средств фонда
Опубликовано: 20.11.2023Изменено: 20.11.2023
Сведения о движении средств по счету Федерального казначейства в Банке России по учету средств Фонда национального благосостояния в евро за 2023 год
Скачать
Дата операции | Содержание операции | Основание | Сумма операции (в евро) | Остаток на счете (в евро) | |
---|---|---|---|---|---|
Зачислено | Списано | ||||
30.03.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций ППК «Фонд развития территорий» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990 | 65 685 818,95 | 10 398 785 020,83 | |
13.04.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций ООО «НЛК-Финанс» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 387 783 813,14 | 10 011 001 207,69 | |
18.04.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 18 960 728,98 | 9 992 040 478,71 | |
19.04.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций ООО «ВК» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 669 857 420,85 | 9 322 183 057,86 | |
25.04.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации | Приказ Минфина России от 29.12.2017 № 1387 | 18 160 385,36 | 9 304 022 672,50 | |
26.04.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций ППК «Фонд развития территорий» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 70 452 699,67 | 9 233 569 972,83 | |
19.05.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения привилегированных акций ОАО «РЖД» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 115 611 748,00 | 9 117 958 224,83 | |
30.05.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций ППК «Фонд развития территорий» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 63 357 084,70 | 9 054 601 140,13 | |
02.06.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 18 157 637,68 | 9 036 443 502,45 | |
22.06.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения обыкновенных акций АО «ДОМ.РФ» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482, распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.05.2023 № 1280-р | 945 637 781,60 | 8 090 805 720,85 | |
27.06.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций АО «ГТЛК» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 179 571 447,46 | 7 911 234 273,39 | |
28.06.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций ООО «Авиакапитал-Сервис» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 185 197 230,33 | 7 726 037 043,06 | |
29.06.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций АО «ГТЛК» и облигаций ППК «Фонд развития территорий» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 116 552 867,75 | 7 609 484 175,31 | |
30.06.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 278 638 812,60 | 7 330 845 362,71 | |
30.06.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 52 113 651,60 | 7 278 731 711,11 | |
09.08.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций АО «ГТЛК» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 221 270 615,37 | 7 057 461 095,74 | |
10.08.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций ООО «Авиакапитал-Сервис» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 1 156 734 549,73 | 5 900 726 546,01 | |
15.08.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 41 559 492,87 | 5 859 167 053,14 | |
29.08.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций ППК «Фонд развития территорий» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 21 711 867,30 | 5 837 455 185,84 | |
30.08.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 15 851 645,52 | 5 821 603 540,32 | |
31.08.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций ООО «НЛК-Финанс» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 597 034 582,64 | 5 224 568 957,68 | |
08.09.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций АО «ГТЛК» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 137 362 697,20 | 5 087 206 260,48 | |
19.09.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 10 669 822,35 | 5 076 536 438,13 | |
21.09.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 171 093 741,99 | 4 905 442 696,14 | |
26.09.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций АО «ГТЛК» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 9,78 | 4 905 442 686,36 | |
27.09.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 8 260 165,38 | 4 897 182 520,98 | |
28.09.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций ППК «Фонд развития территорий» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 134 999 539,12 | 4 762 182 981,86 | |
28.09.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций ООО «НЛК-Финанс» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 691 610 631,70 | 4 070 572 350,16 | |
04.10.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций ООО «НЛК-Финанс» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 177 251 709,51 | 3 893 320 640,65 | |
06.10.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 1 478 064,74 | 3 891 842 575,91 | |
17.10.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций АО «ГТЛК» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 3 504 969,83 | 3 888 337 606,08 | |
30.10.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях приобретения облигаций ППК «Фонд развития территорий» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 990, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 214 450 190,34 | 3 673 887 415,74 | |
31.10.2023 | Приобретение валюты Российской Федерации в целях размещения средств ФНБ на депозит в ВЭБ.РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 18, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 482 | 7 282 997,45 | 3 666 604 418,29 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная