Приказ Минфина России от 16.02.2023 № 16н «О внесении изменений в приложения к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 168н»
В соответствии с абзацем девятнадцатым статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2019, № 30, ст. 4101) и в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетных правоотношений п р и к а з ы в а ю:
Внести в приложения к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 168н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59789)[1], следующие изменения:
1. В разделе 1 «Поступления и выплаты» приложения № 1:
а) после строки 1614 дополнить строкой следующего содержания:
« |
доходы от выбытия биологических активов |
1615 |
460 |
»; |
б) после строки 2640 дополнить строкой следующего содержания:
« |
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем |
2645 |
246 |
». |
2. В приложении № 2:
а) после обоснований (расчетов) плановых показателей по поступлениям от выбытия материальных запасов на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов дополнить обоснованиями (расчетами) плановых показателей по поступлениям от выбытия биологических активов на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
б) раздел 2 обоснований (расчетов) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
в) сноску «72» после слов «245 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа» дополнить словами «, 246 «Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем».
Министр А.Г. Силуанов
[1] С изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 сентября 2022 г. № 136н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2022 г., регистрационный № 70454).
Приложение № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от «___» ___________ 2023 г. №____
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от выбытия биологических активов 10.1 на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
КОДЫ | ||||
от «__» __________________ 20__г. | Дата | |||
по Сводному реестру | ||||
ИНН | ||||
Учреждение | КПП | |||
Вид документа | ||||
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)2 | ||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Расчет объема поступлений от выбытия биологических активов
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
---|---|---|---|---|
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дебиторская задолженность на начало года | 0100 | |||
Кредиторская задолженность на начало года | 0200 | |||
Доходы от выбытия биологических активов | 0300 | |||
Дебиторская задолженность на конец года | 0400 | |||
Кредиторская задолженность на конец года | 0500 | |||
Итого планируемых поступлений от выбытия биологических активов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 |
10.1 Формируется по статье 460 «Уменьшение стоимости биологических активов» аналитической группы подвида доходов бюджетов.
2. Расчет доходов от выбытия биологических активов
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
---|---|---|---|---|
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы от реализации биологических активов | 0100 | |||
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей биологических активов | 0200 | |||
Итого | 9000 |
2.1. Расчет доходов от реализации биологических активов
Наименование показателя | Код строки | Наименование единицы измерения | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена, руб./ед. | количество | сумма | цена, руб./ед. | количество | сумма | цена, руб./ед. | количество | сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0100 | |||||||||||
0200 | |||||||||||
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х |
2.2. Расчет доходов от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей биологических активов
Наименование показателя | Код строки | Наименование единицы измерения | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена, руб./ед. | количество | сумма | цена, руб./ед. | количество | сумма | цена, руб./ед. | количество | сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0100 | |||||||||||
0200 | |||||||||||
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х |
Приложение № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от «___» ___________ 2023 г. №____
Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего | 0100 | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0% | 0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1% | 0120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего | 0130 | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: по тарифу29 | 0131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего | 0140 | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: по тарифу29 | 0141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | 0200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу30 | 0220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: корректировка округления | 0310 | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0320 | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 9000 | х | х | х |
29 Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176; 2022, № 48, ст. 8310) (далее – Налоговый кодекс).
30 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2022, № 52, ст. 9347).
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная