Таблица соответствия показателей СГФ показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации для формирования годовой отчетности (Таблица 6 «Баланс активов и пассивов») за 2021 год
Опубликован в разделе: 2021 год
Опубликовано: 19.09.2022Изменено: 19.09.2022
Таблица соответствия показателей СГФ показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации для формирования годовой отчетности (Таблица 6 «Баланс активов и пассивов») за 2021 год
Скачать
БАЛАНС АКТИВОВ И ПАССИВОВ | Сектор государственного управления (2021 год) | Столбец консолидации | СГУ | Для справки: центр. прав-во (вкл. SSF центр.уровня) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральное правительство (кроме фондов соц. обеспечения) | Фонды социального обеспечения (5) | Региональные органы управления (6) | Местные органы управления (7) | ||||||||||||
Федеральный ГВФ | Территориальный ГВФ | Бюджетные единицы СубКУ (СубОИВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы СубБАУ | Бюджетные единицы МунКУ (МОВ,ИПБС) | Внебюджетные единицы МунБАУ | ||||||||||
Бюджетные единицы ФКУ (ФОИВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы ФБАУ | Столбец консолидации расч. | Центральное правительство расч. | Бюджетные единицы (ПФ,ФСС,ФОМС) | Внебюджетные (ФБАУ ФСС) | Бюджетные единицы | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5.1) | (5.2) | (5.3) | (6.1) | (6.2) | (7.1) | (7.2) | (8) | (9) | (10) | ||
6 | ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | ∑ стр. 61,62 минус 63 | ∑ стр. 61,62 минус 63 | ∑ стр. 61,62 минус 63 | ∑ стр. 61,62 минус 63 | ∑ стр. 61,62 минус 63 | ∑ стр. 61,62 минус 63 | ∑ стр. 61,62 минус 63 | ∑ стр. 61,62 минус 63 | ∑ стр. 61,62 минус 63 | |||||
61 | Нефинансовые активы | ∑ стр. 611,612,613,614 | ∑ стр. 611,612,613,614 | ∑ стр. 611,612,613,614 | ∑ стр. 611,612,613,614 | ∑ стр. 611,612,613,614 | ∑ стр. 611,612,613,614 | ∑ стр. 611,612,613,614 | ∑ стр. 611,612,613,614 | ∑ стр. 611,612,613,614 | |||||
611 | Основные фонды | ∑ стр. 6111,6112,6113,6114 | ∑ стр. 6111,6112,6113,6114 | ∑ стр. 6111,6112,6113,6114 | ∑ стр. 6111,6112,6113,6114 | ∑ стр. 6111,6112,6113,6114 | ∑ стр. 6111,6112,6113,6114 | ∑ стр. 6111,6112,6113,6114 | ∑ стр. 6111,6112,6113,6114 | ∑ стр. 6111,6112,6113,6114 | |||||
6111 | Здания и сооружения | гр.11 ∑ стр. [(011 минус 051 минус 061); (012 минус 052 минус 062); (013 минус 053 минус 063); (261 минус 271); (262 минус 272); (320 минус 330); (400 минус 410), (541 минус 5501)] (ф. 0503168) (ФБ ФК) | гр.11 ∑ стр. (011 минус ∑ стр. 051, 061); (012 минус ∑ стр. 052, 062); (013 минус ∑ стр. 053, 063); (261 минус 271); (262 минус 272) (ф. 0503768) (ФБАУ) (ФК) | гр.11 ∑ стр. [(011 минус 051 минус 061); (012 минус 052 минус 062); (013 минус 053 минус 063); (261 минус 271); (262 минус 272); (320 минус 330); (400 минус 410), (541 минус 5501)] (ф. 0503168) ФГВФ (Фонд) | гр.11 ∑ стр. (011 минус ∑ стр. 051, 061); (012 минус ∑ стр. 052, 062); (013 минус ∑ стр. 053, 063); (261 минус 271); (262 минус 272) (ф. 0503768) (ФГВФ) (ФК) | гр.26 ∑ стр. [(011 минус 051 минус 061); (012 минус 052 минус 062); (013 минус 053 минус 063); (261 минус 271); (262 минус 272); (320 минус 330); (400 минус 410), (541 минус 5501)] (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | гр.24 ∑ стр. [(011 минус 051 минус 061); (012 минус 052 минус 062); (013 минус 053 минус 063); (261 минус 271); (262 минус 272); (320 минус 330); (400 минус 410), (541 минус 5501)] (ф. 0503368) Ксуб МФСуб | гр.11 ∑ стр. (011 минус ∑ стр. 051, 061); (012 минус ∑ стр. 052, 062); (013 минус ∑ стр. 053, 063); (261 минус 271); (262 минус 272) (ф. 0503768) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 25 ∑ стр. [(011 минус 051 минус 061); (012 минус 052 минус 062); (013 минус 053 минус 063); (261 минус 271); (262 минус 272); (320 минус 330); (400 минус 410), (541 минус 5501)] (ф. 0503168) КСУб (МФСуб) | гр.11 ∑ стр. (011 минус ∑ стр. 051, 061); (012 минус ∑ стр. 052, 062); (013 минус ∑ стр. 053, 063); (261 минус 271); (262 минус 272) (ф. 0503768) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | |||||
6112 | Maшины и оборудование | гр.11∑ стр. [(014 минус 054 минус 064); (015 минус 055 минус 065); (263 минус 273); (264 минус 274)] (ф. 0503168) (ФБ ФК) | гр.11 ∑ стр. ( 014 минус ∑ стр.054, 064); (015 минус ∑ стр. 055, 065); (263 минус 273); (264 минус 274) (ф. 0503768) (ФБАУ) (ФК) | гр.11∑ стр. [(014 минус 054 минус 064); (015 минус 055 минус 065); (263 минус 273); (264 минус 274)] (ф. 0503168) ФГВФ (Фонд) | гр.11 ∑ стр. ( 014 минус ∑ стр.054, 064); (015 минус ∑ стр. 055, 065); (263 минус 273); (264 минус 274) (ф. 0503768) (ФБАУ ФСС) (ФК) | гр.26 ∑ стр. [(014 минус 054 минус 064); (015 минус 055 минус 065); (263 минус 273); (264 минус 274)] (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | гр.24 ∑ стр. [(014 минус 054 минус 064); (015 минус 055 минус 065); (263 минус 273); (264 минус 274)] (ф. 0503368) Ксуб МФСуб | гр.11 ∑ стр. (011 минус ∑ стр. 051, 061); (012 минус ∑ стр. 052, 062); (013 минус ∑ стр. 053, 063); (261 минус 271); (262 минус 272) (ф. 0503768) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр.25∑ стр. [(014 минус 054 минус 064); (015 минус 055 минус 065); (263 минус 273); (264 минус 274)] (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | гр.11 ∑ стр. (011 минус ∑ стр. 051, 061); (012 минус ∑ стр. 052, 062); (013 минус ∑ стр. 053, 063); (261 минус 271); (262 минус 272) (ф. 0503768) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | |||||
6113 | Другие основные фонды | гр.11 ∑ стр. [(016 минус ∑ стр. 056, 066); (017 минус ∑ стр. 057, 067); (018 минус ∑ стр. 058, 068); (110 минус ∑ стр. 120, 130); ∑ стр. ((265 минус 275); (266 минус 276); (267 минус 277)) минус 2802); (290 минус ∑ стр. 300,310); (440 минус 450); ∑ стр. (542, 543 минус 5501); 070; 080; 140; 320; 530;561] (ф. 0503168) (ФБ ФК) | гр.11 ∑стр. (016 минус ∑стр.056, 066); (стр. 017 минус ∑стр.057, 067); (стр.018 минус ∑стр.058, 068); (стр.110 минус ∑стр.120, 130); ∑стр. [(265 минус 275), (266 минус 276), (267 минус 277) минус 2802]; (стр. 290 минус ∑стр. 300, 310); 070; 080; 140; 320 (ф. 0503768) (ФБАУ) (ФК) | гр.11 ∑ стр. [(016 минус ∑ стр. 056, 066); (017 минус ∑ стр. 057, 067); (018 минус ∑ стр. 058, 068); (110 минус ∑ стр. 120, 130); ∑ стр. ((265 минус 275); (266 минус 276); (267 минус 277)) минус 280 2); (290 минус ∑ стр. 300,310); (440 минус 450); ∑ стр. (542, 543 минус 5501); 070; 080; 140; 320; 530;561] (ф. 0503168) ФГВФ (Фонд) | гр.11 ∑стр. (016 минус ∑стр.056, 066); (стр. 017 минус ∑стр.057, 067); (стр.018 минус ∑стр.058, 068); (стр.110 минус ∑стр.120, 130); ∑стр. [(265 минус 275), (266 минус 276), (267 минус 277) минус 280 2]; (стр. 290 минус ∑стр. 300, 310); 070; 080; 140; 320 (ф. 0503768) (ФБАУ ФСС) (ФК) | гр. 26 ∑ стр. [(016 минус ∑ стр. 056, 066); (017 минус ∑ стр. 057, 067); (018 минус ∑ стр. 058, 068); (110 минус ∑ стр. 120, 130); ∑ стр. ((265 минус 275); (266 минус 276); (267 минус 277)) минус 280 2); (290 минус ∑ стр. 300,310); (440 минус 450); ∑ стр. (542, 543 минус 5501); 070; 080; 140; 320; 530;561] (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | гр.24 ∑ стр. [(016 минус ∑ стр. 056, 066); (017 минус ∑ стр. 057, 067); (018 минус ∑ стр. 058, 068); (110 минус ∑ стр. 120, 130); ∑ стр. ((265 минус 275); (266 минус 276); (267 минус 277)) минус 280 2); (290 минус ∑ стр. 300,310); (440 минус 450); ∑ стр. (542, 543 минус 5501); 070; 080; 140; 320; 530;561] (ф. 0503368) Ксуб МФСуб | гр.11 ∑стр. (016 минус ∑стр.056, 066); (стр. 017 минус ∑стр.057, 067); (стр.018 минус ∑стр.058, 068); (стр.110 минус ∑стр.120, 130); ∑стр. [(265 минус 275), (266 минус 276), (267 минус 277) минус 280 2]; (стр. 290 минус ∑стр. 300, 310); 070; 080; 140; 320 (ф. 0503768 (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр.25 ∑ стр. [(016 минус ∑ стр. 056, 066); (017 минус ∑ стр. 057, 067); (018 минус ∑ стр. 058, 068); (110 минус ∑ стр. 120, 130); ∑ стр. ((265 минус 275); (266 минус 276); (267 минус 277)) минус 280 2); (290 минус ∑ стр. 300,310); (440 минус 450); ∑ стр. (542, 543 минус 5501); 070; 080; 140; 320; 530;561] (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | гр.11 ∑стр. (016 минус ∑стр.056, 066); (стр. 017 минус ∑стр.057, 067); (стр.018 минус ∑стр.058, 068); (стр.110 минус ∑стр.120, 130); ∑стр. [(265 минус 275), (266 минус 276), (267 минус 277) минус 280 2]; (стр. 290 минус ∑стр. 300, 310); 070; 080; 140; 320 (ф. 0503768) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | |||||
6114 | Системы вооружения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
612 | Запасы материальных оборотных средств | гр.11 ∑стр. (230, 250, 520, 255) (ф. 0503168); гр.8 ∑ стр. 80, 150 (ф. 0503130) (ФБ ФК) | гр. 11 ∑стр. (230,250,255 ) (ф. 0503768); гр.10 ∑стр. (стр. 080,150) (ф. 0503730) (ФБАУ) (ФК) | гр.11 ∑стр. (230, 250, 520, 255) (ф. 0503168); гр.8 ∑ стр. 80, 150 (ф. 0503130) ФГВФ (Фонд) | гр. 11 ∑стр. (230,250,255 ) (ф. 0503768); гр.10 ∑стр. (стр. 080,150) (ф. 0503730) (ФБАУ ФСС) (ФК) | гр.26 ∑стр. (230, 250, 520, 255) (ф. 0503368); гр.8 ∑ стр. 80, 150 (ф. 0503320) КСУб (МФСуб) | гр.24 ∑стр. (230, 250, 520, 255) (ф. 0503368); гр.8 ∑ стр. 80, 150 (ф. 0503320) КСУб МФСуб | гр. 11 ∑стр. (230,250,255 ) (ф. 0503768); гр.10 ∑стр. (стр. 080,150) (ф. 0503730) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 25 ∑стр. (230, 250, 520, 255) (ф. 0503168); гр.8 ∑ стр. 80, 150 (ф. 0503320) КСУб (МФСуб) | гр. 11 ∑стр. (230,250,255 ) (ф. 0503768); гр.10 ∑стр. (стр. 080,150) (ф. 0503730) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | |||||
613 | Ценности | гр.11 стр. 460 (ф. 0503168) (ФБ ФК) | х | гр.11 стр. 460 (ф. 0503168) ФГВФ (Фонд) | х | гр.26 стр. 460 (ф. 0503168) КСУб (МФСуб) | гр.24 стр. 460 (ф. 0503368) КСУб МФСуб | х | гр.25 стр. 460 (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | х | |||||
614 | Непроизведенные активы | ∑ стр. 6141,6142,6143,6144 | ∑ стр. 6141,6142,6143,6144 | ∑ стр. 6141,6142,6143,6144 | ∑ стр. 6141,6142,6143,6144 | ∑ стр. 6141,6142,6143,6144 | ∑ стр. 6141,6142,6143,6144 | ∑ стр. 6141,6142,6143,6144 | ∑ стр. 6141,6142,6143,6144 | ∑ стр. 6141,6142,6143,6144 | |||||
6141 | Земля | гр. 11 ∑ стр. [(151 минус 161); (268 минус 278); 153 по сч. 0 103 13 (в части земельных участков, по которым собственность не разграничена); 510 по сч. 0 108 55; 544 по сч. 0 108 95] (ф. 0503168) (ФБ ФК) | гр. 11 ∑ стр. (151 минус 161); 153 по сч. 0 103 13 (земельные участки, по которым собственность не разграничена); (268 минус 278) (ф. 0503768); сч. 0 108 95 (ф. 0503760) (ФБАУ) (ФК) | гр. 11 ∑ стр. [(151 минус 161); (268 минус 278); 153 по сч. 0 103 13 (в части земельных участков, по которым собственность не разграничена); 510 по сч. 0 108 55; 544 по сч. 0 108 95] (ф. 0503168) ФГВФ (Фонд) | ∑гр. 11 (стр. 151 минус 161)+ стр. 153 (ф. 0503768) ; сч. 0 108 95 (ф. 0503760) (ФБАУ ФСС) (ФК) | гр. 26 ∑ стр. [(151 минус 161); (268 минус 278); 153 по сч. 0 103 13 (в части земельных участков, по которым собственность не разграничена); 510 по сч. 0 108 55; 544 по сч. 0 108 95] (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | гр. 24 ∑ стр. [(151 минус 161); (268 минус 278); 153 по сч. 0 103 13 (в части земельных участков, по которым собственность не разграничена); 510 по сч. 0 108 55; 544 по сч. 0 108 95] (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | ∑гр. 11 (стр. 151 минус 161)+ стр. 153 (ф. 0503768); сч. 0 108 95 (ф. 0503760) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 25 ∑ стр. [(151 минус 161); (268 минус 278); 153 по сч. 0 103 13 (в части земельных участков, по которым собственность не разграничена); 510 по сч. 0 108 55; 544 по сч. 0 108 95] (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | ∑гр. 11 (стр. 151 минус 161) + стр. 153 (ф. 0503768) ; сч. 0 108 95 (ф. 0503760) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | |||||
6142 | Mинеральные и энергетические ресурсы | гр.11 ∑ стр. (152 минус 162) (ф. 0503168) (ФБ ФК) | гр.11 ∑ стр. (152 минус 162 ) (ф. 0503768) (ФБАУ) (ФК) | гр.11 ∑ стр. (152 минус 162) (ф. 0503168) ФГВФ (Фонд) | ∑гр.11 (стр. 152 минус 162 ) (ф. 0503768) (ФБАУ ФСС) (ФК) | гр.26 ∑ стр. (152 минус 162) (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | гр.24 ∑ стр. (152 минус 162) (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | ∑гр.11 (стр. 152 минус 162 ) (ф. 0503768) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр.25 ∑ стр. (152 минус 162) (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | ∑гр.11 (стр. 152 минус 162 ) (ф. 0503768) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | |||||
6143 | Другие природные ресурсы | гр.11 ∑ стр. [(153 по сч. 0 103 03 за исключением показателей по сч. 0 103 13 минус 163); 170] (ф. 0503168) (ФБ ФК) | гр.11 ∑ стр. [(153 минус 163) сч. 0 103 03 за исключением отнесенных к иным категориям сч. 0 103 13; 170] (ф. 0503768) (ФБАУ) (ФК) | гр.11 ∑ стр. [(153 по сч. 0 103 03 за исключением показателей по сч. 0 103 13 минус 163); 170] (ф. 0503168) ФГВФ (Фонд) | ∑гр.11 [(стр. 153 минус 163) сч. 010303 за исключением отнесенных к иным категориям + стр. 170] (ф. 0503768) (ФБАУ ФСС) (ФК) | гр. 26 ∑ стр. [(153 по сч. 0 103 03 за исключением показателей по сч. 0 103 13 минус 163); 170] (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | гр.24 ∑ стр. [(153 по сч. 0 103 03 за исключением показателей по сч. 0 103 13 минус 163); 170] (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | ∑гр.11 [(стр. 153 минус 163) сч. 010303 за исключением отнесенных к иным категориям + стр. 170] (ф. 0503768) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр.25 ∑ стр. [(153 по сч. 0 103 03 за исключением показателей по сч. 0 103 13 минус 163); 170] (ф. 0503368) КСУб (МФСуб) | ∑гр.11 [(стр. 153 минус 163) сч. 0 103 03 за исключением отнесенных к иным категориям + стр. 170] (ф. 0503768) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | |||||
6144 | Нематериальные непроизведенные активы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
62 | Финансовые активы | ∑ стр. 6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208 | ∑ стр. 6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208 | ∑ стр. 6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208 | ∑ стр. 6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208 | ∑ стр. 6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208 | ∑ стр. 6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208 | ∑ стр. 6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208 | ∑ стр. 6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208 | ∑ стр. 6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208 | |||||
6201 | Moнетарное золото и СДР | ∑стр.6221 | ∑стр.6221 | ∑стр.6221 | ∑стр.6221 | ∑стр.6221 | ∑стр.6221 | ∑стр.6221 | ∑стр.6221 | ∑стр.6221 | |||||
6202 | Валюта и депозиты | ∑стр.6212,6222 | ∑стр.6212,6222 | ∑стр.6212,6222 | ∑стр.6212,6222 | ∑стр.6212,6222 | ∑стр.6212,6222 | ∑стр.6212,6222 | ∑стр.6212,6222 | ∑стр.6212,6222 | |||||
6203 | Долговые ценные бумаги | ∑стр.6213,6223 | ∑стр.6213,6223 | ∑стр.6213,6223 | ∑стр.6213,6223 | ∑стр.6213,6223 | ∑стр.6213,6223 | ∑стр.6213,6223 | ∑6213,6223 | ∑стр.6213,6223 | |||||
6204 | Кредиты и займы | ∑стр.6214,6224 | ∑стр.6214,6224 | ∑стр.6214,6224 | ∑стр.6214,6224 | ∑стр.6214,6224 | ∑стр.6214,6224 | ∑стр.6214,6224 | ∑стр.6214,6224 | ∑стр.6214,6224 | |||||
6205 | Акционерный капитал и доли в инвестиционных фондах | ∑стр.6215,6225 | ∑стр.6215,6225 | ∑стр.6215,6225 | ∑стр.6215,6225 | ∑стр.6215,6225 | ∑стр.6215,6225 | ∑стр.6215,6225 | ∑стр.6215,6225 | ∑стр.6215,6225 | |||||
6206 | Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартных гарантий | ∑стр.6216,6226 | ∑стр.6216,6226 | ∑стр.6216,6226 | ∑стр.6216,6226 | ∑стр.6216,6226 | ∑стр.6216,6226 | ∑стр.6216,6226 | ∑стр.6216,6226 | ∑стр.6216,6226 | |||||
6207 | Производные финансовые инструменты и опционы на акции для работников | ∑стр.6217,6227 | ∑стр.6217,6227 | ∑стр.6217,6227 | ∑стр.6217,6227 | ∑стр.6217,6227 | ∑стр.6217,6227 | ∑стр.6217,6227 | ∑стр.6217,6227 | ∑стр.6217,6227 | |||||
6208 | Прочая дебиторская задолженность | ∑стр.6218,6228 | ∑стр.6218,6228 | ∑стр.6218,6228 | ∑стр.6218,6228 | ∑стр.6218,6228 | ∑стр.6218,6228 | ∑стр.6218,6228 | ∑стр.6218,6228 | ∑стр.6218,6228 | |||||
621 | Внутренние дебиторы | ∑ стр. 6211,6212,6213,6214,6215,6216,6217,6218 | ∑ стр. 6211,6212,6213,6214,6215,6216,6217,6218 | ∑ стр. 6211,6212,6213,6214,6215,6216,6217,6218 | ∑ стр. 6211,6212,6213,6214,6215,6216,6217,6218 | ∑ стр. 6211,6212,6213,6214,6215,6216,6217,6218 | ∑ стр. 6211,6212,6213,6214,6215,6216,6217,6218 | ∑ стр. 6211,6212,6213,6214,6215,6216,6217,6218 | ∑ стр. 6211,6212,6213,6214,6215,6216,6217,6218 | ∑ стр. 6211,6212,6213,6214,6215,6216,6217,6218 | |||||
6211 | Moнетарное золото и СДР | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
6212 | Валюта и депозиты | гр. 9 ∑ стр. (200, 210, 220, 230) ( ф. 0507022) (ФБ ФК) | гр. 10 стр. 200 (ф. 0503730) за исключением средств во временном распоряжении (ФБАУ) (ФК) | гр.6 ∑ стр. (200 , 210, 220, 230 ) (ф. 0503120); по сч. 0 204 50 в части средств пенсионных накоплений в доверительном управлении (ф. 0503160) ФГВФ (Фонд) | гр. 10 стр. 200 (ф. 0503730) за исключением средств во временном распоряжении (ФБАУ ФСС) (ФК) | гр.28 ∑ стр. (200, 210, 220, 230) (ф. 0503320) КСУб (МФСуб) | гр.20 ∑ стр. (200, 210, 220, 230) (ф. 0503320) КСУб (МФСуб) | гр. 10 стр. 200 (ф. 0503730) за исключением средств во временном распоряжении (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр.21-27 ∑ стр. (200, 210, 220, 230) (ф. 0503320) КСУб (МФСуб) | гр. 10 стр. 200 (ф. 0503730) за исключением средств во временном распоряжении (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | |||||
6213 | Долговые ценные бумаги | гр.2 ∑ по стр. итого по счетам (0 204 20, 0 215 20 - за исключением облигаций иностранных государств и облигаций международных финансовых организаций) (ф. 0503171; ф. 0503160) (ФБ ФК) | гр.2 ∑ по стр. итого по счетам (0 204 20, 0 215 20) (ф. 0503771) (ФБАУ) (ФК) | гр.2 ∑ по стр. итого по счетам (0 204 20,0 215 20 -за исключением облигаций иностранных государств и облигаций международных финансовых организаций) (ф. 0503171; ф. 0503160); по сч. 0 204 50 - в части средств пенсионных накоплений в доверительном управлении (ф. 0503160) ФГВФ (Фонд) | гр.2 ∑ по стр. итого по счетам (0 204 20, 0 215 20) (ф. 0503771) (ФБАУ ФСС) (ФК) | гр.2 ∑ по стр. итого по счетам (0 204 20, 0 215 20) (ф. 0503371) КСУб (МФСуб) | гр.2 ∑ по стр. итого по счетам (0 204 20, 0 215 20) (ф. 0503371) КСУб (МФСуб) | гр.2 ∑ по стр. итого по счетам (0 204 20, 0 215 20) (ф. 0503771) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр.2 ∑ по стр. итого по счетам (0 204 20, 0 215 20) (ф. 0503371) КСУб (МФСуб) | гр.2 ∑ по стр. итого по счетам (0 204 20, 0 215 20) (ф. 0503771) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | |||||
6214 | Кредиты и займы | ∑ [гр. 3 Раздел 1 по сч. 0 207 00 (ф. 0503172); гр. 8 стр. 270 за исключением внешних кредитов и займов (по валюте операции) (ф. 0503130/0507022); по сч. 0 207 00 (ф. 0503160); гр. 7 стр. итого по сч. 0 210 00 в части операций РЕПО (ф. 0507072)]; (ФБ ФК) | гр. 10 стр. 270 (ф. 0503730) (ФБАУ) (ФК) | гр. 6 стр. 270 (ф. 0503120) ФГВФ (Фонд) | гр. 10 стр. 270 (ф. 0503730) (ФБАУ ФСС) (ФК) | ∑ [гр. 3 Раздел 1 по сч. 0 207 00 (ф. 0503372); гр. 28 стр. 270 за исключением внешних кредитов и займов (по валюте операции) (ф. 0503320); сч. 0 207 00 (ф. 0503360); Пояснения по сч. 0 210 00 в части операций РЕПО (ф. 0503360)] КСУб (МФСуб) | ∑ [гр. 3 Раздел 1 по сч. 0 207 00 (ф. 0503372); гр. 20 стр. 270 за исключением внешних кредитов и займов (по валюте операции)(ф. 0503320); сч. 0 207 00 (ф. 0503360); Пояснения по сч. 0 210 00 в части операций РЕПО (ф. 0503360)] КСУб (МФСуб) | ∑гр. 10 стр. 270 (ф. 0503730) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | ∑ [гр. 3 Раздел 1 по сч. 0 207 00 (ф. 0503372); гр. 21-27 стр. 270 - за исключением внешних кредитов и займов (по валюте операции)(ф. 0503320); сч. 0 207 00 (ф. 0503360); Пояснения по сч. 0 210 00 в части операций РЕПО (ф. 0503360)] КСУб (МФСуб) | гр. 10 стр. 270 (ф. 0503730) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | |||||
6215 | Акционерный капитал и доли в инвестиционных фондах | гр. 2 ∑ по стр. итого по счетам: (0 204 30, 0 215 30) (ф. 0503171) (ФБ ФК) | гр. 2 ∑ по стр. итого по счетам: (0 204 30, 0 215 30) (ф. 0503771) (ФБАУ) (ФК) | гр. 2 ∑ по стр. итого по счетам: (0 204 30, 0 215 30) (ф. 0503171); по сч. 0 204 50 - в части средств пенсионных накоплений в доверительном управлении (ф. 0503160) ФГВФ (Фонд) | гр. 2 ∑ по стр. итого по счетам: (0 204 30, 0 215 30) (ф. 0503771) (ФБАУ ФСС) (ФК) | гр. 2 ∑ по стр. итого по счетам: (0 204 30, 0 215 30) (ф. 0503371) КСУб (МФСуб) | гр. 2 ∑ по стр. итого по счетам: (0 204 30, 0 215 30) (ф. 0503371) КСУб (МФСуб) | гр. 2 ∑ по стр. итого по счетам: (0 204 30, 0 215 30) (ф. 0503771) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 2 ∑ по стр. итого по счетам: (0 204 30, 0 215 30) (ф. 0503371) КСУб (МФСуб) | гр. 2 ∑ по стр. итого по счетам: (0 204 30, 0 215 30) (ф. 0503771) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | |||||
6216 | Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартных гарантий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
6217 | Производные финансовые инструменты и опционы на акции для работников | гр. 8 стр. 280 ф. по сч. 0 210 00 (в части операций валютный своп) (ф. 0503130/0507022, ф. 0503160) (ФБ ФК) | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
6218 | Прочая дебиторская задолженность | ∑ [Показатели по счетам (остатки по дебету) гр. 2 Итого по сч. 0 204 50 за исключением распределяемых по инструментам инвестирования согласно РСГФ -2014; Итого по сч. 0 215 50 (ф. 0503171); гр. 8/9 ∑ по стр. (250,260,280) по сч. 0 205 00, 0 206 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 210 00, 0 303 00, за исключением операций РЕПО и валютный своп по сч.0 210 00 (ф. 0503130)/ (ф. 0507022)] (ФБ ФК) | ∑ [Показатели по счетам (остатки по дебету) гр.2 Итого по сч. 0 204 50; Итого по сч. 0 215 50 (ф. 0503771); гр. 10 ∑ по стр. (250,260,280) (ф. 0503730)] (ФБАУ) (ФК) | ∑ [Показатели по счетам (остатки по дебету) гр. 2 Итого по сч. 0 204 50; Итого по сч. 0 215 50 (ф. 0503171); гр. 6 ∑(по стр. 250,260,280) (ф. 0503120)] ФГВФ (Фонд) | ∑ [ Показатели по счетам (остатки по дебету) гр.2 Итого по сч. 0 204 50; Итого по сч. 0 215 50 (ф. 0503771); гр. 10 по (стр. 250,260,280) (ф. 0503730)] (ФБАУ ФСС) (ФК) | ∑[ Показатели по счетам (остатки по дебету) гр. 2 Итого по сч. 0 204 50; Итого по сч. 0 215 50 (ф. 0503371); гр. 28 ∑ по стр. 250,260,280 (ф. 0503320)] КСУб (МФСуб) | ∑ [Показатели по счетам (остатки по дебету) гр. 2 Итого по сч. 0 204 50; Итого по сч. 0 215 50 (ф. 0503371); гр.20 ∑ по стр. 250,260,280 (ф. 0503320)] КСУб (МФСуб) | ∑ [Показатели по счетам (остатки по дебету) гр.2 Итого по сч. 0 204 50; Итого по сч. 0 215 50 (ф. 0503771); гр. 10 по ∑стр. 250,260,280 (ф. 0503730)] (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | ∑ [Показатели по счетам (остатки по дебету) гр. 2 Итого по сч. 0 204 50; Итого по сч. 0 215 50 (ф. 0503371); гр.21-27 ∑ по стр. 250,260,280 (ф. 0503320)] КСУб (МФСуб) | ∑ [Показатели по счетам (остатки по дебету) гр.2 Итого по сч. 0 204 50; Итого по сч. 0 215 50(ф. 0503771); гр. 10 по ∑стр. 250,260,280 (ф. 0503730)] (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | |||||
