Параметры выпусков государственных сберегательных облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС)
Опубликован в разделе: Выпуски государственных ценных бумаг Российской Федерации
Опубликовано: 19.05.2023Изменено: 19.05.2023
Параметры выпусков государственных сберегательных облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС)
Скачать
№№ платежа | Дата | Купонный период | Купон, % | Погашение (амортизация) долга, % | Номинал, рублей | Размер купона, рублей | Погашение номинала, рублей | ВСЕГО выплат по облигации, рублей | Доля платежа, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выпуск № 39003RMFS | ||||||||||
2008-02-21 | 1000 | |||||||||
1 | 2008-08-21 | 182 | 8 | 1000 | 39.89 | 39.89 | 2 | |||
2 | 2009-02-19 | 182 | 7.5 | 1000 | 37.4 | 37.4 | 1.88 | |||
3 | 2009-08-20 | 182 | 7.5 | 1000 | 37.4 | 37.4 | 1.88 | |||
4 | 2010-02-18 | 182 | 7.5 | 1000 | 37.4 | 37.4 | 1.88 | |||
5 | 2010-08-19 | 182 | 7.5 | 1000 | 37.4 | 37.4 | 1.88 | |||
6 | 2011-02-17 | 182 | 7 | 1000 | 34.9 | 34.9 | 1.75 | |||
7 | 2011-08-18 | 182 | 7 | 1000 | 34.9 | 34.9 | 1.75 | |||
8 | 2012-02-16 | 182 | 6.5 | 1000 | 32.41 | 32.41 | 1.63 | |||
9 | 2012-08-16 | 182 | 6.5 | 1000 | 32.41 | 32.41 | 1.63 | |||
10 | 2013-02-14 | 182 | 6.5 | 1000 | 32.41 | 32.41 | 1.63 | |||
11 | 2013-08-15 | 182 | 6.5 | 1000 | 32.41 | 32.41 | 1.63 | |||
12 | 2014-02-20 | 189 | 6 | 1000 | 31.07 | 31.07 | 1.56 | |||
13 | 2014-08-21 | 182 | 6 | 1000 | 29.92 | 29.92 | 1.5 | |||
14 | 2015-02-19 | 182 | 6 | 1000 | 29.92 | 29.92 | 1.5 | |||
15 | 2015-08-20 | 182 | 6 | 1000 | 29.92 | 29.92 | 1.5 | |||
16 | 2016-02-18 | 182 | 6 | 1000 | 29.92 | 29.92 | 1.5 | |||
17 | 2016-08-18 | 182 | 6 | 1000 | 29.92 | 29.92 | 1.5 | |||
18 | 2017-02-16 | 182 | 6 | 1000 | 29.92 | 29.92 | 1.5 | |||
19 | 2017-08-17 | 182 | 6 | 1000 | 29.92 | 29.92 | 1.5 | |||
20 | 2018-02-15 | 182 | 6 | 1000 | 29.92 | 29.92 | 1.5 | |||
21 | 2018-08-16 | 182 | 6 | 1000 | 29.92 | 29.92 | 1.5 | |||
22 | 2019-02-14 | 182 | 5.5 | 1000 | 27.42 | 27.42 | 1.38 | |||
23 | 2019-08-15 | 182 | 5.5 | 1000 | 27.42 | 27.42 | 1.38 | |||
24 | 2020-02-13 | 182 | 5.5 | 1000 | 27.42 | 27.42 | 1.38 | |||
25 | 2020-08-13 | 182 | 5.5 | 1000 | 27.42 | 27.42 | 1.38 | |||
26 | 2021-02-11 | 182 | 5.5 | 1000 | 27.42 | 27.42 | 1.38 | |||
27 | 2021-08-12 | 182 | 5.5 | 1000 | 27.42 | 27.42 | 1.38 | |||
28 | 2022-02-10 | 182 | 5.5 | 1000 | 27.42 | 27.42 | 1.38 | |||
29 | 2022-08-11 | 182 | 5.5 | 1000 | 27.42 | 27.42 | 1.38 | |||
30 | 2023-02-09 | 182 | 5.5 | 1000 | 27.42 | 27.42 | 1.38 | |||
31 | 2023-08-10 | 182 | 5.5 | 1000 | 27.42 | 27.42 | 1.38 | |||
32 | 2024-02-08 | 182 | 5.5 | 100 | 1000 | 27.42 | 1000 | 1027.42 | 51.6 | |
ИТОГО | 5831 | 990.9 | 1000 | 1990.9 | 100 | |||||
Выпуск № 39004RMFS | ||||||||||
2008-10-30 | 1000 | |||||||||
1 | 2009-04-30 | 182 | 10 | 1000 | 49.86 | 49.86 | 2.1 | |||
2 | 2009-10-29 | 182 | 10 | 1000 | 49.86 | 49.86 | 2.1 | |||
3 | 2010-04-29 | 182 | 10 | 1000 | 49.86 | 49.86 | 2.1 | |||
4 | 2010-10-28 | 182 | 10 | 1000 | 49.86 | 49.86 | 2.1 | |||
5 | 2011-04-28 | 182 | 10 | 1000 | 49.86 | 49.86 | 2.1 | |||
6 | 2011-10-27 | 182 | 10 | 1000 | 49.86 | 49.86 | 2.1 | |||
7 | 2012-04-26 | 182 | 9.5 | 1000 | 47.37 | 47.37 | 1.99 | |||
8 | 2012-10-25 | 182 | 9.5 | 1000 | 47.37 | 47.37 | 1.99 | |||
9 | 2013-04-25 | 182 | 9.5 | 1000 | 47.37 | 47.37 | 1.99 | |||
10 | 2013-10-24 | 182 | 9.5 | 1000 | 47.37 | 47.37 | 1.99 | |||
11 | 2014-04-24 | 182 | 9.5 | 1000 | 47.37 | 47.37 | 1.99 | |||
12 | 2014-10-30 | 189 | 9.5 | 1000 | 49.19 | 49.19 | 2.07 | |||
13 | 2015-04-30 | 182 | 9 | 1000 | 44.88 | 44.88 | 1.89 | |||
14 | 2015-10-29 | 182 | 9 | 1000 | 44.88 | 44.88 | 1.89 | |||
15 | 2016-04-28 | 182 | 9 | 1000 | 44.88 | 44.88 | 1.89 | |||
16 | 2016-10-27 | 182 | 9 | 1000 | 44.88 | 44.88 | 1.89 | |||
17 | 2017-04-27 | 182 | 9 | 1000 | 44.88 | 44.88 | 1.89 | |||
18 | 2017-10-26 | 182 | 9 | 1000 | 44.88 | 44.88 | 1.89 | |||
19 | 2018-04-26 | 182 | 8.5 | 1000 | 42.38 | 42.38 | 1.78 | |||
20 | 2018-10-25 | 182 | 8.5 | 1000 | 42.38 | 42.38 | 1.78 | |||
21 | 2019-04-25 | 182 | 8.5 | 1000 | 42.38 | 42.38 | 1.78 | |||
22 | 2019-10-24 | 182 | 8.5 | 1000 | 42.38 | 42.38 | 1.78 | |||
23 | 2020-04-23 | 182 | 8 | 1000 | 39.89 | 39.89 | 1.68 | |||
24 | 2020-10-22 | 182 | 8 | 1000 | 39.89 | 39.89 | 1.68 | |||
25 | 2021-04-22 | 182 | 8 | 1000 | 39.89 | 39.89 | 1.68 | |||
26 | 2021-10-21 | 182 | 8 | 1000 | 39.89 | 39.89 | 1.68 | |||
27 | 2022-04-21 | 182 | 8 | 1000 | 39.89 | 39.89 | 1.68 | |||
28 | 2022-10-20 | 182 | 8 | 1000 | 39.89 | 39.89 | 1.68 | |||
29 | 2023-04-20 | 182 | 7.5 | 1000 | 37.4 | 37.4 | 1.58 | |||
30 | 2023-10-19 | 182 | 7.5 | 1000 | 37.4 | 37.4 | 1.58 | |||
31 | 2024-04-18 | 182 | 7.5 | 100 | 1000 | 37.4 | 1000 | 1037.4 | 43.68 | |
ИТОГО | 5649 | 1375.54 | 1000 | 2375.54 | 100 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная