Информация о предоставлении в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (в разрезе субъектов Российской Федерации)
Опубликован в разделе: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
Опубликовано: 17.09.2020Изменено: 17.09.2020
Информация о предоставлении в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (в разрезе субъектов Российской Федерации)
Скачать
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Общее количество получателей субсидии в субъекте Российской Федерации | Общая сумма предоставленных субсидий в субъекте Российской Федерации |
---|---|---|---|
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 7437 | 229 766 460.00р. |
2 | Республика Алтай | 3392 | 107 920 610.00р. |
3 | Республика Башкортостан | 41901 | 1 857 733 760.00р. |
4 | Республика Бурятия | 12368 | 412 844 550.00р. |
5 | Республика Дагестан | 13329 | 352 218 810.00р. |
6 | Республика Ингушетия | 652 | 13 816 070.00р. |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 6592 | 194 735 020.00р. |
8 | Республика Калмыкия | 4045 | 95 171 980.00р. |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 4660 | 143 861 800.00р. |
10 | Республика Карелия | 10230 | 406 148 790.00р. |
11 | Республика Коми | 16811 | 586 339 940.00р. |
12 | Республика Крым | 42807 | 1 704 010 270.00р. |
13 | Республика Марий Эл | 9689 | 422 039 090.00р. |
14 | Республика Мордовия | 11785 | 427 861 490.00р. |
15 | Республика Саха (Якутия) | 19195 | 484 265 990.00р. |
16 | Республика Северная Осетия – Алания | 7160 | 210 006 690.00р. |
17 | Республика Татарстан (Татарстан) | 66408 | 2 696 025 930.00р. |
18 | Республика Тыва | 3627 | 88 852 250.00р. |
19 | Удмуртская Республика | 21220 | 1 040 329 450.00р. |
20 | Республика Хакасия | 7408 | 297 718 720.00р. |
21 | Чеченская Республика | 2727 | 100 193 800.00р. |
22 | Чувашская Республика – Чувашия | 23180 | 759 313 740.00р. |
23 | Алтайский край | 29579 | 1 210 476 960.00р. |
24 | Забайкальский край | 13991 | 467 769 190.00р. |
25 | Камчатский край | 4955 | 192 988 300.00р. |
26 | Краснодарский край | 130772 | 4 471 785 150.00р. |
27 | Красноярский край | 41678 | 1 771 598 630.00р. |
28 | Пермский край | 37273 | 1 879 592 020.00р. |
29 | Приморский край | 30934 | 1 416 662 700.00р. |
30 | Ставропольский край | 54624 | 1 850 783 270.00р. |
31 | Хабаровский край | 17692 | 847 802 090.00р. |
32 | Амурская область | 11025 | 434 630 030.00р. |
33 | Архангельская область | 17089 | 644 660 980.00р. |
34 | Ненецкий автономный округ | 17089 | 644 660 980.00р. |
35 | Астраханская область | 15445 | 551 733 050.00р. |
36 | Белгородская область | 34925 | 1 138 934 220.00р. |
37 | Брянская область | 20231 | 723 979 050.00р. |
38 | Владимирская область | 24872 | 860 029 130.00р. |
39 | Волгоградская область | 41774 | 1 371 903 000.00р. |
40 | Вологодская область | 18689 | 737 261 400.00р. |
41 | Воронежская область | 37303 | 1 564 345 450.00р. |
42 | Ивановская область | 15218 | 629 316 530.00р. |
43 | Иркутская область | 35471 | 1 350 335 860.00р. |
44 | Калининградская область | 17916 | 972 219 500.00р. |
45 | Калужская область | 17989 | 691 749 640.00р. |
46 | Кемеровская область - Кузбасс | 30965 | 1 231 680 200.00р. |
47 | Кировская область | 21687 | 879 946 590.00р. |
48 | Костромская область | 11371 | 457 774 070.00р. |
49 | Курганская область | 10461 | 391 338 060.00р. |
50 | Курская область | 17904 | 600 143 880.00р. |
51 | Ленинградская область | 25782 | 961 241 850.00р. |
52 | Липецкая область | 21850 | 726 841 730.00р. |
53 | Магаданская область | 2469 | 82 799 380.00р. |
54 | Московская область | 113378 | 4 435 261 720.00р. |
55 | Мурманская область | 10304 | 365 768 020.00р. |
56 | Нижегородская область | 45912 | 2 118 067 820.00р. |
57 | Новгородская область | 9820 | 381 136 730.00р. |
58 | Новосибирская область | 41068 | 1 921 100 880.00р. |
59 | Омская область | 25084 | 1 073 820 380.00р. |
60 | Оренбургская область | 27850 | 1 091 700 000.00р. |
61 | Орловская область | 13320 | 433 635 370.00р. |
62 | Пензенская область | 21718 | 849 512 420.00р. |
63 | Псковская область | 9622 | 396 553 960.00р. |
64 | Ростовская область | 73965 | 2 697 360 230.00р. |
65 | Рязанская область | 17767 | 727 144 980.00р. |
66 | Самарская область | 46256 | 2 053 657 520.00р. |
67 | Саратовская область | 35168 | 1 416 420 100.00р. |
68 | Сахалинская область | 8652 | 359 011 610.00р. |
69 | Свердловская область | 80123 | 3 341 269 150.00р. |
70 | Смоленская область | 15324 | 735 429 770.00р. |
71 | Тамбовская область | 17530 | 589 481 610.00р. |
72 | Тверская область | 19773 | 879 534 170.00р. |
73 | Томская область | 15725 | 722 596 230.00р. |
74 | Тульская область | 23320 | 885 320 180.00р. |
75 | Тюменская область | 26374 | 1 148 031 720.00р. |
76 | Ульяновская область | 17761 | 698 821 430.00р. |
77 | Челябинская область | 52245 | 2 005 295 210.00р. |
78 | Ярославская область | 16647 | 779 752 790.00р. |
79 | Город Москва | 124412 | 8 390 369 520.00р. |
80 | Город Санкт-Петербург | 80096 | 4 796 396 080.00р. |
81 | Город Севастополь | 9908 | 434 848 370.00р. |
82 | Еврейская автономная область | 1873 | 64 737 810.00р. |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 28843 | 1 135 489 300.00р. |
84 | Чукотский автономный округ | 467 | 15 550 660.00р. |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8624 | 315 792 420.00р. |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная