Отчет о результатах проведения годового мониторинга качества финансового менеджмента, по состоянию на 01.01.2022 года

Опубликован в разделе: 2021 год
скачать (XLSX, 0.15 MB)
Опубликовано: 01.06.2022Изменено: 01.06.2022
Отчет о результатах проведения годового мониторинга качества финансового менеджмента, по состоянию на 01.01.2022 года Скачать

Прикрепленные файлы (1)

ОТЧЕТ
"О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕЖЕГОДНОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)"
на 1 января 2022 года

Наименование органов исполнительной власти Министерство финансов Российской Федерации

Периодичность: ежегодная

Главный администратор средств федерального бюджета Общая оценка
(в баллах)
Группа Подгруппа % отклонения общей (итоговой) оценки от целевых значений показателей качества финансового менеджмента, обусловленных государственной программой Российской Федерации
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"
Оценки по группам показателей качества финансового менеджмента
наименование глава по БК Управление расходами бюджета % отклонения оценки по расходам от целевых значений показателей Управление доходами бюджета % отклонения оценки по доходам от целевых значений показателей Учет и отчетность % отклонения оценки по учету и отчетности от целевых значений показателей Внутренний аудит % отклонения оценки по внутреннему аудиту от целевых значений показателей Управление активами % отклонения оценки по управлению активами от целевых значений показателей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" 226 92.16 AАА AAА 8.4% 93.8 10.3% - - 100.0 17.6% 68.5 -19.4% 100.0 17.6%
Министерство финансов Российской Федерации 092 88.68 АА АА+ 4.3% 91.6 7.8% 83.0 -2.3% 100.0 17.6% 92.6 8.9% 70.2 -17.4%
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России" 409 88.25 3.8% 94.8 11.5% - - 100.0 17.6% 48.3 -43.2% 83.8 -1.5%
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд фундаментальных исследований" 693 85.96 1.1% 94.4 11.1% - - 100.0 17.6% 26.3 -69.1% 89.2 4.9%
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 725 85.14 0.2% 86.1 1.3% 77.7 -8.6% 100.0 17.6% 95.6 12.4% 70.2 -17.4%
Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж" 597 84.96 -0.1% 93.8 10.3% - - 100.0 17.6% 10.9 -87.2% 100.0 17.6%
Верховный Суд Российской Федерации 437 83.65 АA
стабиль
ный
-1.6% 84.0 -1.1% 76.3 -10.3% 100.0 17.6% 83.4 -1.8% 80.3 -5.5%
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 304 82.99 -2.4% - - 78.3 -7.9% 100.0 17.6% 58.3 -31.4% 100.0 17.6%
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" 319 82.57 -2.9% 93.8 10.3% - - 60.0 -29.4% 71.8 -15.5% 60.0 -29.4%
Федеральная служба охраны Российской Федерации 202 81.75 -3.8% 74.6 -12.3% 76.1 -10.5% 100.0 17.6% 92.5 8.8% 100.0 17.6%
Служба внешней разведки Российской Федерации 184 81.17 -4.5% - - 77.7 -8.6% 100.0 17.6% - - 69.2 -18.6%
Федеральная таможенная служба 153 80.72 -5.0% 88.6 4.3% 77.9 -8.4% 60.0 -29.4% 48.3 -43.2% 100.0 17.6%
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 595 80.58 АA- -5.2% 92.3 8.6% - - 60.0 -29.4% 70.1 -17.5% 52.9 -37.7%
Министерство энергетики Российской Федерации 022 80.43 -5.4% 80.9 -4.8% 77.5 -8.8% 100.0 17.6% 77.5 -8.8% 67.1 -21.1%
Федеральное агентство по государственным резервам 171 80.40 -5.4% 84.1 -1.0% 77.9 -8.4% 100.0 17.6% 46.8 -44.9% 80.9 -4.8%
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 060 80.37 -5.4% 77.5 -8.8% 73.1 -14.0% 100.0 17.6% 82.8 -2.6% 87.1 2.5%
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 333 80.12 -5.7% 85.6 0.8% 79.4 -6.6% 100.0 17.6% 14.2 -83.2% 100.0 17.6%
Федеральное агентство по делам национальностей 380 80.06 -5.8% 88.5 4.2% 67.5 -20.6% 100.0 17.6% 22.9 -73.0% 100.0 17.6%
Конституционный Суд Российской Федерации 436 79.62 А А+ -6.3% 82.2 -3.3% 81.3 -4.4% 100.0 17.6% 44.6 -47.6% 78.0 -8.2%
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 587 79.45 -6.5% 83.3 -2.0% 74.5 -12.4% 100.0 17.6% 44.7 -47.4% 84.1 -1.1%
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 096 79.02 -7.0% 77.1 -9.3% 66.7 -21.6% 100.0 17.6% 85.4 0.5% 86.1 1.3%
Счетная палата Российской Федерации 305 78.73 -7.4% 82.1 -3.4% 72.8 -14.4% 100.0 17.6% 47.5 -44.1% 83.6 -1.6%
Министерство здравоохранения Российской Федерации 056 78.30 -7.9% 82.3 -3.2% 68.0 -20.0% 80.0 -5.9% 89.7 5.6% 66.0 -22.3%
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 302 78.04 -8.2% 84.1 -1.0% 65.4 -23.1% 100.0 17.6% 51.9 -38.9% 77.2 -9.2%
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 089 77.89 -8.4% 90.7 6.7% 80.4 -5.5% 40.0 -52.9% 31.9 -62.5% 92.9 9.3%
Федеральная служба по финансовому мониторингу 724 76.27 -10.3% 84.2 -1.0% 52.5 -38.2% 100.0 17.6% 48.7 -42.7% 88.1 3.6%
Федеральное казначейство 100 75.82 -10.8% 74.2 -12.7% 72.3 -14.9% 100.0 17.6% 54.6 -35.7% 87.7 3.2%
Управление делами Президента Российской Федерации 303 75.35 -11.4% 68.6 -19.2% 57.1 -32.8% 100.0 17.6% 95.9 12.9% 100.0 17.6%
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 168 74.64 A
стабиль
ный
-12.2% 87.1 2.5% 50.7 -40.4% 100.0 17.6% 25.1 -70.5% 84.3 -0.9%
Федеральная налоговая служба 182 74.52 -12.3% 79.9 -6.0% 40.0 -53.0% 80.0 -5.9% 100.0 17.6% 85.6 0.7%
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 330 74.44 -12.4% 78.4 -7.8% 73.8 -13.2% 100.0 17.6% 5.0 -94.1% 100.0 17.6%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 385 74.38 -12.5% 92.6 8.9% - - 20.0 -76.5% 53.8 -36.7% 58.3 -31.4%
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 180 74.05 -12.9% 72.4 -14.8% 79.9 -6.0% 100.0 17.6% 18.8 -77.9% 100.0 17.6%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 384 73.36 -13.7% 84.1 -1.1% - - 80.0 -5.9% 26.4 -68.9% 60.0 -29.4%
Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 73.31 -13.7% 86.2 1.4% 55.0 -35.2% 100.0 17.6% 18.2 -78.6% 73.8 -13.1%
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 498 73.29 -13.8% 78.8 -7.3% 52.6 -38.1% 100.0 17.6% 46.2 -45.6% 87.5 3.0%
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 071 73.06 -14.1% 68.6 -19.3% 72.8 -14.4% 100.0 17.6% 72.9 -14.3% 69.2 -18.6%
Федеральная служба безопасности Российской Федерации 189 72.65 -14.5% 73.9 -13.0% 76.8 -9.6% 100.0 17.6% 43.2 -49.2% 60.0 -29.4%
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 160 72.55 -14.6% 82.6 -2.9% 57.3 -32.5% 20.0 -76.5% 95.9 12.9% 82.1 -3.5%
Следственный комитет Российской Федерации 417 72.41 -14.8% 84.1 -1.0% 69.7 -17.9% 60.0 -29.4% 46.7 -45.1% 57.2 -32.7%
Федеральная служба судебных приставов 322 72.37 А- -14.9% 75.3 -11.5% 46.4 -45.4% 100.0 17.6% 79.1 -6.9% 75.5 -11.1%
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 149 71.90 -15.4% 86.0 1.1% 30.9 -63.6% 100.0 17.6% 79.1 -7.0% 48.3 -43.2%
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 069 71.67 -15.7% 77.5 -8.8% 55.2 -35.0% 100.0 17.6% 29.7 -65.1% 88.9 4.6%
Федеральное архивное агентство 155 71.22 -16.2% 80.0 -5.9% 60.4 -28.9% 80.0 -5.9% 27.6 -67.5% 83.7 -1.6%
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 727 71.13 -16.3% 69.9 -17.8% 55.0 -35.3% 100.0 17.6% - - 80.8 -4.9%
Федеральное агентство лесного хозяйства 053 71.13 -16.3% 84.7 -0.3% 33.6 -60.5% 80.0 -5.9% 86.9 2.2% 53.5 -37.1%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" 386 70.83 -16.7% 76.7 -9.7% - - 100.0 17.6% 4.1 -95.2% 78.9 -7.2%
Федеральная служба исполнения наказаний 320 70.31 -17.3% 77.8 -8.5% 63.2 -25.6% 100.0 17.6% 26.2 -69.2% 61.5 -27.7%
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 082 70.26 -17.3% 67.2 -21.0% 70.1 -17.5% 60.0 -29.4% 89.3 5.1% 77.0 -9.4%
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 308 70.22 -17.4% 84.4 -0.8% 44.7 -47.4% 100.0 17.6% 6.8 -92.0% 84.2 -1.0%
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 020 69.79 BBB BBB+ -17.9% 79.3 -6.7% 43.7 -48.6% 100.0 17.6% 14.2 -83.2% 100.0 17.6%
Федеральное агентство по туризму 174 69.65 -18.1% 66.0 -22.3% 75.6 -11.0% 100.0 17.6% 15.2 -82.1% 100.0 17.6%
Федеральное медико-биологическое агентство 388 69.21 -18.6% 83.9 -1.3% 57.2 -32.7% 80.0 -5.9% 6.8 -92.0% 71.4 -16.0%
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 169 68.98 -18.8% 67.7 -20.4% 83.2 -2.1% 100.0 17.6% 5.2 -93.8% 79.8 -6.1%
Министерство обороны Российской Федерации 187 68.91 -18.9% 83.4 -1.9% 62.9 -26.1% 80.0 -5.9% 13.6 -84.0% 52.9 -37.7%
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 077 68.32 -19.6% 72.0 -15.3% 57.6 -32.2% 100.0 17.6% 63.0 -25.9% 44.9 -47.2%
Министерство иностранных дел Российской Федерации 310 68.32 -19.6% 56.5 -33.6% 73.9 -13.0% 100.0 17.6% 53.1 -37.6% 100.0 17.6%
Федеральное агентство воздушного транспорта 107 68.15 -19.8% 74.6 -12.2% 55.4 -34.9% 100.0 17.6% 21.3 -74.9% 76.5 -10.0%
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 109 67.17 -21.0% 78.6 -7.6% 56.4 -33.7% 80.0 -5.9% 4.1 -95.2% 82.2 -3.3%
Федеральное агентство морского и речного транспорта 110 67.08 -21.1% 82.3 -3.2% 40.4 -52.4% 60.0 -29.4% 37.9 -55.5% 80.7 -5.0%
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 141 67.03 -21.1% 90.7 6.7% 36.6 -57.0% 80.0 -5.9% 19.5 -77.1% 44.1 -48.1%
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 438 67.02 BBB
стабильный
-21.2% 84.5 -0.5% 29.7 -65.0% 100.0 17.6% 5.2 -93.8% 82.8 -2.6%
Министерство юстиции Российской Федерации 318 66.65 -21.6% 74.9 -11.9% 77.9 -8.4% 60.0 -29.4% 8.6 -89.9% 67.6 -20.5%
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 081 66.56 -21.7% 56.6 -33.4% 61.0 -28.2% 100.0 17.6% 81.5 -4.1% 78.9 -7.2%
Министерство спорта Российской Федерации 777 66.13 -22.2% 73.2 -13.8% 53.1 -37.5% 100.0 17.6% 36.7 -56.8% 52.2 -38.6%
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 721 65.73 -22.7% 71.2 -16.2% 51.7 -39.2% 100.0 17.6% 13.3 -84.3% 84.5 -0.5%
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 350 64.74 -23.8% 75.5 -11.2% 44.5 -47.6% 80.0 -5.9% 18.6 -78.2% 82.4 -3.1%
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 64.26 -24.4% 73.2 -13.9% 43.1 -49.2% 80.0 -5.9% 25.1 -70.5% 85.3 0.4%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 172 63.71 -25.0% 62.3 -26.7% 58.2 -31.6% 80.0 -5.9% 29.4 -65.4% 100.0 17.6%
Федеральная служба государственной статистики 157 63.39 -25.4% 66.2 -22.1% 58.3 -31.4% 100.0 17.6% 26.5 -68.8% 59.7 -29.8%
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 075 63.18 -25.7% 76.6 -9.9% 55.8 -34.3% 20.0 -76.5% 57.3 -32.6% 59.9 -29.5%
Федеральная антимонопольная служба 161 63.11 -25.8% 66.5 -21.8% 40.9 -51.9% 100.0 17.6% 30.7 -63.9% 86.4 1.6%
Министерство экономического развития Российской Федерации 139 62.92 BBB- -26.0% 80.4 -5.4% 34.9 -58.9% 80.0 -5.9% 17.4 -79.5% 60.0 -29.4%
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" 730 62.71 -26.2% 60.7 -28.6% 67.4 -20.8% 80.0 -5.9% 8.8 -89.7% 100.0 17.6%
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 167 62.00 -27.1% 80.9 -4.9% 32.8 -61.4% 80.0 -5.9% 5.8 -93.2% 64.3 -24.4%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" 424 61.95 -27.1% 91.3 7.4% - - 0.0 -100.0% 6.8 -92.0% 32.3 -62.0%
Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 61.87 -27.2% 55.5 -34.7% 78.8 -7.3% 80.0 -5.9% 16.8 -80.3% 86.7 1.9%
Федеральное агентство по недропользованию 049 61.77 -27.3% 79.2 -6.9% 7.4 -91.3% 100.0 17.6% 27.1 -68.1% 80.0 -5.9%
Федеральная служба по труду и занятости 150 61.75 -27.4% 70.7 -16.9% 39.7 -53.3% 60.0 -29.4% 49.9 -41.3% 74.8 -12.0%
Федеральное агентство по делам молодежи 091 61.74 -27.4% 68.4 -19.6% 67.5 -20.6% 40.0 -52.9% 36.3 -57.3% 64.2 -24.4%
Федеральная пробирная палата 145 61.36 -27.8% 66.3 -22.0% 72.9 -14.2% 60.0 -29.4% 5.0 -94.1% 71.4 -16.0%
Министерство транспорта Российской Федерации 103 61.13 -28.1% 76.9 -9.6% 32.3 -61.9% 60.0 -29.4% 52.9 -37.8% 49.3 -42.0%
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 051 60.25 -29.1% 71.0 -16.5% 45.0 -47.0% 60.0 -29.4% 46.7 -45.1% 50.7 -40.3%
Министерство культуры Российской Федерации 054 59.86 BB BB -29.6% 70.7 -16.8% 32.7 -61.5% 80.0 -5.9% 41.0 -51.8% 58.8 -30.9%
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106 59.31 -30.2% 63.0 -25.8% 55.6 -34.6% 100.0 17.6% 5.2 -93.8% 61.5 -27.7%
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 095 58.92 -30.7% 64.5 -24.1% 56.3 -33.8% 80.0 -5.9% 8.6 -89.9% 65.4 -23.0%
Федеральное дорожное агентство 108 58.71 -30.9% 74.8 -12.0% 24.8 -70.8% 60.0 -29.4% 37.4 -56.0% 65.9 -22.5%
Федеральное агентство водных ресурсов 052 58.63 -31.0% 66.6 -21.6% 49.3 -42.1% 80.0 -5.9% 24.8 -70.8% 49.7 -41.5%
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 321 58.11 -31.6% 58.9 -30.7% 58.4 -31.2% 100.0 17.6% 28.3 -66.7% 41.4 -51.3%
Федеральная служба по аккредитации 165 53.64 CC CC -36.9% 79.2 -6.8% 3.2 -96.2% 40.0 -52.9% 17.4 -79.5% 76.7 -9.8%
Федеральное агентство по рыболовству 076 53.13 -37.5% 66.3 -22.0% 49.2 -42.1% 20.0 -76.5% 4.1 -95.2% 77.3 -9.1%
Министерство просвещения Российской Федерации 073 49.97 -41.2% 56.0 -34.2% 38.7 -54.5% 60.0 -29.4% 35.6 -58.1% 46.9 -44.8%
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 177 46.39 -45.4% 49.0 -42.3% 33.6 -60.5% 40.0 -52.9% 24.4 -71.3% 87.1 2.5%
Средние значения (в баллах): 70.7 X X 77.2 X 57.8 X 83.2 Х 40.4 Х 75.7 X
Целевые значения показателей качества финансового менеджмента 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
Средний индекс качества финансового менеджмента на 2021 год, установленный государственной программой Российской Федерации
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"
70.0 X

* Условные обозначения, используемые для формирования Отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента

Характеристика качества финансового менеджмента Обозначение Баллы
Максимальная оценка качества финансового менеджмента  ААА от 90 до 100
Отличная оценка качества финансового менеджмента  АA от 80 до 90
Высокая оценка качества финансового менеджмента  А от 70 до 80
Хорошая оценка качества финансового менеджмента  BBB от 60 до 70
Средняя оценка качества финансового менеджмента  BB от 55 до 60
Удовлетворительная оценка качества финансового менеджмента  B от 45 до 55
Низкая оценка качества финансового менеджмента  CC от 35 до 45
Отклонение рассчитанной оценки качества финансового менеджмента от целевых значений показателей качества финансового менеджмента составляет более 25 %