По состоянию на 2023-09-21
Дата аукциона | Код выпуска |
Тип бумаги | Дата погашения |
Дней до погашения | Объем предложения | Цена отсечения | Цена средне-взвешенная | Доходность по цене отсечения | Доходность по средне-взвешенной цене | Совокупный объем спроса по номиналу | Объем размещения по номиналу | Объем выручки | Коэффициент удовлетворения спроса на аукционе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. рублей | % от номинала | % от номинала | % годовых | % годовых | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | (12/11) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2023-01-11 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 598 | 469 258.3 | 96.8556 | 96.9502 | 10.25 | 10.24 | 66 528.8 | 18 867.2 | 18 571.6 | 0.2836 |
2023-01-11 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 949 | 150 689.9 | 77.4815 | 77.5758 | 10.33 | 10.32 | 62 679.0 | 21 606.2 | 17 374.4 | 0.3447 |
2023-01-18 | 26239RMFS | ОФЗ-ПД | 2031-07-23 | 3 108 | 29 660.2 | 82.8400 | 82.9309 | 10.18 | 10.16 | 51 470.6 | 29 660.2 | 25 545.1 | 0.5763 |
2023-01-18 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 692 | 373 731.2 | 74.7907 | 74.8980 | 10.41 | 10.40 | 70 218.2 | 40 975.5 | 31 032.4 | 0.5835 |
2023-01-18 | 52004RMFS | ОФЗ-ИН | 2032-03-17 | 3 346 | 99 112.9 | 93.7500 | 93.8023 | 3.32 | 3.32 | 106 927.6 | 36 327.9 | 34 357.6 | 0.3397 |
2023-01-25 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 408 | 500 000.0 | 96.6411 | 96.7940 | 9.93 | 9.90 | 65 425.6 | 6 495.8 | 6 289.2 | 0.0993 |
2023-01-25 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 935 | 129 083.7 | 76.6500 | 76.7339 | 10.48 | 10.47 | 87 777.2 | 55 569.8 | 44 366.8 | 0.6331 |
2023-02-01 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 577 | 450 391.1 | 96.3460 | 96.4247 | 10.34 | 10.33 | 110 578.0 | 53 831.1 | 52 999.3 | 0.49 |
2023-02-01 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 678 | 332 755.7 | 74.1100 | 74.1908 | 10.52 | 10.51 | 97 324.5 | 70 527.2 | 53 106.9 | 0.72 |
2023-02-01 | 52004RMFS | ОФЗ-ИН | 2032-03-17 | 3 332 | 62 839.8 | 93.6900 | 93.7198 | 3.33 | 3.33 | 70 825.0 | 15 873.6 | 15 014.8 | 0.22 |
2023-02-08 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 921 | 73 514.0 | 76.1752 | 76.1752 | 10.57 | 10.57 | 64 940.8 | 32 509.6 | 25 861.5 | 0.5006 |
2023-02-08 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 394 | 493 504.2 | 97.1000 | 97.2285 | 9.83 | 9.80 | 20 250.1 | 7 434.4 | 7 255.9 | 0.3671 |
2023-02-15 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 563 | 396 559.9 | 95.4500 | 95.5088 | 10.50 | 10.49 | 78 983.8 | 45 570.0 | 44 614.3 | 0.5770 |
2023-02-15 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 664 | 262 228.5 | 73.0230 | 73.0879 | 10.70 | 10.69 | 84 768.6 | 41 238.9 | 30 710.1 | 0.4865 |
2023-02-15 | 52004RMFS | ОФЗ-ИН | 2032-03-17 | 3 318 | 47 054.3 | 93.7600 | 93.7770 | 3.33 | 3.33 | 66 178.7 | 47 054.3 | 44 580.5 | 0.7110 |
2023-02-22 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 907 | 41 004.4 | -*** | -*** | -*** | -*** | 14 390.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 |
2023-02-22 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 380 | 486 069.8 | 96.1300 | 96.1307 | 10.05 | 10.05 | 51 839.7 | 7 252.9 | 7 031.3 | 0.1399 |
2023-03-01 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 549 | 350 989.9 | 95.2368 | 95.2719 | 10.54 | 10.54 | 59 135.8 | 20 362.0 | 19 961.0 | 0.3443 |
2023-03-01 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 650 | 220 989.6 | 72.5600 | 72.6805 | 10.78 | 10.76 | 43 094.1 | 30 406.4 | 22 602.2 | 0.7056 |
2023-03-15 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 535 | 330 628.0 | 95.0836 | 95.1682 | 10.57 | 10.56 | 65 233.3 | 38 841.5 | 38 177.8 | 0.5954 |
2023-03-15 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 636 | 190 583.2 | 72.6390 | 72.7582 | 10.77 | 10.76 | 48 252.3 | 35 873.3 | 26 791.7 | 0.7435 |
2023-03-15 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 710 | 350 087.5 | 95.0500 | 95.2996 | 3.09 | 3.06 | 15 140.7 | 7 268.3 | 6 927.2 | 0.4801 |
2023-03-22 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 352 | 478 816.9 | 95.5240 | 95.6025 | 10.19 | 10.18 | 32 709.9 | 15 333.5 | 14 874.6 | 0.4688 |
2023-03-22 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 703 | 343 415.5 | -*** | -*** | -*** | -*** | 2 852.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 |
2023-03-29 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 521 | 291 786.5 | 95.1550 | 95.1980 | 10.56 | 10.56 | 75 597.5 | 30 668.5 | 30 265.2 | 0.4057 |
2023-03-29 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 622 | 154 709.9 | 72.6004 | 72.7279 | 10.78 | 10.76 | 44 777.7 | 28 877.4 | 21 636.6 | 0.6449 |
2023-04-05 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 338 | 463 483.4 | 95.5470 | 95.5918 | 10.19 | 10.18 | 95 331.4 | 70 540.5 | 68 666.0 | 0.7399 |
2023-04-05 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 865 | 41 004.4 | 75.0800 | 75.0854 | 10.79 | 10.79 | 17 291.3 | 6 209.0 | 4 721.6 | 0.3591 |
2023-04-12 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 507 | 261 118.0 | 94.7309 | 94.7729 | 10.64 | 10.64 | 46 808.3 | 31 321.7 | 30 891.0 | 0.6691 |
2023-04-12 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 682 | 345 355.4 | 94.9900 | 95.2657 | 3.10 | 3.07 | 18 938.6 | 5 147.6 | 4 914.1 | 0.2718 |
2023-04-19 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 324 | 392 943.0 | 95.3050 | 95.3413 | 10.25 | 10.25 | 58 952.3 | 35 445.3 | 34 536.9 | 0.6013 |
2023-04-19 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 675 | 340 879.7 | 95.0000 | 95.0177 | 3.10 | 3.10 | 25 963.6 | 17 913.7 | 17 065.4 | 0.6900 |
2023-04-26 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 493 | 229 796.3 | 94.7000 | 94.7509 | 10.65 | 10.64 | 69 661.2 | 48 267.2 | 47 768.5 | 0.6929 |
2023-04-26 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 594 | 125 832.5 | 72.2287 | 72.2959 | 10.85 | 10.84 | 16 396.9 | 12 191.7 | 9 148.5 | 0.7435 |
2023-05-03 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 837 | 34 795.4 | 75.0200 | 75.0501 | 10.81 | 10.81 | 36 643.4 | 23 288.6 | 17 826.5 | 0.6355 |
2023-05-03 | 29024RMFS | ОФЗ-ПК | 2035-04-18 | 4 368 | 750 000.0 | 96.4000 | 96.5693 | - | - | 260 744.5 | 75 500.6 | 72 924.7 | 0.2896 |
2023-05-17 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 472 | 181 529.1 | 95.0530 | 95.1244 | 10.59 | 10.58 | 58 890.3 | 41 088.0 | 41 041.7 | 0.6977 |
2023-05-17 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 573 | 113 640.8 | 72.3855 | 72.3879 | 10.83 | 10.83 | 12 492.6 | 6 077.6 | 4 591.0 | 0.4865 |
2023-05-17 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 647 | 324 760.4 | 95.0000 | 95.0154 | 3.11 | 3.11 | 43 366.5 | 37 371.0 | 35 672.0 | 0.8617 |
2023-05-24 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 289 | 357 497.7 | 96.0772 | 96.1634 | 10.08 | 10.06 | 70 605.4 | 59 565.8 | 59 043.0 | 0.8436 |
2023-05-24 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 816 | 11 506.8 | 75.2900 | 75.3188 | 10.77 | 10.77 | 12 475.1 | 4 043.7 | 3 122.4 | 0.3241 |
2023-05-31 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 559 | 107 563.2 | 72.1750 | 72.2279 | 10.87 | 10.87 | 30 592.5 | 19 406.1 | 14 680.9 | 0.6343 |
2023-05-31 | 29024RMFS | ОФЗ-ПК | 2035-04-18 | 4 340 | 674 499.4 | 96.2620 | 96.3515 | - | - | 144 980.3 | 42 905.3 | 41 584.0 | 0.2959 |
2023-06-07 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 275 | 297 931.9 | 95.9700 | 96.0235 | 10.11 | 10.10 | 48 647.9 | 25 255.0 | 25 085.1 | 0.5191 |
2023-06-07 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 802 | 7 463.1 | 75.1100 | 75.1234 | 10.81 | 10.81 | 9 865.7 | 7 463.1 | 5 768.3 | 0.7565 |
2023-06-07 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 626 | 288 213.2 | 95.0000 | 95.0036 | 3.11 | 3.11 | 26 854.3 | 25 953.2 | 24 807.6 | 0.9664 |
2023-06-14 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 444 | 140 441.1 | 94.5886 | 94.6563 | 10.68 | 10.67 | 55 261.1 | 37 323.1 | 35 474.2 | 0.6754 |
2023-06-14 | 29024RMFS | ОФЗ-ПК | 2035-04-18 | 4 326 | 631 594.1 | 96.0000 | 96.0188 | - | - | 117 455.1 | 69 307.6 | 67 137.5 | 0.5901 |
2023-06-21 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 261 | 272 676.9 | 95.6126 | 95.6342 | 10.20 | 10.20 | 26 997.3 | 16 844.0 | 16 723.3 | 0.6239 |
2023-06-21 | 26243RMFS | ОФЗ-ПД | 2038-05-19 | 5 446 | 750 000.0 | 93.5300 | 93.6781 | 10.96 | 10.94 | 59 478.5 | 36 433.6 | 34 140.2 | 0.6126 |
2023-06-21 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 612 | 262 708.2 | 95.0000 | 95.0000 | 3.11 | 3.11 | 25 396.8 | 22 005.7 | 21 054.8 | 0.8665 |
2023-06-28 | 29024RMFS | ОФЗ-ПК | 2035-04-18 | 4 312 | 562 286.5 | 95.8900 | 95.9550 | - | - | 249 801.1 | 59 009.5 | 57 289.3 | 0.2362 |
2023-07-05 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 423 | 103 118.0 | 93.9526 | 93.9532 | 10.80 | 10.80 | 24 274.0 | 10 339.7 | 9 811.3 | 0.4260 |
2023-07-05 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 524 | 88 157.1 | 70.8500 | 70.9452 | 11.11 | 11.09 | 37 399.4 | 31 080.5 | 22 225.4 | 0.8310 |
2023-07-05 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 598 | 241 120.2 | 95.0150 | 95.0165 | 3.11 | 3.11 | 8 712.3 | 3 073.8 | 2 944.4 | 0.3528 |
2023-07-12 | 26243RMFS | ОФЗ-ПД | 2038-05-19 | 5 425 | 713 566.4 | 92.5400 | 92.6000 | 11.11 | 11.10 | 30 137.0 | 17 059.4 | 15 897.8 | 0.5661 |
2023-07-12 | 29024RMFS | ОФЗ-ПК | 2035-04-18 | 4 298 | 503 277.0 | 95.8510 | 95.9043 | - | - | 383 661.9 | 170 868.3 | 166 277.6 | 0.4454 |
2023-07-19 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 409 | 92 778.4 | 92.7500 | 92.8274 | 11.03 | 11.02 | 18 705.5 | 9 586.7 | 9 023.8 | 0.5125 |
2023-07-19 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 584 | 238 465.7 | 95.1105 | 95.3323 | 3.10 | 3.08 | 11 423.0 | 7 391.9 | 7 111.1 | 0.6471 |
2023-07-26 | 26243RMFS | ОФЗ-ПД | 2038-05-19 | 5 411 | 696 507.0 | 92.5348 | 92.6407 | 11.11 | 11.10 | 20 460.7 | 11 563.9 | 10 824.7 | 0.5652 |
2023-07-26 | 29024RMFS | ОФЗ-ПК | 2035-04-18 | 4 284 | 332 408.7 | 95.9960 | 96.0020 | - | - | 206 587.5 | 103 010.3 | 100 647.3 | 0.4986 |
2023-08-02 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 395 | 83 191.7 | 92.6051 | 92.7149 | 11.06 | 11.04 | 24 672.1 | 17 724.6 | 16 728.7 | 0.7184 |
2023-08-02 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 496 | 57 076.6 | 70.2900 | 70.3461 | 11.21 | 11.21 | 11 377.2 | 5 836.4 | 4 170.4 | 0.5130 |
2023-08-02 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 570 | 231 468.9 | 95.0500 | 95.2182 | 3.11 | 3.09 | 42 576.3 | 33 814.6 | 32 524.1 | 0.7942 |
2023-08-09 | 26243RMFS | ОФЗ-ПД | 2038-05-19 | 5 397 | 684 943.1 | -*** | -*** | -*** | -*** | 10 987.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 |
2023-08-09 | 29024RMFS | ОФЗ-ПК | 2035-04-18 | 4 270 | 229 398.4 | 95.9610 | 95.9772 | - | - | 233 932.6 | 94 298.3 | 90 678.4 | 0.4031 |
2023-08-23 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 374 | 65 467.1 | 91.1900 | 91.2499 | 11.34 | 11.33 | 25 782.1 | 7 362.9 | 6 881.5 | 0.2856 |
2023-08-23 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 475 | 51 240.2 | 69.5381 | 69.5915 | 11.35 | 11.35 | 14 707.0 | 13 105.9 | 9 319.4 | 0.8911 |
2023-08-23 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 549 | 198 072.7 | 95.1500 | 95.1501 | 3.10 | 3.10 | 19 570.1 | 16 268.9 | 15 660.4 | 0.8313 |
2023-08-30 | 26243RMFS | ОФЗ-ПД | 2038-05-19 | 5 376 | 684 943.1 | 90.9500 | 91.0038 | 11.36 | 11.35 | 3 300.9 | 1 508.7 | 1 401.7 | 0.4570 |
2023-08-30 | 29024RMFS | ОФЗ-ПК | 2035-04-18 | 4 249 | 135 100.1 | 96.3000 | 96.3128 | 0.00 | 0.00 | 185 187.1 | 55 893.0 | 54 256.4 | 0.3018 |
2023-09-06 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 535 | 182 081.7 | -*** | -*** | -*** | -*** | 188.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 |
2023-09-06 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 360 | 58 104.2 | -*** | -*** | -*** | -*** | 2 515.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 |
2023-09-13 | 29024RMFS | ОФЗ-ПК | 2035-04-18 | 4 235 | 79 207.1 | 96.3000 | 96.3439 | - | - | 128 851.3 | 73 011.3 | 71 229.7 | 0.5666 |
2023-09-20 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 447 | 38 134.4 | 66.9600 | 67.0241 | 11.84 | 11.83 | 15 054.4 | 9 403.9 | 6 496.8 | 0.6247 |
2023-09-20 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 346 | 58 104.2 | 88.4651 | 88.5443 | 11.90 | 11.89 | 84 206.9 | 7 895.2 | 7 223.0 | 0.0938 |
Итого | 4 742 064.1 | 2 274 401.5 | 2 096 960.3 | 0.4796 |
* - облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
** - для ОФЗ-ПК: доходность рассчитана по методике ПАО Московская Биржа, в соответствии с которой ставки по будущим купонным периодам, для которых ставки купона эмитентом не установлены, приравниваются к последним установленным эмитентом ставкам купонов
- для ОФЗ-ИН: реальная доходность к погашению
*** - аукцион признан несостоявшимся
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная