По состоянию на 2023-05-25
Дата аукциона | Код выпуска |
Тип бумаги | Дата погашения |
Дней до погашения | Объем предложения | Цена отсечения | Цена средне-взвешенная | Доходность по цене отсечения | Доходность по средне-взвешенной цене | Совокупный объем спроса по номиналу | Объем размещения по номиналу | Объем выручки | Коэффициент удовлетворения спроса на аукционе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. рублей | % от номинала | % от номинала | % годовых | % годовых | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | (12/11) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2023-01-11 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 598 | 469 258.3 | 96.8556 | 96.9502 | 10.25 | 10.24 | 66 528.8 | 18 867.2 | 18 571.6 | 0.2836 |
2023-01-11 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 949 | 150 689.9 | 77.4815 | 77.5758 | 10.33 | 10.32 | 62 679.0 | 21 606.2 | 17 374.4 | 0.3447 |
2023-01-18 | 26239RMFS | ОФЗ-ПД | 2031-07-23 | 3 108 | 29 660.2 | 82.8400 | 82.9309 | 10.18 | 10.16 | 51 470.6 | 29 660.2 | 25 545.1 | 0.5763 |
2023-01-18 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 692 | 373 731.2 | 74.7907 | 74.8980 | 10.41 | 10.40 | 70 218.2 | 40 975.5 | 31 032.4 | 0.5835 |
2023-01-18 | 52004RMFS | ОФЗ-ИН | 2032-03-17 | 3 346 | 99 112.9 | 93.7500 | 93.8023 | 3.32 | 3.32 | 106 927.6 | 36 327.9 | 34 357.6 | 0.3397 |
2023-01-25 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 408 | 500 000.0 | 96.6411 | 96.7940 | 9.93 | 9.90 | 65 425.6 | 6 495.8 | 6 289.2 | 0.0993 |
2023-01-25 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 935 | 129 083.7 | 76.6500 | 76.7339 | 10.48 | 10.47 | 87 777.2 | 55 569.8 | 44 366.8 | 0.6331 |
2023-02-01 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 577 | 450 391.1 | 96.3460 | 96.4247 | 10.34 | 10.33 | 110 578.0 | 53 831.1 | 52 999.3 | 0.49 |
2023-02-01 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 678 | 332 755.7 | 74.1100 | 74.1908 | 10.52 | 10.51 | 97 324.5 | 70 527.2 | 53 106.9 | 0.72 |
2023-02-01 | 52004RMFS | ОФЗ-ИН | 2032-03-17 | 3 332 | 62 839.8 | 93.6900 | 93.7198 | 3.33 | 3.33 | 70 825.0 | 15 873.6 | 15 014.8 | 0.22 |
2023-02-08 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 921 | 73 514.0 | 76.1752 | 76.1752 | 10.57 | 10.57 | 64 940.8 | 32 509.6 | 25 861.5 | 0.5006 |
2023-02-08 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 394 | 493 504.2 | 97.1000 | 97.2285 | 9.83 | 9.80 | 20 250.1 | 7 434.4 | 7 255.9 | 0.3671 |
2023-02-15 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 563 | 396 559.9 | 95.4500 | 95.5088 | 10.50 | 10.49 | 78 983.8 | 45 570.0 | 44 614.3 | 0.5770 |
2023-02-15 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 664 | 262 228.5 | 73.0230 | 73.0879 | 10.70 | 10.69 | 84 768.6 | 41 238.9 | 30 710.1 | 0.4865 |
2023-02-15 | 52004RMFS | ОФЗ-ИН | 2032-03-17 | 3 318 | 47 054.3 | 93.7600 | 93.7770 | 3.33 | 3.33 | 66 178.7 | 47 054.3 | 44 580.5 | 0.7110 |
2023-02-22 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 907 | 41 004.4 | -*** | -*** | -*** | -*** | 14 390.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 |
2023-02-22 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 380 | 486 069.8 | 96.1300 | 96.1307 | 10.05 | 10.05 | 51 839.7 | 7 252.9 | 7 031.3 | 0.1399 |
2023-03-01 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 549 | 350 989.9 | 95.2368 | 95.2719 | 10.54 | 10.54 | 59 135.8 | 20 362.0 | 19 961.0 | 0.3443 |
2023-03-01 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 650 | 220 989.6 | 72.5600 | 72.6805 | 10.78 | 10.76 | 43 094.1 | 30 406.4 | 22 602.2 | 0.7056 |
2023-03-15 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 535 | 330 628.0 | 95.0836 | 95.1682 | 10.57 | 10.56 | 65 233.3 | 38 841.5 | 38 177.8 | 0.5954 |
2023-03-15 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 636 | 190 583.2 | 72.6390 | 72.7582 | 10.77 | 10.76 | 48 252.3 | 35 873.3 | 26 791.7 | 0.7435 |
2023-03-15 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 710 | 350 087.5 | 95.0500 | 95.2996 | 3.09 | 3.06 | 15 140.7 | 7 268.3 | 6 927.2 | 0.4801 |
2023-03-22 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 352 | 478 816.9 | 95.5240 | 95.6025 | 10.19 | 10.18 | 32 709.9 | 15 333.5 | 14 874.6 | 0.4688 |
2023-03-22 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 703 | 343 415.5 | -*** | -*** | -*** | -*** | 2 852.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 |
2023-03-29 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 521 | 291 786.5 | 95.1550 | 95.1980 | 10.56 | 10.56 | 75 597.5 | 30 668.5 | 30 265.2 | 0.4057 |
2023-03-29 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 622 | 154 709.9 | 72.6004 | 72.7279 | 10.78 | 10.76 | 44 777.7 | 28 877.4 | 21 636.6 | 0.6449 |
2023-04-05 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 338 | 463 483.4 | 95.5470 | 95.5918 | 10.19 | 10.18 | 95 331.4 | 70 540.5 | 68 666.0 | 0.7399 |
2023-04-05 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 865 | 41 004.4 | 75.0800 | 75.0854 | 10.79 | 10.79 | 17 291.3 | 6 209.0 | 4 721.6 | 0.3591 |
2023-04-12 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 507 | 261 118.0 | 94.7309 | 94.7729 | 10.64 | 10.64 | 46 808.3 | 31 321.7 | 30 891.0 | 0.6691 |
2023-04-12 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 682 | 345 355.4 | 94.9900 | 95.2657 | 3.10 | 3.07 | 18 938.6 | 5 147.6 | 4 914.1 | 0.2718 |
2023-04-19 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 324 | 392 943.0 | 95.3050 | 95.3413 | 10.25 | 10.25 | 58 952.3 | 35 445.3 | 34 536.9 | 0.6013 |
2023-04-19 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 675 | 340 879.7 | 95.0000 | 95.0177 | 3.10 | 3.10 | 25 963.6 | 17 913.7 | 17 065.4 | 0.6900 |
2023-04-26 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 493 | 229 796.3 | 94.7000 | 94.7509 | 10.65 | 10.64 | 69 661.2 | 48 267.2 | 47 768.5 | 0.6929 |
2023-04-26 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 594 | 125 832.5 | 72.2287 | 72.2959 | 10.85 | 10.84 | 16 396.9 | 12 191.7 | 9 148.5 | 0.7435 |
2023-05-03 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 837 | 34 795.4 | 75.0200 | 75.0501 | 10.81 | 10.81 | 36 643.4 | 23 288.6 | 17 826.5 | 0.6355 |
2023-05-03 | 29024RMFS | ОФЗ-ПК | 2035-04-18 | 4 368 | 750 000.0 | 96.4000 | 96.5693 | - | - | 260 744.5 | 75 500.6 | 72 924.7 | 0.2896 |
2023-05-17 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 472 | 181 529.1 | 95.0530 | 95.1244 | 10.59 | 10.58 | 58 890.3 | 41 088.0 | 41 041.7 | 0.6977 |
2023-05-17 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 573 | 113 640.8 | 72.3855 | 72.3879 | 10.83 | 10.83 | 12 492.6 | 6 077.6 | 4 591.0 | 0.4865 |
2023-05-17 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 647 | 324 760.4 | 95.0000 | 95.0154 | 3.11 | 3.11 | 43 366.5 | 37 371.0 | 35 672.0 | 0.8617 |
2023-05-24 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 289 | 357 497.7 | 96.0772 | 96.1634 | 10.08 | 10.06 | 70 605.4 | 59 565.8 | 59 043.0 | 0.8436 |
2023-05-24 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 816 | 11 506.8 | 75.2900 | 75.3188 | 10.77 | 10.77 | 12 475.1 | 4 043.7 | 3 122.4 | 0.3241 |
Итого | 2 402 462.3 | 1 212 397.4 | 1 091 881.4 | 0.5046 |
* - облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
** - для ОФЗ-ПК: доходность рассчитана по методике ПАО Московская Биржа, в соответствии с которой ставки по будущим купонным периодам, для которых ставки купона эмитентом не установлены, приравниваются к последним установленным эмитентом ставкам купонов
- для ОФЗ-ИН: реальная доходность к погашению
*** - аукцион признан несостоявшимся
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная